2016-17, Чемпіонат Італії: Бомбардири

Гравець Команда Забито Пенальті
1. Дiєго Пероттi Рома 8 7
2. Іммобіле Лаціо 23 6
3. Мур'єль Сампдорія 11 4
4. Білья Л. Лаціо 4 3
5. Бакка Мілан 13 3
6. Ікарді Інтер 24 3
7. Квальярелла Сампдорія 12 3
8. Дибала Ювентус 11 3
9. Кесс'є Аталанта 6 2
10. Де Россі Рома 4 2
11. Мертенс Д. Наполі 30 2
12. Фальке Торіно 12 2
13. Політано Сассуоло 5 2
14. Гомес Ал. Аталанта 16 2
15. Белотті Торіно 26 2
16. Берарді Д. Сассуоло 4 2
17. Тотти Рома 2 2
18. Бернардескі Фіорентіна‎ 10 2
19. Кейта Бальде Лаціо 16 2
20. Фальчiнеллi Кротоне 12 2
21. Лападула Мілан 8 2
22. Інсіньє Л. Наполі 17 2
23. Пеллисье К'єво 9 2
24. Маккароне Емполі 5 2
25. Фариас Кальярі 7 2
26. Ачербі Сассуоло 4 1
27. Бірагі К. Пескара 1 1
28. Жоао Педро Кальярі 7 1
29. Пеллегріні Ло. Сассуоло 6 1
30. Ляїч Торіно 10 1
31. Феліпе Андерсон Лаціо 4 1
32. Іличич Фіорентіна‎ 5 1
33. Рiччi Ф. Сассуоло 2 1
34. Крейчі Л. Болонья 1 1
35. Джеко Рома 30 1
36. Калинич Н. Фіорентіна‎ 15 1
37. Марко Боррiєлло Кальярі 16 1
38. Капрарi Пескара 9 1
39. Ньянг М. Мілан 3 1
40. Палладіно Кротоне 2 1
41. Дефрель Сассуоло 11 1
42. Несторовський Палермо 11 1
43. Сапата Д. Удінезе 10 1
44. Сiмеоне Дженоа 12 1
45. Габб'ядiнi Наполі 3 1
46. Пьєтро Іеммелло Сассуоло 5 1
47. Пинилья Аталанта 1 1
48. Сириль Теро Удінезе 12 1
49. Окампос Дженоа 3 1
50. Пуччарелли Емполі 3 1
51. де Гузман К'єво 2 1
52. Петан'я Аталанта 5 0
53. Гудт Лаціо 2 0
54. Романьолi Мілан 1 0
55. Рисполи Палермо 6 0
56. Фелипе Удінезе 1 0
57. Беллуччи Д. Емполі 1 0
58. Коста А. Емполі 2 0
59. Гамберини К'єво 1 0
60. де Врей Лаціо 2 0
61. Бруну Алвеш Кальярі 1 0
62. Масіелло А. Аталанта 3 0
63. Антей Сассуоло 1 0
64. Д`Амброзіо Інтер 3 0
65. Алекс Сандро Ювентус 3 0
66. Бенатиа Ювентус 1 0
67. Бонуччі Ювентус 3 0
68. К'єлліні Ювентус 2 0
69. Ліхтштайнер Ювентус 1 0
70. Раду Лаціо 2 0
71. Каччиаторе К'єво 1 0
72. Руганi Ювентус 2 0
73. Дані Алвес Ювентус 1 0
74. Данило Удінезе 2 0
75. Гольданiга Палермо 2 0
76. Максимович Нік. Наполі 1 0
77. Палетта Мілан 2 0
78. Манолас Рома 1 0
79. Геландер Болонья 1 0
80. Уго Кампаньяро Пескара 2 0
81. Pозi Кротоне 1 0
82. Капуано Кальярі 2 0
83. Куадрадо Ювентус 2 0
84. Кальдара Аталанта 7 0
85. Кiрiкеш Наполі 2 0
86. Каннаваро П. Сассуоло 1 0
87. Давiде Асторi Фіорентіна‎ 3 0
88. Пульгар Болонья 1 0
89. Кулібалі К. Наполі 1 0
90. Джаккерiнi Наполі 1 0
91. Контi A. Аталанта 8 0
92. Уоллес Ф. Лаціо 1 0
93. Феррарi Дж. Кротоне 4 0
94. Перес Б. Рома 2 0
95. Фасiо Ф. Рома 2 0
96. Трайковски Палермо 1 0
97. Масіна Болонья 1 0
98. Россеттини Торіно 1 0
99. Ад'японг Сассуоло 1 0
100. Тонеллі Наполі 2 0
101. Чеккерiнi Кротоне 1 0
102. Родрiгес Фіорентіна‎ 1 0
103. Торосидiс Болонья 1 0
104. Айєті Ар. Торіно 1 0
105. Ісла Кальярі 1 0
106. Цесар К'єво 1 0
107. Сапата К. Мілан 1 0
108. Гонсалес Дж. Палермо 1 0
109. Сiльвестре Сампдорія 2 0
110. Моретти Торіно 1 0
111. Паскуаль Емполі 2 0
112. Альберто Л. Лаціо 1 0
113. Габрieлє Анджелла Удінезе 1 0
114. Дзаппакоста Торіно 1 0
115. Баста Лаціо 1 0
116. Алеесамі Палермо 1 0
117. Пелузо Сассуоло 1 0
118. Андреоллi Інтер 1 0
119. Пизакане Кальярі 1 0
120. де Сильвестрi Торіно 1 0
121. Бруно Енріке Палермо 1 0
122. Салах Рома 15 0
123. Хедіра Ювентус 5 0
124. Базеллі Торіно 6 0
125. Катальдi Лаціо 1 0
126. Лаксальт Дженоа 1 0
127. Нтшам Дженоа 3 0
128. Ригони Л. Дженоа 3 0
129. Бенали Пескара 6 0
130. Сусо Мілан 7 0
131. Санчес К.А. Фіорентіна‎ 1 0
132. Стротман Рома 3 0
133. Таидер Болонья 3 0
134. Баррето Е. Сампдорія 2 0
135. Сампiрiзi Кротоне 1 0
136. Вердi С. Болонья 6 0
137. Лазович Дар. Дженоа 2 0
138. Банега Інтер 6 0
139. Маріу Ж. Інтер 3 0
140. Кандрева Інтер 6 0
141. Перишич І. Інтер 11 0
142. Бадель Фіорентіна‎ 1 0
143. Милинкович-Савич С. Лаціо 4 0
144. Кастро Л. К'єво 5 0
145. Рiгонi Н. К'єво 1 0
146. Куртич Аталанта 6 0
147. Фернандеш Б. Сампдорія 6 0
148. Лулич Лаціо 3 0
149. Ди Дженнаро Кальярі 2 0
150. Падоїн Кальярі 1 0
151. Стоян Кротоне 3 0
152. Бонавентура Мілан 3 0
153. Локателлі Мілан 2 0
154. Бенассi Торіно 5 0
155. Куцка Мілан 3 0
156. Янкто Удінезе 5 0
157. Чочев Палермо 3 0
158. Сенсі Сассуоло 2 0
159. Эрнанес Ювентус 1 0
160. Паредес Л. Рома 3 0
161. Куайсон Палермо 4 0
162. Аквілані Пескара 1 0
163. Фофана С. Удінезе 5 0
164. Наїнгголан Рома 11 0
165. Нинкович Н. Дженоа 2 0
166. Дессена Кальярі 2 0
167. Клаудiо Маркiзiо Ювентус 1 0
168. Аллан Наполі 1 0
169. Зелінський П. Наполі 5 0
170. Eль-Каддурi Емполі 3 0
171. Иско К'єво 1 0
172. Хильемарк Дженоа 1 0
173. Джемайлі Болонья 8 0
174. Вивиани Болонья 2 0
175. Брозович Інтер 4 0
176. Кондогбія Інтер 1 0
177. Мемушай Пескара 1 0
178. Фройлер Аталанта 5 0
179. Яяло Палермо 1 0
180. Пароло Лаціо 5 0
181. Бертолаччі Мілан 1 0
182. Гальярдіні Інтер 2 0
183. К'єза Ф. Фіорентіна‎ 5 0
184. Таарабт Дженоа 1 0
185. Де Пауль Удінезе 4 0
186. Борха Валеро Фіорентіна‎ 1 0
187. Весiно Фіорентіна‎ 3 0
188. Бругман Пескара 1 0
189. Крістанте Аталанта 3 0
190. Деулофеу Мілан 4 0
191. Крунич Емполі 2 0
192. Саллi Мунтарi Пескара 1 0
193. Аква Торіно 2 0
194. Грассi Аталанта 1 0
195. Шаллаі Р. Палермо 1 0
196. Іоніца Кальярі 3 0
197. Леміна Ювентус 1 0
198. Альварес Сампдорія 1 0
199. Крекко Лаціо 1 0
200. Маццителi Сассуоло 1 0
201. Бастьєн К'єво 1 0
202. Дункан Сассуоло 1 0
203. Тонев Кротоне 1 0
204. Кроче Емполі 1 0
205. Лінетти Сампдорія 2 0
206. Зайц Емполі 1 0
207. Рохден Кротоне 1 0
208. Маньянеллі Сассуоло 1 0
209. Мітріце Пескара 1 0
210. Налини Кротоне 2 0
211. Балiч Удінезе 1 0
212. Бирса К'єво 7 0
213. П'янич Ювентус 6 0
214. Гамшик Наполі 12 0
215. Эль-Шааравi Рома 8 0
216. Хонда Мілан 1 0
217. Матiас Фернандес Мілан 1 0
218. Ігуаїн Ювентус 24 0
219. Ломбардi К. Лаціо 1 0
220. Дестро Болонья 11 0
221. Мілік Наполі 5 0
222. Гакпе Дженоа 1 0
223. Паволеттi Дженоа 3 0
224. Сау М. Кальярі 6 0
225. Мартинес Дж. Торіно 1 0
226. Манай Пескара 1 0
227. Періца Удінезе 6 0
228. Ді Франческо Болонья 4 0
229. Баэбек Пескара 4 0
230. Eдер Сiтадiн Мартiн Інтер 8 0
231. Марiо Манджукiч Ювентус 8 0
232. Тротта Кротоне 3 0
233. Бабакар Фіорентіна‎ 10 0
234. Сімі Кротоне 2 0
235. Мельчиорри Кальярі 3 0
236. Меджорини К'єво 3 0
237. Інглезе К'єво 10 0
238. Матрi Сассуоло 8 0
239. Мурджа Лаціо 2 0
240. Шик Сампдорія 9 0
241. Сапонара Фіорентіна‎
Емполі
4 0
242. Рагуза Сассуоло 4 0
243. Мчедлідзе Емполі 6 0
244. Мауро Сарате Фіорентіна‎ 2 0
245. Д’Алессандро М. Аталанта 1 0
246. Тельйо Фіорентіна‎ 3 0
247. Черрі Пескара 2 0
248. Габріел Б. Інтер 1 0
249. Максi Лопес Торіно 2 0
250. М. Кін Ювентус 1 0
251. Кван Сон Кальярі 1 0
252. Пандев Дженоа 3 0
253. Тіам М.Б. Емполі 1 0
254. Алессандро Дiамантi Палермо 1 0
255. Ітурбе Торіно 1 0
256. Мурич Р. Пескара 1 0
257. Пеллегрi П. Дженоа 1 0
258. Бойє Торіно 1 0

Чемпіонат Італії: Сезони

Чемпіонати
Ліга Націй УЄФА
Євро 2024
Чемпіонат Світу 2026
Клубний Чемпіонат Світу
Ліга Чемпіонів
Ліга Європи
Ліга конференцій
Чемпіонат України - Прем'єр-ліга
Чемпіонат Англії - Прем'єр-ліга
Кубок Англії
Чемпiонат Іспанії - Ла Ліга
Чемпіонат Італії - Серія А
Чемпіонат Німеччини - Бундесліга
Чемпіонат Франції - Ліга 1
Чемпіоншип Англія
Іспанія - Сегунда
Друга Бундесліга
Італія - Серія В
Перша ліга України
Друга ліга України
Чемпіонат Казахстану - Прем'єр-ліга
Чемпіонат Азербайджану - Прем'єр-ліга
Чемпіонат Польщі - Экстракляса
Чемпіонат Туреччини - СуперЛіга
Чемпіонат Португалії - Liga Portugal
Чемпіонат Нідерландів - Ередивізі
Чемпіонат Бельгії - Jupiler League
Чемпіонат Саудівської Аравії
Чемпіонат Бразилії - Серія А
Чемпіонат Австрії - Бунделіга
Чемпіонат Швейцарії - Суперліга
Чемпіонат Шотландії - Прем'єр-ліга
Чемпіонат Чехії - Перша ліга
Чемпионат Данії - СуперЛіга
Чемпіонат Греції - Суперліга
Кубок України
Кубок англійської ліги
Кубок Німеччини
Кубок Іспанії
Кубок Італії
Кубок Франції
Кубок Лібертадорес
Євро U21
Чемпіонат Світу U20
Євро (жінки) 2025
Чемпіонат світу (жінки) 2023
Кубок Америкі
Кубок африканських націй
Кубок конфедерацій
Чемпіонат України (жінки)
Олімпійські ігри