2022-23, Чемпіонат Німеччини, Бундесліга: Бомбардири

Гравець Команда Забито Пенальті Ігр Середнє
1. Гнабрі Баварія 14 1 34 0.41
2. Мусіала Баварія 12 0 33 0.36
3. Шупо-Мотінг Баварія 10 0 19 0.53
4. Сане Л. Баварія 8 0 32 0.25
5. К. Коман Баварія 8 0 24 0.33
6. Мане Са. Баварія 7 1 25 0.28
7. Мюллер Баварія 7 0 27 0.26
8. Кімміх Баварія 5 1 33 0.15
9. Тель М. Баварія 5 0 22 0.23
10. Павар Баварія 4 0 30 0.13
11. де Лігт Баварія 3 0 31 0.10
12. Горецка Баварія 3 0 27 0.11
13. Канселу Баварія 1 0 15 0.07
14. Дейвіс Баварія 1 0 26 0.04
15. Забітцер Баварія 1 0 15 0.07
16. Мазрауї Баварія 1 0 19 0.05
17. Вінд Вольфсбург 6 0 24 0.25
18. Герхардт Вольфсбург 6 0 29 0.21
19. Арнольд М. Вольфсбург 5 3 32 0.16
20. Баку Р. Вольфсбург 5 0 33 0.15
21. Мармуш Вольфсбург 5 0 33 0.15
22. Виммер П. Вольфсбург 4 0 26 0.15
23. Сванберг Вольфсбург 4 0 32 0.12
24. Каміньський Я. Вольфсбург 4 0 31 0.13
25. Нмеча Л. Вольфсбург 4 0 17 0.24
26. Вальдшмідт Вольфсбург 4 0 18 0.22
27. Нмеча Ф. Вольфсбург 3 0 30 0.10
28. Борнау Вольфсбург 1 0 26 0.04
29. ван де Вен Вольфсбург 1 0 33 0.03
30. Лакруа М. Вольфсбург 1 0 24 0.04
31. Гілавогі Ж. Вольфсбург 1 0 23 0.04
32. Паредес К. Вольфсбург 1 0 22 0.05
33. Бюльтер Шальке 04 11 4 33 0.33
34. Теродде Шальке 04 5 0 32 0.16
35. Дрекслер Шальке 04 4 0 27 0.15
36. Камінський М. Шальке 04 2 0 8 0.25
37. Краус Т. Шальке 04 2 0 32 0.06
38. Польтер Шальке 04 2 0 19 0.11
39. Крал Шальке 04 1 0 29 0.03
40. ван ден Берг С. Шальке 04 1 0 9 0.11
41. Саласар Шальке 04 1 0 22 0.05
42. Скарке Шальке 04 1 0 12 0.08
43. Молє Шальке 04 1 0 9 0.11
44. К. Караман Шальке 04 1 0 21 0.05
45. Козукі Шальке 04 1 0 5 0.20
46. Гірассі Штутгарт 11 2 22 0.50
47. Ендо В. Штутгарт 5 0 33 0.15
48. Фюріх Штутгарт 5 1 33 0.15
49. Сілас Штутгарт 5 1 30 0.17
50. Кулібалі Т. Штутгарт 4 1 14 0.29
51. Томаш Т. Штутгарт 3 0 27 0.11
52. Вагноман Штутгарт 2 0 23 0.09
53. Мавропанос Штутгарт 2 0 28 0.07
54. Соса Б. Штутгарт 2 0 25 0.08
55. Ахамада Н. Штутгарт 2 0 17 0.12
56. Антон В. Штутгарт 1 0 34 0.03
57. Іто Х. Штутгарт 1 0 30 0.03
58. Діаш Ж. Штутгарт 1 0 7 0.14
59. Переа Х. Штутгарт 1 0 16 0.06
60. Хофман Ф. Бохум 7 0 34 0.21
61. Штегер Бохум 5 3 32 0.16
62. Машович Бохум 4 0 29 0.14
63. Цоллєр Бохум 4 0 27 0.15
64. Антві-Адьєй Бохум 3 0 29 0.10
65. Фьорстер Бохум 3 0 25 0.12
66. Асано Бохум 3 0 25 0.12
67. Шлоттербек К. Бохум 2 0 14 0.14
68. Лосілья Бохум 2 0 31 0.06
69. Брошинські Бохум 2 0 11 0.18
70. Гольтманн Бохум 1 0 23 0.04
71. Кунде Бохум 1 0 12 0.08
72. Брандт Боруссія Д 9 0 32 0.28
73. Мален Боруссія Д 9 0 26 0.35
74. Алле Боруссія Д 9 0 19 0.47
75. Беллінгем Боруссія Д 8 1 31 0.26
76. Рейна Дж. Боруссія Д 7 1 22 0.32
77. Мукоко Боруссія Д 7 0 26 0.27
78. Ройс Боруссія Д 6 1 25 0.24
79. Адейемі К. Боруссія Д 6 0 24 0.25
80. Геррейру Боруссія Д 4 0 27 0.15
81. Шлоттербек Н. Боруссія Д 4 0 28 0.14
82. Байноу-Гіттенс Боруссія Д 3 0 15 0.20
83. Зюле Боруссія Д 2 0 29 0.07
84. Джан Е. Боруссія Д 2 1 27 0.07
85. Модест Боруссія Д 2 0 19 0.11
86. Гуммельс Боруссія Д 1 0 30 0.03
87. Рюерсон Боруссія Д 1 0 30 0.03
88. М. Вольф Боруссія Д 1 0 25 0.04
89. Фюллькруг Вердер 16 4 28 0.57
90. Дукщ Вердер 12 0 34 0.35
91. Біттенкорт Вердер 3 0 25 0.12
92. Стаге Вердер 3 0 32 0.09
93. Шмідт Н. Вердер 3 0 24 0.12
94. Піпер Вердер 2 0 29 0.07
95. Юнг А. Вердер 2 0 34 0.06
96. Вайзер Вердер 2 0 30 0.07
97. Берк Вердер 2 0 15 0.13
98. Вельковіч Вердер 1 0 29 0.03
99. Бьюкенен Вердер 1 0 22 0.05
100. Гросс К. Вердер 1 0 26 0.04
101. Шмід Р. Вердер 1 0 27 0.04
102. Філіпп М. Вердер 1 0 18 0.06
103. Скірі Кельн 7 0 32 0.22
104. Кайнц Кельн 6 3 32 0.19
105. Зельке Кельн
Герта
6 1 30 0.20
106. Любічіч Д. Кельн 5 1 27 0.19
107. Хусейнбашич Кельн 4 0 24 0.17
108. Хюберс Кельн 3 0 29 0.10
109. Маїна Кельн 3 0 33 0.09
110. Тільманн Кельн 2 0 23 0.09
111. Кіліан Кельн 1 0 16 0.06
112. Шміц Кельн 1 0 31 0.03
113. Мартель Кельн 1 0 29 0.03
114. Адамян С. Кельн 1 0 24 0.04
115. Діц Ф. Кельн 1 0 11 0.09
116. Коло Муані А.Франкфурт 15 2 32 0.47
117. Камада А.Франкфурт 9 3 32 0.28
118. Ліндстрем А.Франкфурт 7 0 27 0.26
119. Роде А.Франкфурт 4 0 27 0.15
120. Бута А. А.Франкфурт 3 0 18 0.17
121. Гетце А.Франкфурт 3 0 32 0.09
122. Діна А.Франкфурт 3 0 19 0.16
123. Тута А.Франкфурт 2 0 31 0.06
124. Борре А.Франкфурт 2 0 32 0.06
125. Ндіка А.Франкфурт 1 0 30 0.03
126. Якіч А.Франкфурт 1 0 24 0.04
127. Кнауфф А.Франкфурт 1 0 24 0.04
128. Аларіо А.Франкфурт 1 0 20 0.05
129. Лукебакіо Герта 11 4 32 0.34
130. Ріхтер Герта 6 0 29 0.21
131. Тузар Герта 5 0 33 0.15
132. Сердар Герта 4 0 32 0.12
133. Йоветич С. Герта 4 0 17 0.24
134. Нганкам Герта 4 1 18 0.22
135. Канга В. Герта 2 0 23 0.09
136. Кемпф Герта 1 0 31 0.03
137. Дардай М. Герта 1 0 18 0.06
138. Шерхант Герта 1 0 10 0.10
139. Маса Герта 1 0 2 0.50
140. Онісіво Майнц 10 0 31 0.32
141. Інгвартсен Майнц 10 4 28 0.36
142. Лі Джесон Майнц 7 0 34 0.21
143. Ажорк Майнц 6 0 17 0.35
144. Мартін А. Майнц 5 0 28 0.18
145. Баррейро Л. Майнц 4 0 31 0.13
146. Кор Майнц 3 0 30 0.10
147. Відмер Майнц 2 0 26 0.08
148. Каси Майнц 2 0 31 0.06
149. Вайпер Майнц 2 0 9 0.22
150. Ханке-Ольсен Майнц 1 0 17 0.06
151. Штах Майнц 1 0 30 0.03
152. Буркардт Майнц 1 0 11 0.09
153. Діабі Му. Баєр 9 0 33 0.27
154. Фрімпонг Дж. Баєр 8 0 34 0.24
155. Адлі А. Баєр 5 0 26 0.19
156. Гложек Баєр 5 0 29 0.17
157. Демірбай Баєр 4 0 25 0.16
158. Паласіос Ес. Баєр 4 3 25 0.16
159. Амірі Н. Баєр 4 1 25 0.16
160. Азмун Баєр 4 0 23 0.17
161. Баккер M. Баєр 3 0 28 0.11
162. Шик Баєр 3 0 14 0.21
163. Андріх Баєр 2 0 29 0.07
164. Інкап'є Баєр 1 0 30 0.03
165. Дж. Та Баєр 1 0 33 0.03
166. Тапсоба Е. Баєр 1 1 33 0.03
167. Арангіс Ч. Баєр 1 0 10 0.10
168. Паулінью Ф. Баєр 1 0 4 0.25
169. Віртц Баєр 1 0 17 0.06
170. Крамаріч Гоффенгайм 12 4 32 0.38
171. Баумгартнер Гоффенгайм 7 0 33 0.21
172. Бебу Гоффенгайм 7 1 19 0.37
173. Даббур Гоффенгайм 6 0 21 0.29
174. Сков Гоффенгайм 3 2 23 0.13
175. Кабак Гоффенгайм 2 0 30 0.07
176. Рюттер Гоффенгайм 2 0 15 0.13
177. Кадержабек Гоффенгайм 1 0 26 0.04
178. Нсокі Гоффенгайм 1 0 19 0.05
179. Премель Гоффенгайм 1 0 18 0.06
180. Я. Ларсен Гоффенгайм 1 0 12 0.08
181. Гайгер Гоффенгайм 1 0 28 0.04
182. Штіллер Гоффенгайм 1 0 20 0.05
183. Дольберг Гоффенгайм 1 0 13 0.08
184. Тюрам М. Боруссія М 13 0 30 0.43
185. Хофманн Боруссія М 12 0 31 0.39
186. Штіндль Боруссія М 8 0 29 0.28
187. Бенсебаіні Боруссія М 6 1 28 0.21
188. Ельведі Боруссія М 3 0 32 0.09
189. Плеа Боруссія М 2 0 29 0.07
190. Фрідріх Боруссія М 1 0 23 0.04
191. Нец Боруссія М 1 0 20 0.05
192. Коне Ку. Боруссія М 1 0 30 0.03
193. Нойхаус Боруссія М 1 0 23 0.04
194. Херманн П. Боруссія М 1 0 21 0.05
195. Вольф Х. Боруссія М 1 0 18 0.06
196. Н'Гуму Боруссія М 1 0 20 0.05
197. Вайгль Боруссія М 1 1 23 0.04
198. Гріфо Фрайбург 15 5 33 0.45
199. Грегоріч Фрайбург 10 0 30 0.33
200. Доан Фрайбург 5 0 33 0.15
201. Хелер Фрайбург 5 0 26 0.19
202. Гінтер Фрайбург 4 0 34 0.12
203. Кюблер Фрайбург 2 0 22 0.09
204. К'єре Фрайбург 2 0 12 0.17
205. Гюнтер Кр. Фрайбург 1 0 33 0.03
206. Лінгарт Фрайбург 1 0 29 0.03
207. Гульде Фрайбург 1 0 15 0.07
208. Шаллаі Р. Фрайбург 1 0 20 0.05
209. Чон У Йон Фрайбург 1 0 26 0.04
210. Еггештайн М. Фрайбург 1 0 31 0.03
211. Петерсен Н. Фрайбург 1 0 27 0.04
212. Шаде Фрайбург 1 0 8 0.12
213. Беріша М. Аугсбург 9 2 23 0.39
214. Демирович Аугсбург 8 1 30 0.27
215. Ар. Маєр Аугсбург 5 0 30 0.17
216. Нідерлехнер Аугсбург
Герта
5 0 30 0.17
217. Р. Варгас Аугсбург 3 0 23 0.13
218. Діжон Аугсбург 3 0 18 0.17
219. Хан А. Аугсбург 2 0 7 0.29
220. Ф. Єнсен Аугсбург 2 0 20 0.10
221. Гумний Аугсбург 1 0 29 0.03
222. Чоліна Аугсбург 1 0 7 0.14
223. Каліджиурі Д. Аугсбург 1 0 13 0.08
224. Кардона І. Аугсбург 1 0 10 0.10
225. Йєбоа Ке. Аугсбург 1 0 13 0.08
226. Нкунку РБ Лейпциг 16 3 25 0.64
227. Вернер РБ Лейпциг 9 0 27 0.33
228. Собослаї РБ Лейпциг 6 1 31 0.19
229. Форсберг РБ Лейпциг 6 2 30 0.20
230. Орбан В. РБ Лейпциг 4 0 33 0.12
231. Андре Сілва РБ Лейпциг 4 0 31 0.13
232. Лаймер РБ Лейпциг 3 0 21 0.14
233. Айдара А. РБ Лейпциг 2 0 31 0.06
234. Кампль РБ Лейпциг 2 0 30 0.07
235. Ольмо РБ Лейпциг 2 0 23 0.09
236. Хенріхс РБ Лейпциг 2 0 31 0.06
237. Поульсен Ю. РБ Лейпциг 2 0 19 0.11
238. Гальстенберг РБ Лейпциг 1 0 31 0.03
239. Гвардіол РБ Лейпциг 1 0 30 0.03
240. Сімакан М. РБ Лейпциг 1 0 23 0.04
241. Діалло А. РБ Лейпциг 1 0 8 0.12
242. Шлагер К. РБ Лейпциг 1 0 22 0.05
243. Новоа РБ Лейпциг 1 0 7 0.14
244. Бекер Уніон Берлін 11 0 34 0.32
245. Бехренс Уніон Берлін 8 0 33 0.24
246. Дукі Уніон Берлін 5 0 25 0.20
247. Габерер Уніон Берлін 5 0 32 0.16
248. Сібачо Уніон Берлін 4 0 31 0.13
249. Міхель Уніон Берлін 3 1 21 0.14
250. Юранович Уніон Берлін 2 1 12 0.17
251. Лаїдуні Уніон Берлін 2 0 14 0.14
252. Кнохе Уніон Берлін 2 1 32 0.06
253. Р. Хедіра Уніон Берлін 2 0 33 0.06
254. Йеккель Уніон Берлін 1 0 16 0.06
255. Левелінг Уніон Берлін 1 0 16 0.06
256. Зегуїн Уніон Берлін 1 0 20 0.05
257. Торсбі Уніон Берлін 1 0 24 0.04
258. Пантович Уніон Берлін 1 0 13 0.08

Чемпіонат Німеччини: Сезони

Чемпіонати
Ліга Націй УЄФА
Євро 2024
Чемпіонат Світу 2026
Клубний Чемпіонат Світу
Ліга Чемпіонів
Ліга Європи
Ліга конференцій
Чемпіонат України - Прем'єр-ліга
Чемпіонат Англії - Прем'єр-ліга
Кубок Англії
Чемпiонат Іспанії - Ла Ліга
Чемпіонат Італії - Серія А
Чемпіонат Німеччини - Бундесліга
Чемпіонат Франції - Ліга 1
Чемпіоншип Англія
Іспанія - Сегунда
Друга Бундесліга
Італія - Серія В
Перша ліга України
Друга ліга України
Чемпіонат Казахстану - Прем'єр-ліга
Чемпіонат Азербайджану - Прем'єр-ліга
Чемпіонат Польщі - Экстракляса
Чемпіонат Туреччини - СуперЛіга
Чемпіонат Португалії - Liga Portugal
Чемпіонат Нідерландів - Ередивізі
Чемпіонат Бельгії - Jupiler League
Чемпіонат Саудівської Аравії
Чемпіонат Бразилії - Серія А
Чемпіонат Австрії - Бунделіга
Чемпіонат Швейцарії - Суперліга
Чемпіонат Шотландії - Прем'єр-ліга
Чемпіонат Чехії - Перша ліга
Чемпионат Данії - СуперЛіга
Чемпіонат Греції - Суперліга
Кубок України
Кубок англійської ліги
Кубок Німеччини
Кубок Іспанії
Кубок Італії
Кубок Франції
Кубок Лібертадорес
Євро U21
Чемпіонат Світу U20
Євро (жінки) 2025
Чемпіонат світу (жінки) 2023
Кубок Америкі
Кубок африканських націй
Кубок конфедерацій
Чемпіонат України (жінки)
Олімпійські ігри