2022-23, Чемпіонат Німеччини, Бундесліга: Бомбардири

Гравець Команда Забито Пенальті Ігр Середнє
1. Нкунку РБ Лейпциг 16 3 25 0.64
2. Фюллькруг Вердер 16 4 28 0.57
3. Шупо-Мотінг Баварія 10 0 19 0.53
4. Гірассі Штутгарт 11 2 22 0.50
5. Маса Герта 1 0 2 0.50
6. Алле Боруссія Д 9 0 19 0.47
7. Коло Муані А.Франкфурт 15 2 32 0.47
8. Гріфо Фрайбург 15 5 33 0.45
9. Тюрам М. Боруссія М 13 0 30 0.43
10. Гнабрі Баварія 14 1 34 0.41
11. Беріша М. Аугсбург 9 2 23 0.39
12. Хофманн Боруссія М 12 0 31 0.39
13. Крамаріч Гоффенгайм 12 4 32 0.38
14. Бебу Гоффенгайм 7 1 19 0.37
15. Мусіала Баварія 12 0 33 0.36
16. Інгвартсен Майнц 10 4 28 0.36
17. Дукщ Вердер 12 0 34 0.35
18. Ажорк Майнц 6 0 17 0.35
19. Мален Боруссія Д 9 0 26 0.35
20. Лукебакіо Герта 11 4 32 0.34
21. Бюльтер Шальке 04 11 4 33 0.33
22. К. Коман Баварія 8 0 24 0.33
23. Грегоріч Фрайбург 10 0 30 0.33
24. Вернер РБ Лейпциг 9 0 27 0.33
25. Бекер Уніон Берлін 11 0 34 0.32
26. Онісіво Майнц 10 0 31 0.32
27. Рейна Дж. Боруссія Д 7 1 22 0.32
28. Хан А. Аугсбург 2 0 7 0.29
29. Даббур Гоффенгайм 6 0 21 0.29
30. Кулібалі Т. Штутгарт 4 1 14 0.29
31. Брандт Боруссія Д 9 0 32 0.28
32. Камада А.Франкфурт 9 3 32 0.28
33. Мане Са. Баварія 7 1 25 0.28
34. Штіндль Боруссія М 8 0 29 0.28
35. Діабі Му. Баєр 9 0 33 0.27
36. Мукоко Боруссія Д 7 0 26 0.27
37. Демирович Аугсбург 8 1 30 0.27
38. Ліндстрем А.Франкфурт 7 0 27 0.26
39. Мюллер Баварія 7 0 27 0.26
40. Беллінгем Боруссія Д 8 1 31 0.26
41. Камінський М. Шальке 04 2 0 8 0.25
42. Вінд Вольфсбург 6 0 24 0.25
43. Сане Л. Баварія 8 0 32 0.25
44. Паулінью Ф. Баєр 1 0 4 0.25
45. Адейемі К. Боруссія Д 6 0 24 0.25
46. Бехренс Уніон Берлін 8 0 33 0.24
47. Ройс Боруссія Д 6 1 25 0.24
48. Фрімпонг Дж. Баєр 8 0 34 0.24
49. Йоветич С. Герта 4 0 17 0.24
50. Нмеча Л. Вольфсбург 4 0 17 0.24
51. Тель М. Баварія 5 0 22 0.23
52. Вальдшмідт Вольфсбург 4 0 18 0.22
53. Вайпер Майнц 2 0 9 0.22
54. Нганкам Герта 4 1 18 0.22
55. Скірі Кельн 7 0 32 0.22
56. Бенсебаіні Боруссія М 6 1 28 0.21
57. Шик Баєр 3 0 14 0.21
58. Баумгартнер Гоффенгайм 7 0 33 0.21
59. Ріхтер Герта 6 0 29 0.21
60. Герхардт Вольфсбург 6 0 29 0.21
61. Лі Джесон Майнц 7 0 34 0.21
62. Хофман Ф. Бохум 7 0 34 0.21
63. Дукі Уніон Берлін 5 0 25 0.20
64. Форсберг РБ Лейпциг 6 2 30 0.20
65. Байноу-Гіттенс Боруссія Д 3 0 15 0.20
66. Зельке Кельн
Герта
6 1 30 0.20
67. Козукі Шальке 04 1 0 5 0.20
68. Собослаї РБ Лейпциг 6 1 31 0.19
69. Адлі А. Баєр 5 0 26 0.19
70. Хелер Фрайбург 5 0 26 0.19
71. Кайнц Кельн 6 3 32 0.19
72. Любічіч Д. Кельн 5 1 27 0.19
73. Брошинські Бохум 2 0 11 0.18
74. Мартін А. Майнц 5 0 28 0.18
75. Азмун Баєр 4 0 23 0.17
76. Гложек Баєр 5 0 29 0.17
77. Бута А. А.Франкфурт 3 0 18 0.17
78. Юранович Уніон Берлін 2 1 12 0.17
79. Ар. Маєр Аугсбург 5 0 30 0.17
80. Нідерлехнер Аугсбург
Герта
5 0 30 0.17
81. Хусейнбашич Кельн 4 0 24 0.17
82. К'єре Фрайбург 2 0 12 0.17
83. Сілас Штутгарт 5 1 30 0.17
84. Діжон Аугсбург 3 0 18 0.17
85. Демірбай Баєр 4 0 25 0.16
86. Паласіос Ес. Баєр 4 3 25 0.16
87. Амірі Н. Баєр 4 1 25 0.16
88. Діна А.Франкфурт 3 0 19 0.16
89. Арнольд М. Вольфсбург 5 3 32 0.16
90. Штегер Бохум 5 3 32 0.16
91. Габерер Уніон Берлін 5 0 32 0.16
92. Теродде Шальке 04 5 0 32 0.16
93. Виммер П. Вольфсбург 4 0 26 0.15
94. Ендо В. Штутгарт 5 0 33 0.15
95. Тузар Герта 5 0 33 0.15
96. Кімміх Баварія 5 1 33 0.15
97. Баку Р. Вольфсбург 5 0 33 0.15
98. Доан Фрайбург 5 0 33 0.15
99. Фюріх Штутгарт 5 1 33 0.15
100. Мармуш Вольфсбург 5 0 33 0.15
101. Геррейру Боруссія Д 4 0 27 0.15
102. Роде А.Франкфурт 4 0 27 0.15
103. Дрекслер Шальке 04 4 0 27 0.15
104. Цоллєр Бохум 4 0 27 0.15
105. Шлоттербек Н. Боруссія Д 4 0 28 0.14
106. Шлоттербек К. Бохум 2 0 14 0.14
107. Чоліна Аугсбург 1 0 7 0.14
108. Лаїдуні Уніон Берлін 2 0 14 0.14
109. Міхель Уніон Берлін 3 1 21 0.14
110. Лаймер РБ Лейпциг 3 0 21 0.14
111. Діаш Ж. Штутгарт 1 0 7 0.14
112. Новоа РБ Лейпциг 1 0 7 0.14
113. Машович Бохум 4 0 29 0.14
114. Павар Баварія 4 0 30 0.13
115. Берк Вердер 2 0 15 0.13
116. Рюттер Гоффенгайм 2 0 15 0.13
117. Сков Гоффенгайм 3 2 23 0.13
118. Варгас Р. Аугсбург 3 0 23 0.13
119. Каміньський Я. Вольфсбург 4 0 31 0.13
120. Баррейро Л. Майнц 4 0 31 0.13
121. Сібачо Уніон Берлін 4 0 31 0.13
122. Андре Сілва РБ Лейпциг 4 0 31 0.13
123. Діалло А. РБ Лейпциг 1 0 8 0.12
124. Сердар Герта 4 0 32 0.12
125. Сванберг Вольфсбург 4 0 32 0.12
126. Шмідт Н. Вердер 3 0 24 0.12
127. Шаде Фрайбург 1 0 8 0.12
128. Орбан В. РБ Лейпциг 4 0 33 0.12
129. Біттенкорт Вердер 3 0 25 0.12
130. Фьорстер Бохум 3 0 25 0.12
131. Асано Бохум 3 0 25 0.12
132. Гінтер Фрайбург 4 0 34 0.12
133. Ахамада Н. Штутгарт 2 0 17 0.12
134. ван ден Берг С. Шальке 04 1 0 9 0.11
135. Горецка Баварія 3 0 27 0.11
136. Молє Шальке 04 1 0 9 0.11
137. Томаш Т. Штутгарт 3 0 27 0.11
138. Баккер M. Баєр 3 0 28 0.11
139. Польтер Шальке 04 2 0 19 0.11
140. Модест Боруссія Д 2 0 19 0.11
141. Поульсен Ю. РБ Лейпциг 2 0 19 0.11
142. Хюберс Кельн 3 0 29 0.10
143. Антві-Адьєй Бохум 3 0 29 0.10
144. Арангіс Ч. Баєр 1 0 10 0.10
145. Кор Майнц 3 0 30 0.10
146. Ф. Єнсен Аугсбург 2 0 20 0.10
147. Нмеча Ф. Вольфсбург 3 0 30 0.10
148. Шерхант Герта 1 0 10 0.10
149. Кардона І. Аугсбург 1 0 10 0.10
150. де Лігт Баварія 3 0 31 0.10
151. Ельведі Боруссія М 3 0 32 0.09
152. Гетце А.Франкфурт 3 0 32 0.09
153. Стаге Вердер 3 0 32 0.09
154. Кюблер Фрайбург 2 0 22 0.09
155. Маїна Кельн 3 0 33 0.09
156. Діц Ф. Кельн 1 0 11 0.09
157. Буркардт Майнц 1 0 11 0.09
158. Вагноман Штутгарт 2 0 23 0.09
159. Ольмо РБ Лейпциг 2 0 23 0.09
160. Канга В. Герта 2 0 23 0.09
161. Тільманн Кельн 2 0 23 0.09
162. Я. Ларсен Гоффенгайм 1 0 12 0.08
163. Скарке Шальке 04 1 0 12 0.08
164. Кунде Бохум 1 0 12 0.08
165. Соса Б. Штутгарт 2 0 25 0.08
166. Відмер Майнц 2 0 26 0.08
167. Каліджиурі Д. Аугсбург 1 0 13 0.08
168. Пантович Уніон Берлін 1 0 13 0.08
169. Йєбоа Ке. Аугсбург 1 0 13 0.08
170. Дольберг Гоффенгайм 1 0 13 0.08
171. Джан Е. Боруссія Д 2 1 27 0.07
172. Мавропанос Штутгарт 2 0 28 0.07
173. Піпер Вердер 2 0 29 0.07
174. Зюле Боруссія Д 2 0 29 0.07
175. Андріх Баєр 2 0 29 0.07
176. Плеа Боруссія М 2 0 29 0.07
177. Кабак Гоффенгайм 2 0 30 0.07
178. Гульде Фрайбург 1 0 15 0.07
179. Канселу Баварія 1 0 15 0.07
180. Забітцер Баварія 1 0 15 0.07
181. Вайзер Вердер 2 0 30 0.07
182. Кампль РБ Лейпциг 2 0 30 0.07
183. Тута А.Франкфурт 2 0 31 0.06
184. Каси Майнц 2 0 31 0.06
185. Айдара А. РБ Лейпциг 2 0 31 0.06
186. Лосілья Бохум 2 0 31 0.06
187. Хенріхс РБ Лейпциг 2 0 31 0.06
188. Йеккель Уніон Берлін 1 0 16 0.06
189. Кіліан Кельн 1 0 16 0.06
190. Кнохе Уніон Берлін 2 1 32 0.06
191. Левелінг Уніон Берлін 1 0 16 0.06
192. Краус Т. Шальке 04 2 0 32 0.06
193. Борре А.Франкфурт 2 0 32 0.06
194. Переа Х. Штутгарт 1 0 16 0.06
195. Р. Хедіра Уніон Берлін 2 0 33 0.06
196. Юнг А. Вердер 2 0 34 0.06
197. Ханке-Ольсен Майнц 1 0 17 0.06
198. Віртц Баєр 1 0 17 0.06
199. Дардай М. Герта 1 0 18 0.06
200. Премель Гоффенгайм 1 0 18 0.06
201. Вольф Х. Боруссія М 1 0 18 0.06
202. Філіпп М. Вердер 1 0 18 0.06
203. Нсокі Гоффенгайм 1 0 19 0.05
204. Мазрауї Баварія 1 0 19 0.05
205. Нец Боруссія М 1 0 20 0.05
206. Шаллаі Р. Фрайбург 1 0 20 0.05
207. Штіллер Гоффенгайм 1 0 20 0.05
208. Зегуїн Уніон Берлін 1 0 20 0.05
209. Н'Гуму Боруссія М 1 0 20 0.05
210. Аларіо А.Франкфурт 1 0 20 0.05
211. Херманн П. Боруссія М 1 0 21 0.05
212. К. Караман Шальке 04 1 0 21 0.05
213. Бьюкенен Вердер 1 0 22 0.05
214. Саласар Шальке 04 1 0 22 0.05
215. Паредес К. Вольфсбург 1 0 22 0.05
216. Шлагер К. РБ Лейпциг 1 0 22 0.05
217. Сімакан М. РБ Лейпциг 1 0 23 0.04
218. Фрідріх Боруссія М 1 0 23 0.04
219. Нойхаус Боруссія М 1 0 23 0.04
220. Гілавогі Ж. Вольфсбург 1 0 23 0.04
221. Гольтманн Бохум 1 0 23 0.04
222. Вайгль Боруссія М 1 1 23 0.04
223. Лакруа М. Вольфсбург 1 0 24 0.04
224. Якіч А.Франкфурт 1 0 24 0.04
225. Торсбі Уніон Берлін 1 0 24 0.04
226. Кнауфф А.Франкфурт 1 0 24 0.04
227. Адамян С. Кельн 1 0 24 0.04
228. М. Вольф Боруссія Д 1 0 25 0.04
229. Кадержабек Гоффенгайм 1 0 26 0.04
230. Борнау Вольфсбург 1 0 26 0.04
231. Дейвіс Баварія 1 0 26 0.04
232. Гросс К. Вердер 1 0 26 0.04
233. Чон У Йон Фрайбург 1 0 26 0.04
234. Шмід Р. Вердер 1 0 27 0.04
235. Петерсен Н. Фрайбург 1 0 27 0.04
236. Гайгер Гоффенгайм 1 0 28 0.04
237. Крал Шальке 04 1 0 29 0.03
238. Вельковіч Вердер 1 0 29 0.03
239. Гумний Аугсбург 1 0 29 0.03
240. Лінгарт Фрайбург 1 0 29 0.03
241. Мартель Кельн 1 0 29 0.03
242. Ндіка А.Франкфурт 1 0 30 0.03
243. Гуммельс Боруссія Д 1 0 30 0.03
244. Інкап'є Баєр 1 0 30 0.03
245. Рюерсон Боруссія Д 1 0 30 0.03
246. Гвардіол РБ Лейпциг 1 0 30 0.03
247. Іто Х. Штутгарт 1 0 30 0.03
248. Коне Ку. Боруссія М 1 0 30 0.03
249. Штах Майнц 1 0 30 0.03
250. Кемпф Герта 1 0 31 0.03
251. Шміц Кельн 1 0 31 0.03
252. Гальстенберг РБ Лейпциг 1 0 31 0.03
253. Еггештайн М. Фрайбург 1 0 31 0.03
254. Дж. Та Баєр 1 0 33 0.03
255. Тапсоба Е. Баєр 1 1 33 0.03
256. ван де Вен Вольфсбург 1 0 33 0.03
257. Гюнтер Кр. Фрайбург 1 0 33 0.03
258. Антон В. Штутгарт 1 0 34 0.03

Чемпіонат Німеччини: Сезони

Чемпіонати

Читати далі
Чемпіонат Світу 2026
Читати далі
Євро 2024
Читати далі
Ліга Націй УЄФА
Читати далі
Ліга Чемпіонів
Читати далі
Ліга Європи
Читати далі
Ліга конференцій
Читати далі
Чемпіонат України - Прем'єр-ліга
Читати далі
Чемпіонат Англії - Прем'єр-ліга
Читати далі
Кубок Англії
Читати далі
Чемпiонат Іспанії - Ла Ліга
Читати далі
Чемпіонат Італії - Серія А
Читати далі
Чемпіонат Німеччини - Бундесліга
Читати далі
Чемпіонат Франції - Ліга 1
Читати далі
Чемпіоншип Англія
Читати далі
Іспанія - Сегунда
Читати далі
Друга Бундесліга
Читати далі
Італія - Серія В
Читати далі
Перша ліга України
Читати далі
Друга ліга України
Читати далі
Чемпіонат Казахстану - Прем'єр-ліга
Читати далі
Чемпіонат Азербайджану - Прем'єр-ліга
Читати далі
Чемпіонат Польщі - Экстракляса
Читати далі
Чемпіонат Туреччини - СуперЛіга
Читати далі
Чемпіонат Португалії - Liga Portugal
Читати далі
Чемпіонат Нідерландів - Ередивізі
Читати далі
Чемпіонат Бельгії - Jupiler League
Читати далі
Чемпіонат Саудівської Аравії
Читати далі
Чемпіонат Бразилії - Серія А
Читати далі
Чемпіонат Австрії - Бунделіга
Читати далі
Чемпіонат Швейцарії - Суперліга
Читати далі
Чемпіонат Шотландії - Прем'єр-ліга
Читати далі
Чемпіонат Чехії - Chance Liga
Читати далі
Чемпионат Данії - СуперЛіга
Читати далі
Чемпіонат Греції - Суперліга
Читати далі
Кубок України
Читати далі
Кубок англійської ліги
Читати далі
Кубок Німеччини
Читати далі
Кубок Іспанії
Читати далі
Кубок Італії
Читати далі
Кубок Франції
Читати далі
Кубок Лібертадорес
Читати далі
Клубний Чемпіонат Світу
Читати далі
Євро U21
Читати далі
Чемпіонат Світу U20
Читати далі
Євро (жінки) 2025
Читати далі
Чемпіонат світу (жінки) 2023
Читати далі
Кубок Америкі
Читати далі
Кубок африканських націй
Читати далі
Кубок конфедерацій
Читати далі
Чемпіонат України (жінки)
Читати далі
Олімпійські ігри