2018-19, Чемпіонат Німеччини: Бомбардири

Гравець Команда Забито Пенальті Ігр Середнє
1. Пако Алькасер Боруссія Д 18 1 26 0.69
2. Левандовський Р. Баварія 22 3 33 0.67
3. Ройс Боруссія Д 17 3 27 0.63
4. Крамаріч Гоффенгайм 17 4 30 0.57
5. Бельфоділь Гоффенгайм 15 0 27 0.56
6. Вернер РБ Лейпциг 16 0 30 0.53
7. Йович А.Франкфурт 17 1 32 0.53
8. Фіннбогасон А. Аугсбург 10 4 19 0.53
9. Алле А.Франкфурт 15 3 29 0.52
10. Веггорст Вольфсбург 17 1 34 0.50
11. Толіссо Баварія 1 0 2 0.50
12. Поульсен Ю. РБ Лейпциг 15 0 31 0.48
13. Гаверц Баєр 16 2 34 0.47
14. Фолланд Баєр 14 0 34 0.41
15. Матета Майнц 14 0 34 0.41
16. Ковнацкі Фортуна 4 0 10 0.40
17. Дрміч Й. Боруссія М 2 0 5 0.40
18. Петерсен Н. Фрайбург 9 1 24 0.38
19. Плеа Боруссія М 12 0 33 0.36
20. Ібішевич Герта 10 1 28 0.36
21. Ребіч А.Франкфурт 10 0 28 0.36
22. Санчо Боруссія Д 12 0 34 0.35
23. Родрігес Х. Баварія 7 0 20 0.35
24. Рашица Вердер 9 1 26 0.35
25. Дуда Герта 11 0 32 0.34
26. Крузе М. Вердер 11 3 32 0.34
27. Гнабрі Баварія 10 0 30 0.33
28. Раман Фортуна 10 0 30 0.33
29. Лукебакіо Фортуна 10 4 30 0.33
30. Роббен Баварія 4 0 12 0.33
31. Бебу Ганновер 4 1 12 0.33
32. Нельсон Р. Гоффенгайм 7 0 22 0.32
33. Гріфо Фрайбург, Гоффенгайм 7 2 23 0.30
34. Азар Т. Боруссія М 10 3 33 0.30
35. Вальдшмідт Фрайбург 9 3 30 0.30
36. Пасіенсія А.Франкфурт 3 0 10 0.30
37. Аларіо Баєр 8 0 27 0.30
38. К. Коман Баварія 6 0 21 0.29
39. Чі Донг Вон Аугсбург 4 0 14 0.29
40. Скжибскі Шальке 04 3 0 11 0.27
41. Жонатас Ганновер 3 0 11 0.27
42. Гетце Боруссія Д 7 0 26 0.27
43. Онісіво Майнц 7 0 26 0.27
44. Горецка Баварія 8 0 30 0.27
45. Калу Герта 8 3 30 0.27
46. Белларабі Баєр 5 0 19 0.26
47. Куайсон Майнц 7 0 28 0.25
48. Жоелінтон Гоффенгайм 7 0 28 0.25
49. Геннінгс Фортуна 7 1 28 0.25
50. Рібері Баварія 6 0 24 0.25
51. Гінчек Вольфсбург 6 0 24 0.25
52. Мюллер А.Франкфурт, Ганновер 5 0 20 0.25
53. Емболо Шальке 04 5 0 20 0.25
54. Мехмеді Вольфсбург 6 0 26 0.23
55. Амірі Н. Гоффенгайм 3 0 13 0.23
56. Груїч Герта 5 0 22 0.23
57. Цубер Штутгарт 5 1 22 0.23
58. Каліджиурі Д. Шальке 04 7 4 31 0.23
59. Гомес М. Штутгарт 7 0 31 0.23
60. Гарнік Вердер 4 0 18 0.22
61. Доніс А. Штутгарт 5 0 23 0.22
62. Брандт Баєр 7 0 33 0.21
63. Салаї Ад. Гоффенгайм 6 0 30 0.20
64. Форсберг РБ Лейпциг 4 2 20 0.20
65. Пулишич Боруссія Д 4 0 20 0.20
66. Кабак Штутгарт 3 0 15 0.20
67. Шаллаі Р. Фрайбург 2 0 10 0.20
68. Сарджент Вердер 2 0 10 0.20
69. Клостерман РБ Лейпциг 5 0 26 0.19
70. Пісарро Вердер 5 0 26 0.19
71. Мюллер Баварія 6 0 32 0.19
72. Грегоріч Аугсбург 6 1 32 0.19
73. Огюстен РБ Лейпциг 3 0 16 0.19
74. Хофманн Боруссія М 5 0 27 0.19
75. Уджа Майнц 4 0 22 0.18
76. Вейдандт Ганновер 5 0 28 0.18
77. Й. Еггештайн Вердер 4 0 23 0.17
78. Бейлі Баєр 5 0 29 0.17
79. Орбан В. РБ Лейпциг 4 0 24 0.17
80. Нідерлехнер Фрайбург 4 0 24 0.17
81. Фінк Фортуна 3 0 18 0.17
82. Перейра Мат. Нюрнберг 3 0 18 0.17
83. Раффаель Боруссія М 2 0 12 0.17
84. Гьотце Ф. Аугсбург 1 0 6 0.17
85. Зуттнер Фортуна 1 0 6 0.17
86. Дейвіс Баварія 1 0 6 0.17
87. Буджеллаб Шальке 04 1 0 6 0.17
88. Штеффен Вольфсбург 5 0 31 0.16
89. Ріхтер Аугсбург 4 0 25 0.16
90. Демірбай Гоффенгайм 4 0 26 0.15
91. Бренет Гоффенгайм 2 0 13 0.15
92. Кутуджу Шальке 04 2 0 13 0.15
93. Классен Д. Вердер 5 0 33 0.15
94. Кордова Аугсбург 3 0 20 0.15
95. Штіндль Боруссія М 3 0 20 0.15
96. К. Караман Фортуна 3 0 20 0.15
97. Вуд Б. Ганновер 3 0 20 0.15
98. Айхан Фортуна 4 0 27 0.15
99. Хелер Фрайбург 4 0 27 0.15
100. Еггештайн М. Вердер 5 0 34 0.15
101. Костіч Ф. А.Франкфурт 5 0 34 0.15
102. Хан А. Аугсбург 4 0 28 0.14
103. Х. Мартінес Баварія 3 0 21 0.14
104. Осако Вердер 3 0 21 0.14
105. Торунаріга Герта 2 0 14 0.14
106. Фюллькруг Ганновер 2 1 14 0.14
107. Зрелак Нюрнберг 2 0 14 0.14
108. Райт Х. Шальке 04 1 0 7 0.14
109. Ісхак Нюрнберг 4 0 29 0.14
110. Льовен Нюрнберг 3 0 22 0.14
111. Макс Аугсбург 4 0 30 0.13
112. Забітцер РБ Лейпциг 4 0 30 0.13
113. Беренс Нюрнберг 4 2 30 0.13
114. Р. Хедіра Аугсбург 4 0 30 0.13
115. Боетьюс Майнц 4 0 30 0.13
116. Мевальд Вердер 3 0 23 0.13
117. Бургшталлер Г. Шальке 04 3 0 23 0.13
118. Закарія Д. Боруссія М 4 0 31 0.13
119. Херманн П. Боруссія М 3 0 24 0.12
120. Шибер Аугсбург 1 0 8 0.12
121. Вітсель Боруссія Д 4 0 33 0.12
122. Брекало Й. Вольфсбург 3 0 25 0.12
123. Загаду Боруссія Д 2 0 17 0.12
124. Фелипе Ганновер 2 0 17 0.12
125. Ділросун Герта 2 0 17 0.12
126. Муслія Ганновер 2 0 17 0.12
127. Паласиос-Мартинес Нюрнберг 2 0 17 0.12
128. Брозінські Майнц 3 3 26 0.12
129. Бенталеб Шальке 04 3 2 26 0.12
130. Драговіч Баєр 2 0 18 0.11
131. Крамер Боруссія М 2 0 18 0.11
132. Лекі Герта 2 0 18 0.11
133. Айдара А. РБ Лейпциг 1 0 9 0.11
134. Фухс Нюрнберг 1 0 9 0.11
135. Руссійон Вольфсбург 3 0 28 0.11
136. Гальстенберг РБ Лейпциг 3 1 28 0.11
137. Ж. Шмід Аугсбург 3 0 28 0.11
138. де Гузман А.Франкфурт 3 0 28 0.11
139. Гілавогі Ж. Вольфсбург 2 0 19 0.11
140. Кадержабек Гоффенгайм 3 0 29 0.10
141. Брукс Дж. Вольфсбург 3 0 29 0.10
142. Ділейні Боруссія Д 3 0 30 0.10
143. Зельке Герта 3 0 30 0.10
144. Дідаві Штутгарт 2 0 20 0.10
145. Ут М. Шальке 04 2 0 20 0.10
146. Тіссеран Вольфсбург 1 0 10 0.10
147. Алаба Баварія 3 0 31 0.10
148. Нойхаус Боруссія М 3 0 31 0.10
149. Лазаро Герта 3 0 31 0.10
150. Франц Фрайбург 3 0 31 0.10
151. Кнохе Вольфсбург 3 0 31 0.10
152. Хакімі Боруссія Д 2 0 21 0.10
153. Біттенкорт Гоффенгайм 2 0 21 0.10
154. Гебре Селассіє Вердер 3 0 32 0.09
155. Гінтереггер Аугсбург, А.Франкфурт 3 0 32 0.09
156. Дж. Та Баєр 3 0 33 0.09
157. Геррейру Боруссія Д 2 0 23 0.09
158. Кемпф Штутгарт 2 0 23 0.09
159. Реджбецай Вольфсбург 2 0 23 0.09
160. Гондорф Фрайбург 2 0 24 0.08
161. Арангіс Ч. Баєр 2 0 24 0.08
162. Я. Ларсен Боруссія Д 2 0 24 0.08
163. Кастро Г. Штутгарт 2 0 25 0.08
164. Кунья РБ Лейпциг 2 0 25 0.08
165. Инсуа Штутгарт 2 0 26 0.08
166. Кампль РБ Лейпциг 2 0 26 0.08
167. Гінтер Боруссія М 2 0 26 0.08
168. Сердар Шальке 04 2 0 26 0.08
169. Брума РБ Лейпциг 1 0 13 0.08
170. Терраццино Фрайбург 1 0 13 0.08
171. Коноплянка Шальке 04 1 0 13 0.08
172. Марграйттер Нюрнберг 2 0 27 0.07
173. Ку Джачхоль Аугсбург 2 0 27 0.07
174. Венделл Баєр 2 1 28 0.07
175. Хак Майнц 1 0 14 0.07
176. Дауд Боруссія Д 1 0 14 0.07
177. Шопф Шальке 04 1 0 14 0.07
178. Каюби Аугсбург 1 0 14 0.07
179. Ельведі Боруссія М 2 0 29 0.07
180. Тьяго Алькантара Баварія 2 0 30 0.07
181. Герхардт Вольфсбург 2 0 30 0.07
182. Гонсалес Н. Штутгарт 2 0 30 0.07
183. Рафінья М. Баварія 1 0 15 0.07
184. Клаус Вольфсбург 1 0 15 0.07
185. Дукш Фортуна 1 0 15 0.07
186. Зюле Баварія 2 0 31 0.06
187. Гбамен Майнц 2 0 31 0.06
188. Вільям Вольфсбург 2 0 31 0.06
189. Ланг М. Боруссія М 1 0 16 0.06
190. М. Вольф Боруссія Д 1 0 16 0.06
191. Кнёль Нюрнберг 1 0 16 0.06
192. Арнольд М. Вольфсбург 2 0 33 0.06
193. да Коста А.Франкфурт 2 0 34 0.06
194. Кімміх Баварія 2 0 34 0.06
195. Ф. Джонсон Боруссія М 1 0 17 0.06
196. Ціммер Фортуна 1 0 17 0.06
197. Баумґартль Штутгарт 1 0 17 0.06
198. Дансо Аугсбург 1 0 17 0.06
199. Ренату Санчеш Баварія 1 0 17 0.06
200. Аріт Шальке 04 1 0 18 0.06
201. Вайгль Боруссія Д 1 0 18 0.06
202. Усамі Фортуна 1 0 18 0.06
203. Філіпп М. Боруссія Д 1 0 18 0.06
204. Мукіеле РБ Лейпциг 1 0 19 0.05
205. Томмі Штутгарт 1 0 19 0.05
206. Л. Бендер Баєр 1 0 19 0.05
207. Піщек Боруссія Д 1 0 20 0.05
208. Маїна Ганновер 1 0 20 0.05
209. Шахін Н. Вердер 1 0 20 0.05
210. Маллі Вольфсбург 1 0 20 0.05
211. Очіпка Шальке 04 1 0 21 0.05
212. Баумгартлінгер Баєр 1 0 21 0.05
213. Платтенгардт Герта 1 0 22 0.05
214. Альборноз Ганновер 1 0 22 0.05
215. Штарк Н. Герта 1 0 22 0.05
216. А. Моралес Фортуна 1 0 22 0.05
217. Максім А. Майнц 1 0 22 0.05
218. Кубо Юя Нюрнберг 1 0 22 0.05
219. Вельковіч Вердер 1 0 23 0.04
220. Гуммельс Баварія 1 0 23 0.04
221. Місіджан Нюрнберг 1 0 23 0.04
222. Кох Фрайбург 1 0 24 0.04
223. Маккені Шальке 04 1 0 24 0.04
224. Бічакчіч Гоффенгайм 1 0 25 0.04
225. Аканджі Боруссія Д 1 0 25 0.04
226. Міттельштедт Герта 1 0 25 0.04
227. Бакалорц Ганновер 1 0 25 0.04
228. Штегер Фортуна 1 0 25 0.04
229. Ндіка А.Франкфурт 1 0 27 0.04
230. Уолас С. Ганновер 1 0 27 0.04
231. Габерер Фрайбург 1 0 27 0.04
232. Діалло А. Боруссія Д 1 0 28 0.04
233. Конате І. РБ Лейпциг 1 0 28 0.04
234. Настасіч Шальке 04 1 0 28 0.04
235. Ж. Фернандес А.Франкфурт 1 0 28 0.04
236. Лаймер РБ Лейпциг 1 0 29 0.03
237. Сане С. Шальке 04 1 0 30 0.03
238. Шульц Н. Гоффенгайм 1 0 30 0.03
239. Вайзер Баєр 1 0 30 0.03
240. Вендт Боруссія М 1 0 31 0.03
241. Мюль Нюрнберг 1 0 31 0.03
242. Гюнтер Кр. Фрайбург 1 0 32 0.03
243. Ньяхате Майнц 1 0 33 0.03
244. Ціммерман Фортуна 1 0 33 0.03
245. Аугустінссон Вердер 1 0 34 0.03
246. Антон В. Ганновер 1 0 34 0.03
247. Хайнц Фрайбург 1 0 34 0.03

Чемпіонат Німеччини: Сезони

Чемпіонати

Читати далі
Чемпіонат Світу 2026
Читати далі
Євро 2024
Читати далі
Ліга Націй УЄФА
Читати далі
Ліга Чемпіонів
Читати далі
Ліга Європи
Читати далі
Ліга конференцій
Читати далі
Чемпіонат України - Прем'єр-ліга
Читати далі
Чемпіонат Англії - Прем'єр-ліга
Читати далі
Кубок Англії
Читати далі
Чемпiонат Іспанії - Ла Ліга
Читати далі
Чемпіонат Італії - Серія А
Читати далі
Чемпіонат Німеччини - Бундесліга
Читати далі
Чемпіонат Франції - Ліга 1
Читати далі
Чемпіоншип Англія
Читати далі
Іспанія - Сегунда
Читати далі
Друга Бундесліга
Читати далі
Італія - Серія В
Читати далі
Перша ліга України
Читати далі
Друга ліга України
Читати далі
Чемпіонат Казахстану - Прем'єр-ліга
Читати далі
Чемпіонат Узбекистану - Суперліга
Читати далі
Чемпіонат Азербайджану - Прем'єр-ліга
Читати далі
Чемпіонат Польщі - Экстракляса
Читати далі
Чемпіонат Туреччини - СуперЛіга
Читати далі
Чемпіонат Португалії - Liga Portugal
Читати далі
Чемпіонат Нідерландів - Ередивізі
Читати далі
Чемпіонат Бельгії - Jupiler League
Читати далі
Чемпіонат Саудівської Аравії
Читати далі
Чемпіонат Бразилії - Серія А
Читати далі
Чемпіонат Австрії - Бунделіга
Читати далі
Чемпіонат Швейцарії - Суперліга
Читати далі
Чемпіонат Шотландії - Прем'єр-ліга
Читати далі
Чемпіонат Чехії - Chance Liga
Читати далі
Чемпионат Данії - СуперЛіга
Читати далі
Чемпіонат Греції - Суперліга
Читати далі
Кубок України
Читати далі
Кубок англійської ліги
Читати далі
Кубок Німеччини
Читати далі
Кубок Іспанії
Читати далі
Кубок Італії
Читати далі
Кубок Франції
Читати далі
Кубок Лібертадорес
Читати далі
Клубний Чемпіонат Світу
Читати далі
Євро U21
Читати далі
Чемпіонат Світу U20
Читати далі
Євро (жінки) 2025
Читати далі
Чемпіонат світу (жінки) 2023
Читати далі
Кубок Америкі
Читати далі
Кубок африканських націй
Читати далі
Кубок конфедерацій
Читати далі
Чемпіонат України (жінки)
Читати далі
Олімпійські ігри

Чемпіонат Німеччини - БундеслігаRSS - Чемпіонат Німеччини - Бундесліга - Terrikon