2010-11. Чемпіонат Англії, Прем'єр-ліга: Бомбардири

Гравець Команда Забито Пенальті
1. Флетчер С. Вулвергемптон 9 1
2. Эбанкс-Блэйк Вулвергемптон 7 0
3. Дойл Кев. Вулвергемптон 5 2
4. Джарвіс Вулвергемптон 4 0
5. Хант Вулвергемптон 3 0
6. ОХара Вулвергемптон 3 0
7. Фоули Вулвергемптон 2 0
8. Элокоби Вулвергемптон 2 0
9. Джонс Дэв. Вулвергемптон 2 0
10. Ненад Мiлiяш Вулвергемптон 2 0
11. ван Дамм Вулвергемптон 1 0
12. Ворд Вулвергемптон 1 0
13. Зубар Вулвергемптон 1 0
14. Крэддок Вулвергемптон 1 0
15. Гедиура Вулвергемптон 1 0
16. Едвардс Д. Вулвергемптон 1 0
17. Клiнт Демпси Фулгем 12 1
18. Бреде Хангеланд Фулгем 6 0
19. Боббi Замора Фулгем 5 1
20. Саймон Дeвiс Фулгем 4 0
21. Дам'єн Дафф Фулгем 4 0
22. Дембеле Фулгем 3 0
23. Джонсон Эн. Фулгем 3 0
24. Стiв Сiдвелл Фулгем 2 0
25. Бэйрд Фулгем 2 0
26. Дiксон Eтуху Фулгем 2 0
27. Дiомансi Камара Фулгем 2 0
28. Хьюз Фулгем 1 0
29. Гера Фулгем 1 0
30. Какута Фулгем 1 0
31. Шарль Н´Зогбiа Віган 9 0
32. Родальега Віган 9 0
33. Клеверли Віган 4 0
34. Дж. Маккарті Віган 3 0
35. Уотсон Б. Віган 3 2
36. Діаме Віган 2 0
37. Алькарас Віган 1 0
38. Гохоури Віган 1 0
39. Стам Віган 1 0
40. Мейнор Фiгероа Віган 1 0
41. Гомес Хо. Віган 1 0
42. Мозес Віган 1 0
43. Франко дi Санто Віган 1 0
44. Сэммон Віган 1 0
45. Тевес Манчестер Сіті 21 5
46. Туре Яя Манчестер Сіті 6 0
47. Балотеллі Манчестер Сіті 6 2
48. Давід Сільва Манчестер Сіті 4 0
49. Лескотт Манчестер Сіті 3 0
50. Джонсон Манчестер Сіті 3 0
51. Бэрри Манчестер Сіті 2 0
52. Вієйра Манчестер Сіті 2 0
53. Джеко Манчестер Сіті 2 0
54. Oлександр Коларов Манчестер Сіті 1 0
55. Мiка Рiчардс Манчестер Сіті 1 0
56. Коло Туре Манчестер Сіті 1 0
57. Сабалета Манчестер Сіті 1 0
58. де Йонг Н. Манчестер Сіті 1 0
59. Eммануeль Адебайор Манчестер Сіті 1 1
60. Малуда Челсі 13 0
61. Дрогба Челсі 12 2
62. Лэмпард Челсі 10 4
63. Калу Челсі 10 0
64. Анелька Челсі 6 0
65. Бранiслав Iванович Челсі 4 0
66. Террі Челсі 3 0
67. Ессьєн Челсі 3 0
68. Алекс Челсі 2 0
69. Давід Луїс Челсі 2 0
70. Рамирес Челсі 2 0
71. Йоссi Бенаюн Челсі 1 0
72. Даррен Бент Астон Вілла
Сандерленд
17 2
73. Даунінг С. Астон Вілла 7 0
74. Е. Янг Астон Вілла 5 3
75. Олбрайтон Астон Вілла 4 0
76. Габрieль Агбонлахор Астон Вілла 4 0
77. Янг Л. Астон Вілла 3 1
78. Коллинз Д.М. Астон Вілла 3 0
79. Кларк К. Астон Вілла 3 0
80. Eмiл Хескi Астон Вілла 3 0
81. Вокер Астон Вілла 1 0
82. Мілнер Астон Вілла 1 0
83. Петров Астон Вілла 1 0
84. Нeтан Делфаунсо Астон Вілла 1 0
85. Калинич Н. Блекберн 5 0
86. Джейсон Робертс Блекберн 5 0
87. Хойлетт Блекберн 5 0
88. Самба Блекберн 4 0
89. Эмертон Блекберн 4 0
90. Педерсен М.Г. Блекберн 4 0
91. Райан Нельсен Блекберн 3 0
92. Діуф М.Б. Блекберн 3 0
93. Бенжанi Мваруварi Блекберн 3 0
94. Данн Д. Блекберн 2 0
95. Жіве Блекберн 1 0
96. Генлі Г. Блекберн 1 0
97. Н`Зонзі Блекберн 1 0
98. Йохан Eлмандер Болтон 10 0
99. Дэвис К. Болтон 8 2
100. Дeнieл Старрiдж Болтон 8 0
101. Iван Класнич Болтон 4 0
102. Кехілл Болтон 3 0
103. Мартiн Петров Болтон 3 0
104. Ли Чон Ен Болтон 3 0
105. Холден Болтон 2 0
106. Тэйлор М-ю Болтон 2 0
107. Найт Болтон 1 0
108. Стейнссон Болтон 1 0
109. Муамба Болтон 1 0
110. Дэвис М. Болтон 1 0
111. Коэн Т. Болтон 1 0
112. Блэйк Р. Болтон 1 0
113. Родріго М. Болтон 1 0
114. Асамоа Г'ян Сандерленд 10 0
115. Велбек Сандерленд 6 0
116. Рiчардсон Сандерленд 4 0
117. Бардслі Сандерленд 3 0
118. Гендерсон Сандерленд 3 0
119. Стефан Сессеньон Сандерленд 3 1
120. Боло Зенден Сандерленд 2 0
121. Онуоха Сандерленд 1 0
122. Ріверос Сандерленд 1 0
123. Кенвайн Джонс Сток Сіті 9 0
124. Хут Сток Сіті 6 0
125. Волтерс Сток Сіті 6 1
126. Этерингтон Сток Сіті 5 2
127. Рiкардо Фуллер Сток Сіті 4 0
128. Джермeйн Пеннант Сток Сіті 3 0
129. Хиггинботам Сток Сіті 2 0
130. Дэлап Сток Сіті 2 0
131. Уайтхэд Сток Сіті 2 0
132. Файе Аб. Сток Сіті 1 0
133. Вілсон Сток Сіті 1 0
134. Райан Шоукросс Сток Сіті 1 0
135. Шанлы Сток Сіті 1 0
136. Джон Кар'ю Сток Сіті 1 0
137. Ба Д. Вест Гем 7 0
138. Пікьонн Вест Гем 6 1
139. Паркер Вест Гем 5 0
140. Карлтон Коул Вест Гем 5 0
141. Нобл Вест Гем 4 4
142. Обiнна Вест Гем 3 0
143. Хитцльшпергер Вест Гем 2 0
144. Валон Бехрамi Вест Гем 2 0
145. Роббi Кiн Вест Гем 2 0
146. Томкінс Вест Гем 1 0
147. Мануeль да Кошта Вест Гем 1 0
148. Спектор Вест Гем 1 0
149. Станіслас Вест Гем 1 0
150. Сірс Вест Гем 1 0
151. Тiм Кeйхiлл Евертон 9 0
152. Бекфорд Евертон 8 0
153. Саа Евертон 7 0
154. Бейнс Евертон 5 3
155. Коулмен Евертон 4 0
156. Леон Осман Евертон 4 0
157. Артета Евертон 3 0
158. Дистен Евертон 2 0
159. Дiнiяр Бiлялетдiнов Евертон 2 0
160. Хейтинга Евертон 1 0
161. Джагелка Евертон 1 0
162. Пінар Евертон 1 0
163. Феллаїні Евертон 1 0
164. Невилл Ф. Евертон 1 0
165. Якубу Айєгбенi Евертон 1 0
166. Робiн ван Персi Арсенал 18 2
167. Насрі Арсенал 10 1
168. Волкотт Арсенал 9 0
169. Маруан Шамах Арсенал 8 0
170. Андрiй Аршавiн Арсенал 6 1
171. Сонг А. Арсенал 4 0
172. Фабрегас Арсенал 3 0
173. Карлос Вела Арсенал
Вест Бромвіч
3 0
174. Косельні Арсенал 2 0
175. Діабі А. Арсенал 2 0
176. Нiклас Бендтнер Арсенал 2 0
177. Санья Арсенал 1 0
178. Скіллачі Арсенал 1 0
179. Йоан Джуру Арсенал 1 0
180. Вілшир Арсенал 1 0
181. Eммануeль Eбуe Арсенал 1 0
182. Ремзі Арсенал 1 0
183. Дiмiтар Бербатов Манчестер Юн 21 0
184. Х. Ернандес Манчестер Юн 13 0
185. Руні Манчестер Юн 11 3
186. Нані Манчестер Юн 9 0
187. Неманiя Вiдiч Манчестер Юн 5 0
188. Пак Чжи Сун Манчестер Юн 5 0
189. Флетчер Д. Манчестер Юн 2 0
190. Гиггз Манчестер Юн 2 0
191. Оуэн Манчестер Юн 2 0
192. Евра Манчестер Юн 1 0
193. Фабіо да Силва Манчестер Юн 1 0
194. А. Валенсія Манчестер Юн 1 0
195. Пол Скоулз Манчестер Юн 1 0
196. Андерсон Манчестер Юн 1 0
197. Македа Манчестер Юн 1 0
198. Гарднер Бірмінгем Сіті 8 0
199. Нiкола Жигiч Бірмінгем Сіті 5 0
200. Риджуэлл Бірмінгем Сіті 4 0
201. Бойер Бірмінгем Сіті 4 0
202. Ларссон С. Бірмінгем Сіті 4 1
203. Джером Бірмінгем Сіті 3 0
204. Данн С. Бірмінгем Сіті 2 0
205. Джонсон Р. Бірмінгем Сіті 2 0
206. Жан Босежур Бірмінгем Сіті 2 0
207. Фейхи Бірмінгем Сіті 1 0
208. Глеб А. Бірмінгем Сіті 1 0
209. Филипс Бірмінгем Сіті 1 0
210. Рафаeль ван дер Варт Тоттенгем 13 4
211. Роман Павлюченко Тоттенгем 10 0
212. Бейл Тоттенгем 7 0
213. Дефо Тоттенгем 4 0
214. Крауч Тоттенгем 4 0
215. Леннон Тоттенгем 3 0
216. Модрич Тоттенгем 3 1
217. Гаттон Тоттенгем 2 0
218. Хаддлстоун Тоттенгем 2 0
219. Нiко Кранчар Тоттенгем 2 0
220. Майкл Доусон Тоттенгем 1 0
221. Кабул Тоттенгем 1 0
222. Себаст`єн Бассонг Тоттенгем 1 0
223. Сандро Тоттенгем 1 0
224. Кайт Ліверпуль 12 5
225. Максi Родрiгес Ліверпуль 10 0
226. Фернандо Торрес Ліверпуль
Челсі
10 0
227. Рауль Мейрелеш Ліверпуль 5 0
228. Джеррард Ліверпуль 4 0
229. Луїс Суарес Ліверпуль 4 0
230. Джонсон Г. Ліверпуль 2 0
231. Мартiн Шкртел Ліверпуль 2 0
232. Сотирiс Кiрiакос Ліверпуль 2 0
233. Джо Коул Ліверпуль 2 0
234. Давiд Нгог Ліверпуль 2 0
235. Бабель Ліверпуль 1 0
236. Одемвингие Вест Бромвіч 15 2
237. Мулумбу Вест Бромвіч 7 0
238. Чои Вест Бромвіч 6 0
239. Брант Вест Бромвіч 4 2
240. Моррисон Д. Вест Бромвіч 4 0
241. Шарнер Вест Бромвіч 4 0
242. Томас Д-м Вест Бромвіч 3 0
243. Марк-Антуан Фортюне Вест Бромвіч 2 0
244. Пабло Iбан'єс Тебар Вест Бромвіч 1 0
245. Хара Г. Вест Бромвіч 1 0
246. Ольссон Ю. Вест Бромвіч 1 0
247. Дорранс Вест Бромвіч 1 0
248. Кокс Вест Бромвіч 1 0
249. Рейд Р. Вест Бромвіч 1 0
250. Керролл Ньюкасл
Ліверпуль
13 0
251. Нолан Ньюкасл 12 1
252. Амеоби Ш. Ньюкасл 6 1
253. Ловенкрандс Ньюкасл 6 0
254. Бест Ньюкасл 6 0
255. Джоуi Бартон Ньюкасл 4 0
256. Тэйлор С. Ньюкасл 3 0
257. Йонас Гут'єррес Ньюкасл 3 0
258. Колоччiнi Ньюкасл 2 0
259. Бен-Арфа Ньюкасл 1 0
260. Тiоте Ньюкасл 1 0
261. Адам Ч. Блекпул 12 7
262. Кэмпбелл Д. Блекпул 12 0
263. Тейлор-Флетчер Блекпул 6 0
264. Хэрвуд Блекпул 5 0
265. Варни Блекпул 4 0
266. Панчеон Блекпул 3 0
267. Бейптист Блекпул 2 0
268. Кеткарт Блекпул 2 0
269. Воэн Д. Блекпул 2 0
270. Эрдли Блекпул 1 0
271. Эвэтт Блекпул 1 0
272. Філліпс Блекпул 1 0
273. Грандин Блекпул 1 0
274. Ормерод Блекпул 1 0

Чемпіонат Англії: Сезони

Чемпіонати
Ліга Націй УЄФА
Євро 2024
Чемпіонат Світу 2022
Ліга Чемпіонів
Ліга Європи
Ліга конференцій
Чемпіонат України - Прем'єр-ліга
Чемпіонат Англії - Прем'єр-ліга
Кубок Англії
Чемпiонат Іспанії - Ла Ліга
Чемпіонат Італії - Серія А
Чемпіонат Німеччини - Бундесліга
Чемпіонат Франції - Ліга 1
Чемпіоншип Англія
Іспанія - Сегунда
Друга Бундесліга
Італія - Серія В
Перша ліга України
Друга ліга України
Чемпіонат Казахстану - Прем'єр-ліга
Чемпіонат Азербайджану - Прем'єр-ліга
Чемпіонат Польщі - Экстракляса
Чемпіонат Туреччини - СуперЛіга
Чемпіонат Португалії - Liga Portugal
Чемпіонат Нідерландів - Ередивізі
Чемпіонат Бельгії - Jupiler League
Чемпіонат Саудівської Аравії
Чемпіонат Бразилії - Серія А
Чемпіонат Австрії - Бунделіга
Чемпіонат Швейцарії - Суперліга
Чемпіонат Шотландії - Прем'єр-ліга
Чемпіонат Чехії - Перша ліга
Чемпионат Данії - СуперЛіга
Чемпіонат Греції - Суперліга
Кубок України
Кубок англійської ліги
Кубок Німеччини
Кубок Іспанії
Кубок Італії
Кубок Франції
Кубок Лібертадорес
Євро U21
Чемпіонат Світу U20
Євро (жінки) 2022
Чемпіонат світу (жінки) 2023
Кубок Америкі
Кубок африканських націй
Кубок конфедерацій
Чемпіонат України (жінки)
Олімпійські ігри