Flamengo : Games archive
14.11.2024 | BRA | Flamengo | 0:0 | Atletico M |
21.11.2024 | BRA | Cuiabá | 1:2 | Flamengo |
27.11.2024 | BRA | Fortaleza | -:- | Flamengo |
01.12.2024 | BRA | Flamengo | -:- | Internacional |
04.12.2024 | BRA | Criciúma | -:- | Flamengo |
3. | Fortaleza | 18 | 9 | 6 | 63 |
4. | Internacional | 17 | 11 | 6 | 62 |
5. | Flamengo | 18 | 8 | 8 | 62 |
6. | Sao Paulo | 17 | 7 | 10 | 58 |
7. | Cruzeiro | 13 | 8 | 13 | 47 |
2024 Brazil - Serie A
08.12.2024 | BRA | Flamengo | -:- | Vitoria |
04.12.2024 | BRA | Criciúma | -:- | Flamengo |
01.12.2024 | BRA | Flamengo | -:- | Internacional |
27.11.2024 | BRA | Fortaleza | -:- | Flamengo |
21.11.2024 | BRA | Cuiabá | 1:2 | Flamengo |
14.11.2024 | BRA | Flamengo | 0:0 | Atletico M |
07.11.2024 | BRA | Cruzeiro | 0:1 | Flamengo |
31.10.2024 | BRA | Internacional | 1:1 | Flamengo |
26.10.2024 | BRA | Flamengo | 4:2 | Juventude |
18.10.2024 | BRA | Flamengo | 0:2 | Fluminense |
06.10.2024 | BRA | Bahia | 0:2 | Flamengo |
30.09.2024 | BRA | Flamengo | 1:0 | Atletico P |
2024 Copa Libertadores
27.09.2024 | LIBR | Peñarol | 0:0 | Flamengo |
2024 Brazil - Serie A
23.09.2024 | BRA | Gremio | 3:2 | Flamengo |
2024 Copa Libertadores
20.09.2024 | LIBR | Flamengo | 0:1 | Peñarol |
2024 Brazil - Serie A
16.09.2024 | BRA | Flamengo | 1:1 | Vasco da Gama |
01.09.2024 | BRA | Corinthians | 2:1 | Flamengo |
26.08.2024 | BRA | Flamengo | 2:1 | Red Bull |
2024 Copa Libertadores
23.08.2024 | LIBR | Bolívar | 1:0 | Flamengo |
2024 Brazil - Serie A
19.08.2024 | BRA | Botafogo | 4:1 | Flamengo |
2024 Copa Libertadores
16.08.2024 | LIBR | Flamengo | 2:0 | Bolívar |
2024 Brazil - Serie A
11.08.2024 | BRA | Flamengo | 1:1 | Palmeiras |
04.08.2024 | BRA | Sao Paulo | 1:0 | Flamengo |
28.07.2024 | BRA | Flamengo | 2:0 | Atletico GO |
25.07.2024 | BRA | Vitoria | 1:2 | Flamengo |
20.07.2024 | BRA | Flamengo | 2:1 | Criciúma |
12.07.2024 | BRA | Flamengo | 1:2 | Fortaleza |
07.07.2024 | BRA | Flamengo | 1:1 | Cuiabá |
04.07.2024 | BRA | Atletico M | 2:4 | Flamengo |
01.07.2024 | BRA | Flamengo | 2:1 | Cruzeiro |
27.06.2024 | BRA | Juventude | 2:1 | Flamengo |
23.06.2024 | BRA | Fluminense | 0:1 | Flamengo |
21.06.2024 | BRA | Flamengo | 2:1 | Bahia |
16.06.2024 | BRA | Atletico P | 1:1 | Flamengo |
14.06.2024 | BRA | Flamengo | 2:1 | Gremio |
02.06.2024 | BRA | Vasco da Gama | 1:6 | Flamengo |
2024 Copa Libertadores
29.05.2024 | LIBR | Flamengo | 3:0 | Millonarios |
16.05.2024 | LIBR | Flamengo | 4:0 | Bolívar |
2024 Brazil - Serie A
11.05.2024 | BRA | Flamengo | 2:0 | Corinthians |
2024 Copa Libertadores
08.05.2024 | LIBR | Palestino | 1:0 | Flamengo |
2024 Brazil - Serie A
05.05.2024 | BRA | Red Bull | 1:1 | Flamengo |
28.04.2024 | BRA | Flamengo | 0:2 | Botafogo |
2024 Copa Libertadores
25.04.2024 | LIBR | Bolívar | 2:1 | Flamengo |
2024 Brazil - Serie A
21.04.2024 | BRA | Palmeiras | 0:0 | Flamengo |
18.04.2024 | BRA | Flamengo | 2:1 | Sao Paulo |
14.04.2024 | BRA | Atletico GO | 1:2 | Flamengo |
2024 Copa Libertadores
11.04.2024 | LIBR | Flamengo | 2:0 | Palestino |
03.04.2024 | LIBR | Millonarios | 1:1 | Flamengo |
2023 Brazil - Serie A
07.12.2023 | BRA | Sao Paulo | 1:0 | Flamengo |
03.12.2023 | BRA | Flamengo | 2:1 | Cuiabá |
30.11.2023 | BRA | Flamengo | 0:3 | Atletico M |
26.11.2023 | BRA | America M | 0:3 | Flamengo |
24.11.2023 | BRA | Flamengo | 1:0 | Red Bull |
11.11.2023 | BRA | Flamengo | 1:1 | Fluminense |
09.11.2023 | BRA | Flamengo | 3:0 | Palmeiras |
05.11.2023 | BRA | Fortaleza | 0:2 | Flamengo |
02.11.2023 | BRA | Flamengo | 1:2 | Santos |
26.10.2023 | BRA | Gremio | 3:2 | Flamengo |
22.10.2023 | BRA | Flamengo | 1:0 | Vasco da Gama |
20.10.2023 | BRA | Cruzeiro | 0:2 | Flamengo |
08.10.2023 | BRA | Corinthians | 1:1 | Flamengo |
30.09.2023 | BRA | Flamengo | 1:0 | Bahia |
21.09.2023 | BRA | Goias | 0:0 | Flamengo |
14.09.2023 | BRA | Flamengo | 0:3 | Atletico P |
03.09.2023 | BRA | Botafogo | 1:2 | Flamengo |
27.08.2023 | BRA | Flamengo | 0:0 | Internacional |
20.08.2023 | BRA | Coritiba | 2:3 | Flamengo |
14.08.2023 | BRA | Flamengo | 1:1 | Sao Paulo |
2023 Copa Libertadores
11.08.2023 | LIBR | Olimpia | 3:1 | Flamengo |
2023 Brazil - Serie A
07.08.2023 | BRA | Cuiabá | 3:0 | Flamengo |
2023 Copa Libertadores
04.08.2023 | LIBR | Flamengo | 1:0 | Olimpia |
2023 Brazil - Serie A
30.07.2023 | BRA | Atletico M | 1:2 | Flamengo |
22.07.2023 | BRA | Flamengo | 1:1 | America M |
16.07.2023 | BRA | Fluminense | 0:0 | Flamengo |
09.07.2023 | BRA | Palmeiras | 1:1 | Flamengo |
02.07.2023 | BRA | Flamengo | 2:0 | Fortaleza |
2023 Copa Libertadores
29.06.2023 | LIBR | Flamengo | 4:0 | S.D. Aucas |
2023 Brazil - Serie A
26.06.2023 | BRA | Santos | 2:3 | Flamengo |
23.06.2023 | BRA | Red Bull | 4:0 | Flamengo |
12.06.2023 | BRA | Flamengo | 3:0 | Gremio |
2023 Copa Libertadores
09.06.2023 | LIBR | Flamengo | 2:1 | Racing |
2023 Brazil - Serie A
06.06.2023 | BRA | Vasco da Gama | 1:4 | Flamengo |
28.05.2023 | BRA | Flamengo | 1:1 | Cruzeiro |
2023 Copa Libertadores
25.05.2023 | LIBR | Ñublense | 1:1 | Flamengo |
2023 Brazil - Serie A
21.05.2023 | BRA | Flamengo | 1:0 | Corinthians |
13.05.2023 | BRA | Bahia | 2:3 | Flamengo |
11.05.2023 | BRA | Flamengo | 2:0 | Goias |
07.05.2023 | BRA | Atletico P | 2:1 | Flamengo |
2023 Copa Libertadores
05.05.2023 | LIBR | Racing | 1:1 | Flamengo |
2023 Brazil - Serie A
30.04.2023 | BRA | Flamengo | 2:3 | Botafogo |
23.04.2023 | BRA | Internacional | 2:1 | Flamengo |
2023 Copa Libertadores
20.04.2023 | LIBR | Flamengo | 2:0 | Ñublense |
2023 Brazil - Serie A
16.04.2023 | BRA | Flamengo | 3:0 | Coritiba |
2023 Copa Libertadores
06.04.2023 | LIBR | S.D. Aucas | 2:1 | Flamengo |
2022 FIFA Club World Cup
11.02.2023 | WCC | Al Ahly SC | 2:4 | Flamengo |
07.02.2023 | WCC | Flamengo | 2:3 | Al Hilal SFC |
2022, Brazil - Serie A
12.11.2022 | BRA | Flamengo | 1:2 | Avai |
09.11.2022 | BRA | Juventude | 2:2 | Flamengo |
06.11.2022 | BRA | Coritiba | 1:0 | Flamengo |
02.11.2022 | BRA | Flamengo | 1:2 | Corinthians |
2022 Copa Libertadores
29.10.2022 | LIBR | Flamengo | 1:0 | Atletico Paranaense |
2022, Brazil - Serie A
25.10.2022 | BRA | Flamengo | 3:2 | Santos |
22.10.2022 | BRA | America MG | 1:2 | Flamengo |
15.10.2022 | BRA | Flamengo | 1:0 | Atletico MG |
08.10.2022 | BRA | Cuiabá | 1:2 | Flamengo |
05.10.2022 | BRA | Flamengo | 0:0 | Internacional |
01.10.2022 | BRA | Flamengo | 4:1 | Red Bull |
28.09.2022 | BRA | Fortaleza | 3:2 | Flamengo |
18.09.2022 | BRA | Flamengo | 1:2 | Fluminense |
11.09.2022 | BRA | Goiás | 1:1 | Flamengo |
2022 Copa Libertadores
08.09.2022 | LIBR | Flamengo | 2:1 | Vélez Sarsfield |
2022, Brazil - Serie A
04.09.2022 | BRA | Flamengo | 1:1 | Ceará |
2022 Copa Libertadores
01.09.2022 | LIBR | Vélez Sarsfield | 0:4 | Flamengo |
2022, Brazil - Serie A
28.08.2022 | BRA | Botafogo | 0:1 | Flamengo |
21.08.2022 | BRA | Palmeiras | 1:1 | Flamengo |
14.08.2022 | BRA | Flamengo | 5:0 | Atletico PR |
2022 Copa Libertadores
10.08.2022 | LIBR | Flamengo | 1:0 | Corinthians |
2022, Brazil - Serie A
06.08.2022 | BRA | São Paulo | 0:2 | Flamengo |
2022 Copa Libertadores
03.08.2022 | LIBR | Corinthians | 0:2 | Flamengo |
2022, Brazil - Serie A
30.07.2022 | BRA | Flamengo | 4:1 | Atletico GO |
24.07.2022 | BRA | Avai | 1:2 | Flamengo |
20.07.2022 | BRA | Flamengo | 4:0 | Juventude |
16.07.2022 | BRA | Flamengo | 2:0 | Coritiba |
10.07.2022 | BRA | Corinthians | 1:0 | Flamengo |
2022 Copa Libertadores
07.07.2022 | LIBR | Flamengo | 7:1 | Deportes Tolima |
2022, Brazil - Serie A
02.07.2022 | BRA | Santos | 1:2 | Flamengo |
2022 Copa Libertadores
30.06.2022 | LIBR | Deportes Tolima | 0:1 | Flamengo |
2022, Brazil - Serie A
25.06.2022 | BRA | Flamengo | 3:0 | America MG |
19.06.2022 | BRA | Atletico MG | 2:0 | Flamengo |
15.06.2022 | BRA | Flamengo | 2:0 | Cuiabá |
11.06.2022 | BRA | Internacional | 3:1 | Flamengo |
08.06.2022 | BRA | Red Bull | 1:0 | Flamengo |
05.06.2022 | BRA | Flamengo | 1:2 | Fortaleza |
29.05.2022 | BRA | Fluminense | 1:2 | Flamengo |
2022 Copa Libertadores
25.05.2022 | LIBR | Flamengo | 2:1 | Sporting Cristal |
2022, Brazil - Serie A
21.05.2022 | BRA | Flamengo | 1:0 | Goiás |
2022 Copa Libertadores
18.05.2022 | LIBR | Flamengo | 3:0 | Universidad Catolica |
2022, Brazil - Serie A
14.05.2022 | BRA | Ceará | 2:2 | Flamengo |
08.05.2022 | BRA | Flamengo | 0:1 | Botafogo |
2022 Copa Libertadores
05.05.2022 | LIBR | Talleres | 2:2 | Flamengo |
29.04.2022 | LIBR | Universidad Catolica | 2:3 | Flamengo |
2022, Brazil - Serie A
23.04.2022 | BRA | Atletico PR | 1:0 | Flamengo |
20.04.2022 | BRA | Flamengo | 0:0 | Palmeiras |
17.04.2022 | BRA | Flamengo | 3:1 | São Paulo |
2022 Copa Libertadores
13.04.2022 | LIBR | Flamengo | 3:1 | Talleres |
2022, Brazil - Serie A
09.04.2022 | BRA | Atletico GO | 1:1 | Flamengo |
2022 Copa Libertadores
05.04.2022 | LIBR | Sporting Cristal | 0:2 | Flamengo |
2021, Brazil - Serie A
09.12.2021 | BRA | Atletico GO | 2:0 | Flamengo |
06.12.2021 | BRA | Flamengo | 0:1 | Santos |
03.12.2021 | BRA | Sport Recife | 1:1 | Flamengo |
30.11.2021 | BRA | Flamengo | 2:1 | Ceará |
23.11.2021 | BRA | Gremio | 2:2 | Flamengo |
20.11.2021 | BRA | Internacional | 1:2 | Flamengo |
17.11.2021 | BRA | Flamengo | 1:0 | Corinthians |
14.11.2021 | BRA | São Paulo | 0:4 | Flamengo |
11.11.2021 | BRA | Flamengo | 3:0 | Bahia |
08.11.2021 | BRA | Chapecoense | 2:2 | Flamengo |
05.11.2021 | BRA | Flamengo | 2:0 | Atletico GO |
02.11.2021 | BRA | Atletico Pr | 2:2 | Flamengo |
30.10.2021 | BRA | Flamengo | 1:0 | Atletico MG |
23.10.2021 | BRA | Fluminense | 3:1 | Flamengo |
17.10.2021 | BRA | Flamengo | 0:0 | Cuiabá |
13.10.2021 | BRA | Flamengo | 3:1 | Juventude |
09.10.2021 | BRA | Fortaleza | 0:3 | Flamengo |
06.10.2021 | BRA | Red Bull | 1:1 | Flamengo |
03.10.2021 | BRA | Flamengo | 3:0 | Atletico Pr |
26.09.2021 | BRA | America MG | 1:1 | Flamengo |
19.09.2021 | BRA | Flamengo | 0:1 | Gremio |
12.09.2021 | BRA | Palmeiras | 1:3 | Flamengo |
28.08.2021 | BRA | Santos | 0:4 | Flamengo |
22.08.2021 | BRA | Ceará | 1:1 | Flamengo |
15.08.2021 | BRA | Flamengo | 2:0 | Sport Recife |
08.08.2021 | BRA | Flamengo | 0:4 | Internacional |
01.08.2021 | BRA | Corinthians | 1:3 | Flamengo |
25.07.2021 | BRA | Flamengo | 5:1 | São Paulo |
18.07.2021 | BRA | Bahia | 0:5 | Flamengo |
11.07.2021 | BRA | Flamengo | 2:1 | Chapecoense |
07.07.2021 | BRA | Atletico MG | 2:1 | Flamengo |
04.07.2021 | BRA | Flamengo | 0:1 | Fluminense |
01.07.2021 | BRA | Cuiabá | 0:2 | Flamengo |
27.06.2021 | BRA | Juventude | 1:0 | Flamengo |
23.06.2021 | BRA | Flamengo | 2:1 | Fortaleza |
19.06.2021 | BRA | Flamengo | 2:3 | Red Bull |
13.06.2021 | BRA | Flamengo | 2:0 | America MG |
30.05.2021 | BRA | Flamengo | 1:0 | Palmeiras |
2020, Brazil - Serie A
25.02.2021 | BRA | São Paulo | 2:1 | Flamengo |
21.02.2021 | BRA | Flamengo | 2:1 | Internacional |
14.02.2021 | BRA | Flamengo | 2:1 | Corinthians |
07.02.2021 | BRA | Red Bull | 1:1 | Flamengo |
04.02.2021 | BRA | Flamengo | 2:0 | Vasco da Gama |
01.02.2021 | BRA | Sport Recife | 0:3 | Flamengo |
28.01.2021 | BRA | Gremio | 2:4 | Flamengo |
24.01.2021 | BRA | Atletico PR | 2:1 | Flamengo |
21.01.2021 | BRA | Flamengo | 2:0 | Palmeiras |
18.01.2021 | BRA | Goiás | 0:3 | Flamengo |
10.01.2021 | BRA | Flamengo | 0:2 | Ceará |
06.01.2021 | BRA | Flamengo | 1:2 | Fluminense |
26.12.2020 | BRA | Fortaleza | 0:0 | Flamengo |
20.12.2020 | BRA | Flamengo | 4:3 | Bahia |
13.12.2020 | BRA | Flamengo | 4:1 | Santos |
05.12.2020 | BRA | Botafogo | 0:1 | Flamengo |
21.11.2020 | BRA | Flamengo | 3:1 | Coritiba |
14.11.2020 | BRA | Flamengo | 1:1 | Atletico GO |
08.11.2020 | BRA | Atletico MG | 4:0 | Flamengo |
01.11.2020 | BRA | Flamengo | 1:4 | São Paulo |
25.10.2020 | BRA | Internacional | 2:2 | Flamengo |
18.10.2020 | BRA | Corinthians | 1:5 | Flamengo |
15.10.2020 | BRA | Flamengo | 1:1 | Red Bull |
13.10.2020 | BRA | Flamengo | 2:1 | Goiás |
10.10.2020 | BRA | Vasco da Gama | 1:2 | Flamengo |
07.10.2020 | BRA | Flamengo | 3:0 | Sport Recife |
04.10.2020 | BRA | Flamengo | 3:1 | Atletico PR |
27.09.2020 | BRA | Palmeiras | 1:1 | Flamengo |
13.09.2020 | BRA | Ceará | 2:0 | Flamengo |
09.09.2020 | BRA | Fluminense | 1:2 | Flamengo |
05.09.2020 | BRA | Flamengo | 2:1 | Fortaleza |
02.09.2020 | BRA | Bahia | 3:5 | Flamengo |
30.08.2020 | BRA | Santos | 0:1 | Flamengo |
23.08.2020 | BRA | Flamengo | 1:1 | Botafogo |
19.08.2020 | BRA | Flamengo | 1:1 | Gremio |
15.08.2020 | BRA | Coritiba | 0:1 | Flamengo |
12.08.2020 | BRA | Atletico GO | 3:0 | Flamengo |
09.08.2020 | BRA | Flamengo | 0:1 | Atletico MG |
2019, FIFA Club World Cup
21.12.2019 | WCC | Liverpool | 1:0 | Flamengo |
17.12.2019 | WCC | Flamengo | 3:1 | Al Hilal SFC |
2019, Brazil - Serie A
08.12.2019 | BRA | Santos | 4:0 | Flamengo |
06.12.2019 | BRA | Flamengo | 6:1 | Avai |
01.12.2019 | BRA | Palmeiras | 1:3 | Flamengo |
28.11.2019 | BRA | Flamengo | 4:1 | Ceará |
17.11.2019 | BRA | Gremio | 0:1 | Flamengo |
14.11.2019 | BRA | Flamengo | 4:4 | Vasco da Gama |
10.11.2019 | BRA | Flamengo | 3:1 | Bahia |
08.11.2019 | BRA | Botafogo | 0:1 | Flamengo |
03.11.2019 | BRA | Flamengo | 4:1 | Corinthians |
01.11.2019 | BRA | Goiás | 2:2 | Flamengo |
27.10.2019 | BRA | Flamengo | 1:0 | CSA |
20.10.2019 | BRA | Flamengo | 2:0 | Fluminense |
17.10.2019 | BRA | Fortaleza | 1:2 | Flamengo |
13.10.2019 | BRA | Atletico Paranaense | 0:2 | Flamengo |
11.10.2019 | BRA | Flamengo | 3:1 | Atletico Mineiro |
06.10.2019 | BRA | Chapecoense | 0:1 | Flamengo |
29.09.2019 | BRA | Flamengo | 0:0 | São Paulo |
26.09.2019 | BRA | Flamengo | 3:1 | Internacional |
21.09.2019 | BRA | Cruzeiro | 1:2 | Flamengo |
14.09.2019 | BRA | Flamengo | 1:0 | Santos |
07.09.2019 | BRA | Avai | 0:3 | Flamengo |
01.09.2019 | BRA | Flamengo | 3:0 | Palmeiras |
26.08.2019 | BRA | Ceará | 0:3 | Flamengo |
18.08.2019 | BRA | Vasco da Gama | 1:4 | Flamengo |
11.08.2019 | BRA | Flamengo | 3:1 | Gremio |
04.08.2019 | BRA | Bahia | 3:0 | Flamengo |
28.07.2019 | BRA | Flamengo | 3:2 | Botafogo |
21.07.2019 | BRA | Corinthians | 1:1 | Flamengo |
14.07.2019 | BRA | Flamengo | 6:1 | Goiás |
13.06.2019 | BRA | CSA | 0:2 | Flamengo |
10.06.2019 | BRA | Fluminense | 0:0 | Flamengo |
01.06.2019 | BRA | Flamengo | 2:0 | Fortaleza |
26.05.2019 | BRA | Flamengo | 3:2 | Atletico Paranaense |
19.05.2019 | BRA | Atletico Mineiro | 2:1 | Flamengo |
12.05.2019 | BRA | Flamengo | 2:1 | Chapecoense |
05.05.2019 | BRA | São Paulo | 1:1 | Flamengo |
01.05.2019 | BRA | Internacional | 2:1 | Flamengo |
28.04.2019 | BRA | Flamengo | 3:1 | Cruzeiro |
2018, Brazil - Serie A
01.12.2018 | BRA | Flamengo | 1:2 | Atletico P |
25.11.2018 | BRA | Cruzeiro | 0:2 | Flamengo |
22.11.2018 | BRA | Flamengo | 2:0 | Gremio |
18.11.2018 | BRA | Sport Recife | 0:1 | Flamengo |
15.11.2018 | BRA | Flamengo | 1:0 | Santos |
10.11.2018 | BRA | Botafogo | 2:1 | Flamengo |
04.11.2018 | BRA | São Paulo | 2:2 | Flamengo |
28.10.2018 | BRA | Flamengo | 1:1 | Palmeiras |
22.10.2018 | BRA | Paraná | 0:4 | Flamengo |
13.10.2018 | BRA | Flamengo | 3:0 | Fluminense |
06.10.2018 | BRA | Corinthians | 0:3 | Flamengo |
30.09.2018 | BRA | Bahia | 0:0 | Flamengo |
23.09.2018 | BRA | Flamengo | 2:1 | Atletico Min |
16.09.2018 | BRA | Vasco da Gama | 1:1 | Flamengo |
09.09.2018 | BRA | Flamengo | 2:0 | Chapecoense |
06.09.2018 | BRA | Internacional | 2:1 | Flamengo |
02.09.2018 | BRA | Flamengo | 0:1 | Ceará |
26.08.2018 | BRA | America Min | 2:2 | Flamengo |
24.08.2018 | BRA | Flamengo | 1:0 | Vitoria |
19.08.2018 | BRA | Atletico P | 3:0 | Flamengo |
12.08.2018 | BRA | Flamengo | 1:0 | Cruzeiro |
05.08.2018 | BRA | Gremio | 2:0 | Flamengo |
29.07.2018 | BRA | Flamengo | 4:1 | Sport Recife |
26.07.2018 | BRA | Santos | 1:1 | Flamengo |
22.07.2018 | BRA | Flamengo | 2:0 | Botafogo |
19.07.2018 | BRA | Flamengo | 0:1 | São Paulo |
14.06.2018 | BRA | Palmeiras | 1:1 | Flamengo |
11.06.2018 | BRA | Flamengo | 2:0 | Paraná |
08.06.2018 | BRA | Fluminense | 0:2 | Flamengo |
03.06.2018 | BRA | Flamengo | 1:0 | Corinthians |
31.05.2018 | BRA | Flamengo | 2:0 | Bahia |
27.05.2018 | BRA | Atletico Min | 0:1 | Flamengo |
20.05.2018 | BRA | Flamengo | 1:1 | Vasco da Gama |
13.05.2018 | BRA | Chapecoense | 3:2 | Flamengo |
06.05.2018 | BRA | Flamengo | 2:0 | Internacional |
29.04.2018 | BRA | Ceará | 0:3 | Flamengo |
22.04.2018 | BRA | Flamengo | 2:0 | America Min |
15.04.2018 | BRA | Vitoria | 2:2 | Flamengo |
2017, Brazil - Serie A
03.12.2017 | BRA | Esporte Clube Vitoria | 1:2 | Flamengo |
26.11.2017 | BRA | Flamengo | 1:2 | Santos |
19.11.2017 | BRA | Flamengo | 3:0 | Corinthians |
17.11.2017 | BRA | Coritiba | 1:0 | Flamengo |
12.11.2017 | BRA | Palmeiras | 2:0 | Flamengo |
09.11.2017 | BRA | Flamengo | 2:0 | Cruzeiro |
05.11.2017 | BRA | Gremio | 3:1 | Flamengo |
28.10.2017 | BRA | Flamengo | 0:0 | Vasco da Gama |
22.10.2017 | BRA | São Paulo | 2:0 | Flamengo |
20.10.2017 | BRA | Flamengo | 4:1 | Bahia |
15.10.2017 | BRA | Chapecoense | 0:1 | Flamengo |
12.10.2017 | BRA | Flamengo | 1:1 | Fluminense |
03.10.2017 | BRA | Ponte Preta | 1:0 | Flamengo |
24.09.2017 | BRA | Flamengo | 1:1 | Avai |
17.09.2017 | BRA | Flamengo | 2:0 | Sport Recife |
11.09.2017 | BRA | Botafogo | 2:0 | Flamengo |
27.08.2017 | BRA | Flamengo | 2:0 | Atletico Paranaense |
20.08.2017 | BRA | Flamengo | 2:0 | Atletico Goianiense |
13.08.2017 | BRA | Atletico Mineiro | 2:0 | Flamengo |
06.08.2017 | BRA | Flamengo | 0:2 | Esporte Clube Vitoria |
03.08.2017 | BRA | Santos | 3:2 | Flamengo |
30.07.2017 | BRA | Corinthians | 1:1 | Flamengo |
23.07.2017 | BRA | Flamengo | 2:1 | Coritiba |
20.07.2017 | BRA | Flamengo | 2:2 | Palmeiras |
16.07.2017 | BRA | Cruzeiro | 1:1 | Flamengo |
14.07.2017 | BRA | Flamengo | 0:1 | Gremio |
08.07.2017 | BRA | Vasco da Gama | 0:1 | Flamengo |
02.07.2017 | BRA | Flamengo | 2:0 | São Paulo |
25.06.2017 | BRA | Bahia | 0:1 | Flamengo |
23.06.2017 | BRA | Flamengo | 5:1 | Chapecoense |
18.06.2017 | BRA | Fluminense | 2:2 | Flamengo |
15.06.2017 | BRA | Flamengo | 2:0 | Ponte Preta |
11.06.2017 | BRA | Avai | 1:1 | Flamengo |
08.06.2017 | BRA | Sport Recife | 2:0 | Flamengo |
04.06.2017 | BRA | Flamengo | 0:0 | Botafogo |
28.05.2017 | BRA | Atletico Paranaense | 1:1 | Flamengo |
21.05.2017 | BRA | Atletico Goianiense | 0:3 | Flamengo |
13.05.2017 | BRA | Flamengo | 1:1 | Atletico Mineiro |
2016, Brazil - Serie A
11.12.2016 | BRA | Atletico Paranaense | 0:0 | Flamengo |
27.11.2016 | BRA | Flamengo | 2:0 | Santos |
20.11.2016 | BRA | Flamengo | 2:2 | Coritiba |
17.11.2016 | BRA | America Min | 0:1 | Flamengo |
05.11.2016 | BRA | Flamengo | 0:0 | Botafogo |
29.10.2016 | BRA | Atletico Mineiro | 2:2 | Flamengo |
23.10.2016 | BRA | Flamengo | 2:2 | Corinthians |
16.10.2016 | BRA | Internacional | 2:1 | Flamengo |
14.10.2016 | BRA | Fluminense | 1:2 | Flamengo |
09.10.2016 | BRA | Flamengo | 3:0 | Santa Cruz |
01.10.2016 | BRA | Sao Paulo | 0:0 | Flamengo |
25.09.2016 | BRA | Flamengo | 2:1 | Cruzeiro |
18.09.2016 | BRA | Flamengo | 2:0 | Figueirense |
15.09.2016 | BRA | Palmeiras | 1:1 | Flamengo |
11.09.2016 | BRA | Vitoria | 1:2 | Flamengo |
08.09.2016 | BRA | Flamengo | 2:1 | Ponte Preta |
28.08.2016 | BRA | Chapecoense | 1:3 | Flamengo |
21.08.2016 | BRA | Flamengo | 2:1 | Gremio |
13.08.2016 | BRA | Sport Recife | 1:0 | Flamengo |
07.08.2016 | BRA | Flamengo | 1:0 | Atletico Paranaense |
04.08.2016 | BRA | Santos | 0:0 | Flamengo |
31.07.2016 | BRA | Coritiba | 0:2 | Flamengo |
26.07.2016 | BRA | Flamengo | 2:1 | America Min |
16.07.2016 | BRA | Botafogo | 3:3 | Flamengo |
10.07.2016 | BRA | Flamengo | 2:0 | Atletico Mineiro |
03.07.2016 | BRA | Corinthians | 4:0 | Flamengo |
30.06.2016 | BRA | Flamengo | 1:0 | Internacional |
26.06.2016 | BRA | Flamengo | 1:2 | Fluminense |
23.06.2016 | BRA | Santa Cruz | 0:1 | Flamengo |
19.06.2016 | BRA | Flamengo | 2:2 | Sao Paulo |
16.06.2016 | BRA | Cruzeiro | 0:1 | Flamengo |
12.06.2016 | BRA | Figueirense | 1:0 | Flamengo |
05.06.2016 | BRA | Flamengo | 1:2 | Palmeiras |
03.06.2016 | BRA | Flamengo | 1:0 | Vitoria |
29.05.2016 | BRA | Ponte Preta | 1:2 | Flamengo |
26.05.2016 | BRA | Flamengo | 2:2 | Chapecoense |
22.05.2016 | BRA | Gremio | 1:0 | Flamengo |
14.05.2016 | BRA | Flamengo | 1:0 | Sport Recife |
2015. Campeonato Brasileiro - Serie A
06.12.2015 | BRA | Flamengo | 1:2 | Palmeiras |
29.11.2015 | BRA | Atletico Paranaense | 3:0 | Flamengo |
22.11.2015 | BRA | Flamengo | 1:1 | Ponte Preta |
20.11.2015 | BRA | Santos | 0:0 | Flamengo |
08.11.2015 | BRA | Flamengo | 4:1 | Goias |
01.11.2015 | BRA | Gremio | 2:0 | Flamengo |
25.10.2015 | BRA | Corinthians | 1:0 | Flamengo |
18.10.2015 | BRA | Flamengo | 0:1 | Internacional |
15.10.2015 | BRA | Figueirense | 3:0 | Flamengo |
04.10.2015 | BRA | Flamengo | 2:0 | Joinville |
27.09.2015 | BRA | Flamengo | 1:2 | Vasco da Gama |
20.09.2015 | BRA | Atletico Mineiro | 4:1 | Flamengo |
18.09.2015 | BRA | Flamengo | 0:2 | Coritiba |
13.09.2015 | BRA | Chapecoense | 1:3 | Flamengo |
11.09.2015 | BRA | Flamengo | 2:0 | Cruzeiro |
06.09.2015 | BRA | Fluminense | 1:3 | Flamengo |
03.09.2015 | BRA | Flamengo | 3:0 | Avai |
30.08.2015 | BRA | Sport Recife | 0:1 | Flamengo |
23.08.2015 | BRA | Flamengo | 2:1 | Sao Paulo |
16.08.2015 | BRA | Palmeiras | 4:2 | Flamengo |
13.08.2015 | BRA | Flamengo | 3:2 | Atletico Paranaense |
09.08.2015 | BRA | Ponte Preta | 1:0 | Flamengo |
02.08.2015 | BRA | Flamengo | 2:2 | Santos |
26.07.2015 | BRA | Goias | 0:1 | Flamengo |
19.07.2015 | BRA | Flamengo | 1:0 | Gremio |
12.07.2015 | BRA | Flamengo | 0:3 | Corinthians |
09.07.2015 | BRA | Internacional | 1:2 | Flamengo |
06.07.2015 | BRA | Flamengo | 1:2 | Figueirense |
02.07.2015 | BRA | Joinville | 0:1 | Flamengo |
29.06.2015 | BRA | Vasco da Gama | 1:0 | Flamengo |
20.06.2015 | BRA | Flamengo | 0:2 | Atletico Mineiro |
13.06.2015 | BRA | Coritiba | 0:1 | Flamengo |
