Borussia Mg : Games archive
09.11.2024 | BNDL | RB Leipzig | 0:0 | Borussia Mg |
24.11.2024 | BNDL | Borussia Mg | 2:0 | St. Pauli |
30.11.2024 | BNDL | Freiburg | -:- | Borussia Mg |
07.12.2024 | BNDL | Borussia Mg | -:- | Borussia D |
14.12.2024 | BNDL | Borussia Mg | -:- | Holstein |
4. | Bayer 04 | 5 | 5 | 1 | 20 |
5. | Borussia D | 6 | 1 | 4 | 19 |
6. | Borussia Mg | 5 | 2 | 4 | 17 |
7. | Freiburg | 5 | 2 | 4 | 17 |
8. | Mainz 05 | 4 | 4 | 3 | 16 |
2024-25, Germany - Bundesliga
17.05.2025 | BNDL | Borussia Mg | -:- | Wolfsburg |
10.05.2025 | BNDL | Bayern | -:- | Borussia Mg |
03.05.2025 | BNDL | Borussia Mg | -:- | Hoffenheim |
26.04.2025 | BNDL | Holstein | -:- | Borussia Mg |
19.04.2025 | BNDL | Borussia D | -:- | Borussia Mg |
12.04.2025 | BNDL | Borussia Mg | -:- | Freiburg |
05.04.2025 | BNDL | St. Pauli | -:- | Borussia Mg |
29.03.2025 | BNDL | Borussia Mg | -:- | RB Leipzig |
15.03.2025 | BNDL | Werder | -:- | Borussia Mg |
08.03.2025 | BNDL | Borussia Mg | -:- | Mainz 05 |
01.03.2025 | BNDL | 1. FC Heidenheim | -:- | Borussia Mg |
22.02.2025 | BNDL | Borussia Mg | -:- | Augsburg |
15.02.2025 | BNDL | Union Berlin | -:- | Borussia Mg |
08.02.2025 | BNDL | Borussia Mg | -:- | Eintracht Frankfurt |
01.02.2025 | BNDL | VfB Stuttgart | -:- | Borussia Mg |
25.01.2025 | BNDL | Borussia Mg | -:- | VfL Bochum |
18.01.2025 | BNDL | Bayer 04 | -:- | Borussia Mg |
15.01.2025 | BNDL | Wolfsburg | -:- | Borussia Mg |
11.01.2025 | BNDL | Borussia Mg | -:- | Bayern |
21.12.2024 | BNDL | Hoffenheim | -:- | Borussia Mg |
14.12.2024 | BNDL | Borussia Mg | -:- | Holstein |
07.12.2024 | BNDL | Borussia Mg | -:- | Borussia D |
30.11.2024 | BNDL | Freiburg | -:- | Borussia Mg |
24.11.2024 | BNDL | Borussia Mg | 2:0 | St. Pauli |
09.11.2024 | BNDL | RB Leipzig | 0:0 | Borussia Mg |
03.11.2024 | BNDL | Borussia Mg | 4:1 | Werder |
2024-25, Germany - DFB Pokal
30.10.2024 | GERC | Frankfurt | 2:1 | Borussia Mg |
2024-25, Germany - Bundesliga
25.10.2024 | BNDL | Mainz 05 | 1:1 | Borussia Mg |
19.10.2024 | BNDL | Borussia Mg | 3:2 | 1. FC Heidenheim |
04.10.2024 | BNDL | Augsburg | 2:1 | Borussia Mg |
28.09.2024 | BNDL | Borussia Mg | 1:0 | Union Berlin |
21.09.2024 | BNDL | Eintracht Frankfurt | 2:0 | Borussia Mg |
14.09.2024 | BNDL | Borussia Mg | 1:3 | VfB Stuttgart |
31.08.2024 | BNDL | VfL Bochum | 0:2 | Borussia Mg |
23.08.2024 | BNDL | Borussia Mg | 2:3 | Bayer 04 |
2023-24, Germany - Bundesliga
18.05.2024 | BNDL | VfB Stuttgart | 4:0 | Borussia Mg |
11.05.2024 | BNDL | Borussia Mg | 1:1 | Eintracht Frankfurt |
04.05.2024 | BNDL | Werder | 2:2 | Borussia Mg |
28.04.2024 | BNDL | Borussia Mg | 0:0 | Union Berlin |
20.04.2024 | BNDL | Hoffenheim | 4:3 | Borussia Mg |
13.04.2024 | BNDL | Borussia Mg | 1:2 | Borussia D |
07.04.2024 | BNDL | Wolfsburg | 1:3 | Borussia Mg |
30.03.2024 | BNDL | Borussia Mg | 0:3 | Freiburg |
16.03.2024 | BNDL | 1. FC Heidenheim | 1:1 | Borussia Mg |
2023-24, Germany - DFB Pokal
12.03.2024 | GERC | 1. FC Saarbrücken | 2:1 | Borussia Mg |
2023-24, Germany - Bundesliga
09.03.2024 | BNDL | Borussia Mg | 3:3 | Cologne |
02.03.2024 | BNDL | Mainz 05 | 1:1 | Borussia Mg |
24.02.2024 | BNDL | Borussia Mg | 5:2 | VfL Bochum |
17.02.2024 | BNDL | RB Leipzig | 2:0 | Borussia Mg |
10.02.2024 | BNDL | Borussia Mg | 0:0 | Darmstadt |
03.02.2024 | BNDL | Bayern | 3:1 | Borussia Mg |
27.01.2024 | BNDL | Bayer 04 | 0:0 | Borussia Mg |
21.01.2024 | BNDL | Borussia Mg | 1:2 | Augsburg |
14.01.2024 | BNDL | Borussia Mg | 3:1 | VfB Stuttgart |
20.12.2023 | BNDL | Eintracht Frankfurt | 2:1 | Borussia Mg |
15.12.2023 | BNDL | Borussia Mg | 2:2 | Werder |
09.12.2023 | BNDL | Union Berlin | 3:1 | Borussia Mg |
2023-24, Germany - DFB Pokal
05.12.2023 | GERC | Borussia Mg | 1:0 | Wolfsburg |
2023-24, Germany - Bundesliga
02.12.2023 | BNDL | Borussia Mg | 2:1 | Hoffenheim |
25.11.2023 | BNDL | Borussia D | 4:2 | Borussia Mg |
10.11.2023 | BNDL | Borussia Mg | 4:0 | Wolfsburg |
04.11.2023 | BNDL | Freiburg | 3:3 | Borussia Mg |
2023-24, Germany - DFB Pokal
31.10.2023 | GERC | Borussia Mg | 3:1 | 1. FC Heidenheim |
2023-24, Germany - Bundesliga
28.10.2023 | BNDL | Borussia Mg | 2:1 | 1. FC Heidenheim |
22.10.2023 | BNDL | Cologne | 3:1 | Borussia Mg |
06.10.2023 | BNDL | Borussia Mg | 2:2 | Mainz 05 |
30.09.2023 | BNDL | VfL Bochum | 1:3 | Borussia Mg |
23.09.2023 | BNDL | Borussia Mg | 0:1 | RB Leipzig |
17.09.2023 | BNDL | Darmstadt | 3:3 | Borussia Mg |
02.09.2023 | BNDL | Borussia Mg | 1:2 | Bayern |
26.08.2023 | BNDL | Borussia Mg | 0:3 | Bayer 04 |
19.08.2023 | BNDL | Augsburg | 4:4 | Borussia Mg |
2022-23, Germany - Bundesliga
27.05.2023 | BNDL | Borussia Mg | 2:0 | Augsburg |
21.05.2023 | BNDL | Bayer 04 | 2:2 | Borussia Mg |
13.05.2023 | BNDL | Borussia D | 5:2 | Borussia Mg |
06.05.2023 | BNDL | Borussia Mg | 2:0 | VfL Bochum |
29.04.2023 | BNDL | VfB Stuttgart | 2:1 | Borussia Mg |
23.04.2023 | BNDL | Borussia Mg | 0:1 | Union Berlin |
15.04.2023 | BNDL | Eintracht Frankfurt | 1:1 | Borussia Mg |
09.04.2023 | BNDL | Borussia Mg | 2:0 | Wolfsburg |
02.04.2023 | BNDL | Cologne | 0:0 | Borussia Mg |
17.03.2023 | BNDL | Borussia Mg | 2:2 | Werder |
11.03.2023 | BNDL | RB Leipzig | 3:0 | Borussia Mg |
04.03.2023 | BNDL | Borussia Mg | 0:0 | Freiburg |
24.02.2023 | BNDL | Mainz 05 | 4:0 | Borussia Mg |
18.02.2023 | BNDL | Borussia Mg | 3:2 | Bayern |
12.02.2023 | BNDL | Hertha | 4:1 | Borussia Mg |
04.02.2023 | BNDL | Borussia Mg | 0:0 | Schalke 04 |
28.01.2023 | BNDL | Hoffenheim | 1:4 | Borussia Mg |
25.01.2023 | BNDL | Augsburg | 1:0 | Borussia Mg |
22.01.2023 | BNDL | Borussia Mg | 2:3 | Bayer 04 |
11.11.2022 | BNDL | Borussia Mg | 4:2 | Borussia D |
08.11.2022 | BNDL | VfL Bochum | 2:1 | Borussia Mg |
04.11.2022 | BNDL | Borussia Mg | 3:1 | VfB Stuttgart |
30.10.2022 | BNDL | Union Berlin | 2:1 | Borussia Mg |
22.10.2022 | BNDL | Borussia Mg | 1:3 | Eintracht Frankfurt |
2022-23, Germany - DFB Pokal
18.10.2022 | GERC | Darmstadt | 2:1 | Borussia Mg |
2022-23, Germany - Bundesliga
15.10.2022 | BNDL | Wolfsburg | 2:2 | Borussia Mg |
09.10.2022 | BNDL | Borussia Mg | 5:2 | Cologne |
01.10.2022 | BNDL | Werder | 5:1 | Borussia Mg |
17.09.2022 | BNDL | Borussia Mg | 3:0 | RB Leipzig |
11.09.2022 | BNDL | Freiburg | 0:0 | Borussia Mg |
04.09.2022 | BNDL | Borussia Mg | 0:1 | Mainz 05 |
27.08.2022 | BNDL | Bayern | 1:1 | Borussia Mg |
19.08.2022 | BNDL | Borussia Mg | 1:0 | Hertha |
13.08.2022 | BNDL | Schalke 04 | 2:2 | Borussia Mg |
06.08.2022 | BNDL | Borussia Mg | 3:1 | Hoffenheim |
2022-23, Germany - DFB Pokal
31.07.2022 | GERC | SV Oberachern | 1:9 | Borussia Mg |
2021-22, Germany - Bundesliga
14.05.2022 | BNDL | Borussia Mg | 5:1 | Hoffenheim |
2021-22, Friendlies
11.05.2022 | FRND | Borussia Mg | 1:2 | Ukraine |
2021-22, Germany - Bundesliga
08.05.2022 | BNDL | Eintracht Frankfurt | 1:1 | Borussia Mg |
02.05.2022 | BNDL | Borussia Mg | 3:1 | RB Leipzig |
23.04.2022 | BNDL | Freiburg | 3:3 | Borussia Mg |
16.04.2022 | BNDL | Borussia Mg | 1:3 | Cologne |
09.04.2022 | BNDL | Greuther Furth | 0:2 | Borussia Mg |
03.04.2022 | BNDL | Borussia Mg | 1:1 | Mainz 05 |
18.03.2022 | BNDL | VfL Bochum | 0:2 | Borussia Mg |
12.03.2022 | BNDL | Borussia Mg | 2:0 | Hertha |
05.03.2022 | BNDL | VfB Stuttgart | 3:2 | Borussia Mg |
26.02.2022 | BNDL | Borussia Mg | 2:2 | Wolfsburg |
20.02.2022 | BNDL | Borussia D | 6:0 | Borussia Mg |
12.02.2022 | BNDL | Borussia Mg | 3:2 | Augsburg |
05.02.2022 | BNDL | Arminia | 1:1 | Borussia Mg |
22.01.2022 | BNDL | Borussia Mg | 1:2 | Union Berlin |
2021-22, Germany - DFB Pokal
19.01.2022 | GERC | Hannover 96 | 3:0 | Borussia Mg |
2021-22, Germany - Bundesliga
15.01.2022 | BNDL | Borussia Mg | 1:2 | Bayer 04 |
07.01.2022 | BNDL | Bayern | 1:2 | Borussia Mg |
18.12.2021 | BNDL | Hoffenheim | 1:1 | Borussia Mg |
15.12.2021 | BNDL | Borussia Mg | 2:3 | Eintracht Frankfurt |
11.12.2021 | BNDL | RB Leipzig | 4:1 | Borussia Mg |
05.12.2021 | BNDL | Borussia Mg | 0:6 | Freiburg |
27.11.2021 | BNDL | Cologne | 4:1 | Borussia Mg |
20.11.2021 | BNDL | Borussia Mg | 4:0 | Greuther Furth |
05.11.2021 | BNDL | Mainz 05 | 1:1 | Borussia Mg |
31.10.2021 | BNDL | Borussia Mg | 2:1 | VfL Bochum |
2021-22, Germany - DFB Pokal
27.10.2021 | GERC | Borussia Mg | 5:0 | Bayern |
2021-22, Germany - Bundesliga
23.10.2021 | BNDL | Hertha | 1:0 | Borussia Mg |
16.10.2021 | BNDL | Borussia Mg | 1:1 | VfB Stuttgart |
02.10.2021 | BNDL | Wolfsburg | 1:3 | Borussia Mg |
25.09.2021 | BNDL | Borussia Mg | 1:0 | Borussia D |
18.09.2021 | BNDL | Augsburg | 1:0 | Borussia Mg |
12.09.2021 | BNDL | Borussia Mg | 3:1 | Arminia |
29.08.2021 | BNDL | Union Berlin | 2:1 | Borussia Mg |
21.08.2021 | BNDL | Bayer 04 | 4:0 | Borussia Mg |
13.08.2021 | BNDL | Borussia Mg | 1:1 | Bayern |
2021-22, Germany - DFB Pokal
09.08.2021 | GERC | Kaiserslautern | 0:1 | Borussia Mg |
2020-21, Germany - Bundesliga
22.05.2021 | BNDL | Werder | 2:4 | Borussia Mg |
15.05.2021 | BNDL | Borussia Mg | 1:2 | VfB Stuttgart |
08.05.2021 | BNDL | Bayern | 6:0 | Borussia Mg |
25.04.2021 | BNDL | Borussia Mg | 5:0 | Arminia |
21.04.2021 | BNDL | Hoffenheim | 3:2 | Borussia Mg |
17.04.2021 | BNDL | Borussia Mg | 4:0 | Eintracht Frankfurt |
10.04.2021 | BNDL | Hertha | 2:2 | Borussia Mg |
03.04.2021 | BNDL | Borussia Mg | 2:1 | Freiburg |
20.03.2021 | BNDL | Schalke 04 | 0:3 | Borussia Mg |
2020-21,Champions League
16.03.2021 | CL | Manchester City | 2:0 | Borussia Mg |
2020-21, Germany - Bundesliga
12.03.2021 | BNDL | Augsburg | 3:1 | Borussia Mg |
06.03.2021 | BNDL | Borussia Mg | 0:1 | Bayer 04 |
2020-21, Germany - DFB Pokal
02.03.2021 | GERC | Borussia Mg | 0:1 | Borussia D |
2020-21, Germany - Bundesliga
27.02.2021 | BNDL | RB Leipzig | 3:2 | Borussia Mg |
2020-21,Champions League
24.02.2021 | CL | Borussia Mg | 0:2 | Manchester City |
2020-21, Germany - Bundesliga
20.02.2021 | BNDL | Borussia Mg | 1:2 | Mainz 05 |
14.02.2021 | BNDL | Wolfsburg | 0:0 | Borussia Mg |
06.02.2021 | BNDL | Borussia Mg | 1:2 | Cologne |
2020-21, Germany - DFB Pokal
03.02.2021 | GERC | VfB Stuttgart | 1:2 | Borussia Mg |
2020-21, Germany - Bundesliga
30.01.2021 | BNDL | Union Berlin | 1:1 | Borussia Mg |
22.01.2021 | BNDL | Borussia Mg | 4:2 | Borussia D |
19.01.2021 | BNDL | Borussia Mg | 1:0 | Werder |
16.01.2021 | BNDL | VfB Stuttgart | 2:2 | Borussia Mg |
08.01.2021 | BNDL | Borussia Mg | 3:2 | Bayern |
02.01.2021 | BNDL | Arminia | 0:1 | Borussia Mg |
2020-21, Germany - DFB Pokal
22.12.2020 | GERC | Elversberg | 0:5 | Borussia Mg |
2020-21, Germany - Bundesliga
19.12.2020 | BNDL | Borussia Mg | 1:2 | Hoffenheim |
15.12.2020 | BNDL | Eintracht Frankfurt | 3:3 | Borussia Mg |
12.12.2020 | BNDL | Borussia Mg | 1:1 | Hertha |
2020-21,Champions League
09.12.2020 | CL | Real | 2:0 | Borussia Mg |
2020-21, Germany - Bundesliga
05.12.2020 | BNDL | Freiburg | 2:2 | Borussia Mg |
2020-21,Champions League
01.12.2020 | CL | Borussia Mg | 2:3 | Inter |
2020-21, Germany - Bundesliga
28.11.2020 | BNDL | Borussia Mg | 4:1 | Schalke 04 |
2020-21,Champions League
25.11.2020 | CL | Borussia Mg | 4:0 | Shakhtar |
2020-21, Germany - Bundesliga
21.11.2020 | BNDL | Borussia Mg | 1:1 | Augsburg |
08.11.2020 | BNDL | Bayer 04 | 4:3 | Borussia Mg |
2020-21,Champions League
03.11.2020 | CL | Shakhtar | 0:6 | Borussia Mg |
2020-21, Germany - Bundesliga
31.10.2020 | BNDL | Borussia Mg | 1:0 | RB Leipzig |
2020-21,Champions League
27.10.2020 | CL | Borussia Mg | 2:2 | Real |
2020-21, Germany - Bundesliga
24.10.2020 | BNDL | Mainz 05 | 2:3 | Borussia Mg |
2020-21,Champions League
21.10.2020 | CL | Inter | 2:2 | Borussia Mg |
2020-21, Germany - Bundesliga
17.10.2020 | BNDL | Borussia Mg | 1:1 | Wolfsburg |
03.10.2020 | BNDL | Cologne | 1:3 | Borussia Mg |
26.09.2020 | BNDL | Borussia Mg | 1:1 | Union Berlin |
19.09.2020 | BNDL | Borussia D | 3:0 | Borussia Mg |
2020-21, Germany - DFB Pokal
12.09.2020 | GERC | Oberneuland | 0:8 | Borussia Mg |
2019-20, Germany - Bundesliga
27.06.2020 | BNDL | Borussia Mg | 2:1 | Hertha |
20.06.2020 | BNDL | SC Paderborn 07 | 1:3 | Borussia Mg |
16.06.2020 | BNDL | Borussia Mg | 3:0 | Wolfsburg |
13.06.2020 | BNDL | Bayern | 2:1 | Borussia Mg |
05.06.2020 | BNDL | Freiburg | 1:0 | Borussia Mg |
31.05.2020 | BNDL | Borussia Mg | 4:1 | Union Berlin |
26.05.2020 | BNDL | Werder | 0:0 | Borussia Mg |
23.05.2020 | BNDL | Borussia Mg | 1:3 | Bayer 04 |
16.05.2020 | BNDL | Eintracht Frankfurt | 1:3 | Borussia Mg |
11.03.2020 | BNDL | Borussia Mg | 2:1 | Cologne |
07.03.2020 | BNDL | Borussia Mg | 1:2 | Borussia D |
29.02.2020 | BNDL | Augsburg | 2:3 | Borussia Mg |
22.02.2020 | BNDL | Borussia Mg | 1:1 | Hoffenheim |
15.02.2020 | BNDL | Fortuna Dusseldorf | 1:4 | Borussia Mg |
01.02.2020 | BNDL | RB Leipzig | 2:2 | Borussia Mg |
25.01.2020 | BNDL | Borussia Mg | 3:1 | Mainz 05 |
17.01.2020 | BNDL | Schalke 04 | 2:0 | Borussia Mg |
21.12.2019 | BNDL | Hertha | 0:0 | Borussia Mg |
18.12.2019 | BNDL | Borussia Mg | 2:0 | SC Paderborn 07 |
15.12.2019 | BNDL | Wolfsburg | 2:1 | Borussia Mg |
2019-20, Europa League
12.12.2019 | EL | Borussia Mg | 1:2 | Istanbul Basaksehir |
2019-20, Germany - Bundesliga
07.12.2019 | BNDL | Borussia Mg | 2:1 | Bayern |
01.12.2019 | BNDL | Borussia Mg | 4:2 | Freiburg |
2019-20, Europa League
28.11.2019 | EL | Wolfsberger AC | 0:1 | Borussia Mg |
2019-20, Germany - Bundesliga
23.11.2019 | BNDL | Union Berlin | 2:0 | Borussia Mg |
10.11.2019 | BNDL | Borussia Mg | 3:1 | Werder |
2019-20, Europa League
07.11.2019 | EL | Borussia Mg | 2:1 | AS Roma |
2019-20, Germany - Bundesliga
02.11.2019 | BNDL | Bayer 04 | 1:2 | Borussia Mg |
2019-20, Germany - DFB Pokal
30.10.2019 | GERC | Borussia D | 2:1 | Borussia Mg |
2019-20, Germany - Bundesliga
27.10.2019 | BNDL | Borussia Mg | 4:2 | Eintracht Frankfurt |
2019-20, Europa League
24.10.2019 | EL | AS Roma | 1:1 | Borussia Mg |
2019-20, Germany - Bundesliga
19.10.2019 | BNDL | Borussia D | 1:0 | Borussia Mg |
06.10.2019 | BNDL | Borussia Mg | 5:1 | Augsburg |
2019-20, Europa League
03.10.2019 | EL | Istanbul Basaksehir | 1:1 | Borussia Mg |
2019-20, Germany - Bundesliga
28.09.2019 | BNDL | Hoffenheim | 0:3 | Borussia Mg |
22.09.2019 | BNDL | Borussia Mg | 2:1 | Fortuna Dusseldorf |
2019-20, Europa League
19.09.2019 | EL | Borussia Mg | 0:4 | Wolfsberger AC |
2019-20, Germany - Bundesliga
14.09.2019 | BNDL | Cologne | 0:1 | Borussia Mg |
30.08.2019 | BNDL | Borussia Mg | 1:3 | RB Leipzig |
24.08.2019 | BNDL | Mainz 05 | 1:3 | Borussia Mg |
17.08.2019 | BNDL | Borussia Mg | 0:0 | Schalke 04 |
2019-20, Germany - DFB Pokal
09.08.2019 | GERC | SV Sandhausen | 0:1 | Borussia Mg |
2018-19, Germany - Bundesliga
18.05.2019 | BNDL | Borussia Mg | 0:2 | Borussia D |
11.05.2019 | BNDL | Nurnberg | 0:4 | Borussia Mg |
04.05.2019 | BNDL | Borussia Mg | 2:2 | Hoffenheim |
27.04.2019 | BNDL | VfB Stuttgart | 1:0 | Borussia Mg |
20.04.2019 | BNDL | Borussia Mg | 1:2 | RB Leipzig |
13.04.2019 | BNDL | Hannover 96 | 0:1 | Borussia Mg |
07.04.2019 | BNDL | Borussia Mg | 1:1 | Werder |
30.03.2019 | BNDL | Fortuna Dusseldorf | 3:1 | Borussia Mg |
15.03.2019 | BNDL | Borussia Mg | 1:1 | Freiburg |
09.03.2019 | BNDL | Mainz 05 | 0:1 | Borussia Mg |
02.03.2019 | BNDL | Borussia Mg | 1:5 | Bayern |
23.02.2019 | BNDL | Borussia Mg | 0:3 | Wolfsburg |
17.02.2019 | BNDL | Eintracht Frankfurt | 1:1 | Borussia Mg |
09.02.2019 | BNDL | Borussia Mg | 0:3 | Hertha |
02.02.2019 | BNDL | Schalke 04 | 0:2 | Borussia Mg |
26.01.2019 | BNDL | Borussia Mg | 2:0 | Augsburg |
19.01.2019 | BNDL | Bayer 04 | 0:1 | Borussia Mg |
21.12.2018 | BNDL | Borussia D | 2:1 | Borussia Mg |
18.12.2018 | BNDL | Borussia Mg | 2:0 | Nurnberg |
15.12.2018 | BNDL | Hoffenheim | 0:0 | Borussia Mg |
09.12.2018 | BNDL | Borussia Mg | 3:0 | VfB Stuttgart |
02.12.2018 | BNDL | RB Leipzig | 2:0 | Borussia Mg |
25.11.2018 | BNDL | Borussia Mg | 4:1 | Hannover 96 |
10.11.2018 | BNDL | Werder | 1:3 | Borussia Mg |
04.11.2018 | BNDL | Borussia Mg | 3:0 | Fortuna Dusseldorf |
2018-19, Germany - DFB Pokal
31.10.2018 | GERC | Borussia Mg | 0:5 | Bayer 04 |
2018-19, Germany - Bundesliga
26.10.2018 | BNDL | Freiburg | 3:1 | Borussia Mg |
21.10.2018 | BNDL | Borussia Mg | 4:0 | Mainz 05 |
06.10.2018 | BNDL | Bayern | 0:3 | Borussia Mg |
29.09.2018 | BNDL | Wolfsburg | 2:2 | Borussia Mg |
26.09.2018 | BNDL | Borussia Mg | 3:1 | Eintracht Frankfurt |
22.09.2018 | BNDL | Hertha | 4:2 | Borussia Mg |
15.09.2018 | BNDL | Borussia Mg | 2:1 | Schalke 04 |
01.09.2018 | BNDL | Augsburg | 1:1 | Borussia Mg |
25.08.2018 | BNDL | Borussia Mg | 2:0 | Bayer 04 |
2018-19, Germany - DFB Pokal
19.08.2018 | GERC | Hastedt | 1:11 | Borussia Mg |
2017-18, Germany - Bundesliga
12.05.2018 | BNDL | Hamburger | 2:1 | Borussia Mg |
05.05.2018 | BNDL | Borussia Mg | 3:1 | Freiburg |
28.04.2018 | BNDL | Schalke 04 | 1:1 | Borussia Mg |
20.04.2018 | BNDL | Borussia Mg | 3:0 | Wolfsburg |
14.04.2018 | BNDL | Bayern | 5:1 | Borussia Mg |
07.04.2018 | BNDL | Borussia Mg | 2:1 | Hertha |
01.04.2018 | BNDL | Mainz 05 | 0:0 | Borussia Mg |
17.03.2018 | BNDL | Borussia Mg | 3:3 | Hoffenheim |
10.03.2018 | BNDL | Bayer 04 | 2:0 | Borussia Mg |
02.03.2018 | BNDL | Borussia Mg | 2:2 | Werder |
24.02.2018 | BNDL | Hannover 96 | 0:1 | Borussia Mg |
18.02.2018 | BNDL | Borussia Mg | 0:1 | Borussia D |
11.02.2018 | BNDL | VfB Stuttgart | 1:0 | Borussia Mg |
03.02.2018 | BNDL | Borussia Mg | 0:1 | RB Leipzig |
26.01.2018 | BNDL | Eintracht Frankfurt | 2:0 | Borussia Mg |
20.01.2018 | BNDL | Borussia Mg | 2:0 | Augsburg |
14.01.2018 | BNDL | Cologne | 2:1 | Borussia Mg |
2017-18, Germany - DFB Pokal
20.12.2017 | GERC | Borussia Mg | 0:1 | Bayer 04 |
2017-18, Germany - Bundesliga
15.12.2017 | BNDL | Borussia Mg | 3:1 | Hamburger |
12.12.2017 | BNDL | Freiburg | 1:0 | Borussia Mg |
09.12.2017 | BNDL | Borussia Mg | 1:1 | Schalke 04 |
03.12.2017 | BNDL | Wolfsburg | 3:0 | Borussia Mg |
25.11.2017 | BNDL | Borussia Mg | 2:1 | Bayern |
18.11.2017 | BNDL | Hertha | 2:4 | Borussia Mg |
04.11.2017 | BNDL | Borussia Mg | 1:1 | Mainz 05 |
28.10.2017 | BNDL | Hoffenheim | 1:3 | Borussia Mg |
2017-18, Germany - DFB Pokal
24.10.2017 | GERC | Fortuna Dusseldorf | 0:1 | Borussia Mg |
2017-18, Germany - Bundesliga
21.10.2017 | BNDL | Borussia Mg | 1:5 | Bayer 04 |
15.10.2017 | BNDL | Werder | 0:2 | Borussia Mg |
30.09.2017 | BNDL | Borussia Mg | 2:1 | Hannover 96 |
23.09.2017 | BNDL | Borussia D | 6:1 | Borussia Mg |
19.09.2017 | BNDL | Borussia Mg | 2:0 | VfB Stuttgart |
16.09.2017 | BNDL | RB Leipzig | 2:2 | Borussia Mg |
09.09.2017 | BNDL | Borussia Mg | 0:1 | Eintracht Frankfurt |
26.08.2017 | BNDL | Augsburg | 2:2 | Borussia Mg |
20.08.2017 | BNDL | Borussia Mg | 1:0 | Cologne |
2017-18, Germany - DFB Pokal
11.08.2017 | GERC | Rot-Weiss Essen | 1:2 | Borussia Mg |
2016-17, Germany - Bundesliga
20.05.2017 | BNDL | Borussia Mg | 2:2 | Darmstadt |
13.05.2017 | BNDL | Wolfsburg | 1:1 | Borussia Mg |
06.05.2017 | BNDL | Borussia Mg | 1:1 | Augsburg |
29.04.2017 | BNDL | Mainz 05 | 1:2 | Borussia Mg |
2016-17, DFB Pokal
25.04.2017 | GERC | Borussia Mg | 1:1 (6:7) |
Eintracht Frankfurt |
2016-17, Germany - Bundesliga
22.04.2017 | BNDL | Borussia Mg | 2:3 | Borussia D |
15.04.2017 | BNDL | Hoffenheim | 5:3 | Borussia Mg |
08.04.2017 | BNDL | Cologne | 2:3 | Borussia Mg |
05.04.2017 | BNDL | Borussia Mg | 1:0 | Hertha |
01.04.2017 | BNDL | Eintracht Frankfurt | 0:0 | Borussia Mg |
19.03.2017 | BNDL | Borussia Mg | 0:1 | Bayern |
2016-17, Europa League
16.03.2017 | EL | Borussia Mg | 2:2 | Schalke 04 |
2016-17, Germany - Bundesliga
12.03.2017 | BNDL | Hamburger | 2:1 | Borussia Mg |
2016-17, Europa League
09.03.2017 | EL | Schalke 04 | 1:1 | Borussia Mg |
2016-17, Germany - Bundesliga
04.03.2017 | BNDL | Borussia Mg | 4:2 | Schalke 04 |
2016-17, DFB Pokal
01.03.2017 | GERC | Hamburger | 1:2 | Borussia Mg |
2016-17, Germany - Bundesliga
26.02.2017 | BNDL | Ingolstadt | 0:2 | Borussia Mg |
2016-17, Europa League
23.02.2017 | EL | Fiorentina | 2:4 | Borussia Mg |
2016-17, Germany - Bundesliga
19.02.2017 | BNDL | Borussia Mg | 1:2 | RB Leipzig |
2016-17, Europa League
16.02.2017 | EL | Borussia Mg | 0:1 | Fiorentina |
2016-17, Germany - Bundesliga
11.02.2017 | BNDL | Werder | 0:1 | Borussia Mg |
2016-17, DFB Pokal
07.02.2017 | GERC | Greuther Furth | 0:2 | Borussia Mg |
2016-17, Germany - Bundesliga
04.02.2017 | BNDL | Borussia Mg | 3:0 | Freiburg |
28.01.2017 | BNDL | Bayer 04 | 2:3 | Borussia Mg |
21.01.2017 | BNDL | Darmstadt | 0:0 | Borussia Mg |
20.12.2016 | BNDL | Borussia Mg | 1:2 | Wolfsburg |
17.12.2016 | BNDL | Augsburg | 1:0 | Borussia Mg |
11.12.2016 | BNDL | Borussia Mg | 1:0 | Mainz 05 |
2016-17, Champions League
06.12.2016 | CL | Barcelona | 4:0 | Borussia Mg |
2016-17, Germany - Bundesliga
03.12.2016 | BNDL | Borussia D | 4:1 | Borussia Mg |
26.11.2016 | BNDL | Borussia Mg | 1:1 | Hoffenheim |
2016-17, Champions League
23.11.2016 | CL | Borussia Mg | 1:1 | Manchester City |
2016-17, Germany - Bundesliga
19.11.2016 | BNDL | Borussia Mg | 1:2 | Cologne |
04.11.2016 | BNDL | Hertha | 3:0 | Borussia Mg |
2016-17, Champions League
01.11.2016 | CL | Borussia Mg | 1:1 | Celtic |
2016-17, Germany - Bundesliga
28.10.2016 | BNDL | Borussia Mg | 0:0 | Eintracht Frankfurt |
2016-17, DFB Pokal
25.10.2016 | GERC | Borussia Mg | 2:0 | VfB Stuttgart |
