2014-15, Spain - La Liga BBVA: Top Scorers

Player Team Goals Penalty
1. Cristiano Ronaldo Real 48 9
2. Bacca Sevilla 20 6
3. Aduriz Athletic Bilbao 18 5
4. Messi Barcelona 43 5
5. Dani Parejo Valencia 12 3
6. Nolito Celta 13 3
7. Mandzukic Atletico Madrid 12 3
8. Amrabat N. Málaga CF 6 3
9. Lomban Elche 5 2
10. Fran Rico Granada 3 2
11. Verza Almeria 4 2
12. Raul Garcia Atletico Madrid 5 2
13. El Arabi Granada 8 2
14. Hemed Almeria 8 2
15. Stuani Espanyol 13 2
16. Arruabarrena Eibar 9 2
17. Bueno Rayo Vallecano 17 2
18. Ghilas Cordoba 7 2
19. Antunes Málaga CF 1 1
20. Edu Albacar Elche 2 1
21. Bale Real 13 1
22. Medunjanin Deportivo 2 1
23. Xabi Prieto Real Sociedad 4 1
24. Ivanschitz Levante 1 1
25. Bruno Soriano Villarreal 2 1
26. Borges C. Deportivo 3 1
27. Rodrigo M. Valencia 3 1
28. Garcia S. Espanyol 13 1
29. Barral Levante 11 1
30. Neymar Barcelona 22 1
31. Lucas Perez Deportivo 6 1
32. Gameiro Sevilla 8 1
33. Negredo Valencia 5 1
34. Santi Mina Celta 7 1
35. Luis Alberto Málaga CF 2 0
36. Iraola Athletic Bilbao 1 0
37. San Jose Athletic Bilbao 5 0
38. Carrico Sevilla 1 0
39. Coke Andujar Sevilla 2 0
40. Krychowiak Sevilla 2 0
41. Pareja Sevilla 1 0
42. Otamendi Valencia 6 0
43. Orban Valencia 1 0
44. Babin Granada 1 0
45. Mainz Granada 3 0
46. Nyom Granada 1 0
47. Lopo Deportivo 2 0
48. Mauro Almeria 1 0
49. Michel Macedo Almeria 2 0
50. Gonzalez Alv. Espanyol 1 0
51. Arbilla Espanyol 1 0
52. Colotto Espanyol 1 0
53. Boveda Eibar 2 0
54. Raúl Navas Eibar 2 0
55. Albentosa Eibar 2 0
56. Abraham Eibar 1 0
57. Martinez In. Real Sociedad 3 0
58. Cabral Celta 1 0
59. Alexis Getafe 1 0
60. Bartra Barcelona 1 0
61. Suarez Dam. Elche 1 0
62. Jaume Costa Villarreal 1 0
63. Arbeloa Real 1 0
64. Marcelo Real 2 0
65. Pepe Real 2 0
66. Ramos S. Real 4 0
67. Godin Atletico Madrid 3 0
68. João Miranda Atletico Madrid 3 0
69. Alvaro Vazquez Getafe 7 0
70. Escudero Getafe 2 0
71. Siqueira Atletico Madrid 1 0
72. Figueiras Sevilla 1 0
73. Pique Barcelona 5 0
74. Mario Gaspar Villarreal 3 0
75. Musacchio Villarreal 3 0
76. De la Bella Real Sociedad 1 0
77. Jorge Morcillo Rayo Vallecano 1 0
78. Enzo Roco Elche 1 0
79. Insua Rayo Vallecano 1 0
80. Etxeita Athletic Bilbao 2 0
81. Mallo Celta 1 0
82. Nacho Real 1 0
83. Kolodziejczak Sevilla 1 0
84. Mustafi Valencia 4 0
85. Velazquez E. Getafe 1 0
86. Luso Cordoba 1 0
87. Gimenez Jose Atletico Madrid 1 0
88. Juanfran Garcia Levante 1 0
89. Amaya Rayo Vallecano 1 0
90. Mathieu Barcelona 2 0
91. Moreno H. Espanyol 1 0
92. Busquets Barcelona 1 0
93. Darder Málaga CF 4 0
94. Camacho Málaga CF 2 0
95. Duda Málaga CF 1 0
96. Recio Málaga CF 1 0
97. Benat Etxebarria Athletic Bilbao 3 0
98. Gurpegi Athletic Bilbao 1 0
99. Iturraspe Athletic Bilbao 2 0
100. Rico M. Athletic Bilbao 3 0
101. Susaeta Athletic Bilbao 1 0
102. Vidal Al. Sevilla 4 0
103. Vitolo Sevilla 6 0
104. Banega Sevilla 3 0
105. Piatti Valencia 7 0
106. Javi Fuego Valencia 3 0
107. Gaya Valencia 1 0
108. De Paul Valencia 1 0
109. Feghouli Valencia 6 0
110. Andre Gomes Valencia 4 0
111. Juan Dominguez Deportivo 1 0
112. Rodriguez Jose Deportivo 2 0
113. Farina L. Deportivo 1 0
114. Soriano Almeria 3 0
115. Jonathan Zongo Almeria 2 0
116. Partey T. Almeria 3 0
117. Edgar Almeria 4 0
118. Montanes Espanyol 1 0
119. Sanchez V. Espanyol 3 0
120. Abraham Gonzalez Espanyol 1 0
121. Javi Lara Eibar 1 0
122. Dani Garcia Eibar 1 0
123. Capa Eibar 3 0
124. Bergara Real Sociedad 1 0
125. Canales Real Sociedad 4 0
126. Zurutuza Real Sociedad 2 0
127. Elustondo Real Sociedad 1 0
128. Chory Castro Real Sociedad 2 0
129. Sammir Getafe 1 0
130. Krohn-Dehli Celta 1 0
131. Alex Lopez Celta 1 0
132. Fernandez A.M. Celta 1 0
133. Charles Celta 3 0
134. Diego Castro Getafe 3 0
135. Sarabia Getafe 2 0
136. Juan Rodriguez Getafe 1 0
137. Hinestroza Getafe 2 0
138. Alba J. Barcelona 1 0
139. Rafinha A. Barcelona 1 0
140. Mosquera Elche 1 0
141. Garry Rodrigues Elche 2 0
142. Fajr Elche 1 0
143. Simao Mate Levante 1 0
144. Camarasa Levante 2 0
145. Ruben Garcia Levante 1 0
146. Giovani Villarreal 2 0
147. Trigueros Villarreal 1 0
148. Moi Gomez Villarreal 4 0
149. Espinosa J. Villarreal
Almeria
2 0
150. Kroos Real 2 0
151. Modric Real 1 0
152. Rodríguez J. Real 13 0
153. Cartabia Cordoba 4 0
154. Fidel Cordoba 1 0
155. Baena Rayo Vallecano 2 0
156. Kakuta Rayo Vallecano 5 0
157. Trashorras Rayo Vallecano 1 0
158. Griezmann Atletico Madrid 21 0
159. Koke Atletico Madrid 2 0
160. Mario Suarez Atletico Madrid 1 0
161. Сауль Atletico Madrid 1 0
162. Lacen Getafe 2 0
163. Carles Gil Valencia 1 0
164. Borja Garcia Cordoba 1 0
165. Ekeng Cordoba 1 0
166. El Zhar Levante 1 0
167. Saul Berjon Eibar 3 0
168. Vazquez L. Espanyol 3 0
169. Deulofeu Sevilla 1 0
170. Xavi Barcelona 2 0
171. Pardo Real Sociedad 1 0
172. Tiago Mendes Atletico Madrid 5 0
173. Juanfran F. Deportivo 1 0
174. M`Bia Sevilla 4 0
175. Reyes J.A. Sevilla 3 0
176. Jonathan dos Santos Villarreal 1 0
177. Jozabed Rayo Vallecano 1 0
178. Hervias Real Sociedad 1 0
179. Embarba Rayo Vallecano 3 0
180. Saul Niguez Atletico Madrid 3 0
181. Aketxe Athletic Bilbao 1 0
182. Pedro Leon Getafe 2 0
183. Borja Eibar 1 0
184. Uche Levante 5 0
185. Diogo Salomao Deportivo 1 0
186. Denis Suarez Sevilla 2 0
187. Rakitic Barcelona 5 0
188. Cheryshev Villarreal 4 0
189. Pablo Hernandez Celta 2 0
190. Arda Turan Atletico Madrid 2 0
191. Horta R. Málaga CF 1 0
192. Santa Cruz Málaga CF 3 0
193. Juanmi Málaga CF 8 0
194. Samuel Málaga CF 5 0
195. Muniain Athletic Bilbao 1 0
196. Ibai Athletic Bilbao 1 0
197. Iborra Sevilla 7 0
198. Paco Alcacer Valencia 10 0
199. Cavaleiro Deportivo 3 0
200. Rochina Granada 2 0
201. Toche Deportivo 4 0
202. Isaac Cuenca Deportivo 2 0
203. Bifouma Almeria 4 0
204. Caicedo F. Espanyol 9 0
205. Manu del Moral Eibar 3 0
206. Piovaccari Eibar 5 0
207. Agirretxe Real Sociedad 8 0
208. Vela Real Sociedad 10 0
209. Orellana Celta 5 0
210. Larrivey Celta 11 0
211. Lafita Getafe 2 0
212. Michel H. Getafe 1 0
213. El Haddadi Barcelona 1 0
214. Pedro Barcelona 6 0
215. Jonathas Elche 14 0
216. Uche Villarreal 6 0
217. Victor Casadesus Levante 7 0
218. Rafael Martins Levante 1 0
219. Vietto Villarreal 12 0
220. Benzema Real 15 0
221. Isco Real 4 0
222. Xisco Cordoba 1 0
223. Manucho Rayo Vallecano 4 0
224. Raul Jimenez Atletico Madrid 1 0
225. Ibanez R. Granada 4 0
226. Castillejo Málaga CF 1 0
227. de Marcos Athletic Bilbao 1 0
228. Viguera Athletic Bilbao 1 0
229. Morales J. Levante 3 0
230. Sandro Ramirez Barcelona 2 0
231. Baptistao Rayo Vallecano 7 0
232. Rodríguez V. Elche 4 0
233. Cristian Herrera Elche 1 0
234. Piti Granada 1 0
235. Success Granada 1 0
236. Wellington Almeria 1 0
237. Javier Hernandez Real 7 0
238. Aspas Sevilla 2 0
239. Jhon Cordoba Granada 4 0
240. Gerard Moreno Villarreal 7 0
241. Postiga Deportivo 1 0
242. Baba Getafe 1 0
243. Finnbogason Real Sociedad 2 0
244. Yoda Getafe 3 0
245. Luis Suarez Barcelona 16 0
246. Jese Real 3 0
247. Inaki Williams Athletic Bilbao 1 0
248. Andone Cordoba 5 0
249. Oriol Riera Deportivo 4 0
250. Torres F. Atletico Madrid 3 0
251. Javi Guerra Málaga CF 4 0
252. Campbell Villarreal 1 0
253. Bongonda Celta 1 0
254. Мику Rayo Vallecano 2 0