Jorge De Frutos : Games archive

Club: Rayo Vallecano (Shirt: 19)
Citizenship: Spain
Birthday: 20.02.1997
Role: Forward
Height: 176 см.
Weight: 72 кг.

This Season

Games Minutes Goals
ESP 11 789 3
Total 11 789 3

2024-25, Spain - La Liga

26.10.2024 ESP Rayo Vallecano 1:0 Deportivo Alaves 84 84
20.10.2024 ESP Mallorca 1:0 Rayo Vallecano 90
05.10.2024 ESP Valladolid 1:2 Rayo Vallecano 90 57, 80
28.09.2024 ESP Rayo Vallecano 1:1 Club Deportivo Leganes 80 80
25.09.2024 ESP Girona 0:0 Rayo Vallecano 58 33
22.09.2024 ESP Rayo Vallecano 1:1 Atletico Madrid 85 85
16.09.2024 ESP Rayo Vallecano 3:1 Osasuna 34 57
31.08.2024 ESP Espanyol 2:1 Rayo Vallecano 63 63
27.08.2024 ESP Rayo Vallecano 1:2 Barcelona 65 65
24.08.2024 ESP Getafe 0:0 Rayo Vallecano 64 64
18.08.2024 ESP Real Sociedad 1:2 Rayo Vallecano 76 76 67

2023-24, Spain - La Liga

25.05.2024 ESP Rayo Vallecano 0:1 Athletic Bilbao 78 78
19.05.2024 ESP Barcelona 3:0 Rayo Vallecano 63 63
15.05.2024 ESP Rayo Vallecano 2:1 Granada 26 65 80
12.05.2024 ESP Valencia 0:0 Rayo Vallecano 66 66 32
05.05.2024 ESP Rayo Vallecano 0:1 Almeria 32 59
28.04.2024 ESP Villarreal 3:0 Rayo Vallecano 90
20.04.2024 ESP Rayo Vallecano 2:1 Osasuna 74 74
13.04.2024 ESP Rayo Vallecano 0:0 Getafe 84 84
31.03.2024 ESP Celta 0:0 Rayo Vallecano 90
17.03.2024 ESP Rayo Vallecano 2:0 Real Betis 78 78
10.03.2024 ESP Deportivo Alaves 1:0 Rayo Vallecano 86 86
02.03.2024 ESP Rayo Vallecano 1:1 Cádiz 35 56
26.02.2024 ESP Girona 3:0 Rayo Vallecano 64 64
18.02.2024 ESP Rayo Vallecano 1:1 Real 35 56
05.02.2024 ESP Rayo Vallecano 1:2 Sevilla 5 86
31.01.2024 ESP Atletico Madrid 2:1 Rayo Vallecano 15 76
27.01.2024 ESP Real Sociedad 0:0 Rayo Vallecano 20 71
20.01.2024 ESP Rayo Vallecano 0:2 Las Palmas 25 66
02.01.2024 ESP Getafe 0:2 Rayo Vallecano 86 86
19.12.2023 ESP Rayo Vallecano 0:1 Valencia 69 69
15.12.2023 ESP Osasuna 1:0 Rayo Vallecano 3 88
11.12.2023 ESP Rayo Vallecano 0:0 Celta 45 46
02.12.2023 ESP Athletic Bilbao 4:0 Rayo Vallecano 36 55
25.11.2023 ESP Rayo Vallecano 1:1 Barcelona 68 68
11.11.2023 ESP Rayo Vallecano 1:2 Girona 13 78
05.11.2023 ESP Real 0:0 Rayo Vallecano 5 86
29.10.2023 ESP Rayo Vallecano 2:2 Real Sociedad 11 80
22.10.2023 ESP Las Palmas 0:1 Rayo Vallecano 45 46
07.10.2023 ESP Sevilla 2:2 Rayo Vallecano 8 83
30.09.2023 ESP Rayo Vallecano 2:2 Mallorca 20 71
27.09.2023 ESP Cádiz 0:0 Rayo Vallecano 66 66
24.09.2023 ESP Rayo Vallecano 1:1 Villarreal 31 60
15.09.2023 ESP Rayo Vallecano 2:0 Deportivo Alaves 14 77 82
02.09.2023 ESP Real Betis 1:0 Rayo Vallecano 27 64
28.08.2023 ESP Rayo Vallecano 0:7 Atletico Madrid 24 67
21.08.2023 ESP Granada 0:2 Rayo Vallecano 26 65

2021-22, Spain - La Liga

12.03.2022 ESP Levante 1:1 Espanyol 86 86
07.03.2022 ESP Athletic Bilbao 3:1 Levante 90 91
25.02.2022 ESP Levante 3:0 Elche 75 75 67
21.02.2022 ESP Celta 1:1 Levante 29 62 92
16.02.2022 ESP Atletico Madrid 0:1 Levante 68 68
13.02.2022 ESP Levante 2:4 Real Betis 90
04.02.2022 ESP Getafe 3:0 Levante 90
22.01.2022 ESP Levante 0:2 Cádiz 36 55
03.01.2022 ESP Villarreal 5:0 Levante 78 78
20.12.2021 ESP Levante 3:4 Valencia 86 86
11.12.2021 ESP Espanyol 4:3 Levante 90 12
05.12.2021 ESP Levante 0:0 Osasuna 88 88 45
28.11.2021 ESP Real Betis 3:1 Levante 63 63
19.11.2021 ESP Levante 0:0 Athletic Bilbao 90
06.11.2021 ESP Alaves 2:1 Levante 78 78 14
01.11.2021 ESP Levante 0:3 Granada 90
24.10.2021 ESP Sevilla 5:3 Levante 90
16.10.2021 ESP Levante 0:0 Getafe 77 77
02.10.2021 ESP Mallorca 1:0 Levante 77 77
26.09.2021 ESP Barcelona 3:0 Levante 69 69
21.09.2021 ESP Levante 0:2 Celta 18 73 90
28.08.2021 ESP Real Sociedad 1:0 Levante 26 65
22.08.2021 ESP Levante 3:3 Real 86 86
14.08.2021 ESP Cádiz 1:1 Levante 90

2020-21, Spain - La Liga

21.05.2021 ESP Levante 2:2 Cádiz 90
16.05.2021 ESP Getafe 2:1 Levante 90
11.05.2021 ESP Levante 3:3 Barcelona 90 67
08.05.2021 ESP Alaves 2:2 Levante 90
30.04.2021 ESP Celta 2:0 Levante 90
24.04.2021 ESP Elche 1:0 Levante 79 79
21.04.2021 ESP Levante 0:1 Sevilla 73 73
18.04.2021 ESP Levante 1:5 Villarreal 78 78
10.04.2021 ESP Eibar 0:1 Levante 84 84 45
02.04.2021 ESP Levante 0:2 Huesca 90
19.03.2021 ESP Real Betis 2:0 Levante 90
12.03.2021 ESP Levante 1:0 Valencia 90
07.03.2021 ESP Real Sociedad 1:0 Levante 34 57

2020-21, Spain - Copa del Rey

04.03.2021 ESPC Levante 1:2 Athletic Bilbao 120

2020-21, Spain - La Liga

26.02.2021 ESP Levante 1:1 Athletic Bilbao 84 84
20.02.2021 ESP Atletico Madrid 0:2 Levante 29 62 95
17.02.2021 ESP Levante 1:1 Atletico Madrid 82 82 45
14.02.2021 ESP Levante 0:1 Osasuna 28 63

2020-21, Spain - Copa del Rey

11.02.2021 ESPC Athletic Bilbao 1:1 Levante 68 68

2020-21, Spain - La Liga

06.02.2021 ESP Levante 2:2 Granada 27 64
22.01.2021 ESP Levante 2:2 Valladolid 64 64
19.01.2021 ESP Cádiz 2:2 Levante 87 87
10.01.2021 ESP Levante 2:1 Eibar 86 86
02.01.2021 ESP Villarreal 2:1 Levante 26 65
29.12.2020 ESP Levante 4:3 Real Betis 63 63 45
22.12.2020 ESP Huesca 1:1 Levante 76 76
19.12.2020 ESP Levante 2:1 Real Sociedad 34 57 87
13.12.2020 ESP Barcelona 1:0 Levante 82 82
05.12.2020 ESP Levante 3:0 Getafe 83 83 57
27.11.2020 ESP Valladolid 1:1 Levante 24 67
21.11.2020 ESP Levante 1:1 Elche 75 75
08.11.2020 ESP Levante 1:1 Alaves 28 63
01.11.2020 ESP Granada 1:1 Levante 23 68
26.10.2020 ESP Levante 1:1 Celta 6 85
18.10.2020 ESP Athletic Bilbao 2:0 Levante 28 63
04.10.2020 ESP Levante 0:2 Real 36 55
01.10.2020 ESP Sevilla 1:0 Levante 29 62
13.09.2020 ESP Valencia 4:2 Levante 15 76

2019-20, Spain - La Liga

24.11.2019 ESP Valladolid 0:1 Sevilla 14 77
26.10.2019 ESP Valladolid 2:0 Eibar 23 68
20.10.2019 ESP Athletic Bilbao 1:1 Valladolid 23 68