Federico Ravaglia : Games archive
2024-25, Italy - Serie A
24.05.2025 | ITA | Bologna | 1:3 | Genoa | 90 | |||
18.05.2025 | ITA | Fiorentina | 3:2 | Bologna |
2024-25, Coppa Italia
14.05.2025 | ITAC | AC Milan | 0:1 | Bologna |
2024-25, Italy - Serie A
09.05.2025 | ITA | AC Milan | 3:1 | Bologna | ||||
04.05.2025 | ITA | Bologna | 1:1 | Juventus | ||||
28.04.2025 | ITA | Udinese | 0:0 | Bologna |
2024-25, Coppa Italia
24.04.2025 | ITAC | Bologna | 2:1 | Empoli | 90 |
2024-25, Italy - Serie A
20.04.2025 | ITA | Bologna | 1:0 | Inter | 90 | |||
13.04.2025 | ITA | Atalanta | 2:0 | Bologna | 90 | |||
07.04.2025 | ITA | Bologna | 1:1 | Napoli | 66 | ![]() |
2024-25, Coppa Italia
01.04.2025 | ITAC | Empoli | 0:3 | Bologna |
2024-25, Italy - Serie A
29.03.2025 | ITA | Venezia | 0:1 | Bologna | ||||
16.03.2025 | ITA | Bologna | 5:0 | Lazio | ||||
09.03.2025 | ITA | Verona | 1:2 | Bologna | ||||
02.03.2025 | ITA | Bologna | 2:1 | Cagliari | ||||
27.02.2025 | ITA | Bologna | 2:1 | AC Milan | ||||
22.02.2025 | ITA | Parma | 2:0 | Bologna | 90 | |||
14.02.2025 | ITA | Bologna | 3:2 | Torino | ||||
09.02.2025 | ITA | Lecce | 0:0 | Bologna |
2024-25, Coppa Italia
04.02.2025 | ITAC | Atalanta | 0:1 | Bologna |
2024-25, Italy - Serie A
01.02.2025 | ITA | Bologna | 2:0 | Como 1907 |
2024-25 UEFA Champions League
29.01.2025 | CL | Sporting CP | 1:1 | Bologna | 90 |
2024-25, Italy - Serie A
25.01.2025 | ITA | Empoli | 1:1 | Bologna |
2024-25 UEFA Champions League
21.01.2025 | CL | Bologna | 2:1 | Borussia D |
2024-25, Italy - Serie A
18.01.2025 | ITA | Bologna | 3:1 | Monza | 90 | |||
15.01.2025 | ITA | Inter | 2:2 | Bologna | ||||
12.01.2025 | ITA | Bologna | 2:2 | AS Roma | ||||
30.12.2024 | ITA | Bologna | 2:3 | Verona | ||||
21.12.2024 | ITA | Torino | 0:2 | Bologna | 90 | |||
15.12.2024 | ITA | Bologna | 1:0 | Fiorentina |
2024-25 UEFA Champions League
11.12.2024 | CL | Benfica | 0:0 | Bologna |
2024-25, Italy - Serie A
07.12.2024 | ITA | Juventus | 2:2 | Bologna |
2024-25, Coppa Italia
03.12.2024 | ITAC | Bologna | 4:0 | Monza | 90 |
2024-25, Italy - Serie A
30.11.2024 | ITA | Bologna | 3:0 | Venezia |
2024-25 UEFA Champions League
27.11.2024 | CL | Bologna | 1:2 | Lille |
2024-25, Italy - Serie A
24.11.2024 | ITA | Lazio | 3:0 | Bologna | 90 | |||
10.11.2024 | ITA | AS Roma | 2:3 | Bologna |
2024-25 UEFA Champions League
05.11.2024 | CL | Bologna | 0:1 | Monaco |
2024-25, Italy - Serie A
02.11.2024 | ITA | Bologna | 1:0 | Lecce | 90 | |||
29.10.2024 | ITA | Cagliari | 0:2 | Bologna |
2024-25 UEFA Champions League
22.10.2024 | CL | Aston Villa | 2:0 | Bologna |
2024-25, Italy - Serie A
19.10.2024 | ITA | Genoa | 2:2 | Bologna | 90 | |||
06.10.2024 | ITA | Bologna | 0:0 | Parma | 90 |
2024-25 UEFA Champions League
02.10.2024 | CL | Liverpool | 2:0 | Bologna |
2024-25, Italy - Serie A
28.09.2024 | ITA | Bologna | 1:1 | Atalanta | ||||
22.09.2024 | ITA | Monza | 1:2 | Bologna | 90 |
2024-25 UEFA Champions League
18.09.2024 | CL | Bologna | 0:0 | Shakhtar |
2024-25, Italy - Serie A
14.09.2024 | ITA | Como 1907 | 2:2 | Bologna | ||||
31.08.2024 | ITA | Bologna | 1:1 | Empoli | ||||
25.08.2024 | ITA | Napoli | 3:0 | Bologna | ||||
18.08.2024 | ITA | Bologna | 1:1 | Udinese |
2023-24, Italy - Serie A
24.05.2024 | ITA | Genoa | 2:0 | Bologna | 86 | ![]() |
||
20.05.2024 | ITA | Bologna | 3:3 | Juventus | ||||
11.05.2024 | ITA | Napoli | 0:2 | Bologna | 90 | |||
03.05.2024 | ITA | Torino | 0:0 | Bologna | ||||
28.04.2024 | ITA | Bologna | 1:1 | Udinese | ||||
22.04.2024 | ITA | AS Roma | 1:3 | Bologna | ||||
13.04.2024 | ITA | Bologna | 0:0 | Monza | ||||
07.04.2024 | ITA | Frosinone | 0:0 | Bologna | ||||
01.04.2024 | ITA | Bologna | 3:0 | Salernitana | 90 | |||
15.03.2024 | ITA | Empoli | 0:1 | Bologna | ||||
09.03.2024 | ITA | Bologna | 0:1 | Inter | ||||
03.03.2024 | ITA | Atalanta | 1:2 | Bologna | ||||
23.02.2024 | ITA | Bologna | 2:0 | Verona | ||||
18.02.2024 | ITA | Lazio | 1:2 | Bologna | ||||
14.02.2024 | ITA | Bologna | 2:0 | Fiorentina | 90 | |||
11.02.2024 | ITA | Bologna | 4:0 | Lecce | ||||
03.02.2024 | ITA | Bologna | 4:2 | Sassuolo | ||||
27.01.2024 | ITA | AC Milan | 2:2 | Bologna | ||||
14.01.2024 | ITA | Cagliari | 2:1 | Bologna |
2023-24, Coppa Italia
09.01.2024 | ITAC | Fiorentina | 0:0 (5:4) |
Bologna |
2023-24, Italy - Serie A
05.01.2024 | ITA | Bologna | 1:1 | Genoa | 90 | |||
30.12.2023 | ITA | Udinese | 3:0 | Bologna | ||||
23.12.2023 | ITA | Bologna | 1:0 | Atalanta |
2023-24, Coppa Italia
20.12.2023 | ITAC | Inter | 1:2 | Bologna | 120 |
2023-24, Italy - Serie A
17.12.2023 | ITA | Bologna | 2:0 | AS Roma | 90 | |||
10.12.2023 | ITA | Salernitana | 1:2 | Bologna | ||||
03.12.2023 | ITA | Lecce | 1:1 | Bologna | ||||
27.11.2023 | ITA | Bologna | 2:0 | Torino | ||||
12.11.2023 | ITA | Fiorentina | 2:1 | Bologna | ||||
03.11.2023 | ITA | Bologna | 1:0 | Lazio |
2023-24, Coppa Italia
31.10.2023 | ITAC | Bologna | 2:0 | Verona | 90 |
2023-24, Italy - Serie A
28.10.2023 | ITA | Sassuolo | 1:1 | Bologna | ||||
22.10.2023 | ITA | Bologna | 2:1 | Frosinone | ||||
07.10.2023 | ITA | Inter | 2:2 | Bologna | ||||
01.10.2023 | ITA | Bologna | 3:0 | Empoli | ||||
28.09.2023 | ITA | Monza | 0:0 | Bologna | ||||
24.09.2023 | ITA | Bologna | 0:0 | Napoli | ||||
18.09.2023 | ITA | Verona | 0:0 | Bologna | ||||
02.09.2023 | ITA | Bologna | 2:1 | Cagliari | ||||
27.08.2023 | ITA | Juventus | 1:1 | Bologna | ||||
21.08.2023 | ITA | Bologna | 0:2 | AC Milan |
2022-23, Italy - Serie A
04.06.2023 | ITA | Lecce | 2:3 | Bologna | ||||
28.05.2023 | ITA | Bologna | 2:2 | Napoli | ||||
20.05.2023 | ITA | Cremonese | 1:5 | Bologna | ||||
14.05.2023 | ITA | Bologna | 0:0 | AS Roma | ||||
08.05.2023 | ITA | Sassuolo | 1:1 | Bologna | ||||
04.05.2023 | ITA | Empoli | 3:1 | Bologna | ||||
30.04.2023 | ITA | Bologna | 1:1 | Juventus | ||||
21.04.2023 | ITA | Verona | 2:1 | Bologna | ||||
15.04.2023 | ITA | Bologna | 1:1 | AC Milan | ||||
08.04.2023 | ITA | Atalanta | 0:2 | Bologna | ||||
02.04.2023 | ITA | Bologna | 3:0 | Udinese | ||||
18.03.2023 | ITA | Salernitana | 2:2 | Bologna | ||||
11.03.2023 | ITA | Bologna | 0:0 | Lazio | ||||
06.03.2023 | ITA | Torino | 1:0 | Bologna | ||||
26.02.2023 | ITA | Bologna | 1:0 | Inter | ||||
18.02.2023 | ITA | Sampdoria | 1:2 | Bologna | ||||
12.02.2023 | ITA | Bologna | 0:1 | Monza | ||||
05.02.2023 | ITA | Fiorentina | 1:2 | Bologna | ||||
27.01.2023 | ITA | Bologna | 2:0 | Spezia | ||||
23.01.2023 | ITA | Bologna | 1:1 | Cremonese |
2022-23, Coppa Italia
19.01.2023 | ITAC | Lazio | 1:0 | Bologna |
2020-21, Italy - Serie A
23.05.2021 | ITA | Bologna | 1:4 | Juventus | ||||
17.05.2021 | ITA | Verona | 2:2 | Bologna | 90 | |||
12.05.2021 | ITA | Bologna | 0:2 | Genoa | 90 | |||
25.04.2021 | ITA | Atalanta | 5:0 | Bologna | ||||
21.04.2021 | ITA | Bologna | 1:1 | Torino | ||||
11.04.2021 | ITA | AS Roma | 1:0 | Bologna | ||||
03.04.2021 | ITA | Bologna | 0:1 | Inter | 90 | |||
07.03.2021 | ITA | Napoli | 3:1 | Bologna | ||||
03.03.2021 | ITA | Cagliari | 1:0 | Bologna | ||||
27.02.2021 | ITA | Bologna | 2:0 | Lazio | ||||
20.02.2021 | ITA | Sassuolo | 1:1 | Bologna | ||||
12.02.2021 | ITA | Bologna | 1:1 | Benevento | ||||
30.01.2021 | ITA | Bologna | 1:2 | AC Milan | ||||
03.01.2021 | ITA | Fiorentina | 0:0 | Bologna | ||||
13.12.2020 | ITA | Bologna | 1:5 | AS Roma | 90 | |||
08.11.2020 | ITA | Bologna | 0:1 | Napoli | ||||
31.10.2020 | ITA | Bologna | 3:2 | Cagliari | ||||
04.10.2020 | ITA | Benevento | 1:0 | Bologna |
2017-18, Italy - Serie A
16.09.2017 | ITA | Fiorentina | 2:1 | Bologna |