2020-21, Austria - Bundesliga: Top Scorers

Player Team Goals Penalty
1. Sarkaria Austria Wien 6 1
2. Pichler B. Austria Wien 6 0
3. Wimmer P. Austria Wien 5 0
4. Monschein Austria Wien 5 3
5. Fitz D. Austria Wien 5 1
6. Djuricin Austria Wien 4 0
7. Handl Austria Wien 3 0
8. Grünwald A. Austria Wien 3 0
9. Teigl Austria Wien 2 0
10. Jukic A. Austria Wien 2 0
11. Schoesswendter Austria Wien 1 0
12. Martel Austria Wien 1 0
13. Demaku Austria Wien 1 0
14. Turgeman Austria Wien 1 0
15. Zeka A. Austria Wien 1 0
16. Daka Red Bull Salzburg 27 1
17. Berisha M. Red Bull Salzburg 15 2
18. Koïta Sekou Red Bull Salzburg 14 2
19. Adeyemi K. Red Bull Salzburg 7 0
20. Okafor Red Bull Salzburg 5 1
21. Aaronson Red Bull Salzburg 5 0
22. Mwepu Red Bull Salzburg 4 0
23. Szoboszlai Red Bull Salzburg 4 3
24. Kristensen R. Red Bull Salzburg 3 0
25. Ramalho Red Bull Salzburg 1 0
26. Ulmer Red Bull Salzburg 1 0
27. Vallci Red Bull Salzburg 1 0
28. Onguéné Red Bull Salzburg 1 0
29. Bernardo Red Bull Salzburg 1 0
30. Bernède Red Bull Salzburg 1 0
31. Sucic L. Red Bull Salzburg 1 0
32. Junuzovic Z. Red Bull Salzburg 1 0
33. Jantscher Sturm 9 1
34. Kiteishvili Sturm 7 0
35. Ljubic Sturm 7 0
36. Friesenbichler Sturm 4 0
37. Gorenc-Stankovic Sturm 3 0
38. Hierländer Sturm 3 0
39. Balaj Sturm 3 0
40. Nemeth D. Sturm 2 0
41. Kuen Sturm 2 0
42. Wuthrich Sturm 1 0
43. Dante Am. Sturm 1 0
44. Jäger Sturm 1 0
45. Gazibegovic Sturm 1 0
46. Kara E. Rapid Wien 15 2
47. Knasmüllner Rapid Wien 12 0
48. Fountas Rapid Wien 9 0
49. Demir Y. Rapid Wien 6 0
50. Arase Rapid Wien 4 0
51. Schick T. Rapid Wien 3 0
52. Kitagawa Rapid Wien 3 0
53. Ritzmaier Rapid Wien 2 0
54. Murg Rapid Wien 2 0
55. Ullmann Rapid Wien 1 0
56. Grahovac Rapid Wien 1 0
57. Schuster L. Rapid Wien 1 0
58. Alar Rapid Wien 1 0
59. Grüll Ried 11 4
60. Bajic A. Ried 5 0
61. Wiessmeier Ried 4 1
62. Reiner C. Ried 2 0
63. Ziegl Ried 2 0
64. Nutz S. Ried 2 0
65. Gschweidl Ried 2 0
66. Kerhe Ried 1 0
67. Grubeck Ried 1 0
68. Paintsil S. Ried 1 0
69. Schmidt P. Ried 1 0
70. Joveljić Wolfsberger AC 17 0
71. Liendl Wolfsberger AC 8 5
72. Vizinger D. Wolfsberger AC 6 0
73. Baumgartner Wolfsberger AC 4 0
74. Peretz E. Wolfsberger AC 4 0
75. Röcher T. Wolfsberger AC 4 0
76. Dieng C. Wolfsberger AC 3 0
77. Lochoschvili Wolfsberger AC 1 0
78. Scherzer Wolfsberger AC 1 0
79. Henriksson G. Wolfsberger AC 1 0
80. Wernitznig Wolfsberger AC 1 0
81. Taferner Wolfsberger AC 1 0
82. Kerschbaum Admira Wacker 6 2
83. Breunig Admira Wacker 5 0
84. Wooten Admira Wacker 3 0
85. Atanga Admira Wacker 2 0
86. Hoffer Admira Wacker 2 0
87. Aiwu Admira Wacker 1 0
88. Bauer S. Admira Wacker 1 0
89. Tomić T. Admira Wacker 1 0
90. Hausjell Admira Wacker 1 0
91. Kronberger Admira Wacker 1 0
92. Starkl Admira Wacker 1 0
93. Fischer M. Altach 7 1
94. Maderner Altach 5 0
95. Schreiner Altach 4 1
96. Nussbaumer D. Altach 3 0
97. Thurnwald Altach 2 0
98. Stefel Altach 2 0
99. Obasi Altach 2 0
100. Carando Altach 2 0
101. Casar Altach 1 0
102. Gouet Altach 1 0
103. Meilinger Altach 1 0
104. Tartarotti Altach 1 0
105. Netzer Altach 1 0
106. Haudum Altach 1 0
107. Schmidt A. St. Polten 12 0
108. Hugi D. St. Polten 8 1
109. Schulz Kofi St. Polten 3 0
110. Booth T. St. Polten 3 0
111. Luan L. St. Polten 2 0
112. Muhamedbegovic St. Polten 2 0
113. Ljubicic R. St. Polten 2 0
114. Meister St. Polten 2 1
115. Schütz St. Polten 1 0
116. Halper St. Polten 1 0
117. Tanzmayr St. Polten 1 0
118. Grozurek St. Polten 1 0
119. Tetteh St. Polten 1 0
120. Eggestein J. LASK 12 1
121. Goiginger LASK 6 0
122. Ranftl LASK 4 0
123. Trauner LASK 4 0
124. Gruber LASK 4 0
125. Michorl LASK 4 0
126. Balic H. LASK 3 0
127. Holland J. LASK 3 0
128. Reiter LASK 3 0
129. Wiesinger LASK 2 2
130. Renner LASK 2 0
131. Grgic L. LASK 2 0
132. Raguz LASK 2 2
133. Filipović P. LASK 1 0
134. Potzmann LASK 1 0
135. Karamoko M. LASK 1 1
136. Rep TSV Hartberg 7 1
137. Tadic Da. TSV Hartberg 6 2
138. Chabbi TSV Hartberg 5 0
139. Rotter TSV Hartberg 3 0
140. Flecker TSV Hartberg 3 0
141. Gollner TSV Hartberg 2 1
142. Kainz T. TSV Hartberg 2 0
143. Rakowitz TSV Hartberg 2 0
144. Nimaga TSV Hartberg 2 0
145. Horvath S. TSV Hartberg 2 0
146. Luckeneder TSV Hartberg 1 0
147. Ried L. TSV Hartberg 1 0
148. Ertlthaler TSV Hartberg 1 0
149. Sturm P. TSV Hartberg 1 0
150. Frederiksen N. WSG Tirol 18 3
151. Yeboah Ke. WSG Tirol
Sturm
10 2
152. Anselm WSG Tirol 6 0
153. Dedič WSG Tirol 5 1
154. Rogelj WSG Tirol 3 0
155. Rieder F. WSG Tirol 3 0
156. Smith R. WSG Tirol 3 0
157. Gugganig D. WSG Tirol 2 0
158. Schnegg WSG Tirol 2 0
159. Behounek WSG Tirol 1 0
160. Koch F. WSG Tirol 1 0
161. Petsos WSG Tirol 1 0
162. Pranter B. WSG Tirol 1 0
163. Celic N. WSG Tirol 1 0