2023-24, Первая лига Украины: Бомбардиры
| Игрок | Команда | Забито | Пенальти | Игр | Среднее | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Щербак Д. | СК Полтава | 14 | 4 | 25 | 0.56 |
| 2. | Палагнюк | Буковина | 14 | 5 | 26 | 0.54 |
| 3. | Хома А. | Прикарпатье | 14 | 0 | 26 | 0.54 |
| 4. | Игорь Невес | Карпаты | 12 | 2 | 25 | 0.48 |
| 5. | Кольцов | Ингулец | 11 | 6 | 26 | 0.42 |
| 6. | Спиваков | Левый берег | 10 | 3 | 23 | 0.43 |
| 7. | Ситало А. | Ингулец | 10 | 0 | 22 | 0.45 |
| 8. | Кравчук Д. | Эпицентр | 10 | 0 | 20 | 0.50 |
| 9. | Федосов | Чернигов | 10 | 1 | 28 | 0.36 |
| 10. | Рязанцев Е. | Металлист | 9 | 0 | 23 | 0.39 |
| 11. | Козак Ал. | Ингулец | 9 | 0 | 22 | 0.41 |
| 12. | Паламарь | Нива Бузова, Диназ | 8 | 5 | 27 | 0.30 |
| 13. | Сухоручко | Левый берег | 8 | 0 | 24 | 0.33 |
| 14. | Полегенько | Карпаты | 7 | 3 | 26 | 0.27 |
| 15. | Сад В. | Металлург, Ингулец | 7 | 3 | 26 | 0.27 |
| 16. | Богунов | Ингулец | 7 | 1 | 25 | 0.28 |
| 17. | Вивдич | СК Полтава | 7 | 0 | 25 | 0.28 |
| 18. | Костенко | Карпаты | 6 | 0 | 23 | 0.26 |
| 19. | Терехов | ФСК Мариуполь | 6 | 0 | 27 | 0.22 |
| 20. | Кузьмин Р. | Агробизнес | 6 | 0 | 25 | 0.24 |
| 21. | Стень | Эпицентр | 6 | 1 | 26 | 0.23 |
| 22. | Шевчук Вл. | Хуст | 6 | 0 | 20 | 0.30 |
| 23. | Синица | Левый берег | 6 | 0 | 23 | 0.26 |
| 24. | Горный | Эпицентр | 6 | 2 | 17 | 0.35 |
| 25. | Войцеховский | Левый берег | 6 | 0 | 19 | 0.32 |
| 26. | Андрейчук | Буковина | 6 | 0 | 9 | 0.67 |
| 27. | Приходько | Хуст | 5 | 1 | 26 | 0.19 |
| 28. | Шинкаренко Д. | Прикарпатье | 5 | 0 | 25 | 0.20 |
| 29. | Чачуа | Карпаты | 5 | 0 | 26 | 0.19 |
| 30. | Дедух | Левый берег | 5 | 1 | 24 | 0.21 |
| 31. | Новиков Ан. | Диназ | 5 | 0 | 23 | 0.22 |
| 32. | Ризнык А. | Нива Т | 5 | 0 | 22 | 0.23 |
| 33. | Галадей | Нива Т | 5 | 1 | 21 | 0.24 |
| 34. | Литовченко А. | Левый берег | 5 | 0 | 20 | 0.25 |
| 35. | Мороз Вл. | Эпицентр | 4 | 0 | 23 | 0.17 |
| 36. | Фарасеенко | Буковина | 4 | 0 | 21 | 0.19 |
| 37. | Тименко | Нива Бузова | 4 | 1 | 25 | 0.16 |
| 38. | Липовуз | Эпицентр | 4 | 0 | 24 | 0.17 |
| 39. | Подлепенец | Карпаты | 4 | 0 | 21 | 0.19 |
| 40. | Борисенко В. | Хуст | 4 | 0 | 26 | 0.15 |
| 41. | Койдан | Чернигов | 4 | 1 | 26 | 0.15 |
| 42. | Сердюк Мак. | Чернигов | 4 | 0 | 20 | 0.20 |
| 43. | Кириченко | Диназ | 4 | 0 | 21 | 0.19 |
| 44. | Горжуй | СК Полтава | 4 | 0 | 24 | 0.17 |
| 45. | Копытов | СК Полтава | 4 | 0 | 28 | 0.14 |
| 46. | Шмигельский | СК Полтава | 4 | 1 | 17 | 0.24 |
| 47. | Черткоев | Горняк-Спорт | 4 | 1 | 27 | 0.15 |
| 48. | Галоян С. | Кремень | 4 | 0 | 27 | 0.15 |
| 49. | Посевкин | Горняк-Спорт | 4 | 0 | 21 | 0.19 |
| 50. | Чабан | Хуст | 4 | 0 | 6 | 0.67 |
| 51. | Буряк | Металлург | 4 | 0 | 12 | 0.33 |
| 52. | Галенков | Агробизнес | 4 | 0 | 21 | 0.19 |
| 53. | Цюцюра | Прикарпатье | 4 | 2 | 22 | 0.18 |
| 54. | Квасов | Ингулец | 4 | 0 | 24 | 0.17 |
| 55. | Батальский | ФСК Мариуполь | 4 | 1 | 26 | 0.15 |
| 56. | Шаврин | Виктория | 4 | 1 | 20 | 0.20 |
| 57. | Зубков И. | ФСК Мариуполь | 4 | 0 | 15 | 0.27 |
| 58. | Кобзарь | Подолье | 4 | 2 | 18 | 0.22 |
| 59. | Одарюк | СК Полтава | 4 | 0 | 10 | 0.40 |
| 60. | Равлик | Агробизнес, Карпаты | 3 | 0 | 17 | 0.18 |
| 61. | Новотрясов | Буковина | 3 | 0 | 25 | 0.12 |
| 62. | Шершень | Ингулец | 3 | 0 | 26 | 0.12 |
| 63. | Бужин | СК Полтава | 3 | 0 | 22 | 0.14 |
| 64. | Задоя | Подолье | 3 | 2 | 23 | 0.13 |
| 65. | Будняк | Нива Бузова, Буковина | 3 | 0 | 27 | 0.11 |
| 66. | Мораренко | Диназ | 3 | 2 | 24 | 0.12 |
| 67. | Беженар А. | Эпицентр | 3 | 1 | 26 | 0.12 |
| 68. | Рябов А. | Карпаты | 3 | 0 | 24 | 0.12 |
| 69. | Луцив П. | Металлист | 3 | 1 | 18 | 0.17 |
| 70. | Войтиховский | Подолье, Агробизнес | 3 | 0 | 20 | 0.15 |
| 71. | Когут Ив. | Левый берег | 3 | 0 | 23 | 0.13 |
| 72. | Якимов | Левый берег | 3 | 0 | 18 | 0.17 |
| 73. | Кулиш | Подолье | 3 | 0 | 19 | 0.16 |
| 74. | Фальковский Д. | Металлург, Нива Бузова | 3 | 1 | 21 | 0.14 |
| 75. | Мышенко | Виктория | 3 | 0 | 14 | 0.21 |
| 76. | Тузенко | Горняк-Спорт | 3 | 0 | 17 | 0.18 |
| 77. | Вечурко | Нива Бузова | 3 | 0 | 7 | 0.43 |
| 78. | Кицун | Нива Т | 3 | 0 | 7 | 0.43 |
| 79. | Василенко С. | Подолье | 3 | 0 | 18 | 0.17 |
| 80. | Боженар | Подолье | 3 | 0 | 18 | 0.17 |
| 81. | Волков Да. | Агробизнес | 3 | 0 | 21 | 0.14 |
| 82. | Кныш | Нива Бузова | 3 | 1 | 20 | 0.15 |
| 83. | Нехтий | Нива Бузова | 3 | 1 | 25 | 0.12 |
| 84. | Шевченко Вя. | Диназ | 3 | 2 | 12 | 0.25 |
| 85. | Гора Б. | Горняк-Спорт | 3 | 0 | 24 | 0.12 |
| 86. | Галенко | Виктория | 3 | 1 | 17 | 0.18 |
| 87. | Могильный | Металлург | 3 | 0 | 19 | 0.16 |
| 88. | Трофимюк | Кремень | 3 | 0 | 25 | 0.12 |
| 89. | Студенко | Горняк-Спорт | 3 | 0 | 7 | 0.43 |
| 90. | Зинь | Нива Т | 2 | 0 | 26 | 0.08 |
| 91. | Хруставка | Нива Т | 2 | 0 | 25 | 0.08 |
| 92. | Савчук Г. | Подолье | 2 | 0 | 25 | 0.08 |
| 93. | Назарчук Р. | Подолье | 2 | 0 | 20 | 0.10 |
| 94. | Свистун | Агробизнес | 2 | 0 | 23 | 0.09 |
| 95. | Мисюра | Нива Бузова | 2 | 0 | 21 | 0.10 |
| 96. | Прокопчук К. | Нива Бузова | 2 | 0 | 17 | 0.12 |
| 97. | Гомес | Металлист | 2 | 0 | 25 | 0.08 |
| 98. | Француз В. | Прикарпатье | 2 | 0 | 23 | 0.09 |
| 99. | Шумило | Чернигов | 2 | 0 | 26 | 0.08 |
| 100. | Малыш | Ингулец | 2 | 0 | 25 | 0.08 |
| 101. | Мороз Е. | Горняк-Спорт | 2 | 0 | 25 | 0.08 |
| 102. | Глоба | Кремень | 2 | 0 | 26 | 0.08 |
| 103. | Слотюк | Левый берег | 2 | 0 | 24 | 0.08 |
| 104. | Тепляков | ФСК Мариуполь | 2 | 0 | 21 | 0.10 |
| 105. | Азизов | Кремень | 2 | 1 | 22 | 0.09 |
| 106. | Насименто | Диназ | 2 | 0 | 14 | 0.14 |
| 107. | Школьный | Чернигов | 2 | 0 | 13 | 0.15 |
| 108. | Цыбульник | Подолье | 2 | 0 | 24 | 0.08 |
| 109. | Бодня | Буковина | 2 | 0 | 23 | 0.09 |
| 110. | Толочко Р. | Агробизнес | 2 | 1 | 24 | 0.08 |
| 111. | Доброхотов | Подолье | 2 | 1 | 12 | 0.17 |
| 112. | Оробец | Подолье | 2 | 0 | 17 | 0.12 |
| 113. | Луцив В. | Металлист | 2 | 1 | 20 | 0.10 |
| 114. | Диянчук | Хуст | 2 | 0 | 15 | 0.13 |
| 115. | Демченко Е. | Карпаты | 2 | 0 | 23 | 0.09 |
| 116. | Мердеев В. | Хуст | 2 | 2 | 12 | 0.17 |
| 117. | Козак Б. | Нива Т | 2 | 1 | 10 | 0.20 |
| 118. | Кривобороденко | Чернигов | 2 | 0 | 24 | 0.08 |
| 119. | Безгубченко | Чернигов | 2 | 0 | 23 | 0.09 |
| 120. | Посмашный | Чернигов | 2 | 0 | 18 | 0.11 |
| 121. | Резепов | Ингулец | 2 | 0 | 22 | 0.09 |
| 122. | Перебора | СК Полтава | 2 | 1 | 27 | 0.07 |
| 123. | Стрельцов Е. | СК Полтава | 2 | 0 | 24 | 0.08 |
| 124. | Пентелейчук | ФСК Мариуполь | 2 | 0 | 17 | 0.12 |
| 125. | Чеглов | Виктория | 2 | 0 | 21 | 0.10 |
| 126. | Сейтхалилов | Диназ, Металлург | 2 | 0 | 27 | 0.07 |
| 127. | Савицкий А. | Кремень | 2 | 0 | 25 | 0.08 |
| 128. | Долинский Д. | Виктория | 2 | 1 | 22 | 0.09 |
| 129. | Старенький | Диназ | 2 | 0 | 22 | 0.09 |
| 130. | Байдал | Виктория | 2 | 1 | 22 | 0.09 |
| 131. | Хуссин | Металлург | 2 | 0 | 11 | 0.18 |
| 132. | Марусич | СК Полтава | 2 | 0 | 10 | 0.20 |
| 133. | Гатала | Нива Т | 2 | 1 | 19 | 0.11 |
| 134. | Бороденко | Нива Т | 2 | 0 | 15 | 0.13 |
| 135. | Сергийчук | Нива Бузова | 2 | 1 | 25 | 0.08 |
| 136. | Тепляков | Металлист | 2 | 0 | 23 | 0.09 |
| 137. | Станкович И. | Хуст | 2 | 1 | 25 | 0.08 |
| 138. | Исаенко Е. | Металлист | 2 | 0 | 20 | 0.10 |
| 139. | Козыренко | Ингулец | 2 | 0 | 26 | 0.08 |
| 140. | Галата | Металлург | 2 | 0 | 18 | 0.11 |
| 141. | Гарнага | Хуст | 2 | 0 | 9 | 0.22 |
| 142. | Кос О. | Прикарпатье | 2 | 0 | 7 | 0.29 |
| 143. | Гончарук | Буковина | 2 | 0 | 10 | 0.20 |
| 144. | Куц И. | Кремень | 2 | 1 | 7 | 0.29 |
| 145. | Бендера | Эпицентр | 1 | 0 | 15 | 0.07 |
| 146. | Пасечник | Буковина | 1 | 0 | 22 | 0.05 |
| 147. | Швец С. | Прикарпатье | 1 | 0 | 27 | 0.04 |
| 148. | Рудюк В. | Прикарпатье | 1 | 0 | 23 | 0.04 |
| 149. | Веремиенко | Подолье | 1 | 0 | 25 | 0.04 |
| 150. | Гаврушко | Агробизнес | 1 | 0 | 14 | 0.07 |
| 151. | Дворовенко | Буковина | 1 | 0 | 28 | 0.04 |
| 152. | Векляк Б. | Карпаты | 1 | 0 | 8 | 0.12 |
| 153. | Клименко В. | Карпаты | 1 | 0 | 20 | 0.05 |
| 154. | Сухарь | Карпаты | 1 | 0 | 17 | 0.06 |
| 155. | Заяц С. | Агробизнес | 1 | 0 | 24 | 0.04 |
| 156. | Иванов Вл. | Хуст | 1 | 0 | 20 | 0.05 |
| 157. | Прихна | Подолье | 1 | 0 | 20 | 0.05 |
| 158. | Бариляк | Агробизнес | 1 | 0 | 15 | 0.07 |
| 159. | Болденков | Подолье | 1 | 0 | 14 | 0.07 |
| 160. | Корешков | Подолье | 1 | 0 | 14 | 0.07 |
| 161. | Бабогло | Карпаты | 1 | 0 | 17 | 0.06 |
| 162. | Волошин А. | Диназ | 1 | 0 | 25 | 0.04 |
| 163. | Малаки | Диназ | 1 | 0 | 23 | 0.04 |
| 164. | Мельничук | Ингулец | 1 | 0 | 26 | 0.04 |
| 165. | Коцюмака | СК Полтава | 1 | 0 | 26 | 0.04 |
| 166. | Дударенко | Левый берег | 1 | 0 | 21 | 0.05 |
| 167. | Дмитриев | Горняк-Спорт | 1 | 0 | 25 | 0.04 |
| 168. | Романенко А. | Горняк-Спорт | 1 | 0 | 16 | 0.06 |
| 169. | Нижник | Горняк-Спорт | 1 | 0 | 23 | 0.04 |
| 170. | Эффионг | Горняк-Спорт | 1 | 0 | 12 | 0.08 |
| 171. | Харжевский | ФСК Мариуполь | 1 | 0 | 23 | 0.04 |
| 172. | Курелех | Виктория | 1 | 0 | 14 | 0.07 |
| 173. | Басов | Металлург | 1 | 0 | 17 | 0.06 |
| 174. | Палюх | Металлург | 1 | 0 | 13 | 0.08 |
| 175. | Сидоренко Дан. | Кремень | 1 | 0 | 21 | 0.05 |
| 176. | Самар | Левый берег | 1 | 0 | 10 | 0.10 |
| 177. | Рогозинский | Нива Бузова | 1 | 0 | 9 | 0.11 |
| 178. | Сиднней | Левый берег | 1 | 0 | 4 | 0.25 |
| 179. | Жовтенко | ФСК Мариуполь | 1 | 0 | 1 | 1.00 |
| 180. | Костюченко | Металлург | 1 | 0 | 8 | 0.12 |
| 181. | Волохатый | Нива Т | 1 | 0 | 26 | 0.04 |
| 182. | Дорошенко Ар. | Нива Т | 1 | 0 | 19 | 0.05 |
| 183. | Сёмка | Прикарпатье | 1 | 0 | 23 | 0.04 |
| 184. | Титаевский | Прикарпатье | 1 | 0 | 14 | 0.07 |
| 185. | Костенко К. | Подолье | 1 | 0 | 16 | 0.06 |
| 186. | Дегтярь К. | Металлист | 1 | 0 | 19 | 0.05 |
| 187. | Ляшенко А. | Эпицентр | 1 | 0 | 25 | 0.04 |
| 188. | Глущук | Эпицентр | 1 | 0 | 24 | 0.04 |
| 189. | Картушов | Карпаты | 1 | 0 | 14 | 0.07 |
| 190. | Вагин | Хуст | 1 | 0 | 17 | 0.06 |
| 191. | Духота | Буковина | 1 | 0 | 16 | 0.06 |
| 192. | Василинец | Хуст | 1 | 0 | 15 | 0.07 |
| 193. | Власенко Д. | Буковина | 1 | 0 | 4 | 0.25 |
| 194. | Ментей | Чернигов | 1 | 0 | 24 | 0.04 |
| 195. | Романченко А-й | Чернигов | 1 | 0 | 15 | 0.07 |
| 196. | Соловьев Ан. | Диназ | 1 | 0 | 18 | 0.06 |
| 197. | Пятов Ал-р | Ингулец | 1 | 0 | 22 | 0.05 |
| 198. | Опанасенко | СК Полтава | 1 | 0 | 24 | 0.04 |
| 199. | Шаповалов | СК Полтава | 1 | 0 | 12 | 0.08 |
| 200. | Подрезан | Горняк-Спорт | 1 | 0 | 14 | 0.07 |
| 201. | Быковский | ФСК Мариуполь | 1 | 0 | 16 | 0.06 |
| 202. | Машталир | Виктория | 1 | 0 | 20 | 0.05 |
| 203. | Савченко Ал. | Виктория | 1 | 1 | 15 | 0.07 |
| 204. | Сахно Д. | Чернигов | 1 | 0 | 17 | 0.06 |
| 205. | Крапивный | Металлург | 1 | 0 | 18 | 0.06 |
| 206. | Поддубный Дм. | Металлург | 1 | 0 | 15 | 0.07 |
| 207. | Киреев А.П. | Кремень | 1 | 0 | 12 | 0.08 |
| 208. | Жданович | Кремень | 1 | 0 | 17 | 0.06 |
| 209. | Мельниченко И. | ФСК Мариуполь | 1 | 0 | 23 | 0.04 |
| 210. | Снижко | Подолье | 1 | 0 | 19 | 0.05 |
| 211. | Гаджук | Ингулец | 1 | 0 | 20 | 0.05 |
| 212. | Олейник Дм. | ФСК Мариуполь | 1 | 0 | 11 | 0.09 |
| 213. | Мироненко Д.С. | Чернигов | 1 | 0 | 16 | 0.06 |
| 214. | Плакса | ФСК Мариуполь | 1 | 0 | 9 | 0.11 |
| 215. | Савин Ан. | ФСК Мариуполь | 1 | 0 | 9 | 0.11 |
| 216. | Мысык | Левый берег | 1 | 0 | 7 | 0.14 |
| 217. | Тлумак | Карпаты | 1 | 0 | 4 | 0.25 |
| 218. | Кристин В. | Эпицентр | 1 | 0 | 1 | 1.00 |
| 219. | Новиков С. | Хуст | 1 | 0 | 8 | 0.12 |
| 220. | Шейн | Металлург | 1 | 0 | 6 | 0.17 |
| 221. | Довбецкий | Нива Т | 1 | 0 | 6 | 0.17 |
| 222. | Мартынюк | Диназ | 1 | 0 | 9 | 0.11 |
| 223. | Ткачук А. | Диназ | 1 | 0 | 8 | 0.12 |
| 224. | Мочевинский | ФСК Мариуполь | 1 | 0 | 25 | 0.04 |
| 225. | Барчук | Прикарпатье | 1 | 0 | 21 | 0.05 |
| 226. | Чидомере | Металлист | 1 | 0 | 7 | 0.14 |
| 227. | Кайдалов | Металлист | 1 | 0 | 12 | 0.08 |
| 228. | Вольский | Нива Т | 1 | 0 | 12 | 0.08 |
| 229. | Голубка | Металлист | 1 | 0 | 11 | 0.09 |
| 230. | Кристиан | Карпаты | 1 | 0 | 8 | 0.12 |
| 231. | Шостак Дм. | Агробизнес | 1 | 0 | 12 | 0.08 |
| 232. | Хоцяновский | Диназ | 1 | 0 | 14 | 0.07 |
| 233. | Здырко | Виктория | 1 | 0 | 8 | 0.12 |
| 234. | Ныч | Виктория | 1 | 0 | 7 | 0.14 |
| 235. | Коркишко | Нива Бузова | 1 | 0 | 8 | 0.12 |
| 236. | Васильченко В. | Металлург | 1 | 0 | 5 | 0.20 |
| 237. | Голуб Д. | Нива Т | 1 | 0 | 10 | 0.10 |

