Чемпионат Германии, Бундеслига: Турнирная Таблица
1 тур34 тур | И | В | Н | П | З | - | П | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Гамбург | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
2. | Хайденхайм | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
3. | Кёльн | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
4. | Хоффенхайм | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
5. | Санкт-Паули | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
6. | Унион | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
7. | Аугсбург | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
8. | Вольфсбург | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
9. | Боруссия М | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
10. | Штутгарт | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
11. | Вердер | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
12. | РБ Лейпциг | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
13. | Майнц | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
14. | Фрайбург | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
15. | Боруссия Д | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
16. | А.Франкфурт | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
17. | Байер | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
18. | Бавария | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Чемпионат Германии: Таблица Бомбардиров
Игрок | Команда | Забито | Пенальти | Игр | Среднее |
---|