Чемпионат Испании, Ла Лига: Турнирная Таблица
Чемпионат Испании: БомбардирыПолная
| Игрок | Команда | Забито | Игр | Среднее | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ямаль | Барселона | 6 | 5 | 1.20 |
| 2. | Рафинья | Барселона | 6 | 5 | 1.20 |
| 3. | Мбаппе | Реал | 6 | 5 | 1.20 |
| 4. | Камельо | Райо Вальекано | 6 | 5 | 1.20 |
| 5. | Забири | Расинг | 5 | 5 | 1.00 |
| 6. | Обамеянг | Депортиво | 5 | 5 | 1.00 |
| 7. | Фернандес Роб. | Эспаньол | 5 | 5 | 1.00 |
| 8. | Фермин Лопес | Барселона | 4 | 5 | 0.80 |
| 9. | Будимир | Осасуна | 4 | 5 | 0.80 |
| 10. | Бойе | Алавес | 4 | 4 | 1.00 |
| 11. | Баэна А. | Атлетико М | 3 | 5 | 0.60 |
| 12. | Беллингем | Реал | 3 | 5 | 0.60 |
| 13. | Бруке | Леванте | 3 | 4 | 0.75 |
| 14. | Мариано Диас | Алавес | 3 | 5 | 0.60 |
| 15. | Наварро Ро. | Атлетик Б | 2 | 4 | 0.50 |
| 16. | Сучич Л. | Реал Сосьедад | 2 | 6 | 0.33 |

