Егор Картушов : Матчи

2025-26, Первая лига Украины
| 19.10.2025 | UKR1 | Черноморец | 1:0 | Чернигов | 90 | |||
| 13.10.2025 | UKR1 | Чернигов | 2:0 | ЮКСА | 90 | |||
| 08.10.2025 | UKR1 | Ворскла | 0:1 | Чернигов | 90 | |||
| 04.10.2025 | UKR1 | Чернигов | 1:1 | Подолье | 90 | |||
| 28.09.2025 | UKR1 | Нива Т | 2:0 | Чернигов | 90 |
2025-26, Кубок Украины
| 17.09.2025 | UKCP | Чернигов | +:- | Кривбасс | 90 |
2025-26, Первая лига Украины
| 12.09.2025 | UKR1 | Буковина | 3:1 | Чернигов | 90 | |||
| 31.08.2025 | UKR1 | Феникс-Мариуполь | 1:0 | Чернигов | 76 |
|
2025-26, Кубок Украины
| 25.08.2025 | UKCP | Атлет Киев | 0:1 | Чернигов | 90 |
2025-26, Первая лига Украины
| 17.08.2025 | UKR1 | Прикарпатье-Благо | 0:3 | Чернигов | 90 | |||
| 09.08.2025 | UKR1 | Чернигов | 1:2 | Виктория | 90 | |||
| 03.08.2025 | UKR1 | Пробий | 1:0 | Чернигов | 90 |
2024-25, Первая лига Украины
| 17.11.2024 | UKR1 | Кремень | 0:3 | Диназ | 13 |
|
||
| 14.10.2024 | UKR1 | Диназ | 3:1 | СК Полтава | 86 |
|
||
| 10.10.2024 | UKR1 | Диназ | 0:1 | Кудровка | 90 | |||
| 04.10.2024 | UKR1 | Виктория | 0:0 | Диназ | 78 |
|
||
| 29.09.2024 | UKR1 | Диназ | 2:0 | Металлург З | 78 |
|
||
| 24.09.2024 | UKR1 | Диназ | 1:1 | Виктория | 90 | |||
| 20.09.2024 | UKR1 | Диназ | 0:1 | Кремень | 90 | |||
| 16.09.2024 | UKR1 | ЮКСА | 5:0 | Диназ | 90 | |||
| 07.09.2024 | UKR1 | Металлист-1925 | 2:2 | Диназ | 90 | |||
| 01.09.2024 | UKR1 | Диназ | 1:4 | ФСК Мариуполь | 90 | |||
| 23.08.2024 | UKR1 | СК Полтава | 3:0 | Диназ | 90 | |||
| 18.08.2024 | UKR1 | Кудровка | 0:0 | Диназ | 90 |
2023-24, Первая лига Украины
| 27.04.2024 | UKR1 | СК Полтава | 0:1 | Карпаты | Запас | |||
| 19.04.2024 | UKR1 | Карпаты | 1:2 | Ингулец | 10 |
|
||
| 12.04.2024 | UKR1 | Левый берег | 0:1 | Карпаты | Запас | |||
| 06.04.2024 | UKR1 | Карпаты | 3:1 | ФСК Мариуполь | Запас | |||
| 29.03.2024 | UKR1 | Карпаты | 1:0 | Виктория | 11 |
|
||
| 23.03.2024 | UKR1 | Карпаты | 2:1 | СК Полтава | Запас | |||
| 24.11.2023 | UKR1 | Карпаты | 3:0 | Нива Т | 45 |
|
||
| 18.11.2023 | UKR1 | Подолье | 0:1 | Карпаты | Запас | |||
| 05.11.2023 | UKR1 | Эпицентр | 3:2 | Карпаты | Запас | |||
| 29.10.2023 | UKR1 | Карпаты | 3:0 | Металлист | 7 |
|
||
| 21.10.2023 | UKR1 | Нива Бузова | 0:1 | Карпаты | 2 |
|
||
| 15.10.2023 | UKR1 | Карпаты | 3:3 | Прикарпатье | Запас | |||
| 08.10.2023 | UKR1 | Буковина | 0:1 | Карпаты | Запас | |||
| 01.10.2023 | UKR1 | Хуст | 0:3 | Карпаты | Запас | |||
| 24.09.2023 | UKR1 | Нива Т | 1:1 | Карпаты | 12 |
|
||
| 15.09.2023 | UKR1 | Карпаты | 2:1 | Подолье | 12 |
|
||
| 09.09.2023 | UKR1 | Агробизнес | 0:1 | Карпаты | 2 |
|
||
| 02.09.2023 | UKR1 | Карпаты | 2:0 | Эпицентр | 74 |
|
||
| 25.08.2023 | UKR1 | Металлист | 0:3 | Карпаты | 29 |
|
||
| 18.08.2023 | UKR1 | Карпаты | 1:1 | Нива Бузова | 45 |
|
||
| 11.08.2023 | UKR1 | Прикарпатье | 0:1 | Карпаты | 45 |
|
||
| 06.08.2023 | UKR1 | Карпаты | 2:1 | Буковина | 34 |
|
||
| 28.07.2023 | UKR1 | Карпаты | 1:0 | Хуст | 45 |
|
2022-23, Чемпионат Украины
| 29.05.2023 | UKR | Металлист | 1:2 | Минай | Запас | |||
| 25.05.2023 | UKR | Кривбасс | 2:0 | Металлист | 20 |
|
||
| 21.05.2023 | UKR | Металлист 1925 | 2:0 | Металлист | 77 |
|
||
| 14.05.2023 | UKR | Металлист | 0:5 | Заря | 46 |
|
||
| 07.05.2023 | UKR | Металлист | 1:0 | Львов | 90 | |||
| 03.05.2023 | UKR | Днепр-1 | 5:0 | Металлист | Запас | |||
| 28.04.2023 | UKR | Металлист | 1:3 | Динамо | 90 | |||
| 22.04.2023 | UKR | Ворскла | 3:2 | Металлист | 72 |
|
||
| 15.04.2023 | UKR | Металлист | 5:5 | Верес | 74 |
|
||
| 08.04.2023 | UKR | Шахтер | 1:0 | Металлист | 63 |
|
||
| 01.04.2023 | UKR | Металлист | 0:0 | Колос | 90 | |||
| 17.03.2023 | UKR | Металлист | 0:0 | Александрия | 90 | |||
| 11.03.2023 | UKR | Ингулец | 2:1 | Металлист | 90 | |||
| 05.03.2023 | UKR | Металлист | 1:2 | Рух | 90 | |||
| 30.11.2022 | UKR | Динамо | 3:0 | Металлист | 81 |
|
||
| 25.11.2022 | UKR | Черноморец | 0:0 | Металлист | 82 |
|
||
| 20.11.2022 | UKR | Минай | 1:0 | Металлист | 84 |
|
||
| 14.11.2022 | UKR | Металлист | 0:1 | Кривбасс | 90 | |||
| 08.11.2022 | UKR | Металлист | 0:0 | Металлист 1925 | 90 | |||
| 05.11.2022 | UKR | Заря | 3:2 | Металлист | 90 |
|
||
| 30.10.2022 | UKR | Львов | 1:1 | Металлист | 75 |
|
||
| 15.10.2022 | UKR | Металлист | 3:2 | Ворскла | 76 |
|
||
| 07.10.2022 | UKR | Верес | 1:2 | Металлист | 90 |
|
||
| 01.10.2022 | UKR | Металлист | 1:6 | Шахтер | 60 |
|
||
| 29.08.2022 | UKR | Металлист | 1:1 | Ингулец | 79 |
|
||
| 24.08.2022 | UKR | Рух | 1:2 | Металлист | 90 |
2021-22, Чемпионат Украины
| 10.12.2021 | UKR | Ингулец | 2:1 | Десна | 22 |
|
||
| 05.12.2021 | UKR | Десна | 3:3 | Мариуполь | Запас | |||
| 07.11.2021 | UKR | Львов | 0:2 | Десна | 45 |
|
||
| 30.10.2021 | UKR | Шахтер | 4:1 | Десна | 90 | |||
| 22.10.2021 | UKR | Десна | 1:1 | Александрия | 90 | |||
| 17.10.2021 | UKR | Минай | 0:0 | Десна | 90 | |||
| 03.10.2021 | UKR | Заря | 2:0 | Десна | 86 |
|
||
| 26.09.2021 | UKR | Десна | 1:2 | Металлист-1925 | 90 |
2021-22, Кубок Украины
| 21.09.2021 | UKCP | Металлист | 2:1 | Десна | 90 |
2021-22, Чемпионат Украины
| 17.09.2021 | UKR | Десна | 1:0 | Рух | 90 | |||
| 12.09.2021 | UKR | Ворскла | 2:2 | Десна | 90 |
|
||
| 29.08.2021 | UKR | Десна | 0:4 | Верес | 90 | |||
| 22.08.2021 | UKR | Динамо | 4:0 | Десна | 90 | |||
| 14.08.2021 | UKR | Десна | 2:1 | Днепр-1 | 90 | |||
| 09.08.2021 | UKR | Десна | 2:0 | Ингулец | 90 | |||
| 01.08.2021 | UKR | Мариуполь | 1:2 | Десна | 90 | |||
| 25.07.2021 | UKR | Десна | 3:0 | Черноморец | 90 |
2020-21, Чемпионат Украины
| 09.05.2021 | UKR | Мариуполь | 4:1 | Десна | 82 |
|
||
| 05.05.2021 | UKR | Ворскла | 1:1 | Десна | 10 |
|
||
| 01.05.2021 | UKR | Десна | 2:2 | Колос | 45 |
|
||
| 24.04.2021 | UKR | Львов | 1:0 | Десна | 90 | |||
| 17.04.2021 | UKR | Минай | 3:1 | Десна | 90 |
|
||
| 10.04.2021 | UKR | Десна | 4:1 | Александрия | 16 |
|
||
| 03.04.2021 | UKR | Десна | 2:0 | Олимпик | 73 |
|
||
| 20.03.2021 | UKR | Десна | 0:2 | Днепр-1 | 19 |
|
||
| 14.03.2021 | UKR | Шахтер | 4:0 | Десна | 85 |
|
||
| 08.03.2021 | UKR | Рух | 0:4 | Десна | 75 |
|
Больше :
Егор Картушов - Архив матчей
Чернигов