2022-23, Чемпионат Англии, Премьер-лига: Бомбардиры
| Игрок | Команда | Забито | Пенальти | Игр | Среднее | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Холанд Э. | Манчестер Сити | 36 | 7 | 35 | 1.03 |
| 2. | Кейн Г. | Тоттенхэм | 30 | 5 | 38 | 0.79 |
| 3. | Тоуни А. | Брентфорд | 20 | 5 | 33 | 0.61 |
| 4. | Салах | Ливерпуль | 19 | 2 | 38 | 0.50 |
| 5. | Уилсон К. | Ньюкасл | 18 | 3 | 31 | 0.58 |
| 6. | Рэшфорд | Манчестер Юн | 17 | 0 | 35 | 0.49 |
| 7. | Эдегор | Арсенал | 15 | 0 | 37 | 0.41 |
| 8. | Уоткинс | Астон Вилла | 15 | 1 | 37 | 0.41 |
| 9. | Мартинелли | Арсенал | 15 | 0 | 36 | 0.42 |
| 10. | Сака Б. | Арсенал | 14 | 2 | 38 | 0.37 |
| 11. | Митрович А. | Фулхэм | 14 | 3 | 24 | 0.58 |
| 12. | Барнс Х. | Лестер | 13 | 0 | 34 | 0.38 |
| 13. | Родриго М. | Лидс | 13 | 1 | 31 | 0.42 |
| 14. | Фирмино | Ливерпуль | 11 | 0 | 25 | 0.44 |
| 15. | Альмирон | Ньюкасл | 11 | 0 | 34 | 0.32 |
| 16. | Фоден | Манчестер Сити | 11 | 0 | 32 | 0.34 |
| 17. | Габриэл Жезус | Арсенал | 11 | 1 | 26 | 0.42 |
| 18. | Эзе | Кристал П | 10 | 1 | 38 | 0.26 |
| 19. | Макаллистер А. | Брайтон | 10 | 5 | 35 | 0.29 |
| 20. | Мэддисон | Лестер | 10 | 1 | 30 | 0.33 |
| 21. | Авонийи | Ноттингем Форест | 10 | 0 | 27 | 0.37 |
| 22. | Сон Хынмин | Тоттенхэм | 10 | 0 | 36 | 0.28 |
| 23. | Исак | Ньюкасл | 10 | 1 | 22 | 0.45 |
| 24. | Уорд-Праус | Саутгемптон | 9 | 2 | 38 | 0.24 |
| 25. | Гросс | Брайтон | 9 | 0 | 37 | 0.24 |
| 26. | Нуньес Д. | Ливерпуль | 9 | 0 | 29 | 0.31 |
| 27. | Мбемо | Брентфорд | 9 | 1 | 38 | 0.24 |
| 28. | Альварес Хул. | Манчестер Сити | 9 | 1 | 31 | 0.29 |
| 29. | Джонсон Б-н | Ноттингем Форест | 8 | 0 | 38 | 0.21 |
| 30. | Фернандеш Б. | Манчестер Юн | 8 | 2 | 37 | 0.22 |
| 31. | Гюндоган | Манчестер Сити | 8 | 0 | 31 | 0.26 |
| 32. | Ингз | Астон Вилла, Вест Хэм | 8 | 1 | 35 | 0.23 |
| 33. | Троссар | Брайтон, Арсенал | 8 | 0 | 36 | 0.22 |
| 34. | Джака Г. | Арсенал | 7 | 0 | 37 | 0.19 |
| 35. | Заха | Кристал П | 7 | 0 | 27 | 0.26 |
| 36. | Биллинг | Борнмут | 7 | 0 | 36 | 0.19 |
| 37. | Хаверц | Челси | 7 | 1 | 35 | 0.20 |
| 38. | де Брюйне | Манчестер Сити | 7 | 0 | 32 | 0.22 |
| 39. | Митома | Брайтон | 7 | 0 | 33 | 0.21 |
| 40. | Жота | Ливерпуль | 7 | 0 | 22 | 0.32 |
| 41. | Висса Й. | Брентфорд | 7 | 0 | 38 | 0.18 |
| 42. | Макнил | Эвертон | 7 | 0 | 36 | 0.19 |
| 43. | Гакпо | Ливерпуль | 7 | 0 | 21 | 0.33 |
| 44. | Рэмзи Д. | Астон Вилла | 6 | 0 | 35 | 0.17 |
| 45. | Луис Д. | Астон Вилла | 6 | 0 | 37 | 0.16 |
| 46. | Невеш Р. | Вулверхэмптон | 6 | 2 | 35 | 0.17 |
| 47. | Стерлинг Р. | Челси | 6 | 0 | 28 | 0.21 |
| 48. | Марч | Брайтон | 6 | 0 | 33 | 0.18 |
| 49. | Соланке | Борнмут | 6 | 0 | 33 | 0.18 |
| 50. | Поденсе | Вулверхэмптон | 6 | 0 | 32 | 0.19 |
| 51. | Жоэлинтон | Ньюкасл | 6 | 0 | 33 | 0.18 |
| 52. | Санчо | Манчестер Юн | 6 | 0 | 26 | 0.23 |
| 53. | Уэлбек | Брайтон | 6 | 0 | 31 | 0.19 |
| 54. | Боуэн | Вест Хэм | 6 | 1 | 38 | 0.16 |
| 55. | Бенрахма | Вест Хэм | 6 | 4 | 35 | 0.17 |
| 56. | Марсьяль А. | Манчестер Юн | 6 | 1 | 21 | 0.29 |
| 57. | Фергюсон Э. | Брайтон | 6 | 0 | 19 | 0.32 |
| 58. | Лерма | Борнмут | 5 | 0 | 37 | 0.14 |
| 59. | Тавернье | Борнмут | 5 | 0 | 23 | 0.22 |
| 60. | Харрисон | Лидс | 5 | 0 | 36 | 0.14 |
| 61. | Гиббс-Уайт | Ноттингем Форест | 5 | 2 | 37 | 0.14 |
| 62. | Йенсен Мат. | Брентфорд | 5 | 0 | 37 | 0.14 |
| 63. | Бентанкур | Тоттенхэм | 5 | 0 | 18 | 0.28 |
| 64. | Дукуре А. | Эвертон | 5 | 0 | 25 | 0.20 |
| 65. | Грилиш | Манчестер Сити | 5 | 0 | 28 | 0.18 |
| 66. | Антонио | Вест Хэм | 5 | 0 | 33 | 0.15 |
| 67. | Виллиан | Фулхэм | 5 | 0 | 28 | 0.18 |
| 68. | Эдуар О. | Кристал П | 5 | 0 | 35 | 0.14 |
| 69. | Буэндия | Астон Вилла | 5 | 0 | 38 | 0.13 |
| 70. | Ундав | Брайтон | 5 | 0 | 22 | 0.23 |
| 71. | Марез | Манчестер Сити | 5 | 1 | 30 | 0.17 |
| 72. | Ихеаначо | Лестер | 5 | 1 | 28 | 0.18 |
| 73. | Адамс Ч. | Саутгемптон | 5 | 0 | 28 | 0.18 |
| 74. | Синистерра | Лидс | 5 | 0 | 19 | 0.26 |
| 75. | Винисиус К. | Фулхэм | 5 | 0 | 28 | 0.18 |
| 76. | Перейра А. | Фулхэм | 4 | 1 | 33 | 0.12 |
| 77. | Де Кордова-Рид | Фулхэм | 4 | 0 | 36 | 0.11 |
| 78. | Дасилва Д. | Брентфорд | 4 | 0 | 36 | 0.11 |
| 79. | Гимарайнш Б. | Ньюкасл | 4 | 0 | 32 | 0.12 |
| 80. | Хейбьерг | Тоттенхэм | 4 | 0 | 35 | 0.11 |
| 81. | Силва Б. | Манчестер Сити | 4 | 0 | 34 | 0.12 |
| 82. | Райс | Вест Хэм | 4 | 0 | 37 | 0.11 |
| 83. | Каземиро | Манчестер Юн | 4 | 0 | 28 | 0.14 |
| 84. | Пакета | Вест Хэм | 4 | 1 | 28 | 0.14 |
| 85. | Феликс Ж. | Челси | 4 | 0 | 16 | 0.25 |
| 86. | Алькарас К. | Саутгемптон | 4 | 0 | 18 | 0.22 |
| 87. | Соломон | Фулхэм | 4 | 0 | 18 | 0.22 |
| 88. | Грей | Эвертон | 4 | 2 | 33 | 0.12 |
| 89. | Энсисо | Брайтон | 4 | 0 | 20 | 0.20 |
| 90. | Нкетиа | Арсенал | 4 | 0 | 30 | 0.13 |
| 91. | Айю Дж. | Кристал П | 4 | 0 | 38 | 0.11 |
| 92. | Диас Л. | Ливерпуль | 4 | 0 | 17 | 0.24 |
| 93. | Мур Ки. | Борнмут | 4 | 0 | 27 | 0.15 |
| 94. | Бэйли | Астон Вилла | 4 | 0 | 33 | 0.12 |
| 95. | Бэмфорд | Лидс | 4 | 0 | 28 | 0.14 |
| 96. | Саммервилл | Лидс | 4 | 0 | 28 | 0.14 |
| 97. | Дака | Лестер | 4 | 0 | 30 | 0.13 |
| 98. | Мёрфи Д-б | Ньюкасл | 4 | 0 | 36 | 0.11 |
| 99. | Гордон Э. | Ньюкасл, Эвертон | 4 | 0 | 32 | 0.12 |
| 100. | Антони М. | Манчестер Юн | 4 | 0 | 25 | 0.16 |
| 101. | Габриэл М. | Арсенал | 3 | 0 | 38 | 0.08 |
| 102. | Шлупп | Кристал П | 3 | 0 | 34 | 0.09 |
| 103. | ван Дейк | Ливерпуль | 3 | 0 | 32 | 0.09 |
| 104. | Кристинсен Р. | Лидс | 3 | 0 | 26 | 0.12 |
| 105. | Ми Б. | Брентфорд | 3 | 0 | 37 | 0.08 |
| 106. | Пиннок | Брентфорд | 3 | 0 | 30 | 0.10 |
| 107. | Порро | Тоттенхэм | 3 | 0 | 15 | 0.20 |
| 108. | Галлахер К. | Челси | 3 | 0 | 35 | 0.09 |
| 109. | Партей Т. | Арсенал | 3 | 0 | 33 | 0.09 |
| 110. | Палинья | Фулхэм | 3 | 0 | 35 | 0.09 |
| 111. | Рид Х. | Фулхэм | 3 | 0 | 37 | 0.08 |
| 112. | Тилеманс | Лестер | 3 | 0 | 31 | 0.10 |
| 113. | Янельт | Брентфорд | 3 | 0 | 35 | 0.09 |
| 114. | Уиллок Дж. | Ньюкасл | 3 | 0 | 35 | 0.09 |
| 115. | Маунт | Челси | 3 | 0 | 24 | 0.12 |
| 116. | Форнальс | Вест Хэм | 3 | 0 | 32 | 0.09 |
| 117. | Данило | Ноттингем Форест | 3 | 0 | 13 | 0.23 |
| 118. | Джонс Кёр. | Ливерпуль | 3 | 0 | 18 | 0.17 |
| 119. | Гарначо | Манчестер Юн | 3 | 0 | 19 | 0.16 |
| 120. | Хван Х. | Вулверхэмптон | 3 | 0 | 27 | 0.11 |
| 121. | Варди | Лестер | 3 | 0 | 37 | 0.08 |
| 122. | Вуд К. | Ньюкасл, Ноттингем Форест | 3 | 1 | 25 | 0.12 |
| 123. | Скамакка | Вест Хэм | 3 | 0 | 16 | 0.19 |
| 124. | Энтони Дж. | Борнмут | 3 | 0 | 30 | 0.10 |
| 125. | Нельсон Р. | Арсенал | 3 | 0 | 11 | 0.27 |
| 126. | Салиба | Арсенал | 2 | 0 | 27 | 0.07 |
| 127. | Уайт Б. | Арсенал | 2 | 0 | 38 | 0.05 |
| 128. | Тете | Фулхэм | 2 | 0 | 31 | 0.06 |
| 129. | Стрёйк | Лидс | 2 | 0 | 29 | 0.07 |
| 130. | Кастань | Лестер | 2 | 0 | 37 | 0.05 |
| 131. | Дайер | Тоттенхэм | 2 | 0 | 33 | 0.06 |
| 132. | Дэвис Б. | Тоттенхэм | 2 | 0 | 31 | 0.06 |
| 133. | Эмерсон Роял | Тоттенхэм | 2 | 0 | 26 | 0.08 |
| 134. | Перро | Саутгемптон | 2 | 0 | 29 | 0.07 |
| 135. | Мина | Эвертон | 2 | 0 | 7 | 0.29 |
| 136. | Кулибали К. | Челси | 2 | 0 | 23 | 0.09 |
| 137. | Чилуэлл | Челси | 2 | 0 | 23 | 0.09 |
| 138. | Канселу | Манчестер Сити | 2 | 0 | 17 | 0.12 |
| 139. | Зума К. | Вест Хэм | 2 | 0 | 25 | 0.08 |
| 140. | Стоунз | Манчестер Сити | 2 | 0 | 23 | 0.09 |
| 141. | Сенеси | Борнмут | 2 | 0 | 31 | 0.06 |
| 142. | Эйлинг | Лидс | 2 | 0 | 29 | 0.07 |
| 143. | Александер-Арнольд | Ливерпуль | 2 | 0 | 37 | 0.05 |
| 144. | Агерд | Вест Хэм | 2 | 0 | 18 | 0.11 |
| 145. | Винья | Борнмут | 2 | 0 | 12 | 0.17 |
| 146. | Кэрни | Фулхэм | 2 | 0 | 33 | 0.06 |
| 147. | Карвалью Фа. | Ливерпуль | 2 | 0 | 13 | 0.15 |
| 148. | Дьюсбери-Холл | Лестер | 2 | 0 | 32 | 0.06 |
| 149. | Кулушевски | Тоттенхэм | 2 | 0 | 30 | 0.07 |
| 150. | Сессеньон Р. | Тоттенхэм | 2 | 0 | 17 | 0.12 |
| 151. | Арибо | Саутгемптон | 2 | 0 | 21 | 0.10 |
| 152. | Армстронг С. | Саутгемптон | 2 | 0 | 32 | 0.06 |
| 153. | Жоржиньо | Челси | 2 | 2 | 32 | 0.06 |
| 154. | Лаллана | Брайтон | 2 | 0 | 16 | 0.12 |
| 155. | Родри | Манчестер Сити | 2 | 0 | 36 | 0.06 |
| 156. | Соучек | Вест Хэм | 2 | 0 | 36 | 0.06 |
| 157. | Джеймс Д. | Фулхэм | 2 | 0 | 24 | 0.08 |
| 158. | Калверт-Льюин | Эвертон | 2 | 1 | 17 | 0.12 |
| 159. | Фред | Манчестер Юн | 2 | 0 | 35 | 0.06 |
| 160. | Траоре Ад. | Вулверхэмптон | 2 | 0 | 34 | 0.06 |
| 161. | Траоре Б. | Астон Вилла | 2 | 0 | 8 | 0.25 |
| 162. | Сулемана К. | Саутгемптон | 2 | 0 | 18 | 0.11 |
| 163. | Матета | Кристал П | 2 | 0 | 29 | 0.07 |
| 164. | Армстронг А. | Саутгемптон | 2 | 0 | 30 | 0.07 |
| 165. | Айуоби | Эвертон | 2 | 0 | 38 | 0.05 |
| 166. | Эммануэль Деннис | Ноттингем Форест | 2 | 0 | 19 | 0.11 |
| 167. | Уилсон Х. | Фулхэм | 2 | 0 | 29 | 0.07 |
| 168. | Уолкотт | Саутгемптон | 2 | 0 | 20 | 0.10 |
| 169. | Ньонто | Лидс | 2 | 0 | 24 | 0.08 |
| 170. | Кунья | Вулверхэмптон | 2 | 0 | 17 | 0.12 |
| 171. | Рим | Фулхэм | 1 | 0 | 33 | 0.03 |
| 172. | Андерсен Й. | Кристал П | 1 | 0 | 32 | 0.03 |
| 173. | Гехи | Кристал П | 1 | 0 | 37 | 0.03 |
| 174. | Динь | Астон Вилла | 1 | 0 | 28 | 0.04 |
| 175. | Аит-Нури | Вулверхэмптон | 1 | 0 | 21 | 0.05 |
| 176. | Отто | Вулверхэмптон | 1 | 0 | 18 | 0.06 |
| 177. | Фофана У. | Челси | 1 | 0 | 17 | 0.06 |
| 178. | Янссон | Брентфорд | 1 | 0 | 14 | 0.07 |
| 179. | Берн | Ньюкасл | 1 | 0 | 38 | 0.03 |
| 180. | Триппьер | Ньюкасл | 1 | 0 | 38 | 0.03 |
| 181. | Шер | Ньюкасл | 1 | 0 | 36 | 0.03 |
| 182. | Лонгстафф Ш. | Ньюкасл | 1 | 0 | 33 | 0.03 |
| 183. | Уильямс Н. | Ноттингем Форест | 1 | 0 | 31 | 0.03 |
| 184. | Уорралл Дж. | Ноттингем Форест | 1 | 0 | 30 | 0.03 |
| 185. | Доэрти | Тоттенхэм | 1 | 0 | 12 | 0.08 |
| 186. | Уолкер-Петерс | Саутгемптон | 1 | 0 | 31 | 0.03 |
| 187. | Тарковски | Эвертон | 1 | 0 | 38 | 0.03 |
| 188. | Джеймс Р. | Челси | 1 | 0 | 16 | 0.06 |
| 189. | Далот | Манчестер Юн | 1 | 0 | 26 | 0.04 |
| 190. | Мартинес Ли. | Манчестер Юн | 1 | 0 | 27 | 0.04 |
| 191. | Шоу Л. | Манчестер Юн | 1 | 0 | 31 | 0.03 |
| 192. | Велтман | Брайтон | 1 | 0 | 31 | 0.03 |
| 193. | Данк | Брайтон | 1 | 0 | 36 | 0.03 |
| 194. | Аке | Манчестер Сити | 1 | 0 | 26 | 0.04 |
| 195. | Мингс | Астон Вилла | 1 | 0 | 35 | 0.03 |
| 196. | Коуди | Эвертон | 1 | 0 | 24 | 0.04 |
| 197. | Онана А. | Эвертон | 1 | 0 | 33 | 0.03 |
| 198. | Уорд Дж. | Кристал П | 1 | 0 | 28 | 0.04 |
| 199. | Куяте Ш. | Ноттингем Форест | 1 | 0 | 21 | 0.05 |
| 200. | Лянко | Саутгемптон | 1 | 0 | 21 | 0.05 |
| 201. | Эступинан | Брайтон | 1 | 0 | 35 | 0.03 |
| 202. | Холдинг | Арсенал | 1 | 0 | 14 | 0.07 |
| 203. | Диоп И. | Фулхэм | 1 | 0 | 25 | 0.04 |
| 204. | Эмерсон Палмиери | Вест Хэм | 1 | 0 | 22 | 0.05 |
| 205. | Байчетич | Ливерпуль | 1 | 0 | 11 | 0.09 |
| 206. | Кин М. | Эвертон | 1 | 0 | 11 | 0.09 |
| 207. | Коулмэн | Эвертон | 1 | 0 | 23 | 0.04 |
| 208. | Фирпо Х. | Лидс | 1 | 0 | 19 | 0.05 |
| 209. | Фас | Лестер | 1 | 0 | 31 | 0.03 |
| 210. | Перейра Р. | Лестер | 1 | 0 | 10 | 0.10 |
| 211. | Доусон К. | Вулверхэмптон | 1 | 0 | 24 | 0.04 |
| 212. | Сарабия | Вулверхэмптон | 1 | 0 | 13 | 0.08 |
| 213. | Томкинс | Кристал П | 1 | 0 | 6 | 0.17 |
| 214. | Купер Л. | Лидс | 1 | 0 | 18 | 0.06 |
| 215. | Орье | Ноттингем Форест | 1 | 0 | 24 | 0.04 |
| 216. | Чалета-Цар | Саутгемптон | 1 | 0 | 13 | 0.08 |
| 217. | Тоте Гомеш | Вулверхэмптон | 1 | 0 | 17 | 0.06 |
| 218. | Сёюнджю | Лестер | 1 | 0 | 7 | 0.14 |
| 219. | Бадьяшиль Б. | Челси | 1 | 0 | 11 | 0.09 |
| 220. | Кивиор | Арсенал | 1 | 0 | 7 | 0.14 |
| 221. | Лавия | Саутгемптон | 1 | 0 | 29 | 0.03 |
| 222. | Зинченко | Арсенал | 1 | 0 | 27 | 0.04 |
| 223. | Хьюз У. | Кристал П | 1 | 0 | 27 | 0.04 |
| 224. | Матип | Ливерпуль | 1 | 0 | 14 | 0.07 |
| 225. | Коутиньо | Астон Вилла | 1 | 0 | 20 | 0.05 |
| 226. | МакГинн Д. | Астон Вилла | 1 | 0 | 34 | 0.03 |
| 227. | Рока | Лидс | 1 | 0 | 32 | 0.03 |
| 228. | Аронсон | Лидс | 1 | 0 | 36 | 0.03 |
| 229. | Нёргор | Брентфорд | 1 | 0 | 22 | 0.05 |
| 230. | О'Брайен | Ноттингем Форест | 1 | 0 | 13 | 0.08 |
| 231. | Мангаля О. | Ноттингем Форест | 1 | 0 | 27 | 0.04 |
| 232. | Лукас Моура | Тоттенхэм | 1 | 0 | 15 | 0.07 |
| 233. | Перишич И. | Тоттенхэм | 1 | 0 | 34 | 0.03 |
| 234. | Мактоминей | Манчестер Юн | 1 | 0 | 24 | 0.04 |
| 235. | Эриксен К. | Манчестер Юн | 1 | 0 | 28 | 0.04 |
| 236. | Кайседо М. | Брайтон | 1 | 0 | 37 | 0.03 |
| 237. | Лансини | Вест Хэм | 1 | 0 | 10 | 0.10 |
| 238. | Янг Э. | Астон Вилла | 1 | 0 | 29 | 0.03 |
| 239. | Олисе | Кристал П | 1 | 0 | 37 | 0.03 |
| 240. | Йетс | Ноттингем Форест | 1 | 0 | 26 | 0.04 |
| 241. | Матеуш Нунеш | Вулверхэмптон | 1 | 0 | 34 | 0.03 |
| 242. | Ковачич М. | Челси | 1 | 0 | 27 | 0.04 |
| 243. | Виейра Ф. | Арсенал | 1 | 0 | 22 | 0.05 |
| 244. | Менди Н. | Лестер | 1 | 0 | 19 | 0.05 |
| 245. | Гомес Жоао | Вулверхэмптон | 1 | 0 | 11 | 0.09 |
| 246. | Скипп | Тоттенхэм | 1 | 0 | 23 | 0.04 |
| 247. | Олбрайтон | Лестер | 1 | 0 | 6 | 0.17 |
| 248. | Симмс | Эвертон | 1 | 0 | 11 | 0.09 |
| 249. | Мадуэке | Челси | 1 | 0 | 12 | 0.08 |
| 250. | Эллиотт Х. | Ливерпуль | 1 | 0 | 32 | 0.03 |
| 251. | Пулишич | Челси | 1 | 0 | 24 | 0.04 |
| 252. | Прат | Лестер | 1 | 0 | 22 | 0.05 |
| 253. | Тете | Лестер | 1 | 0 | 13 | 0.08 |
| 254. | Буонанотте | Брайтон | 1 | 0 | 13 | 0.08 |
| 255. | Кристи | Борнмут | 1 | 0 | 32 | 0.03 |
| 256. | Гринвуд С. | Лидс | 1 | 0 | 18 | 0.06 |
| 257. | Сент-Максимен | Ньюкасл | 1 | 0 | 25 | 0.04 |
| 258. | Броя А. | Челси | 1 | 0 | 12 | 0.08 |
| 259. | Роналду | Манчестер Юн | 1 | 0 | 10 | 0.10 |
| 260. | Ришарлисон | Тоттенхэм | 1 | 0 | 27 | 0.04 |
| 261. | Эльюнусси М. | Саутгемптон | 1 | 0 | 33 | 0.03 |
| 262. | Мара С. | Саутгемптон | 1 | 0 | 22 | 0.05 |
| 263. | Гуэдеш Г. | Вулверхэмптон | 1 | 0 | 13 | 0.08 |
| 264. | Мопе | Эвертон | 1 | 0 | 27 | 0.04 |
| 265. | Уаттара Да. | Борнмут | 1 | 0 | 19 | 0.05 |
| 266. | Семеньо | Борнмут | 1 | 0 | 11 | 0.09 |
| 267. | Диего Коста | Вулверхэмптон | 1 | 0 | 23 | 0.04 |
| 268. | Обамеянг | Челси | 1 | 0 | 15 | 0.07 |
| 269. | Окслэйд-Чемберлен | Ливерпуль | 1 | 0 | 9 | 0.11 |
| 270. | Данжума | Тоттенхэм | 1 | 0 | 9 | 0.11 |

