2017-18, Первая лига Украины: Бомбардиры
| Игрок | Команда | Забито | Пенальти | Игр | Среднее | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Акименко | Ингулец | 25 | 10 | 32 | 0.78 |
| 2. | Дегтярев М. | Полтава | 17 | 1 | 30 | 0.57 |
| 3. | Батальский | Арсенал | 14 | 0 | 31 | 0.45 |
| 4. | Фаворов Д. | Десна | 12 | 3 | 25 | 0.48 |
| 5. | Филиппов | Десна | 11 | 3 | 29 | 0.38 |
| 6. | Собко | Авангард | 10 | 5 | 29 | 0.34 |
| 7. | Кравченко С.А. | Гелиос | 10 | 3 | 28 | 0.36 |
| 8. | Ковпак | Полтава | 10 | 0 | 26 | 0.38 |
| 9. | Сикорский | Николаев | 9 | 1 | 32 | 0.28 |
| 10. | Безбородько | Десна | 9 | 0 | 26 | 0.35 |
| 11. | Волков А. | Десна | 8 | 0 | 29 | 0.28 |
| 12. | Шаповал В. | Волынь | 8 | 5 | 21 | 0.38 |
| 13. | Козлов Ар.Анд. | Гелиос | 8 | 0 | 31 | 0.26 |
| 14. | Локтионов | Черкасский Днепр, Ингулец | 8 | 2 | 22 | 0.36 |
| 15. | Фаворов А. | Десна | 8 | 0 | 12 | 0.67 |
| 16. | Шестаков М. | Жемчужина | 7 | 0 | 26 | 0.27 |
| 17. | Диденко А. | Жемчужина | 7 | 0 | 17 | 0.41 |
| 18. | Эсеола | Арсенал | 7 | 0 | 11 | 0.64 |
| 19. | Фаюк | Горняк-Спорт | 6 | 0 | 32 | 0.19 |
| 20. | Трояновский | Полтава | 6 | 2 | 30 | 0.20 |
| 21. | Герасимец | Николаев | 6 | 1 | 32 | 0.19 |
| 22. | Слободян О. | Оболонь-Бровар | 6 | 4 | 31 | 0.19 |
| 23. | Яковлев | Волынь | 6 | 0 | 12 | 0.50 |
| 24. | Бондаренко А. | Колос | 6 | 0 | 32 | 0.19 |
| 25. | Кабанюк | Балканы | 6 | 0 | 28 | 0.21 |
| 26. | Цюцюра | Нефтяник | 6 | 1 | 31 | 0.19 |
| 27. | Лысенко | Колос | 6 | 0 | 21 | 0.29 |
| 28. | Хомченко | Рух | 6 | 0 | 24 | 0.25 |
| 29. | Майданевич | Арсенал | 5 | 0 | 33 | 0.15 |
| 30. | Тарасенко О. | Черкасский Днепр | 5 | 0 | 31 | 0.16 |
| 31. | Насибулин | Полтава | 5 | 0 | 29 | 0.17 |
| 32. | Демченко Е. | Авангард | 5 | 1 | 29 | 0.17 |
| 33. | Старгородский | Арсенал | 5 | 2 | 30 | 0.17 |
| 34. | Лебеденко А. | Сумы, Гелиос | 5 | 0 | 31 | 0.16 |
| 35. | Лобов Ал-й | Авангард | 4 | 0 | 32 | 0.12 |
| 36. | Поспелов | Жемчужина | 4 | 0 | 28 | 0.14 |
| 37. | Бояринцев | Нефтяник | 4 | 1 | 9 | 0.44 |
| 38. | Баранец Б. | Рух | 4 | 2 | 27 | 0.15 |
| 39. | Задоя | Колос | 4 | 0 | 25 | 0.16 |
| 40. | Соломка | Колос | 4 | 0 | 29 | 0.14 |
| 41. | Панасенко | Горняк-Спорт | 4 | 0 | 31 | 0.13 |
| 42. | Картушов | Десна | 4 | 0 | 24 | 0.17 |
| 43. | Коваленко И. | Сумы, Десна | 4 | 0 | 23 | 0.17 |
| 44. | Паламарь | Жемчужина | 4 | 1 | 28 | 0.14 |
| 45. | Кизилатеш | Арсенал | 4 | 0 | 28 | 0.14 |
| 46. | Кошадзе | Черкасский Днепр | 4 | 3 | 29 | 0.14 |
| 47. | Янаков | Кремень | 4 | 0 | 32 | 0.12 |
| 48. | Богданов М. | Кремень | 4 | 0 | 31 | 0.13 |
| 49. | Бушман | Сумы | 4 | 0 | 30 | 0.13 |
| 50. | Арвеладзе Л. | Десна | 4 | 0 | 28 | 0.14 |
| 51. | Шевчук А. | Горняк-Спорт | 4 | 0 | 33 | 0.12 |
| 52. | Тимченко И. | Кремень | 4 | 1 | 29 | 0.14 |
| 53. | Кириенко | Десна, Авангард | 4 | 0 | 22 | 0.18 |
| 54. | Яременко | Нефтяник | 4 | 0 | 29 | 0.14 |
| 55. | Иващенко А. | Авангард | 4 | 0 | 19 | 0.21 |
| 56. | Ермаченко | Арсенал | 4 | 0 | 16 | 0.25 |
| 57. | Кателин | Нефтяник | 3 | 0 | 30 | 0.10 |
| 58. | Парамонов | Полтава | 3 | 0 | 31 | 0.10 |
| 59. | Клименко В. | Ингулец | 3 | 0 | 33 | 0.09 |
| 60. | Терехов | Оболонь-Бровар | 3 | 0 | 32 | 0.09 |
| 61. | Суханов С. | Нефтяник | 3 | 0 | 25 | 0.12 |
| 62. | Луценко И. | Гелиос | 3 | 2 | 25 | 0.12 |
| 63. | Вербный Н. | Рух | 3 | 2 | 10 | 0.30 |
| 64. | Бидловский | Рух | 3 | 2 | 6 | 0.50 |
| 65. | Поздеев | Колос | 3 | 3 | 32 | 0.09 |
| 66. | Буй Н. | Рух | 3 | 0 | 20 | 0.15 |
| 67. | Чепурненко | Десна | 3 | 0 | 29 | 0.10 |
| 68. | Цебро | Николаев | 3 | 0 | 26 | 0.12 |
| 69. | Ковалев Ан. | Николаев | 3 | 0 | 33 | 0.09 |
| 70. | Семенюк С. | Арсенал | 3 | 0 | 27 | 0.11 |
| 71. | Пилипенко Арт. | Арсенал | 3 | 0 | 13 | 0.23 |
| 72. | Степанчук | Кремень | 3 | 0 | 30 | 0.10 |
| 73. | Баранец Г. | Рух | 3 | 2 | 29 | 0.10 |
| 74. | Савченко Ал. | Полтава | 3 | 0 | 30 | 0.10 |
| 75. | Кошман | Гелиос | 3 | 0 | 22 | 0.14 |
| 76. | Захаревич | Черкасский Днепр | 3 | 0 | 25 | 0.12 |
| 77. | Коропецкий | Колос | 3 | 0 | 28 | 0.11 |
| 78. | Нехтий | Колос | 3 | 1 | 31 | 0.10 |
| 79. | Моисеенко | Горняк-Спорт | 3 | 0 | 29 | 0.10 |
| 80. | Семенина | Николаев | 3 | 0 | 21 | 0.14 |
| 81. | Шаврин | Авангард | 3 | 0 | 18 | 0.17 |
| 82. | Мишуренко | Ингулец | 3 | 0 | 31 | 0.10 |
| 83. | Семчук | Арсенал | 3 | 0 | 25 | 0.12 |
| 84. | Качур Р. | Черкасский Днепр | 3 | 0 | 33 | 0.09 |
| 85. | Яворский В. | Сумы, Николаев | 3 | 0 | 21 | 0.14 |
| 86. | Баранник | Нефтяник, Полтава | 3 | 1 | 19 | 0.16 |
| 87. | Якубов | Балканы | 3 | 0 | 20 | 0.15 |
| 88. | Белый И. | Рух | 2 | 0 | 29 | 0.07 |
| 89. | Семенко | Колос | 2 | 0 | 17 | 0.12 |
| 90. | Сидоренко Дм. | Горняк-Спорт | 2 | 0 | 28 | 0.07 |
| 91. | Златов Н. | Балканы | 2 | 1 | 25 | 0.08 |
| 92. | Ильницкий А. | Балканы | 2 | 0 | 29 | 0.07 |
| 93. | Ермаков | Авангард | 2 | 0 | 31 | 0.06 |
| 94. | Гончаренко | Ингулец | 2 | 0 | 25 | 0.08 |
| 95. | Рогозинский | Николаев | 2 | 0 | 30 | 0.07 |
| 96. | Коваленко К. | Оболонь-Бровар | 2 | 0 | 31 | 0.06 |
| 97. | Сартина | Оболонь-Бровар | 2 | 0 | 25 | 0.08 |
| 98. | Тертышный | Кремень | 2 | 0 | 17 | 0.12 |
| 99. | Циколия | Сумы | 2 | 0 | 23 | 0.09 |
| 100. | Глушицкий | Гелиос | 2 | 0 | 24 | 0.08 |
| 101. | Берко В. | Николаев | 2 | 0 | 30 | 0.07 |
| 102. | Саламаха Б. | Балканы | 2 | 0 | 14 | 0.14 |
| 103. | Кучеренко А. | Ингулец | 2 | 1 | 25 | 0.08 |
| 104. | Медведь | Волынь | 2 | 0 | 15 | 0.13 |
| 105. | Дурай | Сумы | 2 | 0 | 21 | 0.10 |
| 106. | Лозовой | Рух | 2 | 0 | 25 | 0.08 |
| 107. | Покотылюк | Полтава | 2 | 0 | 31 | 0.06 |
| 108. | Ляшенко А. | Волынь | 2 | 0 | 21 | 0.10 |
| 109. | Опря | Балканы | 2 | 0 | 31 | 0.06 |
| 110. | Райчев А. | Балканы | 2 | 1 | 27 | 0.07 |
| 111. | Гранкин | Гелиос | 2 | 0 | 31 | 0.06 |
| 112. | Субочев | Гелиос | 2 | 0 | 32 | 0.06 |
| 113. | Запорожец Е. | Ингулец | 2 | 0 | 31 | 0.06 |
| 114. | Павлов | Ингулец | 2 | 0 | 31 | 0.06 |
| 115. | Даудов | Авангард | 2 | 0 | 26 | 0.08 |
| 116. | Шарай В. | Авангард | 2 | 0 | 29 | 0.07 |
| 117. | Гуськов | Оболонь-Бровар | 2 | 0 | 31 | 0.06 |
| 118. | Крамар | Черкасский Днепр | 2 | 0 | 24 | 0.08 |
| 119. | Черный В. | Черкасский Днепр | 2 | 0 | 25 | 0.08 |
| 120. | Боровский | Кремень, Горняк-Спорт | 2 | 0 | 31 | 0.06 |
| 121. | Богачев | Сумы | 2 | 2 | 31 | 0.06 |
| 122. | Никитюк Р. | Волынь, Рух | 2 | 0 | 24 | 0.08 |
| 123. | Платунов | Балканы | 2 | 1 | 30 | 0.07 |
| 124. | Коваленко Е. | Кремень, Горняк-Спорт | 2 | 0 | 29 | 0.07 |
| 125. | Банасевич | Десна | 2 | 0 | 17 | 0.12 |
| 126. | Черненко | Арсенал | 2 | 0 | 20 | 0.10 |
| 127. | Сачко | Нефтяник | 2 | 0 | 23 | 0.09 |
| 128. | Вечурко | Сумы | 2 | 0 | 25 | 0.08 |
| 129. | Норенков | Жемчужина | 2 | 0 | 21 | 0.10 |
| 130. | Чумак Е. | Десна | 2 | 0 | 10 | 0.20 |
| 131. | Ильин | Колос | 2 | 0 | 11 | 0.18 |
| 132. | Герасимюк | Волынь | 2 | 1 | 13 | 0.15 |
| 133. | Лазарович | Жемчужина | 2 | 0 | 20 | 0.10 |
| 134. | Корольчук Ар. | Оболонь-Бровар | 2 | 0 | 26 | 0.08 |
| 135. | Белоусов Д. | Авангард, Кремень | 2 | 0 | 22 | 0.09 |
| 136. | Зеленевич | Черкасский Днепр | 2 | 0 | 22 | 0.09 |
| 137. | Козак М. | Рух | 2 | 0 | 11 | 0.18 |
| 138. | Степанишин | Балканы | 2 | 0 | 10 | 0.20 |
| 139. | Фещук | Арсенал | 2 | 0 | 9 | 0.22 |
| 140. | Заставный | Рух | 1 | 0 | 33 | 0.03 |
| 141. | Дуць | Рух | 1 | 0 | 29 | 0.03 |
| 142. | Кравчук Ю. | Горняк-Спорт | 1 | 0 | 28 | 0.04 |
| 143. | Голиков | Полтава | 1 | 0 | 29 | 0.03 |
| 144. | Мельник Вад. | Десна | 1 | 0 | 24 | 0.04 |
| 145. | Черноморец | Волынь | 1 | 0 | 28 | 0.04 |
| 146. | Марушка | Волынь | 1 | 0 | 13 | 0.08 |
| 147. | Любчак | Балканы | 1 | 0 | 29 | 0.03 |
| 148. | Пенов | Балканы | 1 | 0 | 25 | 0.04 |
| 149. | Счастливцев | Гелиос | 1 | 0 | 17 | 0.06 |
| 150. | Ульянов | Авангард | 1 | 0 | 28 | 0.04 |
| 151. | Коротецкий | Авангард | 1 | 0 | 9 | 0.11 |
| 152. | Солдат | Ингулец | 1 | 0 | 28 | 0.04 |
| 153. | Квачов | Кремень | 1 | 0 | 24 | 0.04 |
| 154. | Махарадзе | Сумы | 1 | 0 | 17 | 0.06 |
| 155. | Голядинец | Горняк-Спорт | 1 | 0 | 9 | 0.11 |
| 156. | Головко-мл. | Десна | 1 | 0 | 12 | 0.08 |
| 157. | Матвеев | Колос | 1 | 0 | 18 | 0.06 |
| 158. | Шершень | Авангард | 1 | 0 | 31 | 0.03 |
| 159. | Воробей Р. | Волынь | 1 | 0 | 13 | 0.08 |
| 160. | Безуглый | Оболонь-Бровар | 1 | 0 | 20 | 0.05 |
| 161. | Черний | Горняк-Спорт | 1 | 0 | 20 | 0.05 |
| 162. | Страшкевич | Волынь | 1 | 0 | 20 | 0.05 |
| 163. | Ходуля | Кремень | 1 | 0 | 26 | 0.04 |
| 164. | Мирошник | Авангард | 1 | 0 | 23 | 0.04 |
| 165. | Аксенов | Горняк-Спорт | 1 | 0 | 13 | 0.08 |
| 166. | Парцвания | Десна | 1 | 0 | 10 | 0.10 |
| 167. | Заричнюк | Николаев | 1 | 0 | 17 | 0.06 |
| 168. | Акубардия | Сумы | 1 | 0 | 14 | 0.07 |
| 169. | Трубочкин | Арсенал | 1 | 0 | 18 | 0.06 |
| 170. | Слинкин | Десна | 1 | 0 | 10 | 0.10 |
| 171. | Болденков | Волынь | 1 | 0 | 10 | 0.10 |
| 172. | Логинов | Нефтяник | 1 | 0 | 10 | 0.10 |
| 173. | Кинаш Я. | Волынь | 1 | 0 | 13 | 0.08 |
| 174. | Чучман С. | Николаев | 1 | 0 | 29 | 0.03 |
| 175. | Леонов | Колос | 1 | 0 | 19 | 0.05 |
| 176. | Милько | Колос | 1 | 0 | 26 | 0.04 |
| 177. | Пинчук А. | Горняк-Спорт | 1 | 0 | 25 | 0.04 |
| 178. | Недоля | Полтава | 1 | 0 | 17 | 0.06 |
| 179. | Савин Ан. | Полтава | 1 | 0 | 31 | 0.03 |
| 180. | Бородай О. | Полтава | 1 | 0 | 18 | 0.06 |
| 181. | Мостовой | Десна | 1 | 0 | 33 | 0.03 |
| 182. | Кича Ан. | Гелиос | 1 | 0 | 26 | 0.04 |
| 183. | Скоблов | Гелиос | 1 | 0 | 27 | 0.04 |
| 184. | Скарлош | Горняк-Спорт | 1 | 0 | 17 | 0.06 |
| 185. | Элла | Ингулец | 1 | 0 | 21 | 0.05 |
| 186. | Вдовиченко М. | Жемчужина | 1 | 0 | 20 | 0.05 |
| 187. | Долинский Д. | Жемчужина | 1 | 0 | 24 | 0.04 |
| 188. | Деркач | Арсенал | 1 | 0 | 31 | 0.03 |
| 189. | Еременко Д. | Оболонь-Бровар | 1 | 0 | 22 | 0.05 |
| 190. | Сторчоус | Черкасский Днепр | 1 | 0 | 24 | 0.04 |
| 191. | Прошенко | Кремень | 1 | 0 | 20 | 0.05 |
| 192. | Энтин | Кремень | 1 | 0 | 24 | 0.04 |
| 193. | Власюк | Нефтяник | 1 | 0 | 21 | 0.05 |
| 194. | Поднебенной | Ингулец | 1 | 0 | 28 | 0.04 |
| 195. | Корж | Нефтяник | 1 | 0 | 27 | 0.04 |
| 196. | Муховиков | Сумы | 1 | 0 | 14 | 0.07 |
| 197. | Златов В. | Балканы | 1 | 0 | 24 | 0.04 |
| 198. | Колос | Черкасский Днепр | 1 | 0 | 14 | 0.07 |
| 199. | Сокуренко | Полтава | 1 | 0 | 16 | 0.06 |
| 200. | Акимов | Жемчужина | 1 | 0 | 19 | 0.05 |
| 201. | Козак Ал. | Оболонь-Бровар | 1 | 0 | 28 | 0.04 |
| 202. | Авраменко В. | Николаев | 1 | 0 | 23 | 0.04 |
| 203. | Батюшин | Горняк-Спорт | 1 | 0 | 21 | 0.05 |
| 204. | Шарабура | Николаев | 1 | 0 | 17 | 0.06 |
| 205. | Ямполь | Сумы | 1 | 0 | 13 | 0.08 |
| 206. | Косован | Арсенал | 1 | 0 | 2 | 0.50 |
| 207. | Петько | Жемчужина | 1 | 0 | 17 | 0.06 |
| 208. | Гавриленко | Жемчужина | 1 | 0 | 8 | 0.12 |
| 209. | Чернышов А. | Жемчужина | 1 | 0 | 9 | 0.11 |
| 210. | Шарай С. | Авангард | 1 | 0 | 9 | 0.11 |
| 211. | Башлай Д. | Полтава | 1 | 0 | 11 | 0.09 |
| 212. | Гордийчук | Волынь | 1 | 0 | 5 | 0.20 |
| 213. | Ковбаса | Оболонь-Бровар | 1 | 0 | 9 | 0.11 |
| 214. | Бафталовский | Горняк-Спорт | 1 | 0 | 8 | 0.12 |
| 215. | Нечипоренко | Авангард | 1 | 0 | 10 | 0.10 |
| 216. | Рафальский | Сумы | 1 | 0 | 9 | 0.11 |
| 217. | Бохашвили | Рух | 1 | 0 | 8 | 0.12 |
| 218. | Зубар С. | Рух | 1 | 0 | 16 | 0.06 |
| 219. | Яровенко | Колос | 1 | 0 | 12 | 0.08 |
| 220. | Галенков | Сумы | 1 | 0 | 15 | 0.07 |
| 221. | Стасюк | Балканы | 1 | 0 | 28 | 0.04 |
| 222. | Швыдкий Е. | Авангард | 1 | 0 | 16 | 0.06 |
| 223. | Сичинава | Ингулец | 1 | 0 | 30 | 0.03 |
| 224. | Алексанов | Николаев | 1 | 0 | 20 | 0.05 |
| 225. | Шевчук Ан. | Оболонь-Бровар | 1 | 0 | 10 | 0.10 |
| 226. | Сахнюк | Оболонь-Бровар | 1 | 0 | 14 | 0.07 |
| 227. | Билык М. | Нефтяник | 1 | 1 | 19 | 0.05 |
| 228. | Каськов | Сумы | 1 | 0 | 11 | 0.09 |
| 229. | Попов Р. | Николаев | 1 | 0 | 30 | 0.03 |
| 230. | Ныч | Волынь | 1 | 0 | 10 | 0.10 |
| 231. | Дмитренко Всл. | Волынь | 1 | 0 | 14 | 0.07 |
| 232. | Грищенко А. | Сумы | 1 | 0 | 15 | 0.07 |
| 233. | Грисьо | Рух | 1 | 0 | 21 | 0.05 |
| 234. | Зуевич | Колос | 1 | 0 | 11 | 0.09 |
| 235. | Агирре Д. | Арсенал | 1 | 0 | 10 | 0.10 |
| 236. | Кунев | Горняк-Спорт | 1 | 0 | 10 | 0.10 |
| 237. | Кузин | Оболонь-Бровар | 1 | 0 | 6 | 0.17 |
| 238. | Родич | Арсенал | 1 | 0 | 6 | 0.17 |

