Макси Лопес : Матчи
2017-18, Чемпионат Италии
22.04.2018 | ITA | Удинезе | 1:2 | Кротоне | 62 | ![]() |
||
14.04.2018 | ITA | Кальяри | 2:1 | Удинезе | 68 | ![]() |
||
08.04.2018 | ITA | Удинезе | 1:2 | Лацио | 72 | ![]() |
||
31.03.2018 | ITA | Аталанта | 2:0 | Удинезе | 18 | ![]() |
||
17.03.2018 | ITA | Удинезе | 1:2 | Сассуоло | 70 | ![]() |
||
11.03.2018 | ITA | Ювентус | 2:0 | Удинезе | 61 | ![]() |
||
25.02.2018 | ITA | Сампдория | 2:1 | Удинезе | 26 | ![]() |
||
17.02.2018 | ITA | Удинезе | 0:2 | Рома | 14 | ![]() |
||
11.02.2018 | ITA | Торино | 2:0 | Удинезе | 90 | |||
04.02.2018 | ITA | Удинезе | 1:1 | Милан | 24 | ![]() |
||
28.01.2018 | ITA | Дженоа | 0:1 | Удинезе | 33 | ![]() |
||
24.01.2018 | ITA | Лацио | 3:0 | Удинезе | 90 | |||
21.01.2018 | ITA | Удинезе | 1:1 | СПАЛ | 18 | ![]() |
||
30.12.2017 | ITA | Болонья | 1:2 | Удинезе | 46 | ![]() |
||
23.12.2017 | ITA | Удинезе | 4:0 | Верона | 90 | |||
10.12.2017 | ITA | Удинезе | 2:0 | Беневенто | 63 | ![]() |
||
04.12.2017 | ITA | Кротоне | 0:3 | Удинезе | 90 |
2017-18, Кубок Италии
30.11.2017 | ITAC | Удинезе | 8:3 | Перуджа | 90 | ![]() |
2017-18, Чемпионат Италии
19.11.2017 | ITA | Удинезе | 0:1 | Кальяри | 64 | ![]() |
||
29.10.2017 | ITA | Удинезе | 2:1 | Аталанта | 90 | |||
25.10.2017 | ITA | Сассуоло | 0:1 | Удинезе | 40 | ![]() |
||
22.10.2017 | ITA | Удинезе | 2:6 | Ювентус | 90 | |||
15.10.2017 | ITA | Фиорентина | 2:1 | Удинезе | 90 | |||
30.09.2017 | ITA | Удинезе | 4:0 | Сампдория | 90 | ![]() |
||
23.09.2017 | ITA | Рома | 3:1 | Удинезе | 90 | ![]() |
||
20.09.2017 | ITA | Удинезе | 2:3 | Торино | 90 | |||
17.09.2017 | ITA | Милан | 2:1 | Удинезе | 67 | ![]() |
||
10.09.2017 | ITA | Удинезе | 1:0 | Дженоа | 80 | ![]() |
2016-17, Чемпионат Италии
13.03.2017 | ITA | Лацио | 3:1 | Торино | 90 | ![]() |
||
19.02.2017 | ITA | Рома | 4:1 | Торино | 90 | ![]() |
2015-16, Чемпионат Италии
10.04.2016 | ITA | Торино | 2:1 | Аталанта | 90 | ![]() |
||
05.12.2015 | ITA | Торино | 1:1 | Рома | 90 | ![]() |
||
28.10.2015 | ITA | Торино | 3:3 | Дженоа | 90 | ![]() |
||
03.10.2015 | ITA | Карпи | 2:1 | Торино | 90 | ![]() |
||
27.09.2015 | ITA | Торино | 2:1 | Палермо | 90 | ![]() |
2014-15, Чемпионат Италии
31.05.2015 | ITA | Торино | 5:0 | Чезена | 90 | ![]() |
||
17.05.2015 | ITA | Торино | 2:0 | Кьево | 90 | ![]() |
||
29.04.2015 | ITA | Палермо | 2:2 | Торино | 90 | ![]() |
||
12.04.2015 | ITA | Торино | 1:1 | Рома | 90 | ![]() |
||
22.03.2015 | ITA | Парма | 0:2 | Торино | 90 | ![]() |
2014-15, Лига Европы
12.03.2015 | EL | Зенит | 2:0 | Торино | 17 | ![]() |
||
26.02.2015 | EL | Атлетик Б | 2:3 | Торино | 90 | ![]() |
||
19.02.2015 | EL | Торино | 2:2 | Атлетик Б | 72 | ![]() |
![]() |
2014-15, Чемпионат Италии
18.01.2015 | ITA | Чезена | 2:3 | Торино | 90 | ![]() |
||
15.12.2014 | ITA | Кьево | 0:2 | Интер | 27 | ![]() |
||
14.09.2014 | ITA | Наполи | 0:1 | Кьево | 90 | ![]() |
2013-14, Чемпионат Италии
23.02.2014 | ITA | Сампдория | 0:2 | Милан | 72 | ![]() |
![]() ![]() |
|
03.02.2014 | ITA | Дженоа | 0:1 | Сампдория | 90 | ![]() |
||
09.11.2013 | ITA | Катания | 1:0 | Удинезе | 90 | ![]() |
2012-13. Чемпионат Италии
10.03.2013 | ITA | Кальяри | 3:1 | Сампдория | 90 | ![]() |
||
16.09.2012 | ITA | Пескара | 2:3 | Сампдория | 90 | ![]() |
||
02.09.2012 | ITA | Сампдория | 2:1 | Сиена | 90 | ![]() |
2011-12. Лига Чемпионов
03.04.2012 | CL | Барселона | 3:1 | Милан | 8 | ![]() |
![]() |
2011-12, Чемпионат Италии
19.02.2012 | ITA | Чезена | 1:3 | Милан | 90 | |||
11.02.2012 | ITA | Удинезе | 1:2 | Милан | 22 | ![]() |
![]() |
2011-12, Кубок Италии
08.02.2012 | ITAC | Милан | 1:2 | Ювентус | 6 | ![]() |
2011-12, Чемпионат Италии
05.02.2012 | ITA | Милан | 0:0 | Наполи | 5 | ![]() |
||
01.02.2012 | ITA | Лацио | 2:0 | Милан | 12 | ![]() |
||
18.12.2011 | ITA | Катания | 2:0 | Палермо | 90 | ![]() |
||
11.12.2011 | ITA | Аталанта | 0:0 | Катания | 67 | ![]() |
||
04.12.2011 | ITA | Катания | 0:1 | Кальяри | 23 | ![]() |
||
26.11.2011 | ITA | Лечче | 0:1 | Катания | 26 | ![]() |
||
20.11.2011 | ITA | Катания | 1:2 | Кьево | 31 | ![]() |
||
06.11.2011 | ITA | Милан | 4:0 | Катания | 28 | ![]() |
||
26.10.2011 | ITA | Лацио | 1:1 | Катания | 71 | ![]() |
||
22.10.2011 | ITA | Фиорентина | 2:2 | Катания | 90 | |||
15.10.2011 | ITA | Катания | 2:1 | Интер | 26 | ![]() |
||
21.09.2011 | ITA | Дженоа | 3:0 | Катания | 90 | |||
18.09.2011 | ITA | Катания | 1:0 | Чезена | 90 | ![]() |
||
11.09.2011 | ITA | Катания | 0:0 | Сиена | 90 |
2010-11, Чемпионат Италии
10.04.2011 | ITA | Бари | 1:1 | Катания | 90 | ![]() |
||
27.02.2011 | ITA | Катания | 2:1 | Дженоа | 90 | ![]() |
||
02.02.2011 | ITA | Чезена | 1:1 | Катания | 90 | ![]() |
||
16.01.2011 | ITA | Катания | 1:1 | Кьево | 90 | ![]() |
||
06.01.2011 | ITA | Рома | 4:2 | Катания | 90 | ![]() |
||
19.12.2010 | ITA | Катания | 1:0 | Брешия | 90 | ![]() |
||
10.11.2010 | ITA | Катания | 1:0 | Удинезе | 90 | ![]() |
||
22.09.2010 | ITA | Катания | 2:0 | Чезена | 90 | ![]() |