Максим Вадовский : Матчи
2024-25, Первая лига Украины
23.05.2025 | UKR1 | ФСК Мариуполь | 0:1 | Нива Т | 45 | ![]() |
||
18.05.2025 | UKR1 | Нива Т | 0:0 | Металлург З | ||||
08.05.2025 | UKR1 | Диназ | 1:1 | Нива Т | 7 | ![]() |
||
03.11.2024 | UKR1 | Нива Т | 2:1 | Прикарпатье | ||||
27.10.2024 | UKR1 | Нива Т | 1:1 | Минай | ||||
20.10.2024 | UKR1 | Нива Т | 1:1 | Буковина | ||||
13.10.2024 | UKR1 | Металлист | 2:0 | Нива Т | ||||
04.10.2024 | UKR1 | Эпицентр | 1:1 | Нива Т | ||||
21.09.2024 | UKR1 | Подолье | 1:0 | Нива Т | ||||
15.09.2024 | UKR1 | Нива Т | 2:3 | Агробизнес | ||||
11.09.2024 | UKR1 | Прикарпатье | 3:0 | Нива Т | ||||
06.09.2024 | UKR1 | Минай | 0:2 | Нива Т | ||||
31.08.2024 | UKR1 | Буковина | 1:0 | Нива Т | 3 | ![]() |
||
25.08.2024 | UKR1 | Нива Т | 1:1 | Металлист | ||||
08.08.2024 | UKR1 | Нива Т | 0:1 | Эпицентр |
2023-24, Первая лига Украины
19.05.2024 | UKR1 | Кремень | 1:0 | Хуст | 46 | ![]() |
||
11.05.2024 | UKR1 | Хуст | 2:4 | Чернигов | 15 | ![]() |
||
14.04.2024 | UKR1 | Хуст | 1:0 | Кремень | ||||
30.03.2024 | UKR1 | Хуст | 4:2 | Горняк-Спорт | ||||
24.11.2023 | UKR1 | Хуст | 1:2 | Металлист | 62 | ![]() |
![]() |
|
18.11.2023 | UKR1 | Нива Т | 4:1 | Хуст | 90 | |||
12.11.2023 | UKR1 | Хуст | 0:1 | Нива Бузова | 2 | ![]() |
||
04.11.2023 | UKR1 | Подолье | 4:1 | Хуст | 25 | ![]() |
||
28.10.2023 | UKR1 | Хуст | 1:2 | Прикарпатье | 12 | ![]() |
||
21.10.2023 | UKR1 | Агробизнес | 3:0 | Хуст | 16 | ![]() ![]() |
||
14.10.2023 | UKR1 | Хуст | 1:2 | Буковина | 1 | ![]() |
||
07.10.2023 | UKR1 | Эпицентр | 3:1 | Хуст | 61 | ![]() |
||
01.10.2023 | UKR1 | Хуст | 0:3 | Карпаты | 46 | ![]() |
||
23.09.2023 | UKR1 | Металлист | 0:3 | Хуст | 84 | ![]() |
||
16.09.2023 | UKR1 | Хуст | 2:0 | Нива Т | 90 | |||
10.09.2023 | UKR1 | Нива Бузова | 2:2 | Хуст | 90 | ![]() |
||
03.09.2023 | UKR1 | Хуст | 2:1 | Подолье | 90 | ![]() |
![]() |
|
28.08.2023 | UKR1 | Прикарпатье | 7:0 | Хуст | ||||
19.08.2023 | UKR1 | Хуст | 0:1 | Агробизнес | 28 | ![]() |
![]() |
|
12.08.2023 | UKR1 | Буковина | 0:0 | Хуст | 27 | ![]() |
||
06.08.2023 | UKR1 | Хуст | 0:1 | Эпицентр | 30 | ![]() |
2022-23, Чемпионат Украины, Переход между лигами
14.06.2023 | UKR | Верес | 6:1 | Металлург | ||||
10.06.2023 | UKR | Металлург | 1:0 | Верес |
2022-23, Чемпионат Украины
04.06.2023 | UKR | Верес | 1:0 | Ингулец | ||||
29.05.2023 | UKR | Динамо | 3:0 | Верес | ||||
24.05.2023 | UKR | Верес | 2:2 | Александрия | ||||
19.05.2023 | UKR | Шахтер | 2:1 | Верес | ||||
14.05.2023 | UKR | Верес | 1:0 | Металлист 1925 | 1 | ![]() |
||
08.05.2023 | UKR | Верес | 0:1 | Колос | ||||
03.05.2023 | UKR | Заря | 1:0 | Верес | ||||
28.04.2023 | UKR | Верес | 3:2 | Львов | ||||
22.04.2023 | UKR | Верес | 1:1 | Минай | ||||
15.04.2023 | UKR | Металлист | 5:5 | Верес | ||||
08.04.2023 | UKR | Рух | 0:0 | Верес | ||||
01.04.2023 | UKR | Верес | 1:2 | Кривбасс |