Чемпионат Англии, Премьер-лига: Бомбардиры
| Игрок | Команда | Забито | Пенальти | Игр | Среднее | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Тьяго И. | Брентфорд | 8 | 3 | 11 | 0.73 |
| 2. | Матета | Кристал П | 6 | 2 | 11 | 0.55 |
| 3. | Семеньо | Борнмут | 6 | 1 | 11 | 0.55 |
| 4. | Салах | Ливерпуль | 4 | 1 | 11 | 0.36 |
| 5. | Ндиайе Ил. | Эвертон | 4 | 1 | 11 | 0.36 |
| 6. | Дьокереш | Арсенал | 4 | 1 | 10 | 0.40 |
| 7. | Вольтемаде | Ньюкасл | 4 | 1 | 8 | 0.50 |
| 8. | Пакета | Вест Хэм | 3 | 1 | 11 | 0.27 |
| 9. | Фернандес Э. | Челси | 3 | 1 | 10 | 0.30 |
| 10. | Сака Б. | Арсенал | 3 | 1 | 9 | 0.33 |
| 11. | Фернандеш Б. | Манчестер Юнайтед | 2 | 1 | 11 | 0.18 |
| 12. | Нмеча Л. | Лидс | 2 | 1 | 11 | 0.18 |
| 13. | Милнер | Брайтон | 1 | 1 | 7 | 0.14 |
| 14. | О`Райли | Брайтон | 1 | 1 | 2 | 0.50 |
| 15. | Ле Фе | Сандерленд | 1 | 1 | 10 | 0.10 |
| 16. | Бентанкур | Тоттенхэм | 1 | 1 | 10 | 0.10 |
| 17. | Странд Ларсен | Вулверхэмптон | 1 | 1 | 9 | 0.11 |
| 18. | Холанд Э. | Манчестер Сити | 14 | 0 | 11 | 1.27 |
| 19. | Уэлбек | Брайтон | 6 | 0 | 11 | 0.55 |
| 20. | Мбемо | Манчестер Юнайтед | 5 | 0 | 11 | 0.45 |
| 21. | Крупи | Борнмут | 4 | 0 | 8 | 0.50 |
| 22. | Исидор У. | Сандерленд | 4 | 0 | 11 | 0.36 |
| 23. | Ришарлисон | Тоттенхэм | 4 | 0 | 11 | 0.36 |
| 24. | Энтони Дж. | Бернли | 4 | 0 | 11 | 0.36 |
| 25. | Жоао Педро | Челси | 4 | 0 | 11 | 0.36 |
| 26. | ван де Вен | Тоттенхэм | 3 | 0 | 11 | 0.27 |
| 27. | Гимарайнш Б. | Ньюкасл | 3 | 0 | 10 | 0.30 |
| 28. | Флемминг | Бернли | 3 | 0 | 8 | 0.38 |
| 29. | Кайседо М. | Челси | 3 | 0 | 11 | 0.27 |
| 30. | Сарр Ис. | Кристал П | 3 | 0 | 9 | 0.33 |
| 31. | Каземиро | Манчестер Юнайтед | 3 | 0 | 10 | 0.30 |
| 32. | Гравенберх Р. | Ливерпуль | 3 | 0 | 9 | 0.33 |
| 33. | Буэндия | Астон Вилла | 3 | 0 | 9 | 0.33 |
| 34. | Гакпо | Ливерпуль | 3 | 0 | 11 | 0.27 |
| 35. | Экитике | Ливерпуль | 3 | 0 | 10 | 0.30 |
| 36. | Шаде | Брентфорд | 3 | 0 | 11 | 0.27 |
| 37. | Боуэн | Вест Хэм | 3 | 0 | 11 | 0.27 |
| 38. | Педру Нету | Челси | 3 | 0 | 11 | 0.27 |
| 39. | Баллард | Сандерленд | 2 | 0 | 9 | 0.22 |
| 40. | Чалоба | Челси | 2 | 0 | 10 | 0.20 |
| 41. | Тимбер Ю. | Арсенал | 2 | 0 | 11 | 0.18 |
| 42. | Родон | Лидс | 2 | 0 | 11 | 0.18 |
| 43. | Кин М. | Эвертон | 2 | 0 | 11 | 0.18 |
| 44. | Палинья | Тоттенхэм | 2 | 0 | 11 | 0.18 |
| 45. | Угочукву | Бернли | 2 | 0 | 10 | 0.20 |
| 46. | Субименди | Арсенал | 2 | 0 | 11 | 0.18 |
| 47. | Кьеза Ф. | Ливерпуль | 2 | 0 | 8 | 0.25 |
| 48. | Тавернье | Борнмут | 2 | 0 | 11 | 0.18 |
| 49. | Кэш | Астон Вилла | 2 | 0 | 11 | 0.18 |
| 50. | Гомес Д. | Брайтон | 2 | 0 | 10 | 0.20 |
| 51. | Гиббс-Уайт | Ноттингем Форест | 2 | 0 | 11 | 0.18 |
| 52. | Йенсен Мат. | Брентфорд | 2 | 0 | 8 | 0.25 |
| 53. | Соучек | Вест Хэм | 2 | 0 | 8 | 0.25 |
| 54. | Джонсон Б-н | Тоттенхэм | 2 | 0 | 11 | 0.18 |
| 55. | Сарр П. | Тоттенхэм | 2 | 0 | 10 | 0.20 |
| 56. | Каллен | Бернли | 2 | 0 | 11 | 0.18 |
| 57. | Райс | Арсенал | 2 | 0 | 11 | 0.18 |
| 58. | Гуйе И.Г. | Эвертон | 2 | 0 | 11 | 0.18 |
| 59. | Окафор | Лидс | 2 | 0 | 8 | 0.25 |
| 60. | Сессеньон Р. | Фулхэм | 2 | 0 | 10 | 0.20 |
| 61. | Мален | Астон Вилла | 2 | 0 | 11 | 0.18 |
| 62. | Мёрфи Д-б | Ньюкасл | 2 | 0 | 10 | 0.20 |
| 63. | Уилсон Х. | Фулхэм | 2 | 0 | 10 | 0.20 |
| 64. | Вуд К. | Ноттингем Форест | 2 | 0 | 8 | 0.25 |
| 65. | Уилсон К. | Вест Хэм | 2 | 0 | 9 | 0.22 |
| 66. | Тель М. | Тоттенхэм | 2 | 0 | 8 | 0.25 |
| 67. | Фостер Л. | Бернли | 2 | 0 | 8 | 0.25 |
| 68. | Шешко | Манчестер Юнайтед | 2 | 0 | 11 | 0.18 |
| 69. | Троссар | Арсенал | 2 | 0 | 9 | 0.22 |
| 70. | Уаттара Да. | Брентфорд | 2 | 0 | 10 | 0.20 |
| 71. | Керкез М. | Ливерпуль | 1 | 0 | 10 | 0.10 |
| 72. | Онана А. | Астон Вилла | 1 | 0 | 7 | 0.14 |
| 73. | ван Хекке | Брайтон | 1 | 0 | 11 | 0.09 |
| 74. | Де Куйпер | Брайтон | 1 | 0 | 9 | 0.11 |
| 75. | Уильямс Н. | Ноттингем Форест | 1 | 0 | 11 | 0.09 |
| 76. | Альдерете | Сандерленд | 1 | 0 | 8 | 0.12 |
| 77. | Джеймс Р. | Челси | 1 | 0 | 11 | 0.09 |
| 78. | Густо | Челси | 1 | 0 | 9 | 0.11 |
| 79. | Ачимпонг Д. К. | Челси | 1 | 0 | 5 | 0.20 |
| 80. | Муньос Д. | Кристал П | 1 | 0 | 11 | 0.09 |
| 81. | Митчелл Т. | Кристал П | 1 | 0 | 11 | 0.09 |
| 82. | Гехи | Кристал П | 1 | 0 | 10 | 0.10 |
| 83. | де Лигт | Манчестер Юнайтед | 1 | 0 | 11 | 0.09 |
| 84. | Магуайр | Манчестер Юнайтед | 1 | 0 | 8 | 0.12 |
| 85. | Габриэл М. | Арсенал | 1 | 0 | 11 | 0.09 |
| 86. | Калафиори | Арсенал | 1 | 0 | 11 | 0.09 |
| 87. | Буэно С. | Вулверхэмптон | 1 | 0 | 8 | 0.12 |
| 88. | Уолкер-Петерс | Вест Хэм | 1 | 0 | 10 | 0.10 |
| 89. | Мукиеле | Сандерленд | 1 | 0 | 9 | 0.11 |
| 90. | Савона | Ноттингем Форест | 1 | 0 | 6 | 0.17 |
| 91. | Адамс Т. | Борнмут | 1 | 0 | 11 | 0.09 |
| 92. | Мунетси | Вулверхэмптон | 1 | 0 | 11 | 0.09 |
| 93. | Штах | Лидс | 1 | 0 | 10 | 0.10 |
| 94. | Собослаи | Ливерпуль | 1 | 0 | 11 | 0.09 |
| 95. | Скотт А. | Борнмут | 1 | 0 | 11 | 0.09 |
| 96. | МакГинн Д. | Астон Вилла | 1 | 0 | 11 | 0.09 |
| 97. | Уоткинс | Астон Вилла | 1 | 0 | 11 | 0.09 |
| 98. | Барнс Х. | Ньюкасл | 1 | 0 | 11 | 0.09 |
| 99. | Митома | Брайтон | 1 | 0 | 6 | 0.17 |
| 100. | Айяри | Брайтон | 1 | 0 | 11 | 0.09 |
| 101. | Лукич | Фулхэм | 1 | 0 | 9 | 0.11 |
| 102. | Сангаре И. | Ноттингем Форест | 1 | 0 | 9 | 0.11 |
| 103. | Хадсон-Одои | Ноттингем Форест | 1 | 0 | 10 | 0.10 |
| 104. | Андерсон Э. | Ноттингем Форест | 1 | 0 | 11 | 0.09 |
| 105. | Карвалью Фа. | Брентфорд | 1 | 0 | 6 | 0.17 |
| 106. | Джака Г. | Сандерленд | 1 | 0 | 11 | 0.09 |
| 107. | Бергвалль | Тоттенхэм | 1 | 0 | 9 | 0.11 |
| 108. | Рейндерс | Манчестер Сити | 1 | 0 | 10 | 0.10 |
| 109. | Нико Гонсалес | Манчестер Сити | 1 | 0 | 10 | 0.10 |
| 110. | Матеуш Нунеш | Манчестер Сити | 1 | 0 | 9 | 0.11 |
| 111. | Палмер Ко. | Челси | 1 | 0 | 4 | 0.25 |
| 112. | Эзе | Арсенал | 1 | 0 | 10 | 0.10 |
| 113. | Маунт | Манчестер Юнайтед | 1 | 0 | 8 | 0.12 |
| 114. | Мерино | Арсенал | 1 | 0 | 10 | 0.10 |
| 115. | Лонгстафф Ш. | Лидс | 1 | 0 | 11 | 0.09 |
| 116. | Аронсон | Лидс | 1 | 0 | 11 | 0.09 |
| 117. | Дьюсбери-Холл | Эвертон | 1 | 0 | 10 | 0.10 |
| 118. | Гарнер Д-с | Эвертон | 1 | 0 | 11 | 0.09 |
| 119. | Грилиш | Эвертон | 1 | 0 | 10 | 0.10 |
| 120. | Богарде Л. | Астон Вилла | 1 | 0 | 7 | 0.14 |
| 121. | Дамсгор М. | Брентфорд | 1 | 0 | 9 | 0.11 |
| 122. | Фоден | Манчестер Сити | 1 | 0 | 9 | 0.11 |
| 123. | Калверт-Льюин | Лидс | 1 | 0 | 9 | 0.11 |
| 124. | Крейчи Л. II. | Вулверхэмптон | 1 | 0 | 8 | 0.12 |
| 125. | Баркли | Астон Вилла | 1 | 0 | 5 | 0.20 |
| 126. | Груда | Брайтон | 1 | 0 | 7 | 0.14 |
| 127. | Минтех | Брайтон | 1 | 0 | 11 | 0.09 |
| 128. | Смит-Роу | Фулхэм | 1 | 0 | 11 | 0.09 |
| 129. | Ндойе Д. | Ноттингем Форест | 1 | 0 | 10 | 0.10 |
| 130. | Талби | Сандерленд | 1 | 0 | 11 | 0.09 |
| 131. | Кудус | Тоттенхэм | 1 | 0 | 10 | 0.10 |
| 132. | Чауна | Бернли | 1 | 0 | 10 | 0.10 |
| 133. | Шерки | Манчестер Сити | 1 | 0 | 6 | 0.17 |
| 134. | О'Райли | Манчестер Сити | 1 | 0 | 10 | 0.10 |
| 135. | Эстевао | Челси | 1 | 0 | 9 | 0.11 |
| 136. | Нгумоха | Ливерпуль | 1 | 0 | 4 | 0.25 |
| 137. | Фернандеш М. | Вест Хэм | 1 | 0 | 9 | 0.11 |
| 138. | Гарначо | Челси | 1 | 0 | 6 | 0.17 |
| 139. | Эванилсон | Борнмут | 1 | 0 | 9 | 0.11 |
| 140. | Роджерс М. | Астон Вилла | 1 | 0 | 11 | 0.09 |
| 141. | Осула | Ньюкасл | 1 | 0 | 10 | 0.10 |
| 142. | Хименес Р. | Фулхэм | 1 | 0 | 10 | 0.10 |
| 143. | Родриго Мунис | Фулхэм | 1 | 0 | 7 | 0.14 |
| 144. | Айуоби | Фулхэм | 1 | 0 | 11 | 0.09 |
| 145. | Майенда | Сандерленд | 1 | 0 | 7 | 0.14 |
| 146. | Хван Х. | Вулверхэмптон | 1 | 0 | 8 | 0.12 |
| 147. | Гомеш Р.М. | Вулверхэмптон | 1 | 0 | 6 | 0.17 |
| 148. | Доку Ж. | Манчестер Сити | 1 | 0 | 11 | 0.09 |
| 149. | Кунья | Манчестер Юнайтед | 1 | 0 | 10 | 0.10 |
| 150. | Диалло Траоре Ам. | Манчестер Юнайтед | 1 | 0 | 10 | 0.10 |
| 151. | Мартинелли | Арсенал | 1 | 0 | 8 | 0.12 |
| 152. | Бету | Эвертон | 1 | 0 | 11 | 0.09 |
| 153. | Кристи | Борнмут | 1 | 0 | 9 | 0.11 |
| 154. | Клюйверт | Борнмут | 1 | 0 | 10 | 0.10 |
| 155. | Бробби | Сандерленд | 1 | 0 | 6 | 0.17 |
| 156. | Нкетиа | Кристал П | 1 | 0 | 5 | 0.20 |
| 157. | Костулас | Брайтон | 1 | 0 | 4 | 0.25 |
