Евро-1984, Отбор
Евро-1984, Отбор. Группа 1
![]() | Бельгия | 3:0 | Швейцария | ![]() | 06.10.82 |
![]() | Шотландия | 2:0 | ГДР | ![]() | 13.10.82 |
![]() | Швейцария | 2:0 | Шотландия | ![]() | 17.11.82 |
![]() | Бельгия | 3:2 | Шотландия | ![]() | 15.12.82 |
![]() | ГДР | 1:2 | Бельгия | ![]() | 30.03.83 |
![]() | Шотландия | 2:2 | Швейцария | ![]() | 30.03.83 |
![]() | Бельгия | 2:1 | ГДР | ![]() | 27.04.83 |
![]() | Швейцария | 0:0 | ГДР | ![]() | 14.05.83 |
![]() | ГДР | 3:0 | Швейцария | ![]() | 12.10.83 |
![]() | Шотландия | 1:1 | Бельгия | ![]() | 12.10.83 |
![]() | Швейцария | 3:1 | Бельгия | ![]() | 09.11.83 |
![]() | ГДР | 2:1 | Шотландия | ![]() | 16.11.83 |
Евро-1984, Отбор. Группа 2
| И | В | Н | П | З | - | П | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Португалия | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | - | 6 | 10 |
| 2. | СССР | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | - | 2 | 9 |
| 3. | Польша | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | - | 9 | 4 |
| 4. | Финляндия | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | - | 14 | 1 |
![]() | Финляндия | 2:3 | Польша | ![]() | 08.09.82 |
![]() | Финляндия | 0:2 | Португалия | ![]() | 22.09.82 |
![]() | Португалия | 2:1 | Польша | ![]() | 10.10.82 |
![]() | СССР | 2:0 | Финляндия | ![]() | 13.10.82 |
![]() | Польша | 1:1 | Финляндия | ![]() | 17.04.83 |
![]() | СССР | 5:0 | Португалия | ![]() | 27.04.83 |
![]() | Польша | 1:1 | СССР | ![]() | 22.05.83 |
![]() | Финляндия | 0:1 | СССР | ![]() | 01.06.83 |
![]() | Португалия | 5:0 | Финляндия | ![]() | 21.09.83 |
![]() | СССР | 2:0 | Польша | ![]() | 09.10.83 |
![]() | Польша | 0:1 | Португалия | ![]() | 28.10.83 |
![]() | Португалия | 1:0 | СССР | ![]() | 13.11.83 |
Евро-1984, Отбор. Группа 3
| И | В | Н | П | З | - | П | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Дания | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 | - | 5 | 13 |
| 2. | Англия | 8 | 5 | 2 | 1 | 23 | - | 3 | 12 |
| 3. | Греция | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | - | 10 | 8 |
| 4. | Венгрия | 8 | 3 | 1 | 4 | 18 | - | 17 | 7 |
| 5. | Люксембург | 8 | 0 | 0 | 8 | 5 | - | 36 | 0 |
![]() | Дания | 2:2 | Англия | ![]() | 22.09.82 |
![]() | Люксембург | 0:2 | Греция | ![]() | 09.10.82 |
![]() | Люксембург | 1:2 | Дания | ![]() | 10.11.82 |
![]() | Греция | 0:3 | Англия | ![]() | 17.11.82 |
![]() | Англия | 9:0 | Люксембург | ![]() | 15.12.82 |
![]() | Люксембург | 2:6 | Венгрия | ![]() | 27.03.83 |
![]() | Англия | 0:0 | Греция | ![]() | 30.03.83 |
![]() | Венгрия | 6:2 | Люксембург | ![]() | 17.04.83 |
![]() | Дания | 1:0 | Греция | ![]() | 27.04.83 |
![]() | Англия | 2:0 | Венгрия | ![]() | 27.04.83 |
![]() | Венгрия | 2:3 | Греция | ![]() | 15.05.83 |
![]() | Дания | 3:1 | Венгрия | ![]() | 01.06.83 |
![]() | Англия | 0:1 | Дания | ![]() | 21.09.83 |
![]() | Венгрия | 0:3 | Англия | ![]() | 12.10.83 |
![]() | Дания | 6:0 | Люксембург | ![]() | 12.10.83 |
![]() | Венгрия | 1:0 | Дания | ![]() | 26.10.83 |
![]() | Греция | 0:2 | Дания | ![]() | 16.11.83 |
![]() | Люксембург | 0:4 | Англия | ![]() | 16.11.83 |
![]() | Греция | 2:2 | Венгрия | ![]() | 03.12.83 |
![]() | Греция | 1:0 | Люксембург | ![]() | 14.12.83 |
Евро-1984, Отбор. Группа 4
![]() | Уэльс | 1:0 | Норвегия | ![]() | 22.09.82 |
![]() | Норвегия | 3:1 | Югославия | ![]() | 13.10.82 |
![]() | Болгария | 2:2 | Норвегия | ![]() | 27.10.82 |
![]() | Болгария | 0:1 | Югославия | ![]() | 17.11.82 |
![]() | Югославия | 4:4 | Уэльс | ![]() | 15.12.82 |
![]() | Уэльс | 1:0 | Болгария | ![]() | 27.04.83 |
![]() | Норвегия | 1:2 | Болгария | ![]() | 07.09.83 |
![]() | Норвегия | 0:0 | Уэльс | ![]() | 21.09.83 |
![]() | Югославия | 2:1 | Норвегия | ![]() | 12.10.83 |
![]() | Болгария | 1:0 | Уэльс | ![]() | 16.10.83 |
![]() | Уэльс | 1:1 | Югославия | ![]() | 14.12.83 |
![]() | Югославия | 3:2 | Болгария | ![]() | 21.12.83 |
Евро-1984, Отбор. Группа 5
| И | В | Н | П | З | - | П | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Румыния | 8 | 5 | 2 | 1 | 9 | - | 3 | 12 |
| 2. | Швеция | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | - | 5 | 11 |
| 3. | Чехословакия | 8 | 3 | 4 | 1 | 15 | - | 7 | 10 |
| 4. | Италия | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | - | 12 | 5 |
| 5. | Кипр | 8 | 0 | 2 | 6 | 4 | - | 21 | 2 |
![]() | Румыния | 3:1 | Кипр | ![]() | 01.05.82 |
![]() | Румыния | 2:0 | Швеция | ![]() | 08.09.82 |
![]() | Чехословакия | 2:2 | Швеция | ![]() | 06.10.82 |
![]() | Италия | 2:2 | Чехословакия | ![]() | 13.11.82 |
![]() | Кипр | 0:1 | Швеция | ![]() | 13.11.82 |
![]() | Италия | 0:0 | Румыния | ![]() | 04.12.82 |
![]() | Кипр | 1:1 | Италия | ![]() | 12.02.83 |
![]() | Кипр | 1:1 | Чехословакия | ![]() | 27.03.83 |
![]() | Чехословакия | 6:0 | Кипр | ![]() | 16.04.83 |
![]() | Румыния | 1:0 | Италия | ![]() | 16.04.83 |
![]() | Швеция | 5:0 | Кипр | ![]() | 15.05.83 |
![]() | Румыния | 0:1 | Чехословакия | ![]() | 15.05.83 |
![]() | Швеция | 2:0 | Италия | ![]() | 29.05.83 |
![]() | Швеция | 0:1 | Румыния | ![]() | 09.06.83 |
![]() | Швеция | 1:0 | Чехословакия | ![]() | 21.09.83 |
![]() | Италия | 0:3 | Швеция | ![]() | 15.10.83 |
![]() | Кипр | 0:1 | Румыния | ![]() | 12.11.83 |
![]() | Чехословакия | 2:0 | Италия | ![]() | 16.11.83 |
![]() | Чехословакия | 1:1 | Румыния | ![]() | 30.11.83 |
![]() | Италия | 3:1 | Кипр | ![]() | 22.12.83 |
Евро-1984, Отбор. Группа 6
| И | В | Н | П | З | - | П | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Германия | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | - | 5 | 11 |
| 2. | Северная Ирландия | 8 | 5 | 1 | 2 | 8 | - | 5 | 11 |
| 3. | Австрия | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | - | 10 | 9 |
| 4. | Турция | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | - | 16 | 7 |
| 5. | Албания | 8 | 0 | 2 | 6 | 4 | - | 14 | 2 |
![]() | Австрия | 5:0 | Албания | ![]() | 22.09.82 |
![]() | Австрия | 2:0 | Северная Ирландия | ![]() | 13.10.82 |
![]() | Турция | 1:0 | Албания | ![]() | 27.10.82 |
![]() | Австрия | 4:0 | Турция | ![]() | 17.11.82 |
![]() | Северная Ирландия | 1:0 | Германия | ![]() | 17.11.82 |
![]() | Албания | 0:0 | Северная Ирландия | ![]() | 15.12.82 |
![]() | Албания | 1:2 | Германия | ![]() | 30.03.83 |
![]() | Северная Ирландия | 2:1 | Турция | ![]() | 30.03.83 |
![]() | Турция | 0:3 | Германия | ![]() | 23.04.83 |
![]() | Австрия | 0:0 | Германия | ![]() | 27.04.83 |
![]() | Северная Ирландия | 1:0 | Албания | ![]() | 27.04.83 |
![]() | Албания | 1:1 | Турция | ![]() | 11.05.83 |
![]() | Албания | 1:2 | Австрия | ![]() | 08.06.83 |
![]() | Северная Ирландия | 3:1 | Австрия | ![]() | 21.09.83 |
![]() | Германия | 3:0 | Австрия | ![]() | 05.10.83 |
![]() | Турция | 1:0 | Северная Ирландия | ![]() | 12.10.83 |
![]() | Германия | 5:1 | Турция | ![]() | 26.10.83 |
![]() | Турция | 3:1 | Австрия | ![]() | 16.11.83 |
![]() | Германия | 0:1 | Северная Ирландия | ![]() | 16.11.83 |
![]() | Германия | 2:1 | Албания | ![]() | 20.11.83 |
Евро-1984, Отбор. Группа 7
| И | В | Н | П | З | - | П | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Испания | 8 | 6 | 1 | 1 | 24 | - | 8 | 13 |
| 2. | Нидерланды | 8 | 6 | 1 | 1 | 22 | - | 6 | 13 |
| 3. | Ирландия | 8 | 4 | 1 | 3 | 20 | - | 10 | 9 |
| 4. | Исландия | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 | - | 13 | 3 |
| 5. | Мальта | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | - | 37 | 2 |
![]() | Мальта | 2:1 | Исландия | ![]() | 05.06.82 |
![]() | Исландия | 1:1 | Нидерланды | ![]() | 01.09.82 |
![]() | Нидерланды | 2:1 | Ирландия | ![]() | 22.09.82 |
![]() | Ирландия | 2:0 | Исландия | ![]() | 13.10.82 |
![]() | Испания | 1:0 | Исландия | ![]() | 27.10.82 |
![]() | Ирландия | 3:3 | Испания | ![]() | 17.11.82 |
![]() | Мальта | 0:6 | Нидерланды | ![]() | 19.12.82 |
![]() | Испания | 1:0 | Нидерланды | ![]() | 16.02.83 |
![]() | Мальта | 0:1 | Ирландия | ![]() | 30.03.83 |
![]() | Испания | 2:0 | Ирландия | ![]() | 27.04.83 |
![]() | Мальта | 2:3 | Испания | ![]() | 15.05.83 |
![]() | Исландия | 0:1 | Испания | ![]() | 29.05.83 |
![]() | Исландия | 1:0 | Мальта | ![]() | 05.06.83 |
![]() | Нидерланды | 3:0 | Исландия | ![]() | 07.09.83 |
![]() | Исландия | 0:3 | Ирландия | ![]() | 21.09.83 |
![]() | Ирландия | 2:3 | Нидерланды | ![]() | 12.10.83 |
![]() | Нидерланды | 2:1 | Испания | ![]() | 16.11.83 |
![]() | Ирландия | 8:0 | Мальта | ![]() | 16.11.83 |
![]() | Нидерланды | 5:0 | Мальта | ![]() | 17.12.83 |
![]() | Испания | 12:1 | Мальта | ![]() | 21.12.83 |
Бельгия
Швейцария
ГДР
Шотландия
Португалия
СССР
Польша
Финляндия
Дания
Англия
Греция
Венгрия
Люксембург
Югославия
Уэльс
Болгария
Норвегия
Румыния
Швеция
Чехословакия
Италия
Кипр
Германия
Северная Ирландия
Австрия
Турция
Албания
Испания
Нидерланды
Ирландия
Исландия
Мальта