1998-99, Чемпионат Украины, Высшая лига: Расписание, Результаты, Календарь
1-й тур
Металлург З | 1:0 | ЦСКА | 07.07.1998 |
Кривбасс | 1:0 | Звезда | 07.07.1998 |
Металлург Д | 2:0 | Днепр | 07.07.1998 |
Таврия | 2:1 | Шахтер | 07.07.1998 |
СК Николаев | 0:1 | Нива Т | 07.07.1998 |
Металлург М | 2:0 | Металлист | 07.07.1998 |
Динамо | 0:0 | Карпаты | 07.07.1998 |
Прикарпатье | 1:0 | Ворскла | 08.07.1998 |
2-й тур
Звезда | 3:1 | Металлург Д | 11.07.1998 |
Днепр | 1:0 | Таврия | 11.07.1998 |
Шахтер | 7:0 | СК Николаев | 11.07.1998 |
Нива Т | 1:0 | Металлург М | 11.07.1998 |
3-й тур
Таврия | 1:0 | Звезда | 18.07.1998 |
СК Николаев | 2:0 | Днепр | 18.07.1998 |
Металлург М | 0:1 | Шахтер | 18.07.1998 |
Динамо | 1:0 | Нива Т | 18.07.1998 |
Карпаты | 0:1 | Металлист | 18.07.1998 |
Кривбасс | 4:0 | Металлург З | 18.07.1998 |
Прикарпатье | 2:4 | ЦСКА | 18.07.1998 |
Металлург Д | 0:0 | Ворскла | 03.09.1998 |
4-й тур
Звезда | 1:1 | СК Николаев | 26.07.1998 |
Днепр | 1:0 | Металлург М | 26.07.1998 |
Нива Т | 0:0 | Карпаты | 26.07.1998 |
ЦСКА | 2:1 | Металлист | 26.07.1998 |
Металлург З | 0:0 | Металлург Д | 26.07.1998 |
Прикарпатье | 2:2 | Кривбасс | 26.07.1998 |
Ворскла | 2:2 | Таврия | 07.09.1998 |
Динамо | 2:1 | Шахтер | 29.11.1998 |
5-й тур
Таврия | 2:3 | Металлург З | 02.08.1998 |
Металлург Д | 1:0 | Прикарпатье | 02.08.1998 |
Кривбасс | 0:0 | ЦСКА | 02.08.1998 |
СК Николаев | 1:0 | Ворскла | 02.08.1998 |
6-й тур
Звезда | 0:5 | Динамо | 06.08.1998 |
Шахтер | 3:1 | Металлист | 06.08.1998 |
Металлург З | 4:1 | СК Николаев | 08.08.1998 |
Прикарпатье | 0:2 | Таврия | 08.08.1998 |
7-й тур
Динамо | 4:0 | Ворскла | 16.08.1998 |
Металлург М | 4:2 | Металлург З | 16.08.1998 |
СК Николаев | 1:1 | Прикарпатье | 16.08.1998 |
Таврия | 0:2 | Кривбасс | 16.08.1998 |
8-й тур
Ворскла | 0:0 | Карпаты | 22.08.1998 |
Прикарпатье | 0:3 | Металлург М | 22.08.1998 |
Кривбасс | 0:0 | СК Николаев | 22.08.1998 |
Металлург Д | 2:0 | Таврия | 22.08.1998 |
9-й тур
Динамо | 7:0 | Прикарпатье | 30.08.1998 |
Шахтер | 6:0 | Днепр | 30.08.1998 |
Карпаты | 1:1 | Металлург З | 30.08.1998 |
Металлург М | 0:0 | Кривбасс | 30.08.1998 |
10-й тур
Кривбасс | 0:0 | Динамо | 10.09.1998 |
Звезда | 0:2 | Шахтер | 10.09.1998 |
Металлург З | 3:2 | Металлист | 12.09.1998 |
Прикарпатье | 0:2 | Карпаты | 12.09.1998 |
Металлург Д | 1:1 | Металлург М | 12.09.1998 |
Таврия | 2:0 | СК Николаев | 12.09.1998 |
Ворскла | 2:1 | Нива Т | 12.09.1998 |
ЦСКА | 1:0 | Днепр | 12.09.1998 |
11-й тур
Металлург М | 2:0 | Таврия | 19.09.1998 |
Нива Т | 1:0 | Металлург З | 20.09.1998 |
Металлист | 1:0 | Прикарпатье | 20.09.1998 |
Карпаты | 2:1 | Кривбасс | 20.09.1998 |
12-й тур
Таврия | 3:3 | Динамо | 24.09.1998 |
Металлург З | 2:3 | Шахтер | 24.09.1998 |
Прикарпатье | 1:1 | Нива Т | 26.09.1998 |
Кривбасс | 1:0 | Металлист | 26.09.1998 |
Металлург Д | 4:3 | Карпаты | 26.09.1998 |
СК Николаев | 1:2 | Металлург М | 26.09.1998 |
ЦСКА | 0:0 | Звезда | 26.09.1998 |
Ворскла | 1:0 | Днепр | 26.09.1998 |
13-й тур
Днепр | 1:4 | Металлург З | 04.10.1998 |
Шахтер | 6:1 | Прикарпатье | 04.10.1998 |
Нива Т | 1:2 | Кривбасс | 04.10.1998 |
Металлист | 1:0 | Металлург Д | 04.10.1998 |
14-й тур
Металлург З | 1:0 | Звезда | 25.10.1998 |
Прикарпатье | 3:0 | Днепр | 25.10.1998 |
Кривбасс | 1:0 | Шахтер | 25.10.1998 |
Металлург Д | 2:1 | Нива Т | 25.10.1998 |
15-й тур
Шахтер | 4:2 | Металлург Д | 30.10.1998 |
Динамо | 2:0 | ЦСКА | 30.10.1998 |
Ворскла | 3:0 | Металлург З | 31.10.1998 |
Звезда | 2:1 | Прикарпатье | 31.10.1998 |
16-й тур
Металлург Д | 0:4 | Шахтер | 07.03.1999 |
Металлург З | 0:1 | Ворскла | 07.03.1999 |
Прикарпатье | 1:0 | Звезда | 07.03.1999 |
Кривбасс | 2:1 | Днепр | 07.03.1999 |
17-й тур
Динамо | 2:0 | Металлург М | 11.03.1999 |
Днепр | 0:0 | Прикарпатье | 11.03.1999 |
Шахтер | 1:1 | Кривбасс | 11.03.1999 |
Звезда | 1:0 | Металлург З | 13.03.1999 |
18-й тур
Прикарпатье | 1:3 | Шахтер | 15.03.1999 |
Кривбасс | 2:1 | Нива Т | 21.03.1999 |
Металлург Д | 0:0 | Металлист | 21.03.1999 |
Таврия | 1:1 | Карпаты | 21.03.1999 |
СК Николаев | 0:4 | Динамо | 13.06.1999 |
Ворскла | 4:2 | Звезда | 13.06.1999 |
ЦСКА | 1:1 | Металлург М | 13.06.1999 |
Металлург З | 2:2 | Днепр | 21.06.1999 |
19-й тур
Динамо | 0:0 | Таврия | 03.04.1999 |
Шахтер | 2:1 | Металлург З | 03.04.1999 |
Нива Т | 3:1 | Прикарпатье | 03.04.1999 |
Металлист | 0:0 | Кривбасс | 03.04.1999 |
Карпаты | 2:0 | Металлург Д | 03.04.1999 |
Металлург М | 3:0 | СК Николаев | 03.04.1999 |
Звезда | 1:1 | ЦСКА | 03.04.1999 |
Днепр | 2:0 | Ворскла | 03.04.1999 |
20-й тур
Металлург З | 2:1 | Нива Т | 10.04.1999 |
Прикарпатье | 1:2 | Металлист | 10.04.1999 |
Кривбасс | 0:0 | Карпаты | 10.04.1999 |
Таврия | 0:2 | Металлург М | 10.04.1999 |
21-й тур
Динамо | 1:0 | Кривбасс | 16.04.1999 |
Шахтер | 1:2 | Звезда | 17.04.1999 |
Металлист | 1:0 | Металлург З | 17.04.1999 |
Карпаты | 3:0 | Прикарпатье | 17.04.1999 |
Металлург М | 0:0 | Металлург Д | 17.04.1999 |
СК Николаев | 1:2 | Таврия | 17.04.1999 |
Нива Т | 2:2 | Ворскла | 17.04.1999 |
Днепр | 0:1 | ЦСКА | 17.04.1999 |
22-й тур
Днепр | 1:2 | Шахтер | 24.04.1999 |
Металлург З | 3:1 | Карпаты | 24.04.1999 |
Кривбасс | 3:1 | Металлург М | 24.04.1999 |
Металлург Д | 0:0 | СК Николаев | 24.04.1999 |
23-й тур
Шахтер | 1:0 | ЦСКА | 02.05.1999 |
Металлург З | 1:3 | Динамо | 02.05.1999 |
Карпаты | 2:1 | Ворскла | 02.05.1999 |
Металлург М | 2:1 | Прикарпатье | 02.05.1999 |
24-й тур
Прикарпатье | 2:1 | СК Николаев | 08.05.1999 |
Металлург З | 3:0 | Металлург М | 09.05.1999 |
Кривбасс | 1:1 | Таврия | 09.05.1999 |
Днепр | 0:0 | Металлист | 09.05.1999 |
25-й тур
Динамо | 1:0 | Звезда | 14.05.1999 |
Металлист | 1:1 | Шахтер | 14.05.1999 |
СК Николаев | 0:4 | Металлург З | 14.05.1999 |
Таврия | 3:0 | Прикарпатье | 14.05.1999 |
26-й тур
Металлург З | 3:0 | Таврия | 18.05.1999 |
Прикарпатье | 2:1 | Металлург Д | 18.05.1999 |
ЦСКА | 1:2 | Кривбасс | 18.05.1999 |
Ворскла | 2:1 | СК Николаев | 18.05.1999 |
27-й тур
Таврия | 2:0 | Ворскла | 22.05.1999 |
СК Николаев | 2:2 | Звезда | 22.05.1999 |
Металлург М | 0:1 | Днепр | 22.05.1999 |
Шахтер | 0:0 | Динамо | 22.05.1999 |
Карпаты | 1:0 | Нива Т | 22.05.1999 |
Металлист | 1:0 | ЦСКА | 22.05.1999 |
Металлург Д | 0:2 | Металлург З | 22.05.1999 |
Кривбасс | 2:0 | Прикарпатье | 22.05.1999 |
28-й тур
Ворскла | 2:0 | Металлург Д | 29.05.1999 |
Звезда | 3:1 | Таврия | 29.05.1999 |
Шахтер | 1:0 | Металлург М | 29.05.1999 |
Металлург З | 1:1 | Кривбасс | 29.05.1999 |
29-й тур
Кривбасс | 3:1 | Ворскла | 17.06.1999 |
Металлург Д | 1:0 | Звезда | 17.06.1999 |
Таврия | 3:0 | Днепр | 17.06.1999 |
СК Николаев | 0:3 | Шахтер | 17.06.1999 |
Металлург М | 1:0 | Нива Т | 17.06.1999 |
Динамо | 1:0 | Металлист | 17.06.1999 |
Карпаты | 3:3 | ЦСКА | 17.06.1999 |
Прикарпатье | 0:0 | Металлург З | 17.06.1999 |
30-й тур
Звезда | 2:3 | Кривбасс | 21.06.1999 |
Шахтер | 2:0 | Таврия | 21.06.1999 |
ЦСКА | 1:0 | Металлург З | 25.06.1999 |
Днепр | 5:1 | Металлург Д | 25.06.1999 |
Нива Т | 3:1 | СК Николаев | 25.06.1999 |
Металлист | 0:1 | Металлург М | 25.06.1999 |
Карпаты | 2:1 | Динамо | 25.06.1999 |
Ворскла | 4:0 | Прикарпатье | 25.06.1999 |