Чемпионат Шотландии, Премьер Лига: Турнирная Таблица
| И | В | Н | П | З | - | П | О | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Селтик | ################################# | 7 | 6 | 0 | 1 | 14 | - | 4 | 18 |
| 2. | Рейнджерс | ################################# | 7 | 5 | 1 | 1 | 8 | - | 4 | 16 |
| 3. | Хартс | ################################# | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | - | 8 | 13 |
| 4. | Данди | ################################# | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | - | 7 | 10 |
| 5. | Сент-Миррен | ################################# | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | - | 9 | 10 |
| 6. | Сент-Джонстон | ################################# | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | - | 10 | 8 |
| 7. | Абердин | ################################# | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | - | 8 | 8 |
| 8. | Мазервелл | ################################# | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | - | 11 | 8 |
| 9. | Данди Юнайтед | ################################# | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | - | 11 | 8 |
| 10. | Хиберниан | ################################# | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | - | 11 | 7 |
| 11. | Фолкерк | ################################# | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | - | 9 | 6 |
| 12. | Килмарнок | ################################# | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | - | 15 | 5 |
Чемпионат Шотландии: БомбардирыПолная
| Игрок | Команда | Забито | Игр | Среднее | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Нисбет | Абердин | 4 | 7 | 0.57 |
| 2. | Фаулер Д. | Сент-Джонстон | 4 | 7 | 0.57 |
| 3. | Филлипс К. | Сент-Миррен | 3 | 3 | 1.00 |
| 4. | Дуран | Селтик | 3 | 7 | 0.43 |
| 5. | Шанклэнд | Рейнджерс | 3 | 5 | 0.60 |
| 6. | Бойл М. | Хиберниан | 3 | 6 | 0.50 |
| 7. | Нигрен | Селтик | 3 | 7 | 0.43 |
| 8. | Уэстли | Данди | 3 | 7 | 0.43 |
| 9. | Хёг К. | Селтик | 3 | 4 | 0.75 |
| 10. | Уилсон | Хартс | 3 | 6 | 0.50 |
| 11. | Лоури А. | Мазервелл | 2 | 7 | 0.29 |
| 12. | МакПейк | Хартс | 2 | 6 | 0.33 |
| 13. | Райт К. | Хиберниан | 2 | 5 | 0.40 |
| 14. | Рэндалл | Данди Юнайтед | 2 | 7 | 0.29 |
| 15. | Ян Хён-джун | Селтик | 2 | 5 | 0.40 |
| 16. | Надери | Рейнджерс | 2 | 6 | 0.33 |

