Каскеро : Матчи
2011-12, Чемпионат Испании
13.05.2012 | ESP | Хетафе | 0:2 | Сарагоса | 78 | ![]() |
||
05.05.2012 | ESP | Атлетик Б | 0:0 | Хетафе | 90 | ![]() |
![]() |
|
01.05.2012 | ESP | Хетафе | 1:1 | Расинг | 90 | |||
28.04.2012 | ESP | Хетафе | 1:3 | Мальорка | 33 | ![]() |
![]() |
|
16.04.2012 | ESP | Хетафе | 5:1 | Севилья | 8 | ![]() |
![]() |
|
10.04.2012 | ESP | Барселона | 4:0 | Хетафе | 90 | |||
07.04.2012 | ESP | Хетафе | 2:0 | Спортинг Х | 8 | ![]() |
||
01.04.2012 | ESP | Атлетико М | 3:0 | Хетафе | 34 | ![]() |
||
24.03.2012 | ESP | Хетафе | 3:1 | Валенсия | 22 | ![]() |
||
20.03.2012 | ESP | Осасуна | 0:0 | Хетафе | 17 | ![]() |
||
17.03.2012 | ESP | Хетафе | 1:0 | Реал Сосьедад | 7 | ![]() |
||
12.03.2012 | ESP | Вильярреал | 1:2 | Хетафе | 17 | ![]() |
||
25.02.2012 | ESP | Бетис | 1:1 | Хетафе | 90 | ![]() |
||
18.02.2012 | ESP | Хетафе | 1:1 | Эспаньол | 82 | ![]() |
||
12.02.2012 | ESP | Райо Вальекано | 2:0 | Хетафе | 79 | ![]() |
||
04.02.2012 | ESP | Хетафе | 0:1 | Реал | 65 | ![]() |
![]() |
|
29.01.2012 | ESP | Леванте | 1:2 | Хетафе | 68 | ![]() |
||
21.01.2012 | ESP | Расинг | 1:2 | Хетафе | 90 | |||
14.01.2012 | ESP | Сарагоса | 1:1 | Хетафе | 72 | ![]() |
||
08.01.2012 | ESP | Хетафе | 0:0 | Атлетик Б | 77 | ![]() |
||
17.12.2011 | ESP | Мальорка | 1:2 | Хетафе | 90 | |||
11.12.2011 | ESP | Хетафе | 1:0 | Гранада | 32 | ![]() |
![]() |
![]() |
05.12.2011 | ESP | Севилья | 3:0 | Хетафе | 56 | ![]() |
||
26.11.2011 | ESP | Хетафе | 1:0 | Барселона | 90 | ![]() |
||
15.10.2011 | ESP | Хетафе | 0:0 | Вильярреал | 72 | ![]() |
||
22.09.2011 | ESP | Эспаньол | 1:0 | Хетафе | 90 | |||
10.09.2011 | ESP | Реал | 4:2 | Хетафе | 90 | ![]() |
||
28.08.2011 | ESP | Хетафе | 1:1 | Леванте | 85 | ![]() |
2010-11, Чемпионат Испании
21.05.2011 | ESP | Реал Сосьедад | 1:1 | Хетафе | 9 | ![]() |
||
15.05.2011 | ESP | Хетафе | 2:0 | Осасуна | 58 | ![]() |
||
10.05.2011 | ESP | Реал | 4:0 | Хетафе | 64 | ![]() |
||
01.05.2011 | ESP | Вильярреал | 2:1 | Хетафе | 68 | ![]() |
![]() |
|
24.04.2011 | ESP | Мальорка | 2:0 | Хетафе | 68 | ![]() |
||
16.04.2011 | ESP | Хетафе | 1:0 | Севилья | 90 | |||
11.04.2011 | ESP | Сарагоса | 2:1 | Хетафе | 81 | ![]() |
![]() |
![]() |
19.03.2011 | ESP | Барселона | 2:1 | Хетафе | 60 | ![]() |
||
14.03.2011 | ESP | Хетафе | 2:2 | Атлетик Б | 15 | ![]() |
![]() |
|
06.03.2011 | ESP | Спортинг Х | 2:0 | Хетафе | 45 | ![]() |
||
02.03.2011 | ESP | Хетафе | 1:1 | Атлетико М | 13 | ![]() |
||
27.02.2011 | ESP | Эркулес | 0:0 | Хетафе | 90 | |||
20.02.2011 | ESP | Хетафе | 0:1 | Расинг | 57 | ![]() |
||
13.02.2011 | ESP | Малага | 2:2 | Хетафе | 90 | |||
05.02.2011 | ESP | Хетафе | 4:1 | Депортиво | 90 | ![]() |
||
23.01.2011 | ESP | Хетафе | 1:3 | Эспаньол | 17 | ![]() |
||
03.01.2011 | ESP | Хетафе | 2:3 | Реал | 24 | ![]() |
||
19.12.2010 | ESP | Альмерия | 2:3 | Хетафе | 5 | ![]() |
||
11.12.2010 | ESP | Хетафе | 1:0 | Вильярреал | 8 | ![]() |
||
22.11.2010 | ESP | Хетафе | 1:1 | Сарагоса | 46 | ![]() |
||
14.11.2010 | ESP | Валенсия | 2:0 | Хетафе | 67 | ![]() |
||
07.11.2010 | ESP | Хетафе | 1:3 | Барселона | 64 | ![]() |
||
31.10.2010 | ESP | Атлетик Б | 3:0 | Хетафе | 45 | ![]() |
||
16.10.2010 | ESP | Атлетико М | 2:0 | Хетафе | 45 | ![]() |
||
23.09.2010 | ESP | Хетафе | 0:2 | Малага | 59 | ![]() |
||
20.09.2010 | ESP | Депортиво | 2:2 | Хетафе | 10 | ![]() |
||
12.09.2010 | ESP | Хетафе | 4:1 | Леванте | 39 | ![]() |
![]() |