Дара Костелло : Матчи
2023-24, Чемпионат Шотландии
18.05.2024 | SCO | Данди | 1:1 | Килмарнок | 45 | ![]() |
||
14.05.2024 | SCO | Рейнджерс | 5:2 | Данди | 17 | ![]() |
||
11.05.2024 | SCO | Хартс | 3:0 | Данди | 23 | ![]() |
||
04.05.2024 | SCO | Данди | 1:3 | Сент-Миррен | 14 | ![]() |
||
28.04.2024 | SCO | Данди | 1:2 | Селтик | 23 | ![]() |
||
17.04.2024 | SCO | Данди | 0:0 | Рейнджерс | 28 | ![]() |
||
13.04.2024 | SCO | Абердин | 0:0 | Данди | 75 | ![]() |
![]() |
|
06.04.2024 | SCO | Данди | 2:3 | Мазервелл | 90 | |||
30.03.2024 | SCO | Сент-Джонстон | 1:2 | Данди | 62 | ![]() |
||
13.03.2024 | SCO | Данди | 1:0 | Абердин | 90 | ![]() |
||
24.02.2024 | SCO | Хиберниан | 2:1 | Данди | 46 | ![]() |
||
17.02.2024 | SCO | Данди | 2:0 | Росс Каунти | 68 | ![]() |
![]() |
|
11.02.2024 | SCO | Данди | 2:1 | Сент-Джонстон | 45 | ![]() |
![]() |
|
30.01.2024 | SCO | Абердин | 1:1 | Данди | 23 | ![]() |
||
27.01.2024 | SCO | Ливингстон | 1:4 | Данди | 46 | ![]() |
||
23.01.2024 | SCO | Хартс | 3:2 | Данди | 90 | ![]() |
||
23.12.2023 | SCO | Килмарнок | 2:1 | Сент-Джонстон | 17 | ![]() |
||
20.12.2023 | SCO | Рейнджерс | 2:0 | Сент-Джонстон | 19 | ![]() |
||
09.12.2023 | SCO | Мазервелл | 1:1 | Сент-Джонстон | 4 | ![]() |
||
03.12.2023 | SCO | Сент-Джонстон | 1:3 | Селтик | 87 | ![]() |
||
25.11.2023 | SCO | Хартс | 1:0 | Сент-Джонстон | 90 | |||
01.11.2023 | SCO | Сент-Джонстон | 2:1 | Килмарнок | 75 | ![]() |
![]() |
|
28.10.2023 | SCO | Сент-Миррен | 4:0 | Сент-Джонстон | 90 | |||
08.10.2023 | SCO | Абердин | 0:0 | Сент-Джонстон | 90 | |||
30.09.2023 | SCO | Сент-Джонстон | 1:1 | Ливингстон | 84 | ![]() |
![]() |
|
16.09.2023 | SCO | Сент-Джонстон | 0:2 | Рейнджерс | 90 | ![]() |
||
02.09.2023 | SCO | Сент-Джонстон | 2:2 | Данди | 55 | ![]() |
||
26.08.2023 | SCO | Селтик | 0:0 | Сент-Джонстон | 90 |
2022-23, Чемпионшип Англия
12.08.2022 | ECHS | Уотфорд | 1:0 | Бернли | 46 | ![]() |
||
06.08.2022 | ECHS | Бернли | 1:1 | Лутон | 82 | ![]() |
||
29.07.2022 | ECHS | Хаддерсфилд | 0:1 | Бернли | 74 | ![]() |
![]() |