Нурберген Нурбол : Матчи
2025, Чемпионат Казахстана
| 26.07.2025 | KAZ | Елимай | 3:0 | Жетысу | Запас | |||
| 20.07.2025 | KAZ | Жетысу | 1:0 | Ордабасы | Запас |
2024, Чемпионат Казахстана
| 10.11.2024 | KAZ | Астана | 5:0 | Жетысу | Запас | |||
| 03.11.2024 | KAZ | Жетысу | 0:2 | Атырау | Запас | |||
| 26.10.2024 | KAZ | Жетысу | 1:2 | Кайрат | Запас | |||
| 19.10.2024 | KAZ | Женис | 1:0 | Жетысу | Запас | |||
| 15.09.2024 | KAZ | Актобе | 3:0 | Жетысу | Запас | |||
| 01.09.2024 | KAZ | Жетысу | 0:0 | Туран | Запас | |||
| 24.08.2024 | KAZ | Кайсар | 0:0 | Жетысу | Запас | |||
| 18.08.2024 | KAZ | Жетысу | 0:3 | Тобол | Запас |
2023, Чемпионат Казахстана
| 29.10.2023 | KAZ | Актобе | 2:2 | Жетысу | 74 |
|
|
|
| 01.10.2023 | KAZ | Жетысу | 1:2 | Ордабасы | 90 |
|
|
|
| 24.09.2023 | KAZ | Тобол | 1:2 | Жетысу | 75 |
|
||
| 17.09.2023 | KAZ | Жетысу | 1:2 | Кайрат | 74 |
|
||
| 26.08.2023 | KAZ | Кайсар | 1:1 | Жетысу | 64 |
|
||
| 20.08.2023 | KAZ | Жетысу | 0:1 | Мактаарал | 26 |
|
|
|
| 12.08.2023 | KAZ | Окжетпес | 2:1 | Жетысу | 62 |
|
||
| 05.08.2023 | KAZ | Жетысу | 1:1 | Кызылжар | 90 | |||
| 22.07.2023 | KAZ | Жетысу | 1:1 | Аксу | 14 |
|
||
| 16.07.2023 | KAZ | Каспий | 1:2 | Жетысу | 30 |
|
||
| 01.07.2023 | KAZ | Жетысу | 1:3 | Шахтер К | 16 |
|
||
| 24.06.2023 | KAZ | Шахтер К | 0:1 | Жетысу | 19 |
|
||
| 04.06.2023 | KAZ | Жетысу | 3:2 | Каспий | 5 |
|
||
| 27.05.2023 | KAZ | Аксу | 2:1 | Жетысу | Запас | |||
| 20.05.2023 | KAZ | Жетысу | 0:3 | Атырау | Запас | |||
| 13.05.2023 | KAZ | Кызылжар | 1:0 | Жетысу | Запас | |||
| 02.04.2023 | KAZ | Жетысу | 1:1 | Тобол | 10 |
|
||
| 14.03.2023 | KAZ | Ордабасы | 2:0 | Жетысу | 27 |
|
|
|
| 09.03.2023 | KAZ | Жетысу | 0:2 | Астана | 21 |
|
||
| 04.03.2023 | KAZ | Жетысу | 0:1 | Актобе | 28 |
|
2021, Чемпионат Казахстана
| 30.10.2021 | KAZ | Жетысу | 0:0 | Кайрат | 90 | |||
| 18.09.2021 | KAZ | Жетысу | 2:2 | Акжайык | Запас | |||
| 03.07.2021 | KAZ | Жетысу | 0:0 | Кызылжар | 90 | |||
| 19.06.2021 | KAZ | Тобол | 2:1 | Жетысу | 90 | |||
| 28.05.2021 | KAZ | Туран | 0:2 | Жетысу | 45 |
|
Жетысу