Кошта Руй Pedro : Матчи
2024-25, Чемпионат Португалии
02.03.2025 | POR | Фаренсе | 0:1 | АВС | 17 | ![]() |
||
23.02.2025 | POR | Арока | 2:2 | Фаренсе | 19 | ![]() |
||
16.02.2025 | POR | Фаренсе | 0:1 | Порту | 20 | ![]() |
||
09.02.2025 | POR | Фаренсе | 0:2 | Насьонал | 45 | ![]() |
||
02.02.2025 | POR | Спортинг | 3:1 | Фаренсе | 38 | ![]() |
2024, Чемпионат Казахстана
10.11.2024 | KAZ | Кайсар | 2:0 | Тобол | 63 | ![]() |
||
03.11.2024 | KAZ | Тобол | 1:0 | Астана | 33 | ![]() |
||
23.10.2024 | KAZ | Туран | 0:2 | Тобол | 77 | ![]() |
![]() |
|
04.10.2024 | KAZ | Женис | 2:1 | Тобол | 90 | ![]() |
||
28.09.2024 | KAZ | Тобол | 1:0 | Шахтер К | 29 | ![]() |
||
22.09.2024 | KAZ | Тобол | 3:0 | Актобе | 22 | ![]() |
![]() |
|
15.09.2024 | KAZ | Елимай | 2:1 | Тобол | 89 | ![]() |
||
31.08.2024 | KAZ | Тобол | 1:1 | Атырау | 79 | ![]() |
||
25.08.2024 | KAZ | Кайрат | 2:2 | Тобол | 73 | ![]() |
||
18.08.2024 | KAZ | Жетысу | 0:3 | Тобол | 74 | ![]() |
![]() |
|
11.08.2024 | KAZ | Тобол | 1:2 | Кызылжар | 57 | ![]() |
2023-24, Чемпионат Португалии
12.05.2024 | POR | Жил Висенте | 2:0 | Фаренсе | 30 | ![]() |
||
05.05.2024 | POR | Фаренсе | 3:2 | Эшторил | 1 | ![]() |
||
29.04.2024 | POR | Эштрела | 0:3 | Фаренсе | 4 | ![]() |
||
22.04.2024 | POR | Фаренсе | 1:3 | Бенфика | 35 | ![]() |
||
12.01.2024 | POR | Портимоненше | 1:0 | Фаренсе | 35 | ![]() |
||
06.01.2024 | POR | Фаренсе | 1:0 | Жил Висенте | 15 | ![]() |
||
30.12.2023 | POR | Эшторил | 4:0 | Фаренсе | 45 | ![]() |
||
15.12.2023 | POR | Фаренсе | 0:0 | Эштрела | 23 | ![]() |
||
08.12.2023 | POR | Бенфика | 1:1 | Фаренсе | 1 | ![]() |
||
02.12.2023 | POR | Фаренсе | 1:2 | Витория Гимарайнш | 5 | ![]() |
||
12.11.2023 | POR | Боавишта | 1:3 | Фаренсе | 25 | ![]() |
||
06.11.2023 | POR | Фаренсе | 2:0 | Арока | 33 | ![]() |
||
29.10.2023 | POR | Риу Аве | 3:4 | Фаренсе | 21 | ![]() |
![]() |
|
07.10.2023 | POR | Фаренсе | 0:0 | Визела | 33 | ![]() |
||
30.09.2023 | POR | Фаренсе | 2:3 | Спортинг | 14 | ![]() |
||
23.09.2023 | POR | Морейренсе | 1:0 | Фаренсе | 62 | ![]() |
||
16.09.2023 | POR | Фаренсе | 3:1 | Брага | 72 | ![]() |
![]() |
![]() |
02.09.2023 | POR | Фамаликан | 1:0 | Фаренсе | 90 | |||
26.08.2023 | POR | Фаренсе | 5:0 | Шавеш | 73 | ![]() |
![]() |
|
20.08.2023 | POR | Порту | 2:1 | Фаренсе | 64 | ![]() |
![]() |
|
12.08.2023 | POR | Фаренсе | 0:3 | Каса Пиа | 63 | ![]() |
2021-22, Чемпионат Португалии
04.04.2022 | POR | Порту | 3:0 | Санта Клара | 63 | ![]() |
||
12.03.2022 | POR | Фамаликан | 0:0 | Санта Клара | 90 | |||
06.03.2022 | POR | Санта Клара | 3:1 | Визела | 90 | ![]() |
||
28.02.2022 | POR | Брага | 0:0 | Санта Клара | 19 | ![]() |
||
12.02.2022 | POR | Бенфика | 2:1 | Санта Клара | 90 | |||
16.01.2022 | POR | Санта Клара | 2:2 | Тондела | 90 | ![]() |
||
07.01.2022 | POR | Санта Клара | 3:2 | Спортинг | 81 | ![]() |
![]() |
|
30.12.2021 | POR | Пасуш | 2:1 | Санта Клара | 90 | |||
17.12.2021 | POR | Санта Клара | 1:0 | Витория Гимарайнш | 90 | ![]() |
||
11.12.2021 | POR | Маритиму | 4:1 | Санта Клара | 90 | |||
29.11.2021 | POR | Эшторил | 2:2 | Санта Клара | 90 | |||
02.10.2021 | POR | Визела | 1:1 | Санта Клара | 63 | ![]() |
||
17.09.2021 | POR | Портимоненше | 2:1 | Санта Клара | 90 | ![]() |
||
29.08.2021 | POR | Санта Клара | 1:0 | Жил Висенте | 90 | ![]() |
||
23.08.2021 | POR | Боавишта | 2:0 | Санта Клара | 90 |
2021-22, Лига конференций
19.08.2021 | СNL | Санта Клара | 2:1 | Партизан | 90 | |||
12.08.2021 | СNL | Олимпия Л | 0:1 | Санта Клара | 19 | ![]() |
![]() |
2021-22, Чемпионат Португалии
08.08.2021 | POR | Тондела | 3:0 | Санта Клара | 90 |
2020-21,Чемпионат Португалии
11.05.2021 | POR | Санта Клара | 1:0 | Риу Аве | 90 | |||
07.05.2021 | POR | Фамаликан | 1:0 | Санта Клара | 90 | |||
17.04.2021 | POR | Витория Гимарайнш | 1:0 | Санта Клара | 90 | |||
11.04.2021 | POR | Санта Клара | 5:1 | Насьонал | 90 | ![]() |
||
20.03.2021 | POR | Санта Клара | 1:1 | Тондела | 90 | |||
05.03.2021 | POR | Спортинг | 2:1 | Санта Клара | 61 | ![]() |
![]() |