Дэнни Макнамара : Матчи
2024-25, Чемпионшип Англия
21.01.2025 | ECHS | Миллуол | 2:2 | Кардифф | 5 | ![]() ![]() |
||
18.01.2025 | ECHS | Миллуол | 0:1 | Халл | ||||
14.12.2024 | ECHS | Мидлсбро | 1:0 | Миллуол | 90 | |||
11.12.2024 | ECHS | Миллуол | 0:1 | Шеффилд Юн. | 90 | |||
07.12.2024 | ECHS | Миллуол | 0:1 | Ковентри | 86 | ![]() |
![]() |
|
30.11.2024 | ECHS | Оксфорд | 1:1 | Миллуол | ||||
23.11.2024 | ECHS | Миллуол | 1:1 | Сандерленд | ||||
09.11.2024 | ECHS | Сток Сити | 1:1 | Миллуол | 90 | |||
06.11.2024 | ECHS | Миллуол | 1:0 | Лидс | 90 | |||
03.11.2024 | ECHS | Миллуол | 1:0 | Бернли | 18 | ![]() |
||
26.10.2024 | ECHS | Суонси | 0:1 | Миллуол | 90 | |||
23.10.2024 | ECHS | Миллуол | 1:0 | Плимут | 8 | ![]() |
||
19.10.2024 | ECHS | Миллуол | 1:1 | Дерби Каунти | ||||
05.10.2024 | ECHS | Вест Бромвич | 0:0 | Миллуол | 83 | ![]() |
||
01.10.2024 | ECHS | Кардифф | 1:0 | Миллуол | ||||
28.09.2024 | ECHS | Миллуол | 3:1 | Престон | 15 | ![]() |
||
21.09.2024 | ECHS | КПР | 1:1 | Миллуол | ||||
14.09.2024 | ECHS | Миллуол | 0:1 | Лутон | ||||
31.08.2024 | ECHS | Миллуол | 3:0 | Шеффилд У. | ||||
24.08.2024 | ECHS | Халл | 0:0 | Миллуол | ||||
17.08.2024 | ECHS | Бристоль | 4:3 | Миллуол | 14 | ![]() |
||
10.08.2024 | ECHS | Миллуол | 2:3 | Уотфорд | 7 | ![]() |
2023-24, Чемпионшип Англия
04.05.2024 | ECHS | Суонси | 0:1 | Миллуол | 90 | ![]() |
||
27.04.2024 | ECHS | Миллуол | 1:0 | Плимут | 90 | |||
20.04.2024 | ECHS | Сандерленд | 0:1 | Миллуол | 90 | |||
13.04.2024 | ECHS | Миллуол | 3:1 | Кардифф | 90 | |||
09.04.2024 | ECHS | Миллуол | 1:0 | Лестер | 90 | |||
06.04.2024 | ECHS | Хаддерсфилд | 1:0 | Миллуол | 90 | ![]() |
![]() |
|
01.04.2024 | ECHS | Ротерхэм | 2:1 | Миллуол | 67 | ![]() |
||
29.03.2024 | ECHS | Миллуол | 1:1 | Вест Бромвич | 10 | ![]() |
||
17.03.2024 | ECHS | Лидс | 2:0 | Миллуол | 29 | ![]() |
||
09.03.2024 | ECHS | Миллуол | 1:0 | Бирмингем | ||||
05.03.2024 | ECHS | Блэкберн | 1:1 | Миллуол | 75 | ![]() |
||
02.03.2024 | ECHS | Миллуол | 1:0 | Уотфорд | 90 | ![]() |
![]() |
|
24.02.2024 | ECHS | Саутгемптон | 1:2 | Миллуол | 90 | |||
17.02.2024 | ECHS | Миллуол | 0:2 | Шеффилд У. | 90 | |||
14.02.2024 | ECHS | Миллуол | 0:4 | Ипсвич | 90 | ![]() |
||
11.02.2024 | ECHS | Ковентри | 2:1 | Миллуол | 90 | |||
03.02.2024 | ECHS | Халл | 1:0 | Миллуол | 25 | ![]() |
||
27.01.2024 | ECHS | Миллуол | 1:1 | Престон | ||||
20.01.2024 | ECHS | КПР | 2:0 | Миллуол | 90 | |||
13.01.2024 | ECHS | Миллуол | 1:3 | Мидлсбро | 82 | ![]() |
2023-24, Кубок Англии
06.01.2024 | EFAC | Миллуолл | 2:3 | Лестер | 90 |
2023-24, Чемпионшип Англия
01.01.2024 | ECHS | Бристоль | 0:1 | Миллуол | 6 | ![]() |
||
29.12.2023 | ECHS | Миллуол | 1:0 | Норвич | ||||
26.12.2023 | ECHS | Миллуол | 2:0 | КПР | 3 | ![]() |
||
23.12.2023 | ECHS | Сток Сити | 0:0 | Миллуол | 21 | ![]() |
||
16.12.2023 | ECHS | Миллуол | 1:1 | Хаддерсфилд | ||||
13.12.2023 | ECHS | Лестер | 3:2 | Миллуол | 45 | ![]() |
||
09.12.2023 | ECHS | Кардифф | 1:0 | Миллуол | ||||
02.12.2023 | ECHS | Миллуол | 1:1 | Сандерленд | ||||
11.11.2023 | ECHS | Шеффилд У. | 0:4 | Миллуол | ||||
04.11.2023 | ECHS | Миллуол | 0:1 | Саутгемптон | 90 | |||
28.10.2023 | ECHS | Уотфорд | 2:2 | Миллуол | 90 | |||
24.10.2023 | ECHS | Миллуол | 1:2 | Блэкберн | ||||
21.10.2023 | ECHS | Престон | 1:1 | Миллуол | ||||
07.10.2023 | ECHS | Миллуол | 2:2 | Халл | 46 | ![]() |
![]() |
|
03.10.2023 | ECHS | Плимут | 0:2 | Миллуол | 86 | ![]() |
![]() |
|
30.09.2023 | ECHS | Миллуол | 0:3 | Суонси | 11 | ![]() |
||
23.09.2023 | ECHS | Вест Бромвич | 0:0 | Миллуол | 25 | ![]() |
![]() |
|
20.09.2023 | ECHS | Миллуол | 3:0 | Ротерхэм | 9 | ![]() |
||
17.09.2023 | ECHS | Миллуол | 0:3 | Лидс | ||||
02.09.2023 | ECHS | Бирмингем | 1:1 | Миллуол | 16 | ![]() |
||
26.08.2023 | ECHS | Миллуол | 1:0 | Сток Сити | ||||
20.08.2023 | ECHS | Норвич | 3:1 | Миллуол | 87 | ![]() |
||
12.08.2023 | ECHS | Миллуол | 0:1 | Бристоль | 90 | ![]() |
||
05.08.2023 | ECHS | Мидлсбро | 0:1 | Миллуол | 90 |
2022-23, Чемпионшип Англия
08.05.2023 | ECHS | Миллуол | 3:4 | Блэкберн | 90 | |||
28.04.2023 | ECHS | Блэкпул | 2:3 | Миллуол | 10 | ![]() |
||
22.04.2023 | ECHS | Уиган | 2:1 | Миллуол | 90 | |||
18.04.2023 | ECHS | Миллуол | 0:1 | Бирмингем | 90 | |||
15.04.2023 | ECHS | Миллуол | 2:0 | Престон | 90 | |||
10.04.2023 | ECHS | Халл | 1:0 | Миллуол | 90 | |||
07.04.2023 | ECHS | Миллуол | 0:0 | Лутон | 90 | |||
01.04.2023 | ECHS | Вест Бромвич | 0:0 | Миллуол | 90 | ![]() |
||
18.03.2023 | ECHS | Миллуол | 0:1 | Хаддерсфилд | 84 | ![]() |
||
14.03.2023 | ECHS | Миллуол | 2:1 | Суонси | 90 | ![]() |
||
11.03.2023 | ECHS | Рединг | 0:1 | Миллуол | 90 | |||
04.03.2023 | ECHS | Миллуол | 2:3 | Норвич | 90 | ![]() |
||
28.02.2023 | ECHS | Лутон | 2:2 | Миллуол | 90 | |||
25.02.2023 | ECHS | Сток Сити | 0:1 | Миллуол | 90 | ![]() |
||
21.02.2023 | ECHS | Миллуол | 1:1 | Бернли | 90 | |||
18.02.2023 | ECHS | Миллуол | 3:2 | Шеффилд Ю | 90 | |||
14.02.2023 | ECHS | Ковентри | 1:0 | Миллуол | 90 | |||
11.02.2023 | ECHS | КПР | 1:2 | Миллуол | 90 | |||
04.02.2023 | ECHS | Миллуол | 1:1 | Сандерленд | 90 | |||
21.01.2023 | ECHS | Кардифф | 0:1 | Миллуол | 90 | |||
14.01.2023 | ECHS | Мидлсбро | 1:0 | Миллуол | 90 | |||
01.01.2023 | ECHS | Миллуол | 3:0 | Ротерхэм | 90 | |||
29.12.2022 | ECHS | Миллуол | 0:0 | Бристоль | 90 | |||
26.12.2022 | ECHS | Уотфорд | 0:2 | Миллуол | 90 | ![]() |
||
10.12.2022 | ECHS | Миллуол | 1:1 | Уиган | 90 | |||
03.12.2022 | ECHS | Сандерленд | 3:0 | Миллуол | 83 | ![]() |
||
12.11.2022 | ECHS | Престон | 2:4 | Миллуол | 90 | ![]() |
||
05.11.2022 | ECHS | Миллуол | 0:0 | Халл | 90 | |||
29.10.2022 | ECHS | Хаддерсфилд | 1:0 | Миллуол | 77 | ![]() |
||
22.10.2022 | ECHS | Миллуол | 2:1 | Вест Бромвич | 90 | |||
19.10.2022 | ECHS | Миллуол | 3:0 | Уотфорд | 90 | |||
15.10.2022 | ECHS | Бристоль | 1:2 | Миллуол | 90 | ![]() |
||
08.10.2022 | ECHS | Миллуол | 2:0 | Мидлсбро | 90 |