Динмухамед Караман : Матчи
2024, Чемпионат Казахстана
03.11.2024 | KAZ | Жетысу | 0:2 | Атырау | 85 | 85 | ||
26.10.2024 | KAZ | Жетысу | 1:2 | Кайрат | 90 | 53 | ||
19.10.2024 | KAZ | Женис | 1:0 | Жетысу | 90 | |||
15.09.2024 | KAZ | Актобе | 3:0 | Жетысу | 79 | 79 | ||
01.09.2024 | KAZ | Жетысу | 0:0 | Туран | 86 | 86 | 33 | |
24.08.2024 | KAZ | Кайсар | 0:0 | Жетысу | 90 | |||
18.08.2024 | KAZ | Жетысу | 0:3 | Тобол | 90 | 66 | ||
03.08.2024 | KAZ | Кызылжар | 2:1 | Жетысу | 62 | 62 | ||
28.07.2024 | KAZ | Жетысу | 1:1 | Ордабасы | 46 | 46 | ||
30.06.2024 | KAZ | Елимай | 1:1 | Жетысу | 74 | 74 | ||
22.06.2024 | KAZ | Жетысу | 1:2 | Кайсар | 90 | |||
16.06.2024 | KAZ | Жетысу | 2:2 | Женис | 77 | 14 | ||
01.06.2024 | KAZ | Ордабасы | 3:1 | Жетысу | 90 | |||
19.05.2024 | KAZ | Жетысу | 0:0 | Кызылжар | 5 | 86 | ||
28.04.2024 | KAZ | Жетысу | 2:1 | Актобе | 1 | 90 | ||
21.04.2024 | KAZ | Жетысу | 1:0 | Шахтер К | 62 | 62 | ||
06.04.2024 | KAZ | Кайрат | 0:0 | Жетысу | 84 | 84 | ||
30.03.2024 | KAZ | Атырау | 0:1 | Жетысу | 90 |
2023, Чемпионат Казахстана
29.10.2023 | KAZ | Аксу | 0:3 | Тобол | 90 | |||
21.10.2023 | KAZ | Кайрат | 4:1 | Аксу | 90 | |||
01.10.2023 | KAZ | Аксу | 2:0 | Кайсар | 90 | 59 | 74 | |
23.09.2023 | KAZ | Мактаарал | 2:0 | Аксу | 62 | 62 | ||
15.09.2023 | KAZ | Аксу | 0:1 | Окжетпес | 90 | |||
27.08.2023 | KAZ | Кызылжар | 1:0 | Аксу | 90 | 50 | ||
19.08.2023 | KAZ | Аксу | 4:1 | Атырау | 90 | 90 | ||
13.08.2023 | KAZ | Аксу | 1:1 | Актобе | 90 | 57 | ||
05.08.2023 | KAZ | Каспий | 3:1 | Аксу | 90 | |||
29.07.2023 | KAZ | Аксу | 2:1 | Шахтер К | 90 | |||
22.07.2023 | KAZ | Жетысу | 1:1 | Аксу | 90 | |||
02.07.2023 | KAZ | Ордабасы | 2:0 | Аксу | 90 | |||
03.06.2023 | KAZ | Астана | 1:0 | Аксу | 25 | 66 | ||
27.05.2023 | KAZ | Аксу | 2:1 | Жетысу | 12 | 79 | ||
24.05.2023 | KAZ | Аксу | 0:1 | Астана | 70 | 70 | ||
13.05.2023 | KAZ | Аксу | 0:1 | Каспий | 18 | 73 | ||
06.05.2023 | KAZ | Актобе | 2:1 | Аксу | 19 | 72 | ||
01.04.2023 | KAZ | Аксу | 2:1 | Мактаарал | 1 | 94 | ||
14.03.2023 | KAZ | Кайсар | 2:2 | Аксу | 45 | 46 | ||
09.03.2023 | KAZ | Аксу | 1:3 | Кайрат | 36 | 55 | ||
04.03.2023 | KAZ | Тобол | 3:1 | Аксу | 25 | 63 87 |
2022, Чемпионат Казахстана
07.05.2022 | KAZ | Кызылжар | 1:1 | Тараз | 6 | 85 | ||
17.03.2022 | KAZ | Кайрат | 1:1 | Тараз | 90 | 68 |
2021, Чемпионат Казахстана
18.06.2021 | KAZ | Шахтер К | 1:0 | Тараз | 90 | |||
08.05.2021 | KAZ | Тараз | 0:1 | Астана | 90 | |||
28.04.2021 | KAZ | Тараз | 3:1 | Актобе | 50 | 41 | 55 | |
23.04.2021 | KAZ | Каспий | 1:0 | Тараз | 90 | |||
18.04.2021 | KAZ | Тараз | 1:0 | Акжайык | 90 |
2019, Чемпионат Казахстана
16.06.2019 | KAZ | Тараз | 0:0 | Иртыш | 50 | 50 | ||
18.05.2019 | KAZ | Ордабасы | 3:0 | Тараз | 90 | |||
11.05.2019 | KAZ | Тараз | 2:0 | Астана | 90 |