Рэбби Матондо : Новости
Клуб:
Рейнджерс (Номер: 17)
Сборная:
сб. Уэльса (Номер: 9)
Гражданство: Уэльс
Дата рождения: 09.09.2000
Возраст: 24
Амплуа: Полузащитник

Сборная:

Гражданство: Уэльс

Дата рождения: 09.09.2000
Возраст: 24
Амплуа: Полузащитник
Рост: 175 см
Вес: 66 кг
Вес: 66 кг
Статистика по командам02.02.2019 - 09.06.2025
Игры | Запас | Голы | ![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
сб. Уэльса | 8 | 15 | 1 | 1 | |
Ганновер | 10 | 3 | 1 | 1 | |
Рейнджерс | 56 | 16 | 8 | 2 | |
Серкль | 11 | 9 | 1 | 1 | |
Сток Сити | 5 | 6 | 1 | ||
Шальке | 32 | 20 | 2 | 1 | |
Всего | 122 | 60 | 22 | 6 | 1 |
Статистика по турнирам02.02.2019 - 09.06.2025
Игры | Запас | Голы | ![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
ЧМ | 3 | 2 | 1 | ||
Вторая Бундеслига | 10 | 3 | 1 | 1 | |
Чемпионат Шотландии | 44 | 13 | 7 | 1 | |
Лига Чемпионов | 8 | 5 | 1 | 1 | |
Евро | 2 | 8 | 1 | ||
Лига Европы | 4 | ||||
Лига Наций УЕФА | 3 | 5 | |||
Чемпионат Бельгии | 11 | 9 | 1 | 1 | |
Чемпионшип Англия | 4 | 6 | 1 | ||
Кубок Англии | 1 | ||||
Чемпионат Германии | 30 | 17 | 2 | 1 | |
Кубок Германии | 2 | 1 | |||
Всего | 122 | 60 | 22 | 6 | 1 |
