Себастьян Шиманьски : Новости
Клуб:
Фенербахче (Номер: 53)
Сборная:
сб. Польши (Номер: 20)
Гражданство: Польша
Дата рождения: 10.05.1999
Возраст: 26
Амплуа: Полузащитник
Фенербахче (Номер: 53)Сборная:
сб. Польши (Номер: 20)Гражданство: Польша

Дата рождения: 10.05.1999
Возраст: 26
Амплуа: Полузащитник
Рост: 174 см
Вес: 58 кг
Вес: 58 кг
Статистика по командам16.02.2017 - 23.10.2025
| Игры | Запас | Голы | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Фенербахче | 114 | 1 | 21 | 9 | |
| сб. Польши | 31 | 4 | 6 | ||
| Фейеноорд | 38 | 10 | 4 | ||
| Динамо М | 80 | 8 | 20 | 1 | |
| Легия | 25 | 3 | 4 | 3 | |
| Всего | 288 | 8 | 49 | 36 | 1 |
Статистика по турнирам16.02.2017 - 23.10.2025
| Игры | Запас | Голы | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Лига Европы | 25 | 2 | 4 | 1 | |
| Чемпионат Турции | 81 | 14 | 8 | ||
| ЧМ | 8 | 2 | 1 | ||
| Лига Чемпионов | 9 | 1 | 2 | ||
| Лига Наций УЕФА | 10 | 1 | 2 | ||
| Евро | 12 | 1 | 3 | ||
| Товарищеские матчи сборных | 1 | ||||
| Лига Конференций | 13 | 1 | 3 | 1 | |
| Чемпионат Нидерландов | 29 | 9 | 3 | ||
| Чемпионат России | 74 | 8 | 18 | 1 | |
| Кубок России | 5 | 2 | |||
| Чемпионат Польши | 21 | 3 | 3 | ||
| Всего | 288 | 8 | 49 | 36 | 1 |

