Матеуш Вьетеска : Матчи
2024-25, Кубок Италии
17.12.2024 | ITAC | Ювентус | 4:0 | Кальяри | 90 |
2024-25, Чемпионат Италии
09.11.2024 | ITA | Кальяри | 3:3 | Милан | 17 | 74 | ||
18.08.2024 | ITA | Кальяри | 0:0 | Рома | 90 |
2023-24, Чемпионат Италии
11.05.2024 | ITA | Милан | 5:1 | Кальяри | 3 | 88 | ||
05.05.2024 | ITA | Кальяри | 1:1 | Лечче | 45 | 46 | ||
29.04.2024 | ITA | Дженоа | 3:0 | Кальяри | 90 | |||
19.04.2024 | ITA | Кальяри | 2:2 | Ювентус | 4 | 87 | ||
14.04.2024 | ITA | Интер | 2:2 | Кальяри | 3 | 88 | ||
07.04.2024 | ITA | Кальяри | 2:1 | Аталанта | 5 | 86 | ||
16.03.2024 | ITA | Монца | 1:0 | Кальяри | 90 | |||
09.03.2024 | ITA | Кальяри | 4:2 | Салернитана | 14 | 77 | ||
03.03.2024 | ITA | Эмполи | 0:1 | Кальяри | 14 | 77 | ||
10.02.2024 | ITA | Кальяри | 1:3 | Лацио | 18 | 73 | ||
05.02.2024 | ITA | Рома | 4:0 | Кальяри | 24 | 67 | ||
26.01.2024 | ITA | Кальяри | 1:2 | Торино | 90 | 41 | ||
21.01.2024 | ITA | Фрозиноне | 3:1 | Кальяри | 71 | 71 | ||
14.01.2024 | ITA | Кальяри | 2:1 | Болонья | 90 | 90 |
2023-24, Кубок Италии
02.01.2024 | ITAC | Милан | 4:1 | Кальяри | 90 | |||
01.11.2023 | ITAC | Удинезе | 1:2 | Кальяри | 120 | 90 |
2023-24, Чемпионат Италии
08.10.2023 | ITA | Кальяри | 1:4 | Рома | 90 | |||
02.10.2023 | ITA | Фиорентина | 3:0 | Кальяри | 90 | |||
27.09.2023 | ITA | Кальяри | 1:3 | Милан | 46 | 46 | 42 | |
17.09.2023 | ITA | Кальяри | 0:0 | Удинезе | 90 | 95 | 59 95 |
Евро-2024, Отборочные матчи
10.09.2023 | EUR | Албания | 2:0 | Польша | 57 | 34 | 88 |
2023-24, Чемпионат Италии
02.09.2023 | ITA | Болонья | 2:1 | Кальяри | 90 |
2023-24, Чемпионат Франции
20.08.2023 | FRA | Реймс | 2:0 | Клермон | 87 | 87 | ||
13.08.2023 | FRA | Клермон | 2:4 | Монако | 88 | 88 | 7 |
2022-23, Чемпионат Франции
03.06.2023 | FRA | ПСЖ | 2:3 | Клермон | 90 | 90 | ||
27.05.2023 | FRA | Клермон | 2:0 | Лорьян | 90 | |||
21.05.2023 | FRA | Брест | 2:1 | Клермон | 90 | 90 | ||
30.04.2023 | FRA | Клермон | 1:0 | Реймс | 80 | 80 | 80 |
|
23.04.2023 | FRA | Ницца | 1:2 | Клермон | 90 | |||
16.04.2023 | FRA | Клермон | 2:1 | Анже | 70 | 70 | ||
09.04.2023 | FRA | Труа | 0:2 | Клермон | 90 | |||
02.04.2023 | FRA | Клермон | 2:1 | Аяччо | 90 | |||
19.03.2023 | FRA | Монпелье | 2:1 | Клермон | 90 | |||
12.03.2023 | FRA | Клермон | 0:4 | Ланс | 90 | |||
26.02.2023 | FRA | Клермон | 1:1 | Страсбур | 90 | |||
19.02.2023 | FRA | Ренн | 2:0 | Клермон | 90 | 49 | ||
11.02.2023 | FRA | Клермон | 0:2 | Марсель | 90 | 44 | ||
05.02.2023 | FRA | Клермон | 0:2 | Монако | 90 | |||
01.02.2023 | FRA | Лилль | 0:0 | Клермон | 90 | |||
29.01.2023 | FRA | Клермон | 0:0 | Нант | 90 | |||
15.01.2023 | FRA | Анже | 1:2 | Клермон | 90 | |||
11.01.2023 | FRA | Клермон | 2:1 | Ренн | 90 | 90 | ||
01.01.2023 | FRA | Лион | 0:1 | Клермон | 90 | 5 | ||
28.12.2022 | FRA | Клермон | 0:2 | Лилль | 90 | |||
12.11.2022 | FRA | Ланс | 2:1 | Клермон | 90 | |||
06.11.2022 | FRA | Клермон | 1:1 | Монпелье | 90 | |||
30.10.2022 | FRA | Нант | 1:1 | Клермон | 90 | |||
23.10.2022 | FRA | Клермон | 1:3 | Брест | 90 | 90 | ||
16.10.2022 | FRA | Монако | 1:1 | Клермон | 90 | |||
09.10.2022 | FRA | Клермон | 2:1 | Осер | 90 | |||
02.10.2022 | FRA | Аяччо | 1:3 | Клермон | 90 | |||
18.09.2022 | FRA | Клермон | 1:3 | Труа | 90 | |||
11.09.2022 | FRA | Страсбур | 0:0 | Клермон | 90 | |||
04.09.2022 | FRA | Клермон | 2:0 | Тулуза | 90 | 23 | ||
31.08.2022 | FRA | Марсель | 1:0 | Клермон | 90 | |||
28.08.2022 | FRA | Лорьян | 2:1 | Клермон | 90 | |||
21.08.2022 | FRA | Клермон | 1:0 | Ницца | 90 | |||
14.08.2022 | FRA | Реймс | 2:4 | Клермон | 90 | |||
06.08.2022 | FRA | Клермон | 0:5 | ПСЖ | 90 |
2022-23, Чемпионат Польши
23.07.2022 | POL | Легия | 2:0 | Заглембе Л | 90 | 92 | ||
16.07.2022 | POL | Корона | 1:1 | Легия | 61 | 61 | 45 61 |
Лига Наций УЕФА 2022-2023
14.06.2022 | NL | Польша | 0:1 | Бельгия | 84 | 84 |
2021-22, Чемпионат Польши
15.03.2022 | POL | Легия | 4:1 | Термалика | 90 | 45 | ||
07.03.2022 | POL | Легия | 1:0 | Шленск | 90 | |||
25.02.2022 | POL | Легия | 2:1 | Висла К | 90 | 94 | ||
04.02.2022 | POL | Заглембе Л | 1:3 | Легия | 90 | |||
19.12.2021 | POL | Легия | 0:3 | Радомяк | 90 |
2021-22, Лига Европы
09.12.2021 | EL | Легия | 0:1 | Спартак | 90 | 81 | ||
25.11.2021 | EL | Лестер | 3:1 | Легия | 90 | 48 |
2021-22, Чемпионат Польши
21.11.2021 | POL | Гурник | 3:2 | Легия | 90 | 52 | ||
07.11.2021 | POL | Легия | 1:3 | Сталь Мелец | 90 | 42 |
2021-22, Лига Европы
04.11.2021 | EL | Легия | 1:4 | Наполи | 90 | |||
21.10.2021 | EL | Наполи | 3:0 | Легия | 90 | |||
30.09.2021 | EL | Легия | 1:0 | Лестер | 90 | |||
15.09.2021 | EL | Спартак | 0:1 | Легия | 90 | 50 | ||
19.08.2021 | EL | Славия П | 2:2 | Легия | 90 |
2021-22, Лига Чемпионов
10.08.2021 | CL | Легия | 0:1 | Динамо З | 90 | 28 | ||
04.08.2021 | CL | Динамо З | 1:1 | Легия | 90 |
2021-22, Чемпионат Польши
31.07.2021 | POL | Радомяк | 3:1 | Легия | 90 |
2021-22, Лига Чемпионов
27.07.2021 | CL | Флора | 0:1 | Легия | 90 | |||
21.07.2021 | CL | Легия | 2:1 | Флора | 90 | |||
14.07.2021 | CL | Легия | 2:0 | Будё-Глимт | 90 | |||
07.07.2021 | CL | Будё-Глимт | 2:3 | Легия | 90 |
2020-21, Чемпионат Польши
01.05.2021 | POL | Легия | 0:0 | Висла К | 90 | |||
21.04.2021 | POL | Пьяст | 0:1 | Легия | 90 | |||
03.04.2021 | POL | Легия | 4:2 | Погонь | 90 | 30 | ||
07.03.2021 | POL | Шленск | 0:1 | Легия | 90 | |||
27.02.2021 | POL | Гурник | 1:2 | Легия | 90 | |||
20.02.2021 | POL | Легия | 5:2 | Висла П | 90 | |||
14.02.2021 | POL | Ягеллония | 1:1 | Легия | 90 | |||
06.02.2021 | POL | Легия | 2:0 | Ракув | 90 | |||
18.12.2020 | POL | Легия | 2:3 | Сталь Мелец | 90 | |||
12.12.2020 | POL | Висла К | 1:2 | Легия | 90 |
2020-21, Лига Европы
24.09.2020 | EL | Легия | 2:0 | Дрита | 90 |
2020-21, Лига Чемпионов
18.08.2020 | CL | Легия | 1:0 | Линфилд | 90 |
2019-20, Чемпионат Польши
19.07.2020 | POL | Легия | 1:2 | Погонь | 90 | 93 | ||
15.07.2020 | POL | Лехия | 0:0 | Легия | 90 |
Больше :
Матеуш Вьетеска - Архив матчей