Руслан Теверов : Матчи

Клуб: Витебск (Номер: 9)
Гражданство: Беларусь
Дата рождения: 01.05.1994
Амплуа: Нападающий
Рост: 182 см.
Вес: 80 кг.

В этом сезоне

Игры Минуты Голы
BLR 25 1869 5 2
Всего 25 1869 5 2

2024, Чемпионат Беларуси

08.11.2024 BLR Витебск 2:1 Днепр Могилев 63 63
02.11.2024 BLR Торпедо-БелАЗ 3:0 Витебск 74 74
19.10.2024 BLR Нафтан 0:4 Витебск 90 78
04.10.2024 BLR Витебск 2:1 Минск 45 46
20.09.2024 BLR Витебск 1:0 Динамо Минск 78 78
15.09.2024 BLR БАТЭ 1:0 Витебск 77 77
31.08.2024 BLR Витебск 0:1 Неман 68 68
23.08.2024 BLR Слуцк 2:0 Витебск 45 46
16.08.2024 BLR Витебск 0:0 Арсенал Дз 62 62
09.08.2024 BLR Славия 1:2 Витебск 80 80 14 65
02.08.2024 BLR Витебск 2:1 Шахтер Солигорск 90
06.07.2024 BLR Витебск 0:1 Ислочь 56 56
28.06.2024 BLR Динамо Брест 1:1 Витебск 83 83
23.06.2024 BLR Днепр Могилев 1:2 Витебск 80 80 44
14.06.2024 BLR Витебск 0:1 Торпедо-БелАЗ 85 85
02.06.2024 BLR Гомель 0:0 Витебск 86 86
24.05.2024 BLR Витебск 2:0 Нафтан 90
18.05.2024 BLR Минск 1:2 Витебск 86 86
10.05.2024 BLR Витебск 0:1 Сморгонь 90
02.05.2024 BLR Динамо Минск 1:1 Витебск 86 86
26.04.2024 BLR Витебск 1:0 БАТЭ 76 76 39
12.04.2024 BLR Витебск 2:0 Слуцк 83 83 77
05.04.2024 BLR Арсенал Дз 1:1 Витебск 90 41
30.03.2024 BLR Витебск 2:3 Славия 16 75
17.03.2024 BLR Шахтер Солигорск 1:0 Витебск 90

2023, Чемпионат Казахстана

01.07.2023 KAZ Жетысу 1:3 Шахтер К 90
24.06.2023 KAZ Шахтер К 0:1 Жетысу 28 63
04.06.2023 KAZ Жетысу 3:2 Каспий 45 46
27.05.2023 KAZ Аксу 2:1 Жетысу 63 63
20.05.2023 KAZ Жетысу 0:3 Атырау 57 57
13.05.2023 KAZ Кызылжар 1:0 Жетысу 83 83
07.05.2023 KAZ Жетысу 1:0 Окжетпес 60 60 29
22.04.2023 KAZ Мактаарал 1:2 Жетысу 62 62 59
15.04.2023 KAZ Жетысу 0:2 Кайсар 90 76
09.04.2023 KAZ Кайрат 2:3 Жетысу 90 90
02.04.2023 KAZ Жетысу 1:1 Тобол 90 44
14.03.2023 KAZ Ордабасы 2:0 Жетысу 73 73
09.03.2023 KAZ Жетысу 0:2 Астана 70 70
04.03.2023 KAZ Жетысу 0:1 Актобе 75 75

2022, Чемпионат Беларуси

28.08.2022 BLR Славия М 0:2 Витебск 90 72
25.06.2022 BLR Слуцк 0:2 Витебск 90 45
22.04.2022 BLR Белшина 2:2 Витебск 90 71

2021, Чемпионат Беларуси

28.11.2021 BLR БАТЭ 4:0 Витебск 90
05.11.2021 BLR Рух Брест 2:0 Витебск 90
23.10.2021 BLR Витебск 1:2 Шахтер 90 17
02.10.2021 BLR Витебск 0:4 Ислочь 90
19.09.2021 BLR Витебск 3:1 Минск 90
29.08.2021 BLR Витебск 3:1 Динамо Бр 90 53, 58
20.08.2021 BLR Слуцк 1:2 Витебск 90
14.08.2021 BLR Витебск 2:2 Славия М 90 65
02.08.2021 BLR Витебск 0:1 Торпедо-БелАЗ 90
24.07.2021 BLR Динамо Мн 3:1 Витебск 90
18.07.2021 BLR Витебск 2:0 Неман 90 67
19.06.2021 BLR Витебск 0:0 Рух Брест 90
12.06.2021 BLR Шахтер 2:0 Витебск 90
28.05.2021 BLR Витебск 5:0 Сморгонь 90
19.05.2021 BLR Ислочь 0:1 Витебск 90
15.05.2021 BLR Витебск 3:2 Энергетик-БГУ 90 49, 57
30.04.2021 BLR Витебск 0:0 Гомель 90
24.04.2021 BLR Динамо Бр 0:0 Витебск 90
16.04.2021 BLR Витебск 0:0 Слуцк 90
11.04.2021 BLR Славия М 0:2 Витебск 90 27, 49
20.03.2021 BLR Витебск 0:0 Динамо Мн 90
14.03.2021 BLR Неман 0:0 Витебск 90

2020, Чемпионат Беларуси

22.11.2020 BLR Минск 2:2 Витебск 90
27.09.2020 BLR Динамо Мн 1:0 Витебск 90
31.07.2020 BLR Динамо Бр 1:0 Витебск 21 70
14.06.2020 BLR Рух Брест 0:1 Витебск 11 80
07.06.2020 BLR Витебск 2:2 БАТЭ 18 73
10.05.2020 BLR Витебск 0:0 Шахтер 21 70
26.04.2020 BLR Ислочь 2:0 Витебск 18 73
11.04.2020 BLR Слуцк 1:1 Витебск 13 78
05.04.2020 BLR Смолевичи 0:1 Витебск 57 57
29.03.2020 BLR Неман 2:0 Витебск 27 64
21.03.2020 BLR Витебск 1:0 Городея 10 81

2019, Чемпионат Беларуси

19.10.2019 BLR Динамо Мн 0:2 Витебск 90 77

2018, Чемпионат Беларуси

02.12.2018 BLR Гомель 1:3 Витебск 90 62
31.08.2018 BLR Витебск 4:0 Смолевичи 90 83

2016, Чемпионат Беларуси

23.10.2016 BLR Белшина 0:1 Шахтер 90 80
08.05.2016 BLR Нафтан 1:1 Динамо Мн 90 58