Поцо : Матчи

2025-26, Чемпионат Польши
02.08.2025 | POL | Термалика | 1:1 | Погонь | 90 | |||
26.07.2025 | POL | Погонь | 4:1 | Мотор Люблин | 63 | ![]() |
||
20.07.2025 | POL | Радомяк | 5:1 | Погонь | 84 | ![]() |
2024-25, Чемпионат Польши
24.05.2025 | POL | Пуща | 1:1 | Шленск | 90 | |||
16.05.2025 | POL | Шленск | 1:1 | Ягеллония | 90 | |||
09.05.2025 | POL | Гурник З | 2:0 | Шленск | 90 | |||
03.05.2025 | POL | Шленск | 3:1 | Заглембе Л | 88 | ![]() |
||
25.04.2025 | POL | Ракув | 3:0 | Шленск | 80 | ![]() |
||
19.04.2025 | POL | Шленск | 0:2 | ГКС Катовице | 60 | ![]() |
||
12.04.2025 | POL | Краковия | 2:4 | Шленск | 85 | ![]() |
![]() |
|
05.04.2025 | POL | Шленск | 1:1 | Мотор | 81 | ![]() |
||
29.03.2025 | POL | Шленск | 3:1 | Лех | 76 | ![]() |
![]() |
|
15.03.2025 | POL | Сталь | 1:4 | Шленск | 84 | ![]() |
![]() |
|
07.03.2025 | POL | Шленск | 1:1 | Погонь | 80 | ![]() |
||
02.03.2025 | POL | Легия | 3:1 | Шленск | 78 | ![]() |
||
22.02.2025 | POL | Корона | 2:0 | Шленск | 90 | |||
15.02.2025 | POL | Шленск | 3:0 | Видзев | 80 | ![]() |
||
08.02.2025 | POL | Радомяк | 1:1 | Шленск | 88 | ![]() |
2023-24, Чемпионат Испании
25.05.2024 | ESP | Райо Вальекано | 0:1 | Атлетик Б | ||||
19.05.2024 | ESP | Барселона | 3:0 | Райо Вальекано | ||||
05.05.2024 | ESP | Райо Вальекано | 0:1 | Альмерия | ||||
28.04.2024 | ESP | Вильярреал | 3:0 | Райо Вальекано | ||||
20.04.2024 | ESP | Райо Вальекано | 2:1 | Осасуна | ||||
13.04.2024 | ESP | Райо Вальекано | 0:0 | Хетафе | ||||
31.03.2024 | ESP | Сельта | 0:0 | Райо Вальекано | 10 | ![]() |
||
17.03.2024 | ESP | Райо Вальекано | 2:0 | Бетис | ||||
10.03.2024 | ESP | Алавес | 1:0 | Райо Вальекано | ||||
02.03.2024 | ESP | Райо Вальекано | 1:1 | Кадис | ||||
26.02.2024 | ESP | Жирона | 3:0 | Райо Вальекано | ||||
18.02.2024 | ESP | Райо Вальекано | 1:1 | Реал | ||||
31.01.2024 | ESP | Атлетико М | 2:1 | Райо Вальекано | ||||
27.01.2024 | ESP | Реал Сосьедад | 0:0 | Райо Вальекано | ||||
20.01.2024 | ESP | Райо Вальекано | 0:2 | Лас-Пальмас | ||||
02.01.2024 | ESP | Хетафе | 0:2 | Райо Вальекано | ||||
19.12.2023 | ESP | Райо Вальекано | 0:1 | Валенсия | ||||
15.12.2023 | ESP | Осасуна | 1:0 | Райо Вальекано | ||||
11.12.2023 | ESP | Райо Вальекано | 0:0 | Сельта | 9 | ![]() |
||
02.12.2023 | ESP | Атлетик Б | 4:0 | Райо Вальекано | ||||
25.11.2023 | ESP | Райо Вальекано | 1:1 | Барселона | ||||
11.11.2023 | ESP | Райо Вальекано | 1:2 | Жирона | ||||
05.11.2023 | ESP | Реал | 0:0 | Райо Вальекано | ||||
29.10.2023 | ESP | Райо Вальекано | 2:2 | Реал Сосьедад | ||||
22.10.2023 | ESP | Лас-Пальмас | 0:1 | Райо Вальекано | ||||
07.10.2023 | ESP | Севилья | 2:2 | Райо Вальекано | ||||
30.09.2023 | ESP | Райо Вальекано | 2:2 | Мальорка | ||||
27.09.2023 | ESP | Кадис | 0:0 | Райо Вальекано | ||||
24.09.2023 | ESP | Райо Вальекано | 1:1 | Вильярреал | ||||
15.09.2023 | ESP | Райо Вальекано | 2:0 | Алавес | ||||
11.08.2023 | ESP | Альмерия | 0:2 | Райо Вальекано |
2022-23, Чемпионат Испании
04.06.2023 | ESP | Мальорка | 3:0 | Райо Вальекано | ||||
28.05.2023 | ESP | Райо Вальекано | 2:1 | Вильярреал | ||||
24.05.2023 | ESP | Реал | 2:1 | Райо Вальекано | ||||
21.05.2023 | ESP | Райо Вальекано | 1:2 | Эспаньол | 4 | ![]() |
||
15.05.2023 | ESP | Бетис | 3:1 | Райо Вальекано | ||||
04.05.2023 | ESP | Райо Вальекано | 2:1 | Вальядолид | ||||
29.04.2023 | ESP | Эльче | 4:0 | Райо Вальекано | ||||
26.04.2023 | ESP | Райо Вальекано | 2:1 | Барселона | ||||
22.04.2023 | ESP | Реал Сосьедад | 2:1 | Райо Вальекано | ||||
14.04.2023 | ESP | Райо Вальекано | 2:1 | Осасуна | ||||
18.03.2023 | ESP | Райо Вальекано | 2:2 | Жирона | ||||
11.03.2023 | ESP | Сельта | 3:0 | Райо Вальекано | ||||
05.03.2023 | ESP | Райо Вальекано | 0:0 | Атлетик Б | ||||
12.02.2023 | ESP | Хетафе | 1:1 | Райо Вальекано | ||||
06.02.2023 | ESP | Райо Вальекано | 2:0 | Альмерия | ||||
30.01.2023 | ESP | Вильярреал | 0:1 | Райо Вальекано | ||||
21.01.2023 | ESP | Райо Вальекано | 0:2 | Реал Сосьедад | ||||
14.01.2023 | ESP | Вальядолид | 0:1 | Райо Вальекано | ||||
08.01.2023 | ESP | Райо Вальекано | 1:2 | Бетис | ||||
29.12.2022 | ESP | Жирона | 2:2 | Райо Вальекано | ||||
22.10.2022 | ESP | Райо Вальекано | 5:1 | Кадис | ||||
18.10.2022 | ESP | Атлетико М | 1:1 | Райо Вальекано | 46 | ![]() |
||
14.10.2022 | ESP | Райо Вальекано | 0:0 | Хетафе | 6 | ![]() |
||
08.10.2022 | ESP | Альмерия | 3:1 | Райо Вальекано | ||||
03.10.2022 | ESP | Райо Вальекано | 2:1 | Эльче | 8 | ![]() |
||
17.09.2022 | ESP | Атлетик Б | 3:2 | Райо Вальекано | ||||
10.09.2022 | ESP | Райо Вальекано | 2:1 | Валенсия | 4 | ![]() |
||
04.09.2022 | ESP | Осасуна | 2:1 | Райо Вальекано | ||||
27.08.2022 | ESP | Райо Вальекано | 0:2 | Мальорка | 5 | ![]() |
||
19.08.2022 | ESP | Эспаньол | 0:2 | Райо Вальекано | ||||
13.08.2022 | ESP | Барселона | 0:0 | Райо Вальекано | 7 | ![]() |
2021-22, Чемпионат Испании
18.12.2021 | ESP | Райо Вальекано | 2:0 | Алавес | ||||
12.12.2021 | ESP | Вильярреал | 2:0 | Райо Вальекано | 9 | ![]() |
||
27.11.2021 | ESP | Валенсия | 1:1 | Райо Вальекано | ||||
22.11.2021 | ESP | Райо Вальекано | 3:1 | Мальорка | 18 | ![]() |
||
06.11.2021 | ESP | Реал | 2:1 | Райо Вальекано | 10 | ![]() |
||
27.10.2021 | ESP | Райо Вальекано | 1:0 | Барселона | ||||
24.10.2021 | ESP | Бетис | 3:2 | Райо Вальекано | 3 | ![]() |
||
26.09.2021 | ESP | Райо Вальекано | 3:1 | Кадис | ||||
18.09.2021 | ESP | Райо Вальекано | 3:0 | Хетафе | ||||
11.09.2021 | ESP | Леванте | 1:1 | Райо Вальекано | ||||
29.08.2021 | ESP | Райо Вальекано | 4:0 | Гранада |
2018-19, Чемпионат Испании
18.05.2019 | ESP | Сельта | 2:2 | Райо Вальекано | 90 | |||
12.05.2019 | ESP | Райо Вальекано | 1:2 | Вальядолид | 90 | ![]() |
||
04.05.2019 | ESP | Леванте | 4:1 | Райо Вальекано | 90 | |||
28.04.2019 | ESP | Райо Вальекано | 1:0 | Реал | 85 | ![]() |
||
25.04.2019 | ESP | Севилья | 5:0 | Райо Вальекано | 90 | ![]() |
||
20.04.2019 | ESP | Райо Вальекано | 0:0 | Уэска | 84 | ![]() |
![]() |
|
14.04.2019 | ESP | Атлетик Б | 3:2 | Райо Вальекано | 79 | ![]() |
||
06.04.2019 | ESP | Райо Вальекано | 2:0 | Валенсия | 90 | |||
03.04.2019 | ESP | Эйбар | 2:1 | Райо Вальекано | 90 | ![]() |
Больше :
Поцо - Архив матчей