Чемпионат Нидерландов, Eredivisie: Бомбардиры

Игрок Команда Забито Пенальти Игр Среднее
1. Эронсон Утрехт 6 0 19 0.32
2. Кэтлин Утрехт 4 0 17 0.24
3. Огайо Утрехт 3 1 15 0.20
4. ван дер Хоорн Утрехт 2 0 20 0.10
5. Виргевер Утрехт 2 0 19 0.11
6. Блейк Э. Утрехт 2 0 6 0.33
7. Йенсен В. Утрехт 2 0 19 0.11
8. Ромени Утрехт 2 0 13 0.15
9. Мин Д. Утрехт 2 0 17 0.12
10. Родригес М.В. Утрехт 2 0 14 0.14
11. Эль-Каруани Утрехт 1 0 20 0.05
12. Хореманс Утрехт 1 0 18 0.06
13. Вестерлунд Н. Утрехт 1 0 5 0.20
14. Боздоган Утрехт 1 0 9 0.11
15. Икбал Утрехт 1 0 10 0.10
16. Тоорнстра Утрехт 1 0 19 0.05
17. Дескотт Утрехт 1 1 6 0.17
18. Пэрротт Алкмаар 10 1 20 0.50
19. Мердинк Алкмаар 6 0 17 0.35
20. Садик И. Алкмаар 4 0 7 0.57
21. Мийнанс Алкмаар 3 0 20 0.15
22. Лахдо Алкмаар 3 0 13 0.23
23. Касиус Алкмаар 2 0 16 0.12
24. ван Боммель Р. Алкмаар 2 0 15 0.13
25. Белич Кр. Алкмаар 1 0 9 0.11
26. Копмейнерс П. Алкмаар 1 0 20 0.05
27. Бюрместер Алкмаар 1 0 13 0.08
28. де Вит М. Алкмаар 1 0 8 0.12
29. Классен Д. Аякс 6 1 17 0.35
30. Вегорст Аякс 6 1 15 0.40
31. Тейлор Ке. Аякс 5 1 18 0.28
32. Траоре Б. Аякс 5 0 18 0.28
33. Годтс М. Аякс 3 0 15 0.20
34. Акпом Аякс 3 0 16 0.19
35. Шутало Й. Аякс 2 0 15 0.13
36. Хато Аякс 2 0 16 0.12
37. Фиц-Джим Аякс 2 0 16 0.12
38. Гоэи Аякс 1 0 13 0.08
39. Бас Ю. Аякс 1 0 16 0.06
40. Ренсх Аякс 1 0 14 0.07
41. Хлинссон Кр. Аякс 1 0 4 0.25
42. Бробби Аякс 1 0 17 0.06
43. Бергхейс Аякс 1 1 11 0.09
44. Стейн С. Твенте 15 3 18 0.83
45. Ламмерс Твенте 6 0 17 0.35
46. ван Волфсвинкель Твенте 4 1 15 0.27
47. Влап Твенте 3 0 19 0.16
48. Салах-Эддине Твенте 2 0 18 0.11
49. Эйтинг Твенте 2 0 17 0.12
50. ван Рой Твенте 1 0 18 0.06
51. Ван Хуренбек Твенте 1 0 11 0.09
52. Кюйперс Б. Твенте 1 0 15 0.07
53. Хильгерс Твенте 1 0 13 0.08
54. Садилек М. Твенте 1 0 7 0.14
55. ван Берген Твенте 1 0 15 0.07
56. Ротс Д. Твенте 1 0 16 0.06
57. Омарссон Бреда 6 0 19 0.32
58. Зауэр Бреда 4 1 17 0.24
59. Ван ден Берг Я. Бреда 2 0 19 0.11
60. Граймл Бреда 2 0 18 0.11
61. Яношек Бреда 2 1 19 0.11
62. Костож Бреда 2 0 14 0.14
63. Леманс Бреда 2 0 14 0.14
64. Люкассен Бреда 1 0 14 0.07
65. Кемпер Бреда 1 0 18 0.06
66. Гарбетт Бреда 1 0 12 0.08
67. Фернандес С. Бреда 1 0 11 0.09
68. Кайед Бреда 1 0 9 0.11
69. Хименес С. Фейеноорд 7 2 11 0.64
70. Пайшан Фейеноорд 5 0 19 0.26
71. Тимбер К. Фейеноорд 4 0 16 0.25
72. Хадж Мусса Фейеноорд 3 0 15 0.20
73. Уэда А. Фейеноорд 3 0 10 0.30
74. Карранса Фейеноорд 3 0 9 0.33
75. Ганцко Фейеноорд 2 0 18 0.11
76. Миламбо Фейеноорд 2 0 16 0.12
77. Хван Ин Бом Фейеноорд 2 0 11 0.18
78. Осман И. Фейеноорд 2 0 13 0.15
79. Билен Фейеноорд 1 0 17 0.06
80. Зерруки Фейеноорд 1 0 15 0.07
81. Стенгс Фейеноорд 1 0 9 0.11
82. Лотомба Фейеноорд 1 0 6 0.17
83. Иванушец Фейеноорд 1 0 7 0.14
84. Пепи ПСВ Эйндховен 11 0 18 0.61
85. де Йонг Л. ПСВ Эйндховен 9 2 17 0.53
86. Тиль Г. ПСВ Эйндховен 8 0 19 0.42
87. Тиллман М. ПСВ Эйндховен 7 0 18 0.39
88. Бакайоко Й. ПСВ Эйндховен 6 0 17 0.35
89. Сайбари ПСВ Эйндховен 5 0 16 0.31
90. Лосано ПСВ Эйндховен 4 0 9 0.44
91. Ланг Н. ПСВ Эйндховен 4 0 16 0.25
92. Дриош ПСВ Эйндховен 2 0 9 0.22
93. Боскальи ПСВ Эйндховен 1 0 20 0.05
94. Схаутен ПСВ Эйндховен 1 0 12 0.08
95. Веерман Й. ПСВ Эйндховен 1 0 14 0.07
96. Ледезма Р. ПСВ Эйндховен 1 0 14 0.07
97. Перишич И. ПСВ Эйндховен 1 0 14 0.07
98. Шрёдерс Гронинген 3 0 18 0.17
99. Видлюмссон Б. Гронинген 3 0 17 0.18
100. Бакуна Гронинген 2 1 19 0.11
101. Валенте Гронинген 2 0 19 0.11
102. Постема Гронинген 2 1 17 0.12
103. Ренте Гронинген 1 0 17 0.06
104. Мендес Руи Гронинген 1 0 14 0.07
105. Остинг Т. Гронинген 1 0 19 0.05
106. Ресинк Гронинген 1 0 15 0.07
107. ван Берген Т. Гронинген 1 0 20 0.05
108. Негли Спарта Роттердам 5 0 20 0.25
109. Лауритсен Т. Спарта Роттердам 4 1 19 0.21
110. Мито Спарта Роттердам 3 0 17 0.18
111. Клемент П. Спарта Роттердам 2 0 18 0.11
112. Кинтеро Т. Спарта Роттердам 1 0 8 0.12
113. Версейрен Спарта Роттердам 1 0 20 0.05
114. Бакари С. Спарта Роттердам 1 0 12 0.08
115. Нассо Спарта Роттердам 1 0 17 0.06
116. Тренсков Херенвен 5 0 18 0.28
117. Николаеску И. Херенвен 5 1 15 0.33
118. Брауэрс Л. Херенвен 3 0 17 0.18
119. Хопланд Херенвен 2 0 16 0.12
120. Раллис Херенвен 2 0 16 0.12
121. Сманс Херенвен 1 0 19 0.05
122. Ульссон С. Херенвен 1 0 12 0.08
123. Себауи Херенвен 1 0 20 0.05
124. Джаханбакш Херенвен 1 0 8 0.12
125. Меервелд Виллем II 4 0 20 0.20
126. Сандра Виллем II 4 0 18 0.22
127. Вазен Виллем II 4 2 15 0.27
128. Босх Д. Виллем II 3 0 20 0.15
129. Бокила Виллем II 2 1 17 0.12
130. Бехунек Виллем II 1 0 20 0.05
131. Ламберт Б. Виллем II 1 0 17 0.06
132. Ахмед Виллем II 1 0 11 0.09
133. Йоостен Виллем II 1 0 10 0.10
134. Огава Неймеген 7 1 18 0.39
135. Уаисса Неймеген 4 0 18 0.22
136. ван Кроой В. Неймеген 4 0 12 0.33
137. Хансен З. Неймеген 4 0 17 0.24
138. Маркес И. Неймеген 2 0 19 0.11
139. Ауэян Неймеген 2 1 16 0.12
140. Робер Гонсалес Неймеген 2 0 17 0.12
141. Нейтинк Неймеген 1 0 16 0.06
142. Вердонк Неймеген 1 0 19 0.05
143. Сано Кодай Неймеген 1 0 17 0.06
144. Венте Зволле 7 2 19 0.37
145. Крастев Ф. Зволле 5 0 18 0.28
146. ван ден Берг Д. Зволле 3 0 18 0.17
147. Мбайо Зволле 3 0 20 0.15
148. Альваренга Дж. Зволле 2 0 16 0.12
149. ван дер Хаар Зволле 1 0 18 0.06
150. де Ройдж Зволле 1 0 13 0.08
151. Куленович Хераклес 7 0 12 0.58
152. Де Кирсмаекер Хераклес 3 2 18 0.17
153. Энгельс М. Хераклес 3 0 20 0.15
154. Хогма Хераклес 2 0 7 0.29
155. Хорнкамп Хераклес 2 1 15 0.13
156. Мирани Хераклес 1 0 20 0.05
157. Ротс Матс Хераклес 1 0 4 0.25
158. Роскен Хераклес 1 0 16 0.06
159. Брунс Т. Хераклес 1 0 10 0.10
160. 'тЗанд Хераклес 1 0 16 0.06
161. Талвитие Хераклес 1 0 17 0.06
162. Эдвардсен О. Гоу Эхед Иглс 9 0 14 0.64
163. Бреум Гоу Эхед Иглс 7 0 19 0.37
164. Ллансана Гоу Эхед Иглс 4 0 19 0.21
165. Эдвардсен Гоу Эхед Иглс 4 0 19 0.21
166. Дейл М. Гоу Эхед Иглс 2 1 19 0.11
167. Наубер Гоу Эхед Иглс 2 0 19 0.11
168. Антман Гоу Эхед Иглс 2 0 18 0.11
169. Штоккерс Гоу Эхед Иглс 2 0 14 0.14
170. Джеймс Д.-Р. Гоу Эхед Иглс 1 0 15 0.07
171. Адеканье Гоу Эхед Иглс 1 0 13 0.08
172. Смит М. Гоу Эхед Иглс 1 0 10 0.10
173. Буллауде Фортуна С 5 1 14 0.36
174. Петерсон К. Фортуна С 5 1 17 0.29
175. Розье Л. Фортуна С 3 0 20 0.15
176. да Круз Фортуна С 3 0 12 0.25
177. Халилович А. Фортуна С 2 0 19 0.11
178. Митрович Й. Фортуна С 2 0 16 0.12
179. Гут Р. Фортуна С 1 0 18 0.06
180. Адевойе Фортуна С 1 0 18 0.06
181. Тунич Фортуна С 1 0 4 0.25
182. Мишю Фортуна С 1 0 5 0.20
183. Айко Фортуна С 1 0 17 0.06
184. Дальхаус Фортуна С 1 0 16 0.06
185. Завада Валвейк 6 0 17 0.35
186. ван дер Венне Валвейк 4 0 8 0.50
187. Маргарет Валвейк 4 1 20 0.20
188. Ихаттарен Валвейк 2 1 12 0.17
189. Укили Валвейк 1 0 18 0.06
190. де Лоо Валвейк 1 0 14 0.07
191. Клеониз Валвейк 1 0 18 0.06
192. ван дер Ватер Валвейк 1 0 11 0.09
193. Хансен Алмере Сити 2 0 18 0.11
194. Джейкобс Дж. Алмере Сити 1 0 15 0.07
195. Бальбоа Алмере Сити 1 0 7 0.14
196. Делорье-Шоба Алмере Сити 1 0 12 0.08
197. Налич Алмере Сити 1 0 13 0.08
198. Робине Алмере Сити 1 0 17 0.06
199. Гийом Б. Алмере Сити 1 0 8 0.12

Чемпионат Нидерландов: Сезоны

Чемпионаты
Лига Наций УЕФА
Евро-2024
Чемпионат Мира 2026
Клубный Чемпионат Мира
Лига Чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
Чемпионат Украины - Премьер-лига
Чемпионат Англии - Премьер-лига
Кубок Англии
Чемпионат Испании - Ла Лига
Чемпионат Италии - Серия А
Чемпионат Германии - Бундеслига
Чемпионат Франции - Лига 1
Чемпионшип Англия
Испания - Сегунда
Вторая Бундеслига
Италия - Серия В
Первая лига Украины
Вторая лига Украины
Чемпионат Казахстана - Премьер Лига
Чемпионат Азербайджана - Премьер-лига
Чемпионат Польши - Экстракласса
Чемпионат Турции - СуперЛига
Чемпионат Португалии - Liga Portugal
Чемпионат Нидерландов - Eredivisie
Чемпионат Бельгии - Jupiler League
Чемпионат Саудовской Аравии
Чемпионат Бразилии - Серия А
Чемпионат Австрии - Бундеслига
Чемпионат Швейцарии - Суперлига
Чемпионат Шотландии - Премьер Лига
Чемпионат Чехии - Первая лига
Чемпионат Дании - СуперЛига
Чемпионат Греции - Суперлига
Кубок Украины
Кубок английской лиги
Кубок Германии
Кубок Испании
Кубок Италии
Кубок Франции
Кубок Либертадорес
Евро U21
Чемпионат Мира U20
Евро (женщины) 2025
Чемпионат мира (женщины) 2023
Кубок Америки
Кубок Африканских Наций
Кубок Конфедераций
Чемпионат Украины (женщины)
Олимпийские игры

Чемпионат Нидерландов: Ссылки

Чемпионат Нидерландов RSS - Чемпионат Нидерландов - Terrikon