Чемпионат Нидерландов, Eredivisie: Бомбардиры
| Игрок | Команда | Забито | Пенальти | Игр | Среднее | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ван Перси Ш. | Фейеноорд | 2 | 0 | 2 | 1.00 |
| 2. | Уэда А. | Фейеноорд | 18 | 0 | 22 | 0.82 |
| 3. | Пэрротт | Алкмаар | 13 | 2 | 19 | 0.68 |
| 4. | Нордас | Херенвен | 4 | 0 | 6 | 0.67 |
| 5. | Йенсен В. | Утрехт | 5 | 0 | 8 | 0.62 |
| 6. | Годтс М. | Аякс | 13 | 0 | 22 | 0.59 |
| 7. | Сиогай | Неймеген | 7 | 0 | 12 | 0.58 |
| 8. | Пепи | ПСВ Эйндховен | 9 | 1 | 16 | 0.56 |
| 9. | Сайбари | ПСВ Эйндховен | 11 | 1 | 20 | 0.55 |
| 10. | Тиль Г. | ПСВ Эйндховен | 12 | 0 | 22 | 0.55 |
| 11. | ван Боммель Р. | ПСВ Эйндховен | 3 | 0 | 6 | 0.50 |
| 12. | Боадю | ПСВ Эйндховен | 2 | 0 | 4 | 0.50 |
| 13. | Укили | Фортуна С | 1 | 0 | 2 | 0.50 |
| 14. | Терхо | Спарта Роттердам | 1 | 0 | 2 | 0.50 |
| 15. | Хорнкамп | Хераклес | 10 | 1 | 21 | 0.48 |
| 16. | Сирхёйс | Фортуна С | 9 | 0 | 21 | 0.43 |
| 17. | Костонс | Зволле | 10 | 0 | 24 | 0.42 |
| 18. | Лауритсен Т. | Спарта Роттердам | 10 | 3 | 24 | 0.42 |
| 19. | Сурай | Гоу Эхед Иглс | 9 | 0 | 22 | 0.41 |
| 20. | Огава | Неймеген | 8 | 1 | 20 | 0.40 |
| 21. | Аларкон | Утрехт | 2 | 0 | 5 | 0.40 |
| 22. | Хадж Мусса | Фейеноорд | 8 | 0 | 21 | 0.38 |
| 23. | ван Волфсвинкель | Твенте | 8 | 5 | 21 | 0.38 |
| 24. | Мердинк | Алкмаар | 3 | 2 | 8 | 0.38 |
| 25. | Стейн С. | Фейеноорд | 7 | 1 | 19 | 0.37 |
| 26. | Тренсков | Херенвен | 8 | 0 | 23 | 0.35 |
| 27. | Веерман Й. | ПСВ Эйндховен | 8 | 0 | 23 | 0.35 |
| 28. | Науйокс | Эксельсиор | 7 | 1 | 21 | 0.33 |
| 29. | Мито | Спарта Роттердам | 5 | 0 | 15 | 0.33 |
| 30. | Дескотт | Волендам | 2 | 0 | 6 | 0.33 |
| 31. | Тенгстедт | Гоу Эхед Иглс | 1 | 0 | 3 | 0.33 |
| 32. | Смит М. | Гоу Эхед Иглс | 6 | 0 | 19 | 0.32 |
| 33. | Вегорст | Аякс | 6 | 0 | 19 | 0.32 |
| 34. | Видлюмссон Б. | Гронинген | 6 | 0 | 19 | 0.32 |
| 35. | Мийнанс | Алкмаар | 6 | 0 | 20 | 0.30 |
| 36. | Тенгстедт К. | Фейеноорд | 3 | 1 | 10 | 0.30 |
| 37. | Ротс Д. | Твенте | 7 | 0 | 24 | 0.29 |
| 38. | Венте | Херенвен | 6 | 2 | 21 | 0.29 |
| 39. | Намли | Зволле | 2 | 0 | 7 | 0.29 |
| 40. | ван Хойдонк | Бреда | 5 | 2 | 18 | 0.28 |
| 41. | Ман Д. | ПСВ Эйндховен | 5 | 0 | 18 | 0.28 |
| 42. | Линссен | Неймеген | 6 | 0 | 22 | 0.27 |
| 43. | Сумано | Бреда | 3 | 0 | 11 | 0.27 |
| 44. | Чери | Неймеген | 6 | 2 | 23 | 0.26 |
| 45. | Лонвейк | Фортуна С | 4 | 0 | 16 | 0.25 |
| 46. | Боржеш Г. | Фейеноорд | 2 | 0 | 8 | 0.25 |
| 47. | Карлссон Й. | Утрехт | 1 | 0 | 4 | 0.25 |
| 48. | ван Дюйн | Телстар | 1 | 0 | 4 | 0.25 |
| 49. | Сигурдарсон С.И. | Гоу Эхед Иглс | 1 | 0 | 4 | 0.25 |
| 50. | Бас Ю. | Аякс | 5 | 0 | 21 | 0.24 |
| 51. | Ихаттарен | Фортуна С | 5 | 3 | 21 | 0.24 |
| 52. | Онал | Неймеген | 5 | 1 | 21 | 0.24 |
| 53. | Шортайр | Зволле | 5 | 0 | 21 | 0.24 |
| 54. | ван Круйсен | Волендам | 4 | 0 | 17 | 0.24 |
| 55. | Уаисса | Неймеген | 5 | 0 | 22 | 0.23 |
| 56. | Китолано | Спарта Роттердам | 5 | 0 | 22 | 0.23 |
| 57. | ван де Камп | Телстар | 5 | 0 | 22 | 0.23 |
| 58. | Верман Х. | Волендам | 4 | 0 | 18 | 0.22 |
| 59. | Наубер | Гоу Эхед Иглс | 2 | 0 | 9 | 0.22 |
| 60. | Муркин | Утрехт | 2 | 0 | 9 | 0.22 |
| 61. | Хлинссон Кр. | Твенте | 5 | 0 | 23 | 0.22 |
| 62. | Глух | Аякс | 5 | 0 | 23 | 0.22 |
| 63. | де Ройдж | Зволле | 5 | 0 | 23 | 0.22 |
| 64. | Куленович | Хераклес | 5 | 2 | 23 | 0.22 |
| 65. | Мин Д. | Утрехт | 3 | 0 | 14 | 0.21 |
| 66. | Дольберг | Аякс | 3 | 0 | 14 | 0.21 |
| 67. | Мёленстен | Гоу Эхед Иглс | 5 | 0 | 24 | 0.21 |
| 68. | Зехиел | Утрехт | 5 | 0 | 24 | 0.21 |
| 69. | Ламмерс | Твенте | 3 | 1 | 15 | 0.20 |
| 70. | ван ден Берг Д. | Утрехт | 1 | 0 | 5 | 0.20 |
| 71. | Ханссон Э. | Эксельсиор | 1 | 0 | 5 | 0.20 |
| 72. | Перишич И. | ПСВ Эйндховен | 4 | 0 | 21 | 0.19 |
| 73. | Егоян | Эксельсиор | 4 | 0 | 21 | 0.19 |
| 74. | Гладон | Фортуна С | 4 | 0 | 22 | 0.18 |
| 75. | Касиус | Алкмаар | 2 | 0 | 11 | 0.18 |
| 76. | Борхес Санчес | Хераклес | 2 | 0 | 11 | 0.18 |
| 77. | Гуйер | Зволле | 3 | 0 | 17 | 0.18 |
| 78. | Пропер Д. | Неймеген | 3 | 0 | 17 | 0.18 |
| 79. | Сейк | Херенвен | 3 | 0 | 17 | 0.18 |
| 80. | Ресинк | Гронинген | 4 | 2 | 23 | 0.17 |
| 81. | Классен Д. | Аякс | 4 | 0 | 23 | 0.17 |
| 82. | Ротс | Твенте | 4 | 0 | 24 | 0.17 |
| 83. | Хардевельд | Телстар | 4 | 0 | 24 | 0.17 |
| 84. | Остинг Т. | Зволле | 4 | 0 | 24 | 0.17 |
| 85. | Кювас | Волендам | 4 | 1 | 24 | 0.17 |
| 86. | ван Берген Т. | Гронинген | 4 | 0 | 24 | 0.17 |
| 87. | Де Вит Д. | Утрехт | 3 | 0 | 18 | 0.17 |
| 88. | Лебретон | Неймеген | 2 | 0 | 12 | 0.17 |
| 89. | Тунич | Фортуна С | 2 | 0 | 12 | 0.17 |
| 90. | Унювар | Твенте | 2 | 0 | 12 | 0.17 |
| 91. | Влодарчик | Эксельсиор | 2 | 0 | 12 | 0.17 |
| 92. | Ауэян | Неймеген | 1 | 0 | 6 | 0.17 |
| 93. | Юн До-Юн | Эксельсиор | 1 | 0 | 6 | 0.17 |
| 94. | Бос | Фейеноорд | 3 | 0 | 19 | 0.16 |
| 95. | Смит Кес | Алкмаар | 3 | 0 | 19 | 0.16 |
| 96. | Неяшмич | Неймеген | 3 | 0 | 19 | 0.16 |
| 97. | Зауэр Л. | Фейеноорд | 3 | 0 | 19 | 0.16 |
| 98. | Паула | Бреда | 2 | 0 | 13 | 0.15 |
| 99. | Айко | Фортуна С | 2 | 0 | 13 | 0.15 |
| 100. | Йонатанс | Эксельсиор | 2 | 0 | 13 | 0.15 |
| 101. | Эль Качати | Неймеген | 2 | 0 | 13 | 0.15 |
| 102. | Гасиоровски | ПСВ Эйндховен | 3 | 0 | 20 | 0.15 |
| 103. | Брауэрс Л. | Херенвен | 3 | 0 | 20 | 0.15 |
| 104. | Меервелд | Херенвен | 3 | 0 | 20 | 0.15 |
| 105. | Нассо | Бреда | 3 | 0 | 20 | 0.15 |
| 106. | Брауэр | Телстар | 3 | 0 | 20 | 0.15 |
| 107. | Мюрен | Волендам | 3 | 0 | 21 | 0.14 |
| 108. | Хетли С. | Телстар | 3 | 0 | 21 | 0.14 |
| 109. | Родригес М.В. | Утрехт | 3 | 0 | 21 | 0.14 |
| 110. | Обиспо | ПСВ Эйндховен | 2 | 0 | 14 | 0.14 |
| 111. | Овусу Т-н | Телстар | 2 | 0 | 14 | 0.14 |
| 112. | Ваннер П. | ПСВ Эйндховен | 2 | 0 | 14 | 0.14 |
| 113. | Боуман А. | Аякс | 1 | 0 | 7 | 0.14 |
| 114. | ван Аксель Донген | Херенвен | 1 | 0 | 7 | 0.14 |
| 115. | Зонневельд | Телстар, Спарта Роттердам | 3 | 0 | 22 | 0.14 |
| 116. | Тейлор Ке. | Аякс | 2 | 1 | 15 | 0.13 |
| 117. | Кемпер | Бреда | 3 | 0 | 23 | 0.13 |
| 118. | Бриттейн | Фортуна С | 3 | 0 | 23 | 0.13 |
| 119. | Олерс | Волендам | 3 | 0 | 23 | 0.13 |
| 120. | Мирани | Хераклес | 3 | 0 | 24 | 0.12 |
| 121. | Сано | Неймеген | 3 | 0 | 24 | 0.12 |
| 122. | Ривера | Херенвен | 3 | 1 | 24 | 0.12 |
| 123. | ван ден Белт | Твенте | 3 | 0 | 24 | 0.12 |
| 124. | Россен | Телстар | 3 | 0 | 24 | 0.12 |
| 125. | Таха Ю. | Гронинген | 3 | 0 | 24 | 0.12 |
| 126. | Ван Хуренбек | Хераклес | 2 | 0 | 16 | 0.12 |
| 127. | Таргаллин | Фейеноорд | 2 | 0 | 16 | 0.12 |
| 128. | Кэтлин | Утрехт | 2 | 0 | 16 | 0.12 |
| 129. | Эдвардсен | Гоу Эхед Иглс | 2 | 0 | 16 | 0.12 |
| 130. | Дирксен | Гоу Эхед Иглс | 1 | 0 | 8 | 0.12 |
| 131. | Ройлен | Бреда | 1 | 0 | 8 | 0.12 |
| 132. | Мокио | Аякс | 2 | 0 | 17 | 0.12 |
| 133. | Тимбер К. | Фейеноорд | 2 | 1 | 17 | 0.12 |
| 134. | Брим | Бреда | 2 | 0 | 17 | 0.12 |
| 135. | Монтейру Жа. | Зволле | 2 | 0 | 18 | 0.11 |
| 136. | Садик И. | Алкмаар | 2 | 0 | 18 | 0.11 |
| 137. | Дуивестин | Фортуна С | 2 | 0 | 18 | 0.11 |
| 138. | Бреум | Гоу Эхед Иглс | 2 | 0 | 18 | 0.11 |
| 139. | Клемент П. | Спарта Роттердам | 2 | 0 | 18 | 0.11 |
| 140. | ван Кроой В. | Неймеген | 1 | 0 | 9 | 0.11 |
| 141. | Лтаиф | Спарта Роттердам | 1 | 0 | 9 | 0.11 |
| 142. | Бергхейс | Аякс | 1 | 0 | 9 | 0.11 |
| 143. | де Йонге | Гронинген | 2 | 0 | 19 | 0.11 |
| 144. | Патати | Алкмаар | 2 | 0 | 19 | 0.11 |
| 145. | Теджан | Телстар | 2 | 0 | 19 | 0.11 |
| 146. | Пьяца | Твенте | 2 | 0 | 19 | 0.11 |
| 147. | Ренте | Гронинген | 2 | 0 | 20 | 0.10 |
| 148. | Байрактаревич | ПСВ Эйндховен | 2 | 0 | 20 | 0.10 |
| 149. | Загре | Эксельсиор | 2 | 1 | 21 | 0.10 |
| 150. | Талвитие | Бреда | 2 | 0 | 21 | 0.10 |
| 151. | Эль-Каруани | Утрехт | 2 | 0 | 22 | 0.09 |
| 152. | Зерруки | Твенте | 2 | 0 | 22 | 0.09 |
| 153. | ван Берген | Спарта Роттердам | 2 | 0 | 22 | 0.09 |
| 154. | ван Анхолт | Спарта Роттердам | 1 | 0 | 11 | 0.09 |
| 155. | Брунс М. | Твенте | 1 | 0 | 11 | 0.09 |
| 156. | Бронкхорст | Эксельсиор | 2 | 0 | 23 | 0.09 |
| 157. | Фламинго | ПСВ Эйндховен | 2 | 0 | 23 | 0.09 |
| 158. | ван Рой | Твенте | 2 | 0 | 23 | 0.09 |
| 159. | Персман | Гронинген | 2 | 0 | 23 | 0.09 |
| 160. | Месик | Хераклес | 2 | 0 | 23 | 0.09 |
| 161. | де Вит М. | Алкмаар | 2 | 0 | 23 | 0.09 |
| 162. | Пенетра | Алкмаар | 2 | 0 | 24 | 0.08 |
| 163. | Загаритис | Херенвен | 2 | 0 | 24 | 0.08 |
| 164. | ван дер Верфф | Гронинген | 2 | 0 | 24 | 0.08 |
| 165. | де Регт | Эксельсиор | 2 | 0 | 24 | 0.08 |
| 166. | Петерсон К. | Фортуна С | 2 | 0 | 24 | 0.08 |
| 167. | Граймл | Бреда | 1 | 0 | 12 | 0.08 |
| 168. | Сёнтьенс | Гронинген | 1 | 0 | 13 | 0.08 |
| 169. | Фиц-Джим | Аякс | 1 | 0 | 13 | 0.08 |
| 170. | Штоккерс | Гоу Эхед Иглс | 1 | 0 | 13 | 0.08 |
| 171. | Гюрбюз Э. | Херенвен | 1 | 0 | 13 | 0.08 |
| 172. | Завада | Гронинген | 1 | 0 | 13 | 0.08 |
| 173. | Баетен | Гоу Эхед Иглс | 1 | 0 | 13 | 0.08 |
| 174. | Итакура | Аякс | 1 | 0 | 14 | 0.07 |
| 175. | Хван Ин Бом | Фейеноорд | 1 | 0 | 14 | 0.07 |
| 176. | Бунида | Аякс | 1 | 0 | 14 | 0.07 |
| 177. | Схоутен Л. | Эксельсиор | 1 | 0 | 14 | 0.07 |
| 178. | Ниувкоп | Фейеноорд | 1 | 0 | 15 | 0.07 |
| 179. | Хопланд | Херенвен | 1 | 0 | 15 | 0.07 |
| 180. | Боздоган | Утрехт | 1 | 0 | 15 | 0.07 |
| 181. | Даал | Алкмаар | 1 | 0 | 15 | 0.07 |
| 182. | Слити | Фейеноорд | 1 | 0 | 15 | 0.07 |
| 183. | Алле | Утрехт | 1 | 0 | 15 | 0.07 |
| 184. | Мбуямба | Волендам | 1 | 0 | 16 | 0.06 |
| 185. | Вейндал | Аякс | 1 | 0 | 16 | 0.06 |
| 186. | Шин | Алкмаар | 1 | 0 | 16 | 0.06 |
| 187. | Мисиджан | Неймеген | 1 | 0 | 16 | 0.06 |
| 188. | Зефёйк Л. | Хераклес | 1 | 0 | 16 | 0.06 |
| 189. | Хюбнер | Фортуна С | 1 | 0 | 17 | 0.06 |
| 190. | Сандлер | Неймеген | 1 | 0 | 17 | 0.06 |
| 191. | Даса | Неймеген | 1 | 0 | 17 | 0.06 |
| 192. | Дидден | Утрехт | 1 | 0 | 17 | 0.06 |
| 193. | Джеймс Д.-Р. | Гоу Эхед Иглс | 1 | 0 | 18 | 0.06 |
| 194. | Аулд-Хик В. | Хераклес | 1 | 0 | 18 | 0.06 |
| 195. | Блейк Э. | Утрехт | 1 | 0 | 18 | 0.06 |
| 196. | Маргарет | Гоу Эхед Иглс | 1 | 0 | 18 | 0.06 |
| 197. | ван дер Хоорн | Утрехт | 1 | 0 | 19 | 0.05 |
| 198. | те Вирик | Хераклес | 1 | 0 | 19 | 0.05 |
| 199. | Каплан А. | Неймеген | 1 | 0 | 19 | 0.05 |
| 200. | Брунс Т. | Хераклес | 1 | 0 | 19 | 0.05 |
| 201. | ван Дёйнен | Эксельсиор | 1 | 0 | 19 | 0.05 |
| 202. | Дриош | ПСВ Эйндховен | 1 | 0 | 19 | 0.05 |
| 203. | Лимбомбе Б. | Хераклес | 1 | 0 | 19 | 0.05 |
| 204. | Идено Д. | Волендам | 1 | 0 | 19 | 0.05 |
| 205. | Мартинс Инди | Спарта Роттердам | 1 | 0 | 20 | 0.05 |
| 206. | Виллемсен | Херенвен | 1 | 0 | 20 | 0.05 |
| 207. | Баккер Д. | Телстар | 1 | 0 | 20 | 0.05 |
| 208. | Мауро Жуниор | ПСВ Эйндховен | 1 | 0 | 20 | 0.05 |
| 209. | Уфкир | Спарта Роттердам | 1 | 0 | 20 | 0.05 |
| 210. | Томас Р. | Зволле | 1 | 0 | 20 | 0.05 |
| 211. | Янсе Д. | Гронинген | 1 | 0 | 21 | 0.05 |
| 212. | Линтхорст | Гоу Эхед Иглс | 1 | 0 | 21 | 0.05 |
| 213. | Букала | Волендам | 1 | 0 | 21 | 0.05 |
| 214. | Холтби | Бреда | 1 | 0 | 21 | 0.05 |
| 215. | Ватанабэ Ц. | Фейеноорд | 1 | 0 | 22 | 0.05 |
| 216. | Керстен | Херенвен | 1 | 0 | 22 | 0.05 |
| 217. | Амевор | Волендам | 1 | 0 | 22 | 0.05 |
| 218. | Дест С. | ПСВ Эйндховен | 1 | 0 | 22 | 0.05 |
| 219. | Кинтеро Т. | Спарта Роттердам | 1 | 0 | 22 | 0.05 |
| 220. | Леманс | Бреда | 1 | 1 | 22 | 0.05 |
| 221. | Копмейнерс П. | Алкмаар | 1 | 0 | 22 | 0.05 |
| 222. | Хрустич | Хераклес | 1 | 0 | 22 | 0.05 |
| 223. | Валенте | Фейеноорд | 1 | 0 | 22 | 0.05 |
| 224. | Лелиендаль | Волендам | 1 | 0 | 23 | 0.04 |
| 225. | МакНалти | Зволле | 1 | 0 | 23 | 0.04 |
| 226. | Гус | Алкмаар | 1 | 0 | 23 | 0.04 |
| 227. | Схаутен | ПСВ Эйндховен | 1 | 0 | 23 | 0.04 |
| 228. | Нослин Т. | Телстар | 1 | 0 | 23 | 0.04 |
| 229. | Йенсен И. | Алкмаар | 1 | 0 | 23 | 0.04 |
| 230. | Санчес Фернандес | Эксельсиор | 1 | 0 | 23 | 0.04 |
| 231. | Кекчу | Волендам | 1 | 0 | 23 | 0.04 |
| 232. | Дейл М. | Гоу Эхед Иглс | 1 | 1 | 24 | 0.04 |
| 233. | Флоранус | Зволле | 1 | 0 | 24 | 0.04 |
| 234. | Блокзийл | Гронинген | 1 | 0 | 24 | 0.04 |
| 235. | ван Оверем | Херенвен | 1 | 0 | 24 | 0.04 |

