Вторая Бундеслига: Турнирная Таблица
И | В | Н | П | З | - | П | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Дармштадт | ################################## | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 | - | 5 | 16 |
2. | Шальке | ################################## | 7 | 5 | 0 | 2 | 8 | - | 4 | 15 |
3. | Эльферсберг | ################################## | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | - | 6 | 13 |
4. | Ганновер | ################################## | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | - | 7 | 13 |
5. | Кайзерслаутерн | ################################## | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | - | 5 | 12 |
6. | Падерборн | ################################## | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | - | 4 | 11 |
7. | Карлсруэ | ################################## | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | - | 6 | 11 |
8. | Арминия | ################################## | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | - | 7 | 10 |
9. | Хольштайн | ################################## | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | - | 6 | 9 |
10. | Гройтер Фюрт | ################################## | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 | - | 16 | 9 |
11. | Пройссен | ################################## | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | - | 12 | 7 |
12. | Брауншвейг | ################################## | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | - | 11 | 7 |
13. | Фортуна | ################################## | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | - | 12 | 7 |
14. | Герта | ################################## | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | - | 6 | 5 |
15. | Динамо Др | ################################## | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | - | 13 | 5 |
16. | Нюрнберг | ################################## | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | - | 7 | 4 |
17. | Бохум | ################################## | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | - | 11 | 3 |
18. | Магдебург | ################################## | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | - | 14 | 3 |
2025-26, Вторая Бундеслига: Бомбардиры
Игрок | Команда | Забито | Игр | Среднее | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Лидберг | Дармштадт | 7 | 7 | 1.00 |
2. | Эбнуталиб | Эльферсберг | 6 | 6 | 1.00 |
3. | Клаус | Гройтер Фюрт | 5 | 7 | 0.71 |
4. | Пртаин | Кайзерслаутерн | 5 | 4 | 1.25 |
5. | Футкеу | Гройтер Фюрт | 5 | 7 | 0.71 |
6. | Бильбия Ф. | Падерборн | 3 | 6 | 0.50 |
7. | Иттен | Фортуна | 3 | 6 | 0.50 |
8. | Скиття | Кайзерслаутерн | 3 | 5 | 0.60 |
9. | Кялльман | Ганновер | 3 | 6 | 0.50 |
10. | Дафернер | Динамо Др | 3 | 6 | 0.50 |
11. | Гродовски | Арминия | 3 | 6 | 0.50 |
12. | Караман К. | Шальке | 3 | 6 | 0.50 |
13. | Айдын М-Д. | Брауншвейг | 2 | 6 | 0.33 |
14. | Азеко Нкили | Ганновер | 2 | 6 | 0.33 |
15. | Ванитцек | Карлсруэ | 2 | 6 | 0.33 |
16. | Бази | Арминия | 2 | 3 | 0.67 |