Вторая Бундеслига: Турнирная Таблица
1 тур34 тур | И | В | Н | П | З | - | П | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Гамбург | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 29 | 14 | 10 | 5 | 63 | - | 36 | 52 |
2. | Кёльн | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 29 | 15 | 6 | 8 | 43 | - | 34 | 51 |
3. | Эльверсберг | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 29 | 13 | 8 | 8 | 54 | - | 33 | 47 |
4. | Фортуна | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 29 | 13 | 8 | 8 | 47 | - | 42 | 47 |
5. | Магдебург | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 29 | 12 | 10 | 7 | 55 | - | 42 | 46 |
6. | Кайзерслаутерн | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 29 | 13 | 7 | 9 | 50 | - | 45 | 46 |
7. | Падерборн | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 29 | 12 | 9 | 8 | 48 | - | 39 | 45 |
8. | Нюрнберг | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 29 | 13 | 5 | 11 | 49 | - | 45 | 44 |
9. | Ганновер | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 29 | 11 | 10 | 8 | 35 | - | 30 | 43 |
10. | Карлсруэ | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 29 | 11 | 8 | 10 | 47 | - | 50 | 41 |
11. | Шальке | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 29 | 10 | 7 | 12 | 48 | - | 52 | 37 |
12. | Герта | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 29 | 10 | 6 | 13 | 43 | - | 45 | 36 |
13. | Дармштадт | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 29 | 9 | 8 | 12 | 48 | - | 46 | 35 |
14. | Гройтер Фюрт | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 29 | 9 | 8 | 12 | 41 | - | 53 | 35 |
15. | Брауншвейг | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 29 | 7 | 9 | 13 | 32 | - | 54 | 30 |
16. | Пройссен | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 29 | 6 | 10 | 13 | 29 | - | 37 | 28 |
17. | Ульм | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 29 | 5 | 11 | 13 | 29 | - | 35 | 26 |
18. | Регенсбург | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | 29 | 6 | 4 | 19 | 18 | - | 61 | 22 |
Вторая Бундеслига: Таблица Бомбардиров
Игрок | Команда | Забито | Пенальти | Игр | Среднее | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Зельке | Гамбург | 19 | 2 | 26 | 0.73 |
2. | Асллани Ф. | Эльверсберг | 17 | 0 | 28 | 0.61 |
3. | Каарс | Магдебург | 16 | 1 | 28 | 0.57 |
4. | Ахе Р. | Кайзерслаутерн | 16 | 0 | 25 | 0.64 |
5. | Силла Му. | Шальке | 14 | 0 | 22 | 0.64 |
6. | Лидберг | Дармштадт | 14 | 0 | 23 | 0.61 |
7. | Караман К. | Шальке | 13 | 2 | 26 | 0.50 |
8. | Зивзивадзе | Карлсруэ | 12 | 0 | 17 | 0.71 |
9. | Цимас | Нюрнберг | 12 | 0 | 23 | 0.52 |
10. | Кёнигсдорффер | Гамбург | 12 | 0 | 28 | 0.43 |