1994-95, Чемпионат Англии, Премьер-лига: Расписание, Результаты, Календарь
1-й тур
Вест Хэм | 0:0 | Лидс | 20.08.1994 |
Ипсвич | 0:1 | Ноттингем Ф | 20.08.1994 |
Ковентри | 1:1 | Уимблдон | 20.08.1994 |
Саутгемптон | 1:1 | Блэкберн | 20.08.1994 |
Кристал Пэлас | 1:6 | Ливерпуль | 20.08.1994 |
Манчестер Юн | 2:0 | КПР | 20.08.1994 |
Челси | 2:0 | Норвич | 20.08.1994 |
Эвертон | 2:2 | Астон Вилла | 20.08.1994 |
Арсенал | 3:0 | Манчестер Сити | 20.08.1994 |
Шеффилд Уэн | 3:4 | Тоттенхэм | 20.08.1994 |
Лестер | 1:3 | Ньюкасл | 21.08.1994 |
2-й тур
Ноттингем Ф | 1:1 | Манчестер Юн | 22.08.1994 |
Лидс | 1:0 | Арсенал | 23.08.1994 |
Уимблдон | 1:1 | Ипсвич | 23.08.1994 |
Блэкберн | 3:0 | Лестер | 23.08.1994 |
Норвич | 0:0 | Кристал Пэлас | 24.08.1994 |
Астон Вилла | 1:1 | Саутгемптон | 24.08.1994 |
3-й тур
Тоттенхэм | 0:1 | Манчестер Юн | 27.08.1994 |
Уимблдон | 0:1 | Шеффилд Уэн | 27.08.1994 |
Норвич | 1:0 | Вест Хэм | 27.08.1994 |
Ноттингем Ф | 1:0 | Лестер | 27.08.1994 |
Астон Вилла | 1:1 | Кристал Пэлас | 27.08.1994 |
КПР | 1:2 | Ипсвич | 27.08.1994 |
4-й тур
Ковентри | 0:1 | Астон Вилла | 29.08.1994 |
Эвертон | 1:2 | Ноттингем Ф | 30.08.1994 |
Кристал Пэлас | 1:2 | Лидс | 30.08.1994 |
Ипсвич | 1:3 | Тоттенхэм | 30.08.1994 |
Арсенал | 0:0 | Блэкберн | 31.08.1994 |
Шеффилд Уэн | 0:0 | Норвич | 31.08.1994 |
Саутгемптон | 0:2 | Ливерпуль | 31.08.1994 |
Лестер | 1:1 | КПР | 31.08.1994 |
Вест Хэм | 1:3 | Ньюкасл | 31.08.1994 |
Челси | 3:0 | Манчестер Сити | 31.08.1994 |
Манчестер Юн | 3:0 | Уимблдон | 31.08.1994 |
5-й тур
Ливерпуль | 0:0 | Вест Хэм | 10.09.1994 |
Норвич | 0:0 | Арсенал | 10.09.1994 |
Манчестер Сити | 1:1 | Кристал Пэлас | 10.09.1994 |
Астон Вилла | 2:0 | Ипсвич | 10.09.1994 |
Уимблдон | 2:1 | Лестер | 10.09.1994 |
КПР | 2:2 | Ковентри | 10.09.1994 |
Блэкберн | 3:0 | Эвертон | 10.09.1994 |
Ноттингем Ф | 4:1 | Шеффилд Уэн | 10.09.1994 |
Ньюкасл | 4:2 | Челси | 10.09.1994 |
Лидс | 2:1 | Манчестер Юн | 11.09.1994 |
Тоттенхэм | 1:2 | Саутгемптон | 12.09.1994 |
6-й тур
Кристал Пэлас | 0:0 | Уимблдон | 17.09.1994 |
Вест Хэм | 1:0 | Астон Вилла | 17.09.1994 |
Саутгемптон | 1:1 | Ноттингем Ф | 17.09.1994 |
Шеффилд Уэн | 1:1 | Манчестер Сити | 17.09.1994 |
Ипсвич | 1:2 | Норвич | 17.09.1994 |
Манчестер Юн | 2:0 | Ливерпуль | 17.09.1994 |
7-й тур
КПР | 0:1 | Уимблдон | 24.09.1994 |
Кристал Пэлас | 0:1 | Челси | 24.09.1994 |
Эвертон | 1:1 | Лестер | 24.09.1994 |
Ньюкасл | 1:1 | Ливерпуль | 24.09.1994 |
Ковентри | 1:3 | Саутгемптон | 24.09.1994 |
Тоттенхэм | 1:4 | Ноттингем Ф | 24.09.1994 |
Манчестер Сити | 2:0 | Норвич | 24.09.1994 |
Блэкберн | 3:1 | Астон Вилла | 24.09.1994 |
Ипсвич | 3:2 | Манчестер Юн | 24.09.1994 |
Вест Хэм | 0:2 | Арсенал | 25.09.1994 |
Шеффилд Уэн | 1:1 | Лидс | 26.09.1994 |
8-й тур
Астон Вилла | 0:2 | Ньюкасл | 01.10.1994 |
Арсенал | 1:2 | Кристал Пэлас | 01.10.1994 |
Уимблдон | 1:2 | Тоттенхэм | 01.10.1994 |
Лидс | 2:0 | Манчестер Сити | 01.10.1994 |
Манчестер Юн | 2:0 | Эвертон | 01.10.1994 |
Норвич | 2:1 | Блэкберн | 01.10.1994 |
Саутгемптон | 3:1 | Ипсвич | 01.10.1994 |
Ливерпуль | 4:1 | Шеффилд Уэн | 01.10.1994 |
Челси | 1:2 | Вест Хэм | 02.10.1994 |
Ноттингем Ф | 3:2 | КПР | 02.10.1994 |
Лестер | 2:2 | Ковентри | 03.10.1994 |
9-й тур
Вест Хэм | 1:0 | Кристал Пэлас | 08.10.1994 |
Шеффилд Уэн | 1:0 | Манчестер Юн | 08.10.1994 |
Тоттенхэм | 1:1 | КПР | 08.10.1994 |
Уимблдон | 1:3 | Арсенал | 08.10.1994 |
Саутгемптон | 2:0 | Эвертон | 08.10.1994 |
Норвич | 2:1 | Лидс | 08.10.1994 |
Ливерпуль | 3:2 | Астон Вилла | 08.10.1994 |
Манчестер Сити | 3:3 | Ноттингем Ф | 08.10.1994 |
Челси | 4:0 | Лестер | 08.10.1994 |
Ньюкасл | 1:1 | Блэкберн | 09.10.1994 |
Ковентри | 2:0 | Ипсвич | 10.10.1994 |
10-й тур
Кристал Пэлас | 0:1 | Ньюкасл | 15.10.1994 |
Эвертон | 0:2 | Ковентри | 15.10.1994 |
Манчестер Юн | 1:0 | Вест Хэм | 15.10.1994 |
Астон Вилла | 1:1 | Норвич | 15.10.1994 |
Лидс | 1:1 | Тоттенхэм | 15.10.1994 |
КПР | 1:2 | Манчестер Сити | 15.10.1994 |
Арсенал | 3:1 | Челси | 15.10.1994 |
Блэкберн | 3:2 | Ливерпуль | 15.10.1994 |
Лестер | 4:3 | Саутгемптон | 15.10.1994 |
Ипсвич | 1:2 | Шеффилд Уэн | 16.10.1994 |
Ноттингем Ф | 3:1 | Уимблдон | 17.10.1994 |
11-й тур
Астон Вилла | 0:2 | Ноттингем Ф | 22.10.1994 |
Кристал Пэлас | 1:0 | Эвертон | 22.10.1994 |
Вест Хэм | 2:0 | Саутгемптон | 22.10.1994 |
Ньюкасл | 2:1 | Шеффилд Уэн | 22.10.1994 |
Ливерпуль | 3:0 | Уимблдон | 22.10.1994 |
Норвич | 4:2 | КПР | 22.10.1994 |
12-й тур
Лестер | 0:1 | Кристал Пэлас | 29.10.1994 |
Ноттингем Ф | 0:2 | Блэкберн | 29.10.1994 |
Ковентри | 1:0 | Манчестер Сити | 29.10.1994 |
Шеффилд Уэн | 1:1 | Челси | 29.10.1994 |
Эвертон | 1:1 | Арсенал | 29.10.1994 |
Ипсвич | 1:3 | Ливерпуль | 29.10.1994 |
Саутгемптон | 1:3 | Лидс | 29.10.1994 |
КПР | 2:0 | Астон Вилла | 29.10.1994 |
Манчестер Юн | 2:0 | Ньюкасл | 29.10.1994 |
Тоттенхэм | 3:1 | Вест Хэм | 29.10.1994 |
Уимблдон | 1:0 | Норвич | 30.10.1994 |
13-й тур
КПР | 2:1 | Ливерпуль | 31.10.1994 |
Эвертон | 1:0 | Вест Хэм | 01.11.1994 |
Ипсвич | 2:0 | Лидс | 01.11.1994 |
Шеффилд Уэн | 0:1 | Блэкберн | 02.11.1994 |
Саутгемптон | 1:1 | Норвич | 02.11.1994 |
Ковентри | 1:4 | Кристал Пэлас | 02.11.1994 |
Ноттингем Ф | 0:0 | Ньюкасл | 07.11.1994 |
Уимблдон | 4:3 | Астон Вилла | 09.11.1994 |
Манчестер Юн | 5:0 | Манчестер Сити | 10.11.1994 |
Тоттенхэм | 0:0 | Челси | 23.11.1994 |
Лестер | 2:1 | Арсенал | 23.11.1994 |
14-й тур
Норвич | 0:0 | Эвертон | 05.11.1994 |
Вест Хэм | 1:0 | Лестер | 05.11.1994 |
Ливерпуль | 1:0 | Ноттингем Ф | 05.11.1994 |
Блэкберн | 2:0 | Тоттенхэм | 05.11.1994 |
Ньюкасл | 2:1 | КПР | 05.11.1994 |
Кристал Пэлас | 3:0 | Ипсвич | 05.11.1994 |
Лидс | 3:1 | Уимблдон | 05.11.1994 |
Манчестер Сити | 3:3 | Саутгемптон | 05.11.1994 |
Арсенал | 0:0 | Шеффилд Уэн | 06.11.1994 |
Астон Вилла | 1:2 | Манчестер Юн | 06.11.1994 |
Челси | 2:2 | Ковентри | 06.11.1994 |
15-й тур
Ноттингем Ф | 0:1 | Челси | 19.11.1994 |
Ковентри | 1:0 | Норвич | 19.11.1994 |
Саутгемптон | 1:0 | Арсенал | 19.11.1994 |
Шеффилд Уэн | 1:0 | Вест Хэм | 19.11.1994 |
Ипсвич | 1:3 | Блэкберн | 19.11.1994 |
Манчестер Юн | 3:0 | Кристал Пэлас | 19.11.1994 |
16-й тур
Арсенал | 0:0 | Манчестер Юн | 26.11.1994 |
Кристал Пэлас | 0:0 | Саутгемптон | 26.11.1994 |
Вест Хэм | 0:1 | Ковентри | 26.11.1994 |
Челси | 0:1 | Эвертон | 26.11.1994 |
Лидс | 1:0 | Ноттингем Ф | 26.11.1994 |
Ньюкасл | 1:1 | Ипсвич | 26.11.1994 |
Ливерпуль | 1:1 | Тоттенхэм | 26.11.1994 |
Манчестер Сити | 2:0 | Уимблдон | 26.11.1994 |
Норвич | 2:1 | Лестер | 26.11.1994 |
Блэкберн | 4:0 | КПР | 26.11.1994 |
Астон Вилла | 1:1 | Шеффилд Уэн | 27.11.1994 |
17-й тур
Саутгемптон | 0:1 | Челси | 03.12.1994 |
Уимблдон | 0:3 | Блэкберн | 03.12.1994 |
Манчестер Юн | 1:0 | Норвич | 03.12.1994 |
Шеффилд Уэн | 1:0 | Кристал Пэлас | 03.12.1994 |
Ковентри | 1:1 | Ливерпуль | 03.12.1994 |
Лестер | 1:1 | Астон Вилла | 03.12.1994 |
18-й тур
Астон Вилла | 0:0 | Эвертон | 10.12.1994 |
Уимблдон | 2:0 | Ковентри | 10.12.1994 |
Лидс | 2:2 | Вест Хэм | 10.12.1994 |
КПР | 2:3 | Манчестер Юн | 10.12.1994 |
Норвич | 3:0 | Челси | 10.12.1994 |
Тоттенхэм | 3:1 | Шеффилд Уэн | 10.12.1994 |
Ньюкасл | 3:1 | Лестер | 10.12.1994 |
Блэкберн | 3:2 | Саутгемптон | 10.12.1994 |
Ноттингем Ф | 4:1 | Ипсвич | 10.12.1994 |
Ливерпуль | 0:0 | Кристал Пэлас | 11.12.1994 |
Манчестер Сити | 1:2 | Арсенал | 12.12.1994 |
19-й тур
Ипсвич | 2:2 | Уимблдон | 16.12.1994 |
Ковентри | 0:0 | Ньюкасл | 17.12.1994 |
Лестер | 0:0 | Блэкберн | 17.12.1994 |
Эвертон | 0:0 | Тоттенхэм | 17.12.1994 |
Кристал Пэлас | 0:1 | Норвич | 17.12.1994 |
Шеффилд Уэн | 0:2 | КПР | 17.12.1994 |
Манчестер Юн | 1:2 | Ноттингем Ф | 17.12.1994 |
Арсенал | 1:3 | Лидс | 17.12.1994 |
Вест Хэм | 3:0 | Манчестер Сити | 17.12.1994 |
Челси | 0:0 | Ливерпуль | 18.12.1994 |
Саутгемптон | 2:1 | Астон Вилла | 19.12.1994 |
20-й тур
Ковентри | 0:0 | Ноттингем Ф | 26.12.1994 |
Лидс | 0:0 | Ньюкасл | 26.12.1994 |
Арсенал | 0:0 | Астон Вилла | 26.12.1994 |
Кристал Пэлас | 0:0 | КПР | 26.12.1994 |
Норвич | 0:2 | Тоттенхэм | 26.12.1994 |
Вест Хэм | 1:1 | Ипсвич | 26.12.1994 |
Лестер | 1:2 | Ливерпуль | 26.12.1994 |
Манчестер Сити | 1:3 | Блэкберн | 26.12.1994 |
Эвертон | 1:4 | Шеффилд Уэн | 26.12.1994 |
Челси | 2:3 | Манчестер Юн | 26.12.1994 |
Саутгемптон | 2:3 | Уимблдон | 26.12.1994 |
21-й тур
Тоттенхэм | 0:0 | Кристал Пэлас | 27.12.1994 |
Ноттингем Ф | 1:0 | Норвич | 27.12.1994 |
Ипсвич | 0:2 | Арсенал | 28.12.1994 |
Уимблдон | 1:0 | Вест Хэм | 28.12.1994 |
Манчестер Юн | 1:1 | Лестер | 28.12.1994 |
Ливерпуль | 2:0 | Манчестер Сити | 28.12.1994 |
КПР | 2:2 | Саутгемптон | 28.12.1994 |
Астон Вилла | 3:0 | Челси | 28.12.1994 |
Шеффилд Уэн | 5:1 | Ковентри | 28.12.1994 |
Блэкберн | 1:1 | Лидс | 01.02.1995 |
Ньюкасл | 2:0 | Эвертон | 01.02.1995 |
22-й тур
Кристал Пэлас | 0:1 | Блэкберн | 31.12.1994 |
Лестер | 0:1 | Шеффилд Уэн | 31.12.1994 |
Лидс | 0:2 | Ливерпуль | 31.12.1994 |
Ковентри | 0:4 | Тоттенхэм | 31.12.1994 |
Челси | 1:1 | Уимблдон | 31.12.1994 |
Арсенал | 1:3 | КПР | 31.12.1994 |
Норвич | 2:1 | Ньюкасл | 31.12.1994 |
Манчестер Сити | 2:2 | Астон Вилла | 31.12.1994 |
Саутгемптон | 2:2 | Манчестер Юн | 31.12.1994 |
Вест Хэм | 3:1 | Ноттингем Ф | 31.12.1994 |
Эвертон | 4:1 | Ипсвич | 31.12.1994 |
23-й тур
Астон Вилла | 0:0 | Лидс | 02.01.1995 |
Ньюкасл | 0:0 | Манчестер Сити | 02.01.1995 |
Ноттингем Ф | 1:0 | Кристал Пэлас | 02.01.1995 |
Тоттенхэм | 1:0 | Арсенал | 02.01.1995 |
Шеффилд Уэн | 1:1 | Саутгемптон | 02.01.1995 |
Уимблдон | 2:1 | Эвертон | 02.01.1995 |
24-й тур
Лидс | 0:0 | Саутгемптон | 14.01.1995 |
Манчестер Сити | 0:0 | Ковентри | 14.01.1995 |
Ливерпуль | 0:1 | Ипсвич | 14.01.1995 |
Челси | 1:1 | Шеффилд Уэн | 14.01.1995 |
Арсенал | 1:1 | Эвертон | 14.01.1995 |
Вест Хэм | 1:2 | Тоттенхэм | 14.01.1995 |
Норвич | 1:2 | Уимблдон | 14.01.1995 |
Кристал Пэлас | 2:0 | Лестер | 14.01.1995 |
Астон Вилла | 2:1 | КПР | 14.01.1995 |
Блэкберн | 3:0 | Ноттингем Ф | 14.01.1995 |
Ньюкасл | 1:1 | Манчестер Юн | 15.01.1995 |
25-й тур
Шеффилд Уэн | 0:0 | Ньюкасл | 21.01.1995 |
Ковентри | 0:1 | Арсенал | 21.01.1995 |
Ноттингем Ф | 1:2 | Астон Вилла | 21.01.1995 |
Ипсвич | 2:2 | Челси | 21.01.1995 |
Эвертон | 3:1 | Кристал Пэлас | 21.01.1995 |
Манчестер Юн | 1:0 | Блэкберн | 22.01.1995 |
26-й тур
Вест Хэм | 0:2 | Шеффилд Уэн | 23.01.1995 |
Ливерпуль | 0:0 | Эвертон | 24.01.1995 |
Арсенал | 1:1 | Саутгемптон | 24.01.1995 |
Лидс | 4:0 | КПР | 24.01.1995 |
Манчестер Сити | 0:1 | Лестер | 25.01.1995 |
Челси | 0:2 | Ноттингем Ф | 25.01.1995 |
Астон Вилла | 1:0 | Тоттенхэм | 25.01.1995 |
Кристал Пэлас | 1:1 | Манчестер Юн | 25.01.1995 |
Ньюкасл | 2:1 | Уимблдон | 25.01.1995 |
Норвич | 2:2 | Ковентри | 25.01.1995 |
Блэкберн | 4:1 | Ипсвич | 28.01.1995 |
27-й тур
Уимблдон | 0:0 | Лидс | 04.02.1995 |
Ипсвич | 0:2 | Кристал Пэлас | 04.02.1995 |
Манчестер Юн | 1:0 | Астон Вилла | 04.02.1995 |
Ноттингем Ф | 1:1 | Ливерпуль | 04.02.1995 |
Лестер | 1:2 | Вест Хэм | 04.02.1995 |
Эвертон | 2:1 | Норвич | 04.02.1995 |
Саутгемптон | 2:2 | Манчестер Сити | 04.02.1995 |
Ковентри | 2:2 | Челси | 04.02.1995 |
КПР | 3:0 | Ньюкасл | 04.02.1995 |
Шеффилд Уэн | 3:1 | Арсенал | 04.02.1995 |
Тоттенхэм | 3:1 | Блэкберн | 05.02.1995 |
28-й тур
Кристал Пэлас | 0:2 | Ковентри | 11.02.1995 |
Манчестер Сити | 0:3 | Манчестер Юн | 11.02.1995 |
Арсенал | 1:1 | Лестер | 11.02.1995 |
Ливерпуль | 1:1 | КПР | 11.02.1995 |
Челси | 1:1 | Тоттенхэм | 11.02.1995 |
Ньюкасл | 2:1 | Ноттингем Ф | 11.02.1995 |
Норвич | 2:2 | Саутгемптон | 11.02.1995 |
Астон Вилла | 7:1 | Уимблдон | 11.02.1995 |
Блэкберн | 3:1 | Шеффилд Уэн | 12.02.1995 |
Вест Хэм | 2:2 | Эвертон | 13.02.1995 |
Лидс | 4:0 | Ипсвич | 05.04.1995 |
29-й тур
Шеффилд Уэн | 1:2 | Астон Вилла | 18.02.1995 |
Ковентри | 2:0 | Вест Хэм | 18.02.1995 |
Ипсвич | 0:2 | Ньюкасл | 28.02.1995 |
Уимблдон | 2:0 | Манчестер Сити | 21.03.1995 |
Тоттенхэм | 0:0 | Ливерпуль | 22.03.1995 |
Манчестер Юн | 3:0 | Арсенал | 22.03.1995 |
Ноттингем Ф | 3:0 | Лидс | 22.03.1995 |
КПР | 0:1 | Блэкберн | 04.04.1995 |
Лестер | 1:0 | Норвич | 05.04.1995 |
Саутгемптон | 3:1 | Кристал Пэлас | 03.05.1995 |
Эвертон | 3:3 | Челси | 03.05.1995 |
30-й тур
Арсенал | 1:0 | Ноттингем Ф | 21.02.1995 |
Норвич | 0:2 | Манчестер Юн | 22.02.1995 |
Лидс | 1:0 | Эвертон | 22.02.1995 |
Манчестер Сити | 2:0 | Ипсвич | 22.02.1995 |
Блэкберн | 2:1 | Уимблдон | 22.02.1995 |
Астон Вилла | 4:4 | Лестер | 22.02.1995 |
Кристал Пэлас | 2:1 | Шеффилд Уэн | 14.03.1995 |
Ливерпуль | 2:3 | Ковентри | 14.03.1995 |
Челси | 0:2 | Саутгемптон | 12.04.1995 |
Вест Хэм | 0:0 | КПР | 03.05.1995 |
Ньюкасл | 3:3 | Тоттенхэм | 03.05.1995 |
31-й тур
Блэкберн | 0:0 | Норвич | 25.02.1995 |
Манчестер Сити | 0:0 | Лидс | 25.02.1995 |
Кристал Пэлас | 0:3 | Арсенал | 25.02.1995 |
Эвертон | 1:0 | Манчестер Юн | 25.02.1995 |
Тоттенхэм | 1:2 | Уимблдон | 25.02.1995 |
Вест Хэм | 1:2 | Челси | 25.02.1995 |
Шеффилд Уэн | 1:2 | Ливерпуль | 25.02.1995 |
Ипсвич | 2:1 | Саутгемптон | 25.02.1995 |
Ньюкасл | 3:1 | Астон Вилла | 25.02.1995 |
Ковентри | 4:2 | Лестер | 25.02.1995 |
КПР | 1:1 | Ноттингем Ф | 26.02.1995 |
32-й тур
Саутгемптон | 0:0 | Ковентри | 04.03.1995 |
Астон Вилла | 0:1 | Блэкберн | 04.03.1995 |
Лидс | 0:1 | Шеффилд Уэн | 04.03.1995 |
Норвич | 1:1 | Манчестер Сити | 04.03.1995 |
Уимблдон | 1:3 | КПР | 04.03.1995 |
Ливерпуль | 2:0 | Ньюкасл | 04.03.1995 |
Ноттингем Ф | 2:2 | Тоттенхэм | 04.03.1995 |
Лестер | 2:2 | Эвертон | 04.03.1995 |
Манчестер Юн | 9:0 | Ипсвич | 04.03.1995 |
Челси | 0:0 | Кристал Пэлас | 05.03.1995 |
Арсенал | 0:1 | Вест Хэм | 05.03.1995 |
33-й тур
Астон Вилла | 0:0 | Ковентри | 06.03.1995 |
Уимблдон | 0:1 | Манчестер Юн | 07.03.1995 |
Норвич | 0:0 | Шеффилд Уэн | 08.03.1995 |
Манчестер Сити | 1:2 | Челси | 08.03.1995 |
КПР | 2:0 | Лестер | 08.03.1995 |
Ньюкасл | 2:0 | Вест Хэм | 08.03.1995 |
Ноттингем Ф | 2:1 | Эвертон | 08.03.1995 |
Тоттенхэм | 3:0 | Ипсвич | 08.03.1995 |
Блэкберн | 3:1 | Арсенал | 08.03.1995 |
Ливерпуль | 3:1 | Саутгемптон | 05.04.1995 |
Лидс | 3:1 | Кристал Пэлас | 09.05.1995 |
34-й тур
Шеффилд Уэн | 0:1 | Уимблдон | 11.03.1995 |
Челси | 0:3 | Лидс | 11.03.1995 |
Ковентри | 1:1 | Блэкберн | 11.03.1995 |
Вест Хэм | 2:2 | Норвич | 11.03.1995 |
Лестер | 2:4 | Ноттингем Ф | 11.03.1995 |
Манчестер Юн | 0:0 | Тоттенхэм | 15.03.1995 |
Эвертон | 1:1 | Манчестер Сити | 15.03.1995 |
Саутгемптон | 3:1 | Ньюкасл | 22.03.1995 |
Кристал Пэлас | 0:0 | Астон Вилла | 04.04.1995 |
Ипсвич | 0:1 | КПР | 11.04.1995 |
Арсенал | 0:1 | Ливерпуль | 12.04.1995 |
35-й тур
Астон Вилла | 0:2 | Вест Хэм | 18.03.1995 |
Тоттенхэм | 1:0 | Лестер | 18.03.1995 |
Уимблдон | 2:0 | Кристал Пэлас | 18.03.1995 |
Блэкберн | 2:1 | Челси | 18.03.1995 |
КПР | 2:3 | Эвертон | 18.03.1995 |
Лидс | 3:0 | Ковентри | 18.03.1995 |
Ноттингем Ф | 3:0 | Саутгемптон | 18.03.1995 |
Манчестер Сити | 3:2 | Шеффилд Уэн | 18.03.1995 |
Ньюкасл | 1:0 | Арсенал | 19.03.1995 |
Ливерпуль | 2:0 | Манчестер Юн | 19.03.1995 |
Норвич | 3:0 | Ипсвич | 20.03.1995 |
36-й тур
Ипсвич | 0:1 | Астон Вилла | 01.04.1995 |
Ковентри | 0:1 | КПР | 01.04.1995 |
Челси | 1:1 | Ньюкасл | 01.04.1995 |
Эвертон | 1:2 | Блэкберн | 01.04.1995 |
Шеффилд Уэн | 1:7 | Ноттингем Ф | 01.04.1995 |
Кристал Пэлас | 2:1 | Манчестер Сити | 01.04.1995 |
37-й тур
Шеффилд Уэн | 1:0 | Лестер | 08.04.1995 |
Ноттингем Ф | 1:1 | Вест Хэм | 08.04.1995 |
Ньюкасл | 3:0 | Норвич | 08.04.1995 |
КПР | 3:1 | Арсенал | 08.04.1995 |
Ливерпуль | 0:1 | Лидс | 09.04.1995 |
Уимблдон | 1:1 | Челси | 10.04.1995 |
Блэкберн | 2:1 | Кристал Пэлас | 20.04.1995 |
Астон Вилла | 1:1 | Манчестер Сити | 03.05.1995 |
Ипсвич | 0:1 | Эвертон | 09.05.1995 |
Тоттенхэм | 1:3 | Ковентри | 09.05.1995 |
Манчестер Юн | 2:1 | Саутгемптон | 10.05.1995 |
38-й тур
Норвич | 0:1 | Ноттингем Ф | 12.04.1995 |
Вест Хэм | 3:0 | Уимблдон | 13.04.1995 |
Кристал Пэлас | 1:1 | Тоттенхэм | 14.04.1995 |
Эвертон | 2:0 | Ньюкасл | 14.04.1995 |
Манчестер Сити | 2:1 | Ливерпуль | 14.04.1995 |
Лестер | 0:4 | Манчестер Юн | 15.04.1995 |
Челси | 1:0 | Астон Вилла | 15.04.1995 |
Лидс | 1:1 | Блэкберн | 15.04.1995 |
Ковентри | 2:0 | Шеффилд Уэн | 15.04.1995 |
Саутгемптон | 2:1 | КПР | 15.04.1995 |
Арсенал | 4:1 | Ипсвич | 15.04.1995 |
39-й тур
Манчестер Юн | 0:0 | Челси | 17.04.1995 |
Шеффилд Уэн | 0:0 | Эвертон | 17.04.1995 |
КПР | 0:1 | Кристал Пэлас | 17.04.1995 |
Уимблдон | 0:2 | Саутгемптон | 17.04.1995 |
Астон Вилла | 0:4 | Арсенал | 17.04.1995 |
Тоттенхэм | 1:0 | Норвич | 17.04.1995 |
40-й тур
Эвертон | 0:0 | Уимблдон | 29.04.1995 |
Манчестер Сити | 0:0 | Ньюкасл | 29.04.1995 |
Саутгемптон | 0:0 | Шеффилд Уэн | 29.04.1995 |
Лидс | 1:0 | Астон Вилла | 29.04.1995 |
Челси | 1:0 | КПР | 29.04.1995 |
Арсенал | 1:1 | Тоттенхэм | 29.04.1995 |
Кристал Пэлас | 1:2 | Ноттингем Ф | 29.04.1995 |
Норвич | 1:2 | Ливерпуль | 29.04.1995 |
Лестер | 2:0 | Ипсвич | 29.04.1995 |
Вест Хэм | 2:0 | Блэкберн | 30.04.1995 |
Ковентри | 2:3 | Манчестер Юн | 01.05.1995 |
41-й тур
Арсенал | 0:0 | Уимблдон | 04.05.1995 |
Эвертон | 0:0 | Саутгемптон | 06.05.1995 |
Кристал Пэлас | 1:0 | Вест Хэм | 06.05.1995 |
Ноттингем Ф | 1:0 | Манчестер Сити | 06.05.1995 |
Лестер | 1:1 | Челси | 06.05.1995 |
Ипсвич | 2:0 | Ковентри | 06.05.1995 |
Астон Вилла | 2:0 | Ливерпуль | 06.05.1995 |
Лидс | 2:1 | Норвич | 06.05.1995 |
КПР | 2:1 | Тоттенхэм | 06.05.1995 |
Манчестер Юн | 1:0 | Шеффилд Уэн | 07.05.1995 |
Блэкберн | 1:0 | Ньюкасл | 08.05.1995 |
42-й тур
Уимблдон | 2:2 | Ноттингем Ф | 13.05.1995 |
Ковентри | 0:0 | Эвертон | 14.05.1995 |
Норвич | 1:1 | Астон Вилла | 14.05.1995 |
Тоттенхэм | 1:1 | Лидс | 14.05.1995 |
Вест Хэм | 1:1 | Манчестер Юн | 14.05.1995 |
Ливерпуль | 2:1 | Блэкберн | 14.05.1995 |
Челси | 2:1 | Арсенал | 14.05.1995 |
Саутгемптон | 2:2 | Лестер | 14.05.1995 |
Манчестер Сити | 2:3 | КПР | 14.05.1995 |
Ньюкасл | 3:2 | Кристал Пэлас | 14.05.1995 |
Шеффилд Уэн | 4:1 | Ипсвич | 14.05.1995 |