Чемпионат Чехии, Chance Liga: Бомбардиры
| Игрок | Команда | Забито | Пенальти | Игр | Среднее | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Хоры | Славия Прага | 18 | 6 | 23 | 0.78 |
| 2. | Гараслин | Спарта Прага | 12 | 5 | 25 | 0.48 |
| 3. | Патрак | Пардубице | 12 | 3 | 25 | 0.48 |
| 4. | Хытил | Славия Прага | 11 | 2 | 23 | 0.48 |
| 5. | Кухта | Спарта Прага | 11 | 0 | 26 | 0.42 |
| 6. | Крчик | Виктория, Карвина | 10 | 5 | 30 | 0.33 |
| 7. | Храмоста | Яблонец | 10 | 4 | 27 | 0.37 |
| 8. | Шевчик | Млада Болеслав | 9 | 1 | 28 | 0.32 |
| 9. | Яво Л. | Яблонец | 9 | 0 | 29 | 0.31 |
| 10. | Ррахмани Ал. | Спарта Прага | 9 | 0 | 30 | 0.30 |
| 11. | Вашулин | Сигма | 9 | 1 | 19 | 0.47 |
| 12. | Гнинг | Карвина, Баник | 9 | 0 | 30 | 0.30 |
| 13. | Дарида | Градец-Кралове | 8 | 1 | 29 | 0.28 |
| 14. | Билек | Теплице | 8 | 4 | 26 | 0.31 |
| 15. | Мигалик О. | Градец-Кралове | 8 | 0 | 20 | 0.40 |
| 16. | Кроллис | Слован Л | 8 | 0 | 25 | 0.32 |
| 17. | Провод | Славия Прага | 7 | 0 | 28 | 0.25 |
| 18. | Махмич | Слован Л | 7 | 0 | 26 | 0.27 |
| 19. | Цупак | Злин | 7 | 0 | 30 | 0.23 |
| 20. | Вишински | Виктория | 7 | 0 | 24 | 0.29 |
| 21. | Танко | Пардубице | 7 | 0 | 29 | 0.24 |
| 22. | Дуросинми | Виктория | 7 | 0 | 18 | 0.39 |
| 23. | Квабена Принс | Виктория | 7 | 0 | 26 | 0.27 |
| 24. | Войта | Млада Болеслав | 7 | 2 | 25 | 0.28 |
| 25. | Машек Л. | Слован Л | 7 | 0 | 29 | 0.24 |
| 26. | Аяоси | Карвина | 6 | 0 | 29 | 0.21 |
| 27. | Слончик | Градец-Кралове | 6 | 0 | 19 | 0.32 |
| 28. | Меркадо | Спарта Прага | 6 | 0 | 24 | 0.25 |
| 29. | Познар | Злин | 6 | 0 | 29 | 0.21 |
| 30. | Выдра М. | Виктория | 6 | 1 | 19 | 0.32 |
| 31. | Халупек | Славия Прага | 5 | 0 | 24 | 0.21 |
| 32. | Кричфалуши | Баник | 5 | 0 | 25 | 0.20 |
| 33. | Кушей | Славия Прага | 5 | 0 | 26 | 0.19 |
| 34. | Влканова | Градец-Кралове | 5 | 0 | 27 | 0.19 |
| 35. | Кану | Злин | 5 | 0 | 28 | 0.18 |
| 36. | Самко | Карвина | 5 | 1 | 30 | 0.17 |
| 37. | Шторман | Карвина | 5 | 0 | 27 | 0.19 |
| 38. | Джон C-н | Млада Болеслав | 5 | 0 | 28 | 0.18 |
| 39. | Бирманчевич | Спарта Прага | 5 | 1 | 16 | 0.31 |
| 40. | Гулька | Богемианс 1905 | 4 | 1 | 30 | 0.13 |
| 41. | Чернин | Злин | 4 | 3 | 23 | 0.17 |
| 42. | Лисхка | Богемианс 1905, Баник | 4 | 0 | 21 | 0.19 |
| 43. | Небыля | Яблонец | 4 | 0 | 23 | 0.17 |
| 44. | Ладра | Виктория | 4 | 0 | 29 | 0.14 |
| 45. | Гали | Сигма, Слован Л | 4 | 0 | 24 | 0.17 |
| 46. | Аута | Теплице | 4 | 0 | 25 | 0.16 |
| 47. | Чермак | Дукла П | 4 | 2 | 30 | 0.13 |
| 48. | Афолаби С. | Слован Л | 4 | 0 | 28 | 0.14 |
| 49. | Ристовски М. | Богемианс 1905 | 4 | 0 | 30 | 0.13 |
| 50. | Пиларж | Градец-Кралове | 4 | 1 | 24 | 0.17 |
| 51. | ван Бурен | Градец-Кралове | 4 | 0 | 23 | 0.17 |
| 52. | Пулькраб | Теплице | 4 | 0 | 24 | 0.17 |
| 53. | Русек | Яблонец, Сигма | 4 | 0 | 24 | 0.17 |
| 54. | Кабонго | Млада Болеслав | 4 | 0 | 21 | 0.19 |
| 55. | Смекал | Пардубице | 4 | 0 | 21 | 0.19 |
| 56. | Штурм Д. | Сигма | 4 | 0 | 10 | 0.40 |
| 57. | Юречка | Баник | 4 | 0 | 12 | 0.33 |
| 58. | Кадлец Ад. | Богемианс 1905, Виктория | 3 | 0 | 26 | 0.12 |
| 59. | Боржил | Славия Прага | 3 | 0 | 22 | 0.14 |
| 60. | Текияшки | Яблонец | 3 | 0 | 30 | 0.10 |
| 61. | Петруца | Злин | 3 | 0 | 20 | 0.15 |
| 62. | Выдра П. | Спарта Прага | 3 | 0 | 22 | 0.14 |
| 63. | Траоре Аб. | Карвина | 3 | 0 | 22 | 0.14 |
| 64. | Зафеирис | Славия Прага | 3 | 0 | 17 | 0.18 |
| 65. | Благут | Словацко | 3 | 0 | 29 | 0.10 |
| 66. | Маречек Д. | Теплице | 3 | 0 | 28 | 0.11 |
| 67. | Костка | Млада Болеслав | 3 | 0 | 27 | 0.11 |
| 68. | Тетоур | Словацко | 3 | 0 | 15 | 0.20 |
| 69. | Холли | Яблонец | 3 | 0 | 10 | 0.30 |
| 70. | Суаре Ш. | Виктория | 3 | 0 | 25 | 0.12 |
| 71. | Чермак | Богемианс 1905 | 3 | 1 | 28 | 0.11 |
| 72. | Мемич Ам. | Виктория | 3 | 0 | 28 | 0.11 |
| 73. | Шип Я. | Сигма | 3 | 0 | 23 | 0.13 |
| 74. | Уанда | Словацко | 3 | 0 | 12 | 0.25 |
| 75. | Прекоп | Славия Прага, Баник | 3 | 1 | 20 | 0.15 |
| 76. | Алмаши | Баник | 3 | 0 | 11 | 0.27 |
| 77. | Козак Ма. | Теплице | 3 | 0 | 20 | 0.15 |
| 78. | Вехета | Пардубице | 3 | 0 | 24 | 0.12 |
| 79. | Сингхатех | Карвина, Яблонец | 3 | 1 | 20 | 0.15 |
| 80. | Латенай | Слован Л | 3 | 0 | 24 | 0.12 |
| 81. | Эзе | Карвина | 3 | 0 | 26 | 0.12 |
| 82. | Сейк | Сигма | 3 | 0 | 10 | 0.30 |
| 83. | Петрашек | Градец-Кралове | 2 | 0 | 18 | 0.11 |
| 84. | Бартошак | Злин | 2 | 0 | 20 | 0.10 |
| 85. | Мартинец | Спарта Прага, Яблонец | 2 | 0 | 20 | 0.10 |
| 86. | Кадержабек | Спарта Прага | 2 | 0 | 22 | 0.09 |
| 87. | Ученна | Спарта Прага | 2 | 0 | 14 | 0.14 |
| 88. | Шехович | Дукла П | 2 | 0 | 24 | 0.08 |
| 89. | Люрвенк | Сигма, Пардубице | 2 | 0 | 23 | 0.09 |
| 90. | Емелка | Виктория | 2 | 0 | 21 | 0.10 |
| 91. | Габриэль Ш. | Слован Л | 2 | 0 | 12 | 0.17 |
| 92. | Крайкер | Дукла П | 2 | 0 | 11 | 0.18 |
| 93. | Сонн | Спарта Прага | 2 | 0 | 11 | 0.18 |
| 94. | Номбиль | Злин | 2 | 0 | 28 | 0.07 |
| 95. | Океке | Яблонец, Богемианс 1905 | 2 | 0 | 26 | 0.08 |
| 96. | Була И. | Баник | 2 | 0 | 29 | 0.07 |
| 97. | Радоста | Теплице | 2 | 0 | 28 | 0.07 |
| 98. | Алеге | Яблонец | 2 | 0 | 26 | 0.08 |
| 99. | Шигут | Карвина | 2 | 0 | 18 | 0.11 |
| 100. | Мацек | Млада Болеслав | 2 | 0 | 29 | 0.07 |
| 101. | Пех Д. | Млада Болеслав | 2 | 0 | 17 | 0.12 |
| 102. | Диаките Т. | Слован Л | 2 | 0 | 17 | 0.12 |
| 103. | Земан | Богемианс 1905 | 2 | 0 | 11 | 0.18 |
| 104. | Ульбрих | Злин | 2 | 0 | 25 | 0.08 |
| 105. | Сухан | Словацко | 2 | 0 | 24 | 0.08 |
| 106. | Травник | Словацко | 2 | 2 | 22 | 0.09 |
| 107. | Гавлик | Словацко | 2 | 0 | 30 | 0.07 |
| 108. | Яношек | Сигма | 2 | 2 | 17 | 0.12 |
| 109. | Легкий | Млада Болеслав | 2 | 0 | 24 | 0.08 |
| 110. | Коларжик | Млада Болеслав | 2 | 0 | 23 | 0.09 |
| 111. | Матоушек Я. | Богемианс 1905 | 2 | 0 | 14 | 0.14 |
| 112. | Маринелли | Словацко | 2 | 0 | 18 | 0.11 |
| 113. | Ворлицьки | Славия Прага | 2 | 0 | 8 | 0.25 |
| 114. | Качор | Карвина | 2 | 0 | 14 | 0.14 |
| 115. | Кривак | Сигма | 2 | 0 | 6 | 0.33 |
| 116. | Юсуф Хелаль | Богемианс 1905 | 2 | 0 | 29 | 0.07 |
| 117. | Дрхал | Богемианс 1905 | 2 | 0 | 29 | 0.07 |
| 118. | Странский | Слован Л | 2 | 0 | 31 | 0.06 |
| 119. | Клима Ир. | Млада Болеслав | 2 | 1 | 16 | 0.12 |
| 120. | Шранц | Славия Прага | 2 | 0 | 17 | 0.12 |
| 121. | Коубек М. | Злин | 2 | 0 | 24 | 0.08 |
| 122. | Крупа М. | Дукла П | 2 | 0 | 9 | 0.22 |
| 123. | Самуэль В. | Пардубице | 2 | 0 | 8 | 0.25 |
| 124. | Лаваль Сал. | Виктория | 2 | 0 | 7 | 0.29 |
| 125. | Голеш | Славия Прага | 1 | 0 | 23 | 0.04 |
| 126. | Огбу | Славия Прага | 1 | 0 | 13 | 0.08 |
| 127. | Доудера | Славия Прага | 1 | 0 | 21 | 0.05 |
| 128. | Вечерка | Теплице | 1 | 0 | 26 | 0.04 |
| 129. | Пишоя | Злин | 1 | 0 | 24 | 0.04 |
| 130. | Цедидла | Яблонец | 1 | 0 | 29 | 0.03 |
| 131. | Новак Ф. | Яблонец | 1 | 0 | 27 | 0.04 |
| 132. | Петерка | Дукла П | 1 | 0 | 12 | 0.08 |
| 133. | Пурцитидис | Дукла П | 1 | 0 | 23 | 0.04 |
| 134. | Лабик | Карвина | 1 | 0 | 22 | 0.05 |
| 135. | Спачил | Виктория | 1 | 0 | 21 | 0.05 |
| 136. | Доски | Виктория | 1 | 0 | 27 | 0.04 |
| 137. | Две С. | Виктория | 1 | 0 | 23 | 0.04 |
| 138. | Плехаты | Слован Л | 1 | 0 | 13 | 0.08 |
| 139. | Годоуш | Слован Л | 1 | 0 | 26 | 0.04 |
| 140. | Сухомел | Градец-Кралове | 1 | 0 | 11 | 0.09 |
| 141. | Мунксгор | Баник | 1 | 0 | 12 | 0.08 |
| 142. | Шевински | Спарта Прага | 1 | 0 | 16 | 0.06 |
| 143. | Славичек | Сигма | 1 | 0 | 22 | 0.05 |
| 144. | Магута | Пардубице | 1 | 0 | 23 | 0.04 |
| 145. | Чех Ф. | Градец-Кралове | 1 | 0 | 25 | 0.04 |
| 146. | Микула | Слован Л | 1 | 0 | 14 | 0.07 |
| 147. | Нослин | Пардубице | 1 | 0 | 18 | 0.06 |
| 148. | Влчек | Славия Прага | 1 | 0 | 12 | 0.08 |
| 149. | Юрасек Д. | Славия Прага | 1 | 0 | 12 | 0.08 |
| 150. | Сакала Б. | Богемианс 1905 | 1 | 0 | 23 | 0.04 |
| 151. | Даничек В. | Словацко | 1 | 0 | 20 | 0.05 |
| 152. | Бужек | Карвина | 1 | 0 | 16 | 0.06 |
| 153. | Ича М. | Слован Л | 1 | 0 | 30 | 0.03 |
| 154. | Барат | Сигма | 1 | 0 | 11 | 0.09 |
| 155. | Ндубуиси | Словацко | 1 | 0 | 2 | 0.50 |
| 156. | Риго | Баник | 1 | 0 | 4 | 0.25 |
| 157. | Когут М. | Баник | 1 | 0 | 13 | 0.08 |
| 158. | Садилек М. | Славия Прага | 1 | 0 | 25 | 0.04 |
| 159. | Чантуришвили | Яблонец | 1 | 0 | 29 | 0.03 |
| 160. | Кайринен | Спарта Прага | 1 | 0 | 30 | 0.03 |
| 161. | Петржела | Словацко | 1 | 0 | 18 | 0.06 |
| 162. | Лангер | Сигма | 1 | 0 | 16 | 0.06 |
| 163. | Микуленка | Сигма | 1 | 0 | 25 | 0.04 |
| 164. | Бохач | Карвина | 1 | 0 | 17 | 0.06 |
| 165. | Мишек | Пардубице | 1 | 0 | 14 | 0.07 |
| 166. | Шимек С. | Пардубице | 1 | 0 | 23 | 0.04 |
| 167. | Сыхра | Пардубице | 1 | 0 | 21 | 0.05 |
| 168. | Черв Л. | Виктория | 1 | 0 | 30 | 0.03 |
| 169. | Шульц П. | Виктория | 1 | 0 | 2 | 0.50 |
| 170. | Валента | Виктория | 1 | 0 | 18 | 0.06 |
| 171. | Лангамер | Млада Болеслав | 1 | 0 | 24 | 0.04 |
| 172. | Главаты | Слован Л | 1 | 1 | 28 | 0.04 |
| 173. | Дулай | Слован Л | 1 | 0 | 15 | 0.07 |
| 174. | Зика | Млада Болеслав | 1 | 0 | 20 | 0.05 |
| 175. | Косцельник | Словацко | 1 | 0 | 16 | 0.06 |
| 176. | Мозес Д. | Славия Прага | 1 | 0 | 24 | 0.04 |
| 177. | Коваржик | Богемианс 1905 | 1 | 0 | 22 | 0.05 |
| 178. | Пенкса | Дукла П | 1 | 0 | 15 | 0.07 |
| 179. | Планка | Баник | 1 | 0 | 28 | 0.04 |
| 180. | Андерсен М.К. | Спарта Прага | 1 | 0 | 4 | 0.25 |
| 181. | Козел Д. | Млада Болеслав | 1 | 0 | 14 | 0.07 |
| 182. | Кучера Я. | Градец-Кралове | 1 | 0 | 19 | 0.05 |
| 183. | Кадак | Дукла П | 1 | 0 | 15 | 0.07 |
| 184. | Шуберт | Млада Болеслав | 1 | 0 | 22 | 0.05 |
| 185. | Махалик | Злин | 1 | 0 | 18 | 0.06 |
| 186. | Солил | Пардубице | 1 | 0 | 11 | 0.09 |
| 187. | Климент | Сигма | 1 | 0 | 11 | 0.09 |
| 188. | Елинек | Пардубице | 1 | 0 | 11 | 0.09 |
| 189. | Гилберт | Дукла П | 1 | 0 | 12 | 0.08 |
| 190. | Сулейман М. | Славия Прага | 1 | 0 | 1 | 1.00 |
| 191. | Хорак | Словацко | 1 | 0 | 5 | 0.20 |
| 192. | Микуш | Дукла П | 1 | 0 | 5 | 0.20 |
| 193. | Сойка | Градец-Кралове | 1 | 0 | 29 | 0.03 |
| 194. | Трубач | Теплице | 1 | 0 | 28 | 0.04 |
| 195. | Начкебия | Злин | 1 | 0 | 10 | 0.10 |
| 196. | Калабишка | Злин | 1 | 1 | 19 | 0.05 |
| 197. | Беран | Сигма | 1 | 0 | 29 | 0.03 |
| 198. | Должников | Сигма | 1 | 0 | 11 | 0.09 |
| 199. | Бамменс | Пардубице | 1 | 0 | 28 | 0.04 |
| 200. | Зорван | Яблонец | 1 | 0 | 24 | 0.04 |
| 201. | Чернак М. | Дукла П | 1 | 0 | 15 | 0.07 |
| 202. | Саньянг | Славия Прага | 1 | 0 | 12 | 0.08 |
| 203. | Ким Сынбин | Словацко | 1 | 0 | 3 | 0.33 |
| 204. | Гримальдо Х. | Спарта Прага | 1 | 0 | 11 | 0.09 |
| 205. | Ходек | Градец-Кралове | 1 | 0 | 15 | 0.07 |
| 206. | Пушкач | Яблонец | 1 | 0 | 30 | 0.03 |
| 207. | Панак | Спарта Прага | 1 | 0 | 13 | 0.08 |
| 208. | Квасина | Словацко | 1 | 0 | 14 | 0.07 |
| 209. | Милла | Дукла П | 1 | 0 | 17 | 0.06 |
| 210. | Фокам | Дукла П | 1 | 0 | 12 | 0.08 |
| 211. | Кробот | Пардубице | 1 | 0 | 17 | 0.06 |
| 212. | Юлис | Слован Л | 1 | 0 | 17 | 0.06 |
| 213. | Сиссе Нэм. | Дукла П | 1 | 0 | 13 | 0.08 |
| 214. | Тиджани Му. | Сигма | 1 | 0 | 13 | 0.08 |
| 215. | Сватек | Теплице | 1 | 0 | 8 | 0.12 |
| 216. | Бурьян | Млада Болеслав | 1 | 0 | 8 | 0.12 |
| 217. | Пира Я. | Баник | 1 | 0 | 22 | 0.05 |
| 218. | Ньярко | Теплице | 1 | 0 | 14 | 0.07 |
| 219. | Рус Д. | Слован Л | 1 | 1 | 10 | 0.10 |
| 220. | Яссер | Сигма | 1 | 0 | 9 | 0.11 |
| 221. | Кауан Винисиус | Карвина | 1 | 0 | 4 | 0.25 |
| 222. | Туре М-д | Виктория | 1 | 0 | 7 | 0.14 |

