Чемпионат Бразилии, Серия А: Турнирная Таблица
Чемпионат Бразилии: БомбардирыПолная
| Игрок | Команда | Забито | Игр | Среднее | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Данило | Ботафого | 5 | 8 | 0.62 |
| 2. | Питта | Ред Булл Брагантино | 5 | 9 | 0.56 |
| 3. | Кристиан | Крузейро | 4 | 9 | 0.44 |
| 4. | Мартинс Матеус | Ботафого | 4 | 8 | 0.50 |
| 5. | Мендоса Ст. | Атлетико Паранаэнсе | 4 | 9 | 0.44 |
| 6. | Педро Аб. | Фламенго | 4 | 9 | 0.44 |
| 7. | Габриэл Барбоса | Сантос | 4 | 6 | 0.67 |
| 8. | Лусиано Жуба | Баия | 3 | 8 | 0.38 |
| 9. | Алан Патрик | Интернасьонал | 3 | 9 | 0.33 |
| 10. | Кауан Баррос | Васко да Гама | 3 | 7 | 0.43 |
| 11. | Пакета | Фламенго | 3 | 8 | 0.38 |
| 12. | Уго | Атлетико Минейро | 3 | 11 | 0.27 |
| 13. | Ферреринья | Сан-Паулу | 3 | 4 | 0.75 |
| 14. | Виллиан Жозе | Баия | 3 | 7 | 0.43 |
| 15. | Кеннеди | Флуминенсе | 3 | 7 | 0.43 |
| 16. | Винисиус К. | Гремио | 3 | 8 | 0.38 |

