Чемпионат Бельгии, Jupiler League: Турнирная Таблица
И | В | Н | П | З | - | П | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Юнион Сент-Жилуаз | ############################## | 11 | 8 | 2 | 1 | 22 | - | 6 | 26 |
2. | Брюгге | ############################## | 11 | 7 | 2 | 2 | 18 | - | 11 | 23 |
3. | Андерлехт | ############################## | 11 | 5 | 4 | 2 | 17 | - | 11 | 19 |
4. | Мехелен | ############################## | 11 | 5 | 4 | 2 | 16 | - | 12 | 19 |
5. | Сент-Трюйден | ############################## | 11 | 5 | 3 | 3 | 17 | - | 14 | 18 |
6. | Зюлте-Варегем | ############################## | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | - | 14 | 17 |
7. | Гент | ############################## | 11 | 5 | 2 | 4 | 18 | - | 17 | 17 |
8. | Генк | ############################## | 11 | 4 | 3 | 4 | 16 | - | 16 | 15 |
9. | Вестерло | ############################## | 11 | 4 | 2 | 5 | 18 | - | 20 | 14 |
10. | Ла-Лувьер | ############################## | 11 | 3 | 4 | 4 | 7 | - | 9 | 13 |
11. | Шарлеруа | ############################## | 11 | 3 | 3 | 5 | 14 | - | 17 | 12 |
12. | Серкль | ############################## | 11 | 2 | 5 | 4 | 15 | - | 16 | 11 |
13. | Антверпен | ############################## | 10 | 2 | 5 | 3 | 10 | - | 12 | 11 |
14. | Стандард | ############################## | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | - | 13 | 11 |
15. | ОХ Левен | ############################## | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | - | 20 | 8 |
16. | Дендер | ############################## | 11 | 0 | 3 | 8 | 4 | - | 18 | 3 |
2025-26, Чемпионат Бельгии: Бомбардиры
Игрок | Команда | Забито | Игр | Среднее | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Флоруч | Юнион Сент-Жилуаз | 5 | 11 | 0.45 |
2. | Эренбьерг | Зюлте-Варегем | 5 | 11 | 0.45 |
3. | Эль-Уади | Генк | 4 | 9 | 0.44 |
4. | Схофс | Мехелен, Юнион Сент-Жилуаз | 4 | 11 | 0.36 |
5. | Азар Т. | Андерлехт | 4 | 10 | 0.40 |
6. | Гандельман | Гент | 4 | 9 | 0.44 |
7. | Дэвид Пр. | Юнион Сент-Жилуаз | 4 | 9 | 0.44 |
8. | Родригес К. | Юнион Сент-Жилуаз | 4 | 10 | 0.40 |
9. | Нгура | Серкль | 4 | 11 | 0.36 |
10. | Лаубербах | Мехелен | 4 | 11 | 0.36 |
11. | Ферри Н. | Вестерло | 4 | 11 | 0.36 |
12. | Цолис | Брюгге | 4 | 11 | 0.36 |
13. | Минда | Серкль | 3 | 10 | 0.30 |
14. | Пфлюке | Шарлеруа | 3 | 12 | 0.25 |
15. | Алькосер | Вестерло | 3 | 11 | 0.27 |
16. | Ито | Гент | 3 | 11 | 0.27 |