"Шахтер" - "Кривбасс" - 2:0. Оценки игрокам
Добавлено: 07.08.11 20:54
Источник: Шахтер - Террикон
Красавец-гол Селезнева и трудовой Шевчука, пожалуй, самое красивое и интересное в этом матче. "Кривбасс" сопротивлялся пока были силы, то есть до середины второго тайма и только из-за пижонства донецких бразильцев дело не дошло до разгрома.
Зарегистрированные пользователи сайта могут оценить действия игроков в матче
- "Шахтер" (Донецк). Оценить игроков
- "Кривбасс" (Кривой Рог). Оценить игроков
Последнее обновление: 08.08.2011 18:50
| Игрок | Оценка | Средн. | Голосов | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Мин. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Селезнев | 7.30 | 6.77 | 82 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10 | 31 | 32 | 65 |
| Рыбка | 7.29 | 7.25 | 81 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 33 | 35 | 90 |
| Кривцов | 7.15 | 6.76 | 78 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 17 | 26 | 28 | 90 |
| Шевчук В. | 7.03 | 6.80 | 81 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 41 | 21 | 90 |
| Ракицкий | 6.45 | 6.19 | 78 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 37 | 22 | 9 | 90 |
| Срна | 6.37 | 5.81 | 79 | 4 | 0 | 4 | 4 | 10 | 28 | 23 | 6 | 90 |
| Тейшейра | 6.25 | 5.94 | 77 | 2 | 2 | 1 | 1 | 19 | 21 | 25 | 6 | 45 |
| Виллиан | 5.72 | 5.60 | 78 | 2 | 1 | 2 | 5 | 22 | 29 | 13 | 4 | 90 |
| Дентиньо | 5.65 | 5.32 | 76 | 4 | 3 | 1 | 6 | 25 | 20 | 14 | 3 | 26 |
| Коста | 5.57 | 5.22 | 76 | 3 | 2 | 5 | 8 | 23 | 20 | 12 | 3 | 32 |
| Фернандиньо | 5.48 | 5.09 | 78 | 4 | 3 | 6 | 11 | 18 | 22 | 9 | 5 | 90 |
| Мхитарян | 5.37 | 5.13 | 77 | 2 | 4 | 4 | 12 | 21 | 23 | 6 | 5 | 90 |
| Жадсон | 5.33 | 5.12 | 78 | 2 | 2 | 3 | 9 | 32 | 24 | 4 | 2 | 59 |
| Эдуардо | 5.07 | 4.96 | 78 | 2 | 4 | 6 | 13 | 28 | 12 | 9 | 4 | 46 |
| Игрок | Оценка | Средн. | Голосов | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Мин. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бабатунде | 7.50 | 5.11 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 45 |
| Матич | 7.40 | 5.67 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 90 |
| Бартулович | 7.33 | 6.00 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 56 |
| Лобжанидзе | 7.17 | 5.80 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 46 |
| Канкава | 6.71 | 5.67 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 90 |
| Лисицкий | 6.57 | 5.00 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 90 |
| Лысенко | 6.40 | 4.33 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 90 |
| Еслинек | 6.33 | 4.89 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 35 |
| Валеев | 6.14 | 5.00 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 90 |
| Сердюк В. | 5.20 | 4.22 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 45 |
| Петров К. | 5.00 | 4.80 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 90 |
| Костышин | 3.71 | 4.56 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 46 |
| Бойко | 3.00 | 5.22 | 9 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 90 |
| Федорчук | 1.00 | 5.10 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 90 |
