"Шахтер" - "Барселона". Оценки игрокам
Добавлено: 12.04.11 23:37
Источник: Шахтер - Террикон
Выше головы "Шахтер" прыгнуть не сумел, уступив и во втором четвертьфинальном матче Лиги чемпионов каталонской "Барселоне".
Зарегистрированные пользователи сайта могут оценить действия игроков в матче
- "Шахтер" (Донецк). Оценить игроков
- "Барселона" (Барселона). Оценить игроков
Последнее обновление: 13.04.2011 20:53
| Игрок | Оценка | Средн. | Голосов | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Мин. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ракицкий | 7.61 | 7.24 | 134 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 28 | 86 | 90 |
| Шевчук В. | 7.12 | 6.38 | 133 | 7 | 0 | 0 | 6 | 17 | 26 | 39 | 38 | 90 |
| Пятов | 7.04 | 6.48 | 132 | 5 | 2 | 1 | 3 | 10 | 30 | 47 | 34 | 90 |
| Виллиан | 6.66 | 5.82 | 133 | 10 | 3 | 4 | 10 | 16 | 28 | 38 | 24 | 90 |
| Хюбшман | 6.48 | 5.62 | 130 | 8 | 2 | 7 | 14 | 18 | 33 | 30 | 18 | 76 |
| Кобин | 6.43 | 5.70 | 132 | 10 | 1 | 3 | 11 | 20 | 34 | 40 | 13 | 90 |
| Жадсон | 6.23 | 5.59 | 135 | 9 | 5 | 6 | 6 | 22 | 43 | 27 | 17 | 90 |
| Эдуардо | 6.18 | 5.39 | 129 | 9 | 3 | 6 | 11 | 25 | 39 | 29 | 7 | 33 |
| Мхитарян | 5.69 | 5.69 | 134 | 7 | 0 | 5 | 11 | 32 | 37 | 22 | 20 | 90 |
| Фернандиньо | 5.67 | 5.26 | 119 | 11 | 2 | 5 | 12 | 27 | 31 | 21 | 10 | 15 |
| Ищенко | 5.61 | 5.19 | 131 | 11 | 2 | 7 | 13 | 33 | 37 | 19 | 9 | 90 |
| Адриано | 5.46 | 4.48 | 132 | 21 | 7 | 10 | 16 | 29 | 31 | 13 | 5 | 66 |
| Коста | 4.83 | 4.39 | 132 | 15 | 6 | 20 | 16 | 42 | 18 | 10 | 5 | 58 |
| Морено | 3.71 | 4.16 | 127 | 27 | 11 | 7 | 13 | 30 | 24 | 8 | 7 | 25 |
| Игрок | Оценка | Средн. | Голосов | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Мин. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Месси | 7.70 | 6.91 | 34 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 22 | 90 |
| Вальдес | 7.57 | 6.88 | 32 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 18 | 90 |
| Адриано Коррея | 6.65 | 6.00 | 30 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 12 | 4 | 90 |
| Маскерано | 6.52 | 5.63 | 30 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 6 | 5 | 90 |
| Пике | 6.46 | 5.83 | 30 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | 11 | 2 | 70 |
| Хави | 6.44 | 5.73 | 30 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 9 | 4 | 66 |
| Даниэл Алвес | 6.32 | 5.63 | 30 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 8 | 3 | 90 |
| Афеллай | 6.29 | 5.77 | 31 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | 7 | 4 | 90 |
| Вилья | 6.12 | 5.20 | 30 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 | 5 | 3 | 75 |
| Бускетс | 6.08 | 5.40 | 30 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 11 | 6 | 2 | 90 |
| Педро | 5.90 | 4.89 | 27 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 7 | 4 | 2 | 25 |
| Кейта С. | 5.78 | 5.30 | 30 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 11 | 5 | 2 | 90 |
| Милито | 3.48 | 4.28 | 29 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 21 |
| Хеффрен | 3.12 | 4.57 | 28 | 5 | 0 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 2 | 16 |
