"Карпаты" - "Ильичевец". Оценки игрокам
Добавлено: 10.04.11 18:01
Источник: Футбол Новости - Террикон
"Карпаты" проявили характер, отыгравшись после того, как Константин Ярошенко открыл счет уже в дебюте матча.
Зарегистрированные пользователи сайта могут оценить действия игроков в матче
- "Карпаты" (Львов). Оценить игроков
- "Ильичевец" (Мариуполь). Оценить игроков
Последнее обновление: 10.04.2011 20:48
| Игрок | Оценка | Средн. | Голосов | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Мин. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Борха Гомес | 8.00 | 6.00 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 90 |
| Петривский | 7.75 | 6.40 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 90 |
| Федецкий | 7.75 | 6.40 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 90 |
| Худобяк | 7.75 | 6.40 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 90 |
| Голодюк | 7.75 | 6.40 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 90 |
| Лукас | 7.75 | 6.40 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 31 |
| Батиста | 7.67 | 5.80 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 17 |
| Милошевич | 7.50 | 6.20 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 90 |
| Ткачук А. | 7.50 | 6.20 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 90 |
| Кополовец | 7.50 | 6.20 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 22 |
| Тлумак | 7.25 | 6.00 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 90 |
| Кожанов | 7.25 | 6.00 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 69 |
| Кочиш | 7.00 | 5.80 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 74 |
| Зенев | 7.00 | 5.80 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 60 |
| Игрок | Оценка | Средн. | Голосов | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Мин. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тищенко И. | 8.00 | 3.60 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 |
| Ярошенко | 7.75 | 6.00 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 65 |
| Путивцев | 7.00 | 4.40 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 76 |
| Гречишкин | 5.67 | 4.00 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 90 |
| Картушов | 5.67 | 4.20 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 57 |
| Пуканыч | 5.50 | 4.60 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 90 |
| Шуст | 5.33 | 5.00 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 90 |
| Невмывака | 5.00 | 4.20 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 90 |
| Кривошеенко | 3.00 | 4.00 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 90 |
| Чайковский | 1.75 | 3.00 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 |
| Яворский | 1.67 | 3.25 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| Федотов | 1.67 | 3.60 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 34 |
| Насибулин | 1.67 | 3.40 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 |
| Будковский | 1.33 | 3.60 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 90 |
