"Днепр" - "Черноморец". Оценки игрокам
Добавлено: 28.09.13 21:22
Источник: Футбол Новости - Террикон
В центральном матче тура "Днепр" сделал то, что от него ждали. "Черноморец" же не смог в очередной раз удивить. Разве что - неприятно.
Зарегистрированные пользователи сайта могут оценить действия игроков в матче
- "Днепр" (Днепропетровск). Оценить игроков
- "Черноморец" (Одесса). Оценить игроков
Последнее обновление: 29.09.2013 09:52
| Игрок | Оценка | Средн. | Голосов | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Мин. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Канкава | 8.00 | 5.60 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 90 |
| Коноплянка | 8.00 | 7.33 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 85 |
| Федецкий | 8.00 | 5.00 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35 |
| Ротань | 7.33 | 6.20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 90 |
| Калинич | 7.33 | 5.80 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 72 |
| Матеус | 7.33 | 5.80 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 90 |
| Бойко | 4.67 | 4.17 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 90 |
| Мазух | 4.67 | 4.80 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 90 |
| Мандзюк | 4.25 | 5.00 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 90 |
| Чеберячко | 4.25 | 5.00 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 90 |
| Стринич | 4.25 | 5.00 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 90 |
| Гама | 3.75 | 4.60 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 56 |
| Зозуля | 3.67 | 4.00 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| Селезнев | 3.67 | 4.00 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 |
| Игрок | Оценка | Средн. | Голосов | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Мин. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Безотосный | 8.00 | 5.67 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 90 |
| Гай | 8.00 | 5.67 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 84 |
| Ковальчук К. | 8.00 | 5.67 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 90 |
| Зубейко | 8.00 | 5.67 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 59 |
| Приемов | 8.00 | 5.67 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 90 |
| Бобко | 8.00 | 5.67 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| Самодин | 8.00 | 5.67 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 |
| Бергер | 2.00 | 4.00 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 |
| Фонтанелло | 2.00 | 4.00 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 |
| Сантана | 2.00 | 4.00 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 |
| Бакай | 2.00 | 4.00 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 77 |
| Джа Джедже Ф. | 1.50 | 3.67 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 |
| Антонов | 1.00 | 4.50 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 70 |
| Леонардо | 1.00 | 3.33 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 |
