"Шахтер" - "Русенборг". Оценки игрокам
Добавлено: 28.01.13 21:54
Источник: Шахтер - Террикон
"Шахтер" одерживает вторую победу на Copa del Sol. Все решил точный удар Дугласа Косты, который мастерски исполнил штрафной.
Зарегистрированные пользователи сайта могут оценить действия игроков в матче
- "Шахтер" (Донецк). Оценить игроков
- "Русенборг" (Русенборг). Оценить игроков
Последнее обновление: 29.01.2013 19:25
| Игрок | Оценка | Средн. | Голосов | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Мин. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гречишкин | 7.56 | 7.44 | 68 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 17 | 43 | 90 |
| Каниболоцкий А. | 7.24 | 7.03 | 66 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 28 | 25 | 90 |
| Коста | 7.08 | 6.77 | 64 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 15 | 24 | 20 | 26 |
| Фернандиньо | 6.67 | 6.46 | 63 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 19 | 24 | 11 | 90 |
| Виллиан | 6.21 | 5.95 | 60 | 3 | 0 | 0 | 2 | 13 | 21 | 13 | 8 | 65 |
| Чигринский | 6.16 | 5.92 | 61 | 1 | 0 | 3 | 1 | 14 | 24 | 11 | 7 | 67 |
| Срна | 6.00 | 5.67 | 63 | 1 | 1 | 4 | 6 | 11 | 23 | 11 | 6 | 61 |
| Тейшейра | 5.91 | 5.66 | 61 | 2 | 0 | 2 | 5 | 13 | 26 | 8 | 5 | 59 |
| Эдуардо | 5.90 | 5.34 | 56 | 5 | 1 | 1 | 3 | 13 | 24 | 4 | 5 | 16 |
| Тайсон | 5.76 | 5.97 | 62 | 2 | 0 | 0 | 4 | 15 | 20 | 11 | 10 | 32 |
| Кривцов | 5.69 | 5.54 | 59 | 2 | 1 | 1 | 4 | 18 | 20 | 10 | 3 | 90 |
| Мхитарян | 5.69 | 5.76 | 62 | 1 | 0 | 1 | 4 | 20 | 20 | 11 | 5 | 90 |
| Ракицкий | 5.62 | 5.47 | 57 | 2 | 3 | 0 | 5 | 15 | 20 | 7 | 5 | 24 |
| Илсиньо | 5.57 | 5.52 | 58 | 2 | 1 | 0 | 4 | 21 | 19 | 7 | 4 | 30 |
| Рац | 5.35 | 4.87 | 61 | 4 | 3 | 3 | 10 | 15 | 21 | 3 | 2 | 90 |
| Адриано | 4.61 | 4.03 | 60 | 11 | 2 | 6 | 12 | 20 | 5 | 1 | 3 | 68 |
| Игрок | Оценка | Средн. | Голосов | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Мин. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гамбоа | 7.00 | 5.00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 90 |
| Дорсин | 7.00 | 5.00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 90 |
| Региниуссен | 7.00 | 5.00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 90 |
| Дочкал | 7.00 | 5.00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 90 |
| Нильсен | 7.00 | 5.00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 76 |
| Миккельсен | 7.00 | 5.00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 90 |
| Эльюнусси | 7.00 | 5.00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 90 |
| Мойе | 7.00 | 5.00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 90 |
| Сельнес | 6.50 | 4.67 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 26 |
| Стуббхауг | 6.50 | 4.67 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 40 |
| Свенссон | 1.00 | 5.33 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 90 |
| Хольм | 1.00 | 5.33 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 65 |
| Хансен | 1.00 | 5.33 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 51 |
| Чибуике | 1.00 | 5.00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 |
