"Черноморец" - "Заря". Оценки голам и игрокам
Добавлено: 01.09.12 20:55
Источник: Футбол Новости - Террикон
Особенно красивы в этом матче были голы. И если у "Зари" стоит отметить, прежде всего, комбинацию с участием пяти игроков в одно касание, то у одесситов Диденко и Бурдужан отличились точными дальними ударами.
Зарегистрированные пользователи сайта могут оценить действия игроков в матче
- "Черноморец" (Одесса). Оценить игроков
- "Заря" (Луганск). Оценить игроков
Последнее обновление: 02.09.2012 08:35
| Игрок | Оценка | Средн. | Голосов | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Мин. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Балашов | 7.00 | 7.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 89 |
| Фонтанелло | 6.00 | 6.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 |
| Диденко | 6.00 | 6.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 68 |
| Бурдужан | 6.00 | 6.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 |
| Бергер | 4.00 | 4.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Сантана | 4.00 | 4.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Кутас | 4.00 | 4.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Ковальчук К. | 4.00 | 4.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Бобко | 4.00 | 4.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| Безотосный | 3.00 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Леонардо | 3.00 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Политыло | 3.00 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Джа Джедже Ф. | 3.00 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Игрок | Оценка | Средн. | Голосов | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Мин. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Галюза | 4.00 | 4.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Худзик | 4.00 | 4.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Шунич | 3.00 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Инатьевич | 3.00 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Каменюка | 3.00 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Грицай | 3.00 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Постранский | 2.00 | 2.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| Чайковский | 2.00 | 2.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Любенович | 2.00 | 2.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 |
| Идахор | 2.00 | 2.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Белый М.И. | 2.00 | 2.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Липартия | 2.00 | 2.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| Коротецкий | 1.00 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 |
| Козаченко | 1.00 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 |
