"Динамо" - "Говерла" 3:1, оценки игрокам
Добавлено: 27.07.12 21:05
Источник: Футбол Новости - Террикон
Киевское "Динамо" добилось тяжелой победы над ужгородской "Говерлой" со счетом 3:1. Голы Брауна в концовке матча спасли 3 очка для команды Семина. Интересно, какие оценки выставил бы футболистам Рональд Куман, выступавший в качестве главного разведчика "Фейеноорда" на трибунах.
Зарегистрированные пользователи сайта могут оценить действия игроков в матче
- "Динамо" (Киев). Оценить игроков
- "Говерла" (Ужгород). Оценить игроков
Последнее обновление: 28.07.2012 11:45
| Игрок | Оценка | Средн. | Голосов | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Мин. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Идейе | 7.56 | 6.64 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 90 |
| Ярмоленко | 7.33 | 5.18 | 11 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 90 |
| Кранчар | 7.14 | 5.64 | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 90 |
| Гусев О. | 6.62 | 5.45 | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 90 |
| Дуду | 6.57 | 5.09 | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 46 |
| Велозу | 6.11 | 5.36 | 11 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 59 |
| Бетао | 5.86 | 4.45 | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 90 |
| Данило Силва | 5.29 | 4.64 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 90 |
| Михалик | 4.86 | 4.82 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 90 |
| Вукоевич | 4.20 | 4.55 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 90 |
| Коваль М. | 4.00 | 4.73 | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 90 |
| Гармаш | 2.67 | 3.64 | 11 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 45 |
| Нинкович | 1.60 | 4.00 | 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 32 |
| Игрок | Оценка | Средн. | Голосов | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Мин. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Одонкор | 7.00 | 4.75 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 60 |
| Надь | 5.00 | 3.67 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Щедраков | 5.00 | 3.67 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 |
| Елисеев Е. | 5.00 | 3.67 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 |
| Малишич | 5.00 | 3.67 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 |
| Трухин | 5.00 | 3.50 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 81 |
| Микуляк | 5.00 | 3.25 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 |
| Макаренко Е. | 5.00 | 4.00 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50 |
| Меликян | 2.00 | 3.33 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 |
| Райчевич | 2.00 | 3.33 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 |
| Печенкин | 1.67 | 2.75 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 41 |
| Косырин | 1.50 | 3.75 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 90 |
| Тришович | 1.50 | 1.50 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Мищенко О. | 1.50 | 3.00 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 |
