"Металлург Д" - "Заря". Оценки игрокам
Добавлено: 22.07.12 21:57
Источник: Футбол Новости - Террикон
Два удара - два гола и в итоге три очка в Донецке для луганской "Зари". Впервые в истории. Не хватило дончанам сил играть каждые три дня и забитых мячей после черногорцев.
Зарегистрированные пользователи сайта могут оценить действия игроков в матче
- "Металлург Д" (Донецк). Оценить игроков
- "Заря" (Луганск). Оценить игроков
Последнее обновление: 22.07.2012 23:04
| Игрок | Оценка | Средн. | Голосов | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Мин. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бандура | 7.00 | 7.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 |
| Соарес | 7.00 | 7.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 84 |
| Макридис | 6.00 | 6.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 |
| Голайдо | 6.00 | 6.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 |
| Казарян | 6.00 | 6.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 66 |
| Воловик | 5.00 | 5.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Прийма | 5.00 | 5.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Чечер | 5.00 | 5.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Морозюк | 5.00 | 5.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Лазич | 5.00 | 5.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Жуниор Мораеш | 5.00 | 5.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 71 |
| Нельсон | 5.00 | 5.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| Данило | 5.00 | 5.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Иванко | 5.00 | 5.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Игрок | Оценка | Средн. | Голосов | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Мин. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Козаченко | 7.33 | 7.33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 90 |
| Любенович | 7.33 | 7.33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 82 |
| Галюза | 7.00 | 7.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 90 |
| Каменюка | 6.67 | 6.67 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 90 |
| Вернидуб | 6.33 | 6.33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 90 |
| Липартия | 6.33 | 6.33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 |
| Ярмаш | 6.00 | 6.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 90 |
| Идахор | 6.00 | 6.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 62 |
| Родич | 6.00 | 6.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 29 |
| Шунич | 5.67 | 5.67 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 90 |
| Инатьевич | 5.67 | 5.67 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 90 |
| Худзик | 5.67 | 5.67 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 90 |
| Белый М.И. | 5.67 | 5.67 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Грицай | 5.33 | 5.33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 90 |
