"Александрия" - "Металлург Д". Оценки игрокам
Добавлено: 18.03.12 19:55
Источник: Футбол Новости - Террикон
"Александрия" никак не может одержать первую победу в весенней части чемпионата. "Металлург", что характерно, тоже не может!
Зарегистрированные пользователи сайта могут оценить действия игроков в матче
- "Александрия" (Александрия). Оценить игроков
- "Металлург Д" (Донецк). Оценить игроков
Последнее обновление: 18.03.2012 21:30
| Игрок | Оценка | Средн. | Голосов | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Мин. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Панькив | 1.00 | 4.50 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 |
| Сахневич | 1.00 | 4.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 |
| Довгий | 1.00 | 4.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 89 |
| Гитченко | 1.00 | 4.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 |
| Сидоренко | 1.00 | 4.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 |
| Генев | 1.00 | 4.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 |
| Протич | 1.00 | 4.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 |
| Ковба | 1.00 | 4.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 57 |
| Старенький | 1.00 | 4.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 |
| Любенович | 1.00 | 4.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 |
| Макриев | 1.00 | 4.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 68 |
| Салхи | 1.00 | 4.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Гавриш | 1.00 | 4.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 |
| Шевченко | 1.00 | 4.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 |
| Игрок | Оценка | Средн. | Голосов | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Мин. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бандура | 8.00 | 8.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 |
| Воловик | 8.00 | 8.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 |
| Шина | 8.00 | 8.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 |
| Прийма | 8.00 | 8.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 |
| Морозюк | 8.00 | 8.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 |
| Нельсон | 8.00 | 8.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 85 |
| Лазич | 8.00 | 8.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 |
| Данило | 8.00 | 8.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 |
| Соарес | 8.00 | 8.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 66 |
| Димитров | 8.00 | 8.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 |
| Траоре | 8.00 | 8.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 |
| Годин | 8.00 | 8.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| Казарян | 8.00 | 8.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 |
| Иванко | 8.00 | 8.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
